Border Collie Club Nederland — BCCN Okt » 3e Graad » Uitslagen
Jumping 1 (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 251 | Alwin Tunders — Armatis Mekx | Border Collie | 29.63 | — | — | — | — |
2 | 264 | Tanja Wiersma — Mystic | Border Collie | 29.78 | — | — | — | — |
3 | 279 | Annemarie Ploegmakers — Fudge | Border Collie | 30.16 | — | — | — | — |
5 | 286 | Marjolein van der Pad — Fly | Border Collie | 38.09 | — | — | — | 2.09 |
6 | 259 | Bianca van Gastel — Kenn | Border Collie | 29.05 | — | — | 1 | 5.00 |
7 | 278 | Peter Assendorp — Nilo | Border Collie | 29.80 | — | — | 1 | 5.00 |
8 | 288 | Miriam Vriens-Boshouwers — Summit | Border Collie | 30.63 | — | — | 1 | 5.00 |
9 | 290 | Tanja Wiersma — Fantom | Border Collie | 31.13 | — | — | 1 | 5.00 |
10 | 257 | Jurjen Nieboer — Chap | Border Collie | 31.94 | — | — | 1 | 5.00 |
11 | 274 | Adrie van den Bosch-Geelhoed — Armatis Ece | Border Collie | 32.37 | — | — | 1 | 5.00 |
12 | 266 | John Bekkenkamp — Ivy | Border Collie | 33.92 | — | — | 1 | 5.00 |
13 | 277 | Marcel Verbruggen — Max | Border Collie | 35.93 | 1 | — | — | 5.00 |
14 | 289 | Ellen de Weert — Athos | Border Collie | 30.62 | — | — | 3 | 15.00 |
15 | 263 | Bo Dekker — Mable | Border Collie | 34.85 | 1 | — | 6 | 35.00 |
DSK | 272 | Simone Assendorp — AJ | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 297 | Patrick Bouwmans — Devon | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 296 | Yolanda van Ede — Jim | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 281 | Miranda van der Heijden — River | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 287 | Carla Hendriks-Bouwman — Jill | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 295 | Nico Kater — Ratu | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 256 | Semra Konings — Fiëro | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 271 | Nathalie de Korte-Tarant — Koda | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 270 | Rudie Mauriks — Sjefke | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 275 | Hanny Meijdam — Sambuca | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 254 | Ranu Mittemeijer — Ulani | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 285 | Bart Nienhuis — Yeppa | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 273 | Miranda Rommers — Ziva | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 293 | Janny de Ruijter — Emma | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 260 | Erik Spierings — Fleur | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 258 | Peter Spoorenberg — Clive | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 276 | Alwin Tunders — Flame | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 284 | Peter van Veenendaal — Jedi | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 283 | Harry Vrieling — Ten | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 262 | Miriam Vriens-Boshouwers — Mika | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 292 | Wendy Willemse — Tunwill's Aydisa | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 253 | Robin Wormhoudt — Quiggs | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 294 | Yolanda van Zunderd-Jansen — Nick | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Adri van den Bosch (NL) Patrick Tunders (NL)
Standard Course Time
36 seconden
Maximum Course Time
54 seconden
Jumping 2 (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 292 | Wendy Willemse — Tunwill's Aydisa | Border Collie | 25.49 | — | — | — | — |
2 | 278 | Peter Assendorp — Nilo | Border Collie | 25.65 | — | — | — | — |
3 | 251 | Alwin Tunders — Armatis Mekx | Border Collie | 26.33 | — | — | — | — |
4 | 279 | Annemarie Ploegmakers — Fudge | Border Collie | 26.56 | — | — | — | — |
5 | 288 | Miriam Vriens-Boshouwers — Summit | Border Collie | 26.57 | — | — | — | — |
6 | 275 | Hanny Meijdam — Sambuca | Border Collie | 26.59 | — | — | — | — |
6 | 273 | Miranda Rommers — Ziva | Border Collie | 26.59 | — | — | — | — |
8 | 262 | Miriam Vriens-Boshouwers — Mika | Border Collie | 26.64 | — | — | — | — |
9 | 293 | Janny de Ruijter — Emma | Border Collie | 27.49 | — | — | — | — |
10 | 276 | Alwin Tunders — Flame | Border Collie | 27.65 | — | — | — | — |
12 | 254 | Ranu Mittemeijer — Ulani | Border Collie | 28.30 | — | — | — | — |
13 | 286 | Marjolein van der Pad — Fly | Border Collie | 30.45 | — | — | — | — |
14 | 287 | Carla Hendriks-Bouwman — Jill | Border Collie | 24.74 | — | — | 1 | 5.00 |
15 | 289 | Ellen de Weert — Athos | Border Collie | 25.72 | — | — | 1 | 5.00 |
16 | 257 | Jurjen Nieboer — Chap | Border Collie | 26.60 | — | — | 1 | 5.00 |
17 | 274 | Adrie van den Bosch-Geelhoed — Armatis Ece | Border Collie | 26.70 | — | — | 1 | 5.00 |
18 | 264 | Tanja Wiersma — Mystic | Border Collie | 26.93 | — | — | 1 | 5.00 |
19 | 271 | Nathalie de Korte-Tarant — Koda | Border Collie | 26.97 | — | — | 1 | 5.00 |
20 | 290 | Tanja Wiersma — Fantom | Border Collie | 27.05 | — | — | 1 | 5.00 |
21 | 281 | Miranda van der Heijden — River | Border Collie | 27.37 | — | — | 1 | 5.00 |
22 | 277 | Marcel Verbruggen — Max | Border Collie | 27.80 | — | — | 1 | 5.00 |
23 | 266 | John Bekkenkamp — Ivy | Border Collie | 28.49 | — | — | 1 | 5.00 |
24 | 272 | Simone Assendorp — AJ | Border Collie | 29.31 | 1 | — | — | 5.00 |
25 | 296 | Yolanda van Ede — Jim | Border Collie | 30.63 | 1 | — | — | 5.00 |
27 | 294 | Yolanda van Zunderd-Jansen — Nick | Border Collie | 31.94 | 1 | — | — | 5.00 |
28 | 259 | Bianca van Gastel — Kenn | Border Collie | 25.23 | — | — | 2 | 10.00 |
29 | 283 | Harry Vrieling — Ten | Border Collie | 26.92 | — | — | 2 | 10.00 |
30 | 260 | Erik Spierings — Fleur | Border Collie | 33.76 | 1 | — | 1 | 10.00 |
31 | 263 | Bo Dekker — Mable | Border Collie | 30.18 | 1 | — | 2 | 15.00 |
DSK | 297 | Patrick Bouwmans — Devon | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 295 | Nico Kater — Ratu | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 256 | Semra Konings — Fiëro | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 270 | Rudie Mauriks — Sjefke | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 285 | Bart Nienhuis — Yeppa | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 258 | Peter Spoorenberg — Clive | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 284 | Peter van Veenendaal — Jedi | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 253 | Robin Wormhoudt — Quiggs | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Adri van den Bosch (NL) Patrick Tunders (NL)
Standard Course Time
35 seconden
Maximum Course Time
53 seconden
Vast Parcours (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 269 | Jurgen v.d. Boom — Tunwill's Blitz | Border Collie | 34.82 | — | — | — | — |
3 | 288 | Miriam Vriens-Boshouwers — Summit | Border Collie | 35.79 | — | — | — | — |
4 | 271 | Nathalie de Korte-Tarant — Koda | Border Collie | 37.20 | — | — | — | — |
5 | 294 | Yolanda van Zunderd-Jansen — Nick | Border Collie | 38.32 | — | — | — | — |
6 | 264 | Tanja Wiersma — Mystic | Border Collie | 33.05 | — | — | 1 | 5.00 |
7 | 257 | Jurjen Nieboer — Chap | Border Collie | 34.02 | — | — | 1 | 5.00 |
8 | 277 | Marcel Verbruggen — Max | Border Collie | 38.46 | — | — | 1 | 5.00 |
9 | 256 | Semra Konings — Fiëro | Border Collie | 38.70 | — | — | 1 | 5.00 |
10 | 286 | Marjolein van der Pad — Fly | Border Collie | 42.22 | 1 | — | — | 5.00 |
11 | 295 | Nico Kater — Ratu | Border Collie | 31.95 | — | — | 2 | 10.00 |
12 | 287 | Carla Hendriks-Bouwman — Jill | Border Collie | 32.35 | — | — | 2 | 10.00 |
13 | 259 | Bianca van Gastel — Kenn | Border Collie | 32.39 | — | — | 2 | 10.00 |
14 | 290 | Tanja Wiersma — Fantom | Border Collie | 35.34 | — | — | 2 | 10.00 |
15 | 272 | Simone Assendorp — AJ | Border Collie | 35.76 | — | — | 2 | 10.00 |
16 | 270 | Rudie Mauriks — Sjefke | Border Collie | 35.95 | — | — | 2 | 10.00 |
17 | 297 | Patrick Bouwmans — Devon | Border Collie | 39.53 | 1 | — | 1 | 10.00 |
18 | 262 | Miriam Vriens-Boshouwers — Mika | Border Collie | 36.96 | 1 | — | 2 | 15.00 |
19 | 266 | John Bekkenkamp — Ivy | Border Collie | 39.59 | 1 | — | 2 | 15.00 |
DSK | 278 | Peter Assendorp — Nilo | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 274 | Adrie van den Bosch-Geelhoed — Armatis Ece | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 263 | Bo Dekker — Mable | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 296 | Yolanda van Ede — Jim | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 281 | Miranda van der Heijden — River | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 275 | Hanny Meijdam — Sambuca | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 254 | Ranu Mittemeijer — Ulani | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 285 | Bart Nienhuis — Yeppa | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 279 | Annemarie Ploegmakers — Fudge | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 261 | Robin Ploegmakers — Gem | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 273 | Miranda Rommers — Ziva | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 293 | Janny de Ruijter — Emma | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 260 | Erik Spierings — Fleur | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 258 | Peter Spoorenberg — Clive | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 251 | Alwin Tunders — Armatis Mekx | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 276 | Alwin Tunders — Flame | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 284 | Peter van Veenendaal — Jedi | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 283 | Harry Vrieling — Ten | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 289 | Ellen de Weert — Athos | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 292 | Wendy Willemse — Tunwill's Aydisa | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 253 | Robin Wormhoudt — Quiggs | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Adri van den Bosch (NL) Patrick Tunders (NL)
Standard Course Time
43 seconden
Maximum Course Time
65 seconden