Utr. Rashonden Ver. — AVOND wedstrijd A-klasse » A Large » Uitslagen
Vast Parcours (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | Clemens Scherpenzeel — Jari | Border Collie | 35.59 | — | — | — | — | 3 |
2 | 92 | Jeanne Demage — Tommie | kruising border collie | 49.97 | — | — | — | — | 1 |
3 | 60 | Marion Dellemijn-Bertus — Fardau | harzer fuchs | 51.21 | — | — | — | 0.21 | |
4 | 88 | Chris Wolf — Border | Dutch Shepherd Dog, Short-haired | 36.71 | — | — | 1 | 5.00 | |
5 | 87 | Mo van Mokum — Dwanko | Australian Kelpie | 37.55 | — | — | 1 | 5.00 | |
6 | 81 | Esther de Jong — Nash | Border Collie | 38.01 | — | — | 1 | 5.00 | |
7 | 69 | Anne-Marie van den Berg — Aodhan | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 38.21 | — | — | 1 | 5.00 | |
8 | 100 | Ineke Klijn-Deken — Fane | Border Collie | 39.45 | 1 | — | — | 5.00 | |
9 | 86 | Gregor Giliams — Nila | Border Collie | 41.81 | — | — | 1 | 5.00 | |
10 | 85 | Pia van der Vall — Kagami | Border Collie | 44.15 | — | — | 1 | 5.00 | |
11 | 91 | Jannie van Heuven-Kuiper — Simon | Dutch Schapendoes | 56.23 | — | — | — | 5.23 | |
12 | 72 | Leonie Triesschijn — Mellow | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 52.69 | — | — | 1 | 6.69 | |
13 | 97 | Richard Sluis — Moss | Border Collie | 42.29 | 2 | — | — | 10.00 | |
14 | 75 | Mandy van Laar — Jupiler | Border Collie | 47.17 | — | — | 2 | 10.00 | |
15 | 73 | Marja Hartendorp — Qallie | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 47.29 | — | — | 2 | 10.00 | |
16 | 102 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Focus | Border Collie | 49.87 | — | — | 2 | 10.00 | |
17 | 94 | Coby Venema — Dsjaba | kruising galgo espagnol | 55.73 | 1 | — | 1 | 14.73 | |
18 | 65 | Jessica Terberg - Lancee — Djimo | Border Collie | 48.09 | 1 | — | 2 | 15.00 | |
19 | 95 | Gaby v Stroe — Daquiri | Border Collie | 64.99 | 1 | — | — | 18.99 | |
20 | 67 | John v Stroe — Cowboy | Border Collie | 61.35 | — | — | 2 | 20.35 | |
21 | 66 | Tamara Guttenberg — Ching | American Staffordshire Terrier | 62.05 | — | — | 2 | 21.05 | |
DSK | 101 | Jan Barelds — Xzena | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 89 | Esther Booker — Lientje | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | — | — | — | — | — | |
DSK | 74 | Frank Bosch — Gino | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |
DSK | 56 | Kerstin v.d. Bruinhorst — Amju | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |
DSK | 82 | Marieke Dijkman — Nesquik | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 103 | Laura van Gijzel — Robbie | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | — | — | — | — | — | |
DSK | 57 | Danielle van der Hoorn — Tjody | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 84 | Anita Kap-v/d Burg — Chiva | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |
DSK | 80 | Rob Korevaar — Kyra | belgische herdershond, mechelse | — | — | — | — | — | |
DSK | 71 | Jan Legemaate — Caithy | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 61 | Sarah van Leliveld — Sky | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |
DSK | 99 | Isabelle Meiling — Nouska | kruising border collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 55 | Mo van Mokum — Dillon | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |
DSK | 90 | Nanja Nunnink — Loïs | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 70 | Suzanne Rhebergen — Troy | Pyrenean Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | 68 | Ylona Schardam — Dizzle | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |
DSK | 64 | Ans Sint — Djo | border collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 98 | Dorotheé Stam — Luna | duitse herdershond kruising | — | — | — | — | — | |
DSK | 59 | Gaby v Stroe — Maggy | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 77 | Michaela v. Stroe — Apache | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 63 | Fred Verbeek — Tracey | White Swiss Shepherd Dog | — | — | — | — | — | |
DSK | 83 | Hans Vermaire — Usher | Australian Shepherd | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Arjen van Gastel (NL)
Standard Course Time
51 seconden
Maximum Course Time
77 seconden
Competities
Jumping (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Ineke Klijn-Deken — Fane | Border Collie | 28.79 | — | — | — | — | 3 |
2 | 81 | Esther de Jong — Nash | Border Collie | 29.05 | — | — | — | — | 2 |
3 | 74 | Frank Bosch — Gino | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 29.61 | — | — | — | — | 2 (4) |
4 | 87 | Mo van Mokum — Dwanko | Australian Kelpie | 31.69 | — | — | — | — | 2 |
5 | 69 | Anne-Marie van den Berg — Aodhan | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 34.67 | — | — | — | — | 2 |
6 | 55 | Mo van Mokum — Dillon | Australian Kelpie | 35.57 | — | — | — | — | 2 |
7 | 60 | Marion Dellemijn-Bertus — Fardau | harzer fuchs | 38.85 | — | — | — | — | 2 (5) |
8 | 92 | Jeanne Demage — Tommie | kruising border collie | 39.94 | — | — | — | — | 2 |
9 | 91 | Jannie van Heuven-Kuiper — Simon | Dutch Schapendoes | 44.23 | — | — | — | 2.23 | |
10 | 94 | Coby Venema — Dsjaba | kruising galgo espagnol | 43.21 | — | — | 1 | 6.21 | |
11 | 65 | Jessica Terberg - Lancee — Djimo | Border Collie | 33.62 | — | — | 2 | 10.00 | |
12 | 68 | Ylona Schardam — Dizzle | Australian Kelpie | 35.95 | 1 | — | 1 | 10.00 | |
13 | 98 | Dorotheé Stam — Luna | duitse herdershond kruising | 48.03 | 1 | — | — | 11.03 | |
14 | 99 | Isabelle Meiling — Nouska | kruising border collie | 44.95 | 2 | — | — | 12.95 | |
15 | 61 | Sarah van Leliveld — Sky | Australian Shepherd | 50.09 | — | — | 1 | 13.09 | |
16 | 71 | Jan Legemaate — Caithy | Border Collie | 41.27 | 1 | — | 2 | 15.00 | |
17 | 89 | Esther Booker — Lientje | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 43.46 | 2 | — | 1 | 16.46 | |
18 | 95 | Gaby v Stroe — Daquiri | Border Collie | 53.87 | 1 | — | — | 16.87 | |
19 | 66 | Tamara Guttenberg — Ching | American Staffordshire Terrier | 49.35 | 2 | — | — | 17.35 | |
20 | 56 | Kerstin v.d. Bruinhorst — Amju | Australian Shepherd | 38.23 | 1 | — | 3 | 20.00 | |
21 | 85 | Pia van der Vall — Kagami | Border Collie | 47.31 | 2 | — | 1 | 20.31 | |
22 | 103 | Laura van Gijzel — Robbie | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 57.53 | 2 | — | — | 25.53 | |
23 | 67 | John v Stroe — Cowboy | Border Collie | 54.71 | 2 | — | 2 | 32.71 | |
DSK | 101 | Jan Barelds — Xzena | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 102 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Focus | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 86 | Gregor Giliams — Nila | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 73 | Marja Hartendorp — Qallie | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | |
DSK | 57 | Danielle van der Hoorn — Tjody | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 84 | Anita Kap-v/d Burg — Chiva | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |
DSK | 80 | Rob Korevaar — Kyra | belgische herdershond, mechelse | — | — | — | — | — | |
DSK | 75 | Mandy van Laar — Jupiler | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 90 | Nanja Nunnink — Loïs | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 70 | Suzanne Rhebergen — Troy | Pyrenean Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | 79 | Clemens Scherpenzeel — Jari | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 64 | Ans Sint — Djo | border collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 97 | Richard Sluis — Moss | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 59 | Gaby v Stroe — Maggy | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 77 | Michaela v. Stroe — Apache | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 72 | Leonie Triesschijn — Mellow | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | — | — | — | — | — | |
DSK | 63 | Fred Verbeek — Tracey | White Swiss Shepherd Dog | — | — | — | — | — | |
DSK | 83 | Hans Vermaire — Usher | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |
DSK | 88 | Chris Wolf — Border | Dutch Shepherd Dog, Short-haired | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Arjen van Gastel (NL)
Standard Course Time
42 seconden
Maximum Course Time
63 seconden