Zeeuws Vlaamse KC — B1-selectie » B1 Small » Uitslagen
Vast Parcours (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | Michèle Taffijn-du Bois — Pidou | Poodle, Miniature (Black) | 40.77 | — | — | — | — | 40 | P | |
2 | 149 | Jan Smetsers — Dribbel | Welsh Corgi, Pembroke | 42.50 | — | — | — | — | 36 | P | |
3 | 170 | Paula van Zutphen — Nena | Poodle, Miniature | 44.13 | — | — | — | — | 32 | P | |
4 | 145 | Ingrid van Meerlant — Kai | jack russell terriër | 48.29 | — | — | — | 3.29 | 29 | ||
5 | 167 | René Zoethout — Shelley | Parson Russell Terrier | 48.73 | — | — | — | 3.73 | 26 | ||
6 | 161 | Esther van Vliet — Pebbles | Shetland Sheepdog | 49.30 | — | — | — | 4.30 | 24 | ||
7 | 168 | Patrick Slokkers — Shadow | Continental Toy Spaniel, Papillon | 35.79 | — | — | 1 | 5.00 | 22 | ||
8 | 147 | Deborah Sturrus — Desy | Jack Russell Terrier | 35.84 | — | — | 1 | 5.00 | 20 | ||
9 | 155 | Corry de Moor — Lobke | poedel/tibetaanse terrier kruising | 38.58 | — | — | 1 | 5.00 | 18 | ||
10 | 148 | Jopie van Hoorn — Faja | Shetland Sheepdog | 39.54 | — | — | 1 | 5.00 | 16 | ||
12 | 173 | Karin Waal — Max | Markiesje | 42.28 | — | — | 1 | 5.00 | 12 | ||
13 | ? | Twan Zanders — Zico | Parson Russell Terrier | 42.31 | 1 | — | — | 5.00 | 10 | ||
14 | 174 | Annemiek Notenboom — Mazl-tov | Poodle, Miniature (Black) | 43.58 | — | — | 1 | 5.00 | 8 | ||
15 | 172 | Josephine van Rijt — Prutske | dwergpinscher | 40.17 | — | — | 2 | 10.00 | |||
16 | 141 | Silvia Cornelissen — Bengel | kruising spaniel | 46.63 | — | — | 2 | 11.63 | |||
17 | 166 | Antal v. Tienen — Milo | West Highland White Terrier | 53.59 | — | — | 1 | 13.59 | |||
18 | 156 | Leanne Loef — Droepie | jack russell terriër | 50.67 | 2 | — | — | 15.67 | |||
19 | 162 | Henny Groos — Gizmo | épagneul nain continental papillon | 52.08 | 1 | — | 2 | 22.08 | |||
20 | 165 | Heidi Esman-Apeldoorn — Rakker | kruising jack russell terrier | 60.39 | 2 | — | 1 | 30.39 | |||
21 | 171 | Lonneke Beekman — Toby | jack russell terriër | 61.12 | 2 | — | 2 | 36.12 | |||
DSK | 157 | Ineke Bastiaanse — Gozja | Jack Russell Terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | 153 | Axel van Bommel — Aly | Continental Toy Spaniel, Papillon | — | — | — | — | — | |||
DSK | 158 | Silvia Cornelissen — Sjimmie | kruising spaniel/papillon | — | — | — | — | — | |||
DSK | 163 | Saskia Dielemans — Buster | jack russell terriër | — | — | — | — | — | |||
DSK | 144 | Anke Hennink — Lucca | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 143 | Kelly Hogeslag — Micka | kruising maltezer/ friese stabij | — | — | — | — | — | |||
DSK | 164 | Daniëlle Oomen — Candy | cavalier king charles spaniël | — | — | — | — | — | |||
DSK | 150 | Margot Seifert Lucking — Skipper | jack russell terriër | — | — | — | — | — | |||
DSK | 146 | Annie Smit — Favorit Binti | Parson Russell Terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | 169 | Trudy Veen-Standhart — Lady | American Cocker Spaniel | — | — | — | — | — | |||
DSK | 159 | Marja Welten — Bram | kruising papillon/ spaniel | — | — | — | — | — | |||
DSK | 142 | Marja Welten — Tommie | rasloos | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Theo van Litsenborgh (BE)
Standard Course Time
45.0 seconden
Maximum Course Time
70.0 seconden
Competities
Jumping (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ? | Twan Zanders — Zico | Parson Russell Terrier | 26.11 | — | — | — | — | 40 | P | |
2 | 170 | Paula van Zutphen — Nena | Poodle, Miniature | 27.49 | — | — | — | — | 36 | P | |
3 | 145 | Ingrid van Meerlant — Kai | jack russell terriër | 27.58 | — | — | — | — | 32 | P | |
4 | 144 | Anke Hennink — Lucca | Shetland Sheepdog | 28.28 | — | — | — | — | 29 | ||
5 | 148 | Jopie van Hoorn — Faja | Shetland Sheepdog | 28.80 | — | — | — | — | 26 | ||
6 | 174 | Annemiek Notenboom — Mazl-tov | Poodle, Miniature (Black) | 28.82 | — | — | — | — | 24 | ||
7 | 164 | Daniëlle Oomen — Candy | cavalier king charles spaniël | 28.83 | — | — | — | — | 22 | ||
8 | 160 | Michèle Taffijn-du Bois — Pidou | Poodle, Miniature (Black) | 30.08 | — | — | — | — | 20 | ||
10 | 142 | Marja Welten — Tommie | rasloos | 32.84 | — | — | — | — | 16 | ||
11 | 169 | Trudy Veen-Standhart — Lady | American Cocker Spaniel | 33.09 | — | — | — | 0.09 | 14 | ||
12 | 167 | René Zoethout — Shelley | Parson Russell Terrier | 33.25 | — | — | — | 0.25 | 12 | ||
13 | 161 | Esther van Vliet — Pebbles | Shetland Sheepdog | 34.60 | — | — | — | 1.60 | 10 | ||
14 | 173 | Karin Waal — Max | Markiesje | 26.25 | — | — | 1 | 5.00 | 8 | ||
15 | 155 | Corry de Moor — Lobke | poedel/tibetaanse terrier kruising | 30.88 | 1 | — | — | 5.00 | 6 | ||
16 | 166 | Antal v. Tienen — Milo | West Highland White Terrier | 38.66 | — | — | — | 5.66 | |||
17 | 163 | Saskia Dielemans — Buster | jack russell terriër | 34.38 | — | — | 1 | 6.38 | |||
18 | 171 | Lonneke Beekman — Toby | jack russell terriër | 36.36 | 1 | — | — | 8.36 | |||
19 | 153 | Axel van Bommel — Aly | Continental Toy Spaniel, Papillon | 32.18 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
DSK | 157 | Ineke Bastiaanse — Gozja | Jack Russell Terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | 141 | Silvia Cornelissen — Bengel | kruising spaniel | — | — | — | — | — | |||
DSK | 158 | Silvia Cornelissen — Sjimmie | kruising spaniel/papillon | — | — | — | — | — | |||
DSK | 165 | Heidi Esman-Apeldoorn — Rakker | kruising jack russell terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | 162 | Henny Groos — Gizmo | épagneul nain continental papillon | — | — | — | — | — | |||
DSK | 143 | Kelly Hogeslag — Micka | kruising maltezer/ friese stabij | — | — | — | — | — | |||
DSK | 156 | Leanne Loef — Droepie | jack russell terriër | — | — | — | — | — | |||
DSK | 172 | Josephine van Rijt — Prutske | dwergpinscher | — | — | — | — | — | |||
DSK | 150 | Margot Seifert Lucking — Skipper | jack russell terriër | — | — | — | — | — | |||
DSK | 168 | Patrick Slokkers — Shadow | Continental Toy Spaniel, Papillon | — | — | — | — | — | |||
DSK | 149 | Jan Smetsers — Dribbel | Welsh Corgi, Pembroke | — | — | — | — | — | |||
DSK | 146 | Annie Smit — Favorit Binti | Parson Russell Terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | 147 | Deborah Sturrus — Desy | Jack Russell Terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | 159 | Marja Welten — Bram | kruising papillon/ spaniel | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Theo van Litsenborgh (BE)
Standard Course Time
33.0 seconden
Maximum Course Time
55.0 seconden
Competities
Spel 1 (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Score |
---|---|---|---|---|
1 | ? | Twan Zanders — Zico | Parson Russell Terrier | 20.07 | — |
2 | 147 | Deborah Sturrus — Desy | Jack Russell Terrier | 20.40 | — |
3 | 144 | Anke Hennink — Lucca | Shetland Sheepdog | 20.73 | — |
4 | 172 | Josephine van Rijt — Prutske | dwergpinscher | 20.97 | — |
5 | 168 | Patrick Slokkers — Shadow | Continental Toy Spaniel, Papillon | 21.58 | — |
6 | 155 | Corry de Moor — Lobke | poedel/tibetaanse terrier kruising | 21.85 | — |
7 | 146 | Annie Smit — Favorit Binti | Parson Russell Terrier | 22.04 | — |
8 | 145 | Ingrid van Meerlant — Kai | jack russell terriër | 22.26 | — |
9 | 159 | Marja Welten — Bram | kruising papillon/ spaniel | 22.28 | — |
10 | 164 | Daniëlle Oomen — Candy | cavalier king charles spaniël | 22.30 | — |
11 | 143 | Kelly Hogeslag — Micka | kruising maltezer/ friese stabij | 22.84 | — |
12 | 174 | Annemiek Notenboom — Mazl-tov | Poodle, Miniature (Black) | 22.92 | — |
13 | 160 | Michèle Taffijn-du Bois — Pidou | Poodle, Miniature (Black) | 23.03 | — |
13 | 170 | Paula van Zutphen — Nena | Poodle, Miniature | 23.03 | — |
15 | 142 | Marja Welten — Tommie | rasloos | 23.28 | — |
16 | 148 | Jopie van Hoorn — Faja | Shetland Sheepdog | 23.45 | — |
17 | 156 | Leanne Loef — Droepie | jack russell terriër | 24.40 | — |
18 | 169 | Trudy Veen-Standhart — Lady | American Cocker Spaniel | 24.79 | — |
19 | 161 | Esther van Vliet — Pebbles | Shetland Sheepdog | 24.85 | — |
20 | 171 | Lonneke Beekman — Toby | jack russell terriër | 24.95 | — |
22 | 163 | Saskia Dielemans — Buster | jack russell terriër | 25.33 | — |
23 | 157 | Ineke Bastiaanse — Gozja | Jack Russell Terrier | 25.41 | — |
24 | 149 | Jan Smetsers — Dribbel | Welsh Corgi, Pembroke | 25.54 | — |
25 | 165 | Heidi Esman-Apeldoorn — Rakker | kruising jack russell terrier | 25.84 | — |
26 | 167 | René Zoethout — Shelley | Parson Russell Terrier | 26.51 | — |
27 | 166 | Antal v. Tienen — Milo | West Highland White Terrier | 28.62 | — |
28 | 173 | Karin Waal — Max | Markiesje | 22.00 | 5.00 |
29 | 150 | Margot Seifert Lucking — Skipper | jack russell terriër | 24.48 | 5.00 |
30 | 141 | Silvia Cornelissen — Bengel | kruising spaniel | 25.91 | 5.00 |
31 | 158 | Silvia Cornelissen — Sjimmie | kruising spaniel/papillon | 26.23 | 5.00 |
DSK | 153 | Axel van Bommel — Aly | Continental Toy Spaniel, Papillon | — | — |
DSK | 162 | Henny Groos — Gizmo | épagneul nain continental papillon | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Theo van Litsenborgh (BE)
Standard Course Time
30.0 seconden
Maximum Course Time
45.0 seconden
Spel 2 (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 147 | Deborah Sturrus — Desy | Jack Russell Terrier | 21.12 | — |
2 | ? | Twan Zanders — Zico | Parson Russell Terrier | 22.39 | — |
3 | 160 | Michèle Taffijn-du Bois — Pidou | Poodle, Miniature (Black) | 23.46 | — |
3 | 173 | Karin Waal — Max | Markiesje | 23.46 | — |
5 | 174 | Annemiek Notenboom — Mazl-tov | Poodle, Miniature (Black) | 24.44 | — |
6 | 158 | Silvia Cornelissen — Sjimmie | kruising spaniel/papillon | 24.57 | — |
7 | 146 | Annie Smit — Favorit Binti | Parson Russell Terrier | 24.95 | — |
8 | 141 | Silvia Cornelissen — Bengel | kruising spaniel | 25.58 | — |
9 | 148 | Jopie van Hoorn — Faja | Shetland Sheepdog | 25.90 | — |
10 | 164 | Daniëlle Oomen — Candy | cavalier king charles spaniël | 26.24 | — |
11 | 165 | Heidi Esman-Apeldoorn — Rakker | kruising jack russell terrier | 29.35 | — |
12 | 163 | Saskia Dielemans — Buster | jack russell terriër | 29.38 | — |
13 | 169 | Trudy Veen-Standhart — Lady | American Cocker Spaniel | 29.43 | — |
14 | 157 | Ineke Bastiaanse — Gozja | Jack Russell Terrier | 30.45 | 0.45 |
15 | 156 | Leanne Loef — Droepie | jack russell terriër | 25.97 | 5.00 |
16 | 150 | Margot Seifert Lucking — Skipper | jack russell terriër | 27.56 | 5.00 |
17 | 167 | René Zoethout — Shelley | Parson Russell Terrier | 32.20 | 7.20 |
18 | 166 | Antal v. Tienen — Milo | West Highland White Terrier | 38.46 | 8.46 |
19 | 144 | Anke Hennink — Lucca | Shetland Sheepdog | 33.49 | 13.49 |
20 | 162 | Henny Groos — Gizmo | épagneul nain continental papillon | 44.24 | 24.24 |
DSK | 153 | Axel van Bommel — Aly | Continental Toy Spaniel, Papillon | — | — |
DSK | 143 | Kelly Hogeslag — Micka | kruising maltezer/ friese stabij | — | — |
DSK | 145 | Ingrid van Meerlant — Kai | jack russell terriër | — | — |
DSK | 172 | Josephine van Rijt — Prutske | dwergpinscher | — | — |
DSK | 159 | Marja Welten — Bram | kruising papillon/ spaniel | — | — |
DSK | 170 | Paula van Zutphen — Nena | Poodle, Miniature | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Theo van Litsenborgh (BE)
Standard Course Time
30.0 seconden
Maximum Course Time
45.0 seconden