KNK Cynophilia ism KC Rdam — EO-selectie » Medium » Uitslagen
Jumping 1 (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 254 | Johan Taks — FI | Kromfohrländer | 44.22 | — | — | — | 4.22 |
2 | 243 | Anouk Herijgers — Ike | Parson Russell Terrier | 37.71 | 1 | — | — | 5.00 |
3 | 235 | Marieke Bolten-Hollander — Bertje | Poodle, Medium (Black) | 45.83 | — | — | — | 5.83 |
4 | 244 | Wilbert van den Bogaart — Gauri | Border Terrier | 42.66 | 1 | — | — | 7.66 |
5 | 203 | Dominique du Fosse — Unique | Shetland Sheepdog | 34.99 | — | — | 2 | 10.00 |
6 | 247 | Eerjan de Bruijn — Zorro | Shetland Sheepdog | 46.41 | 1 | — | — | 11.41 |
7 | 202 | Annemiek Notenboom — Santé | Poodle, Miniature (Black) | 47.95 | 1 | — | — | 12.95 |
8 | 248 | Johan Taks — Wiede | kruising ijslandse hond | 49.38 | — | — | 1 | 14.38 |
9 | 236 | Marianne van Proosdij — Xavier | Shetland Sheepdog | 44.60 | 2 | — | — | 14.60 |
DSK | 250 | Sandy Ammerlaan — Csilla | Pumi | — | — | — | — | — |
DSK | 213 | Mariën Balt — Zyzo | rasloos | — | — | — | — | — |
DSK | 231 | Carla van Beek — Levy | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 257 | Louis Blokhoff — Lucas | Poodle, Medium (Black) | — | — | — | — | — |
DSK | 215 | Marieke Bolten-Hollander — Gwen | Poodle, Medium (Black) | — | — | — | — | — |
DSK | 255 | Marieke Bolten-Hollander — Norman | Poodle, Medium (Black) | — | — | — | — | — |
DSK | 249 | Mariska Bon — Jazz | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 259 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Kanouk | Croatian Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 251 | Diana van Bree — Dizzely | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | — | — | — | — | — |
DSK | 204 | Sharon Broeders — Ubey | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 207 | Eerjan de Bruijn — Kudos | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 227 | Eerjan de Bruijn — Laika | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 201 | Marian Bruine de Bruin — Toet | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 228 | Pleuni van der Burgt — Chase | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 211 | Bianca Dijkstra — Ginger | Australian Kelpie | — | — | — | — | — |
DSK | 233 | Dominique du Fosse — Enya | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 222 | Koos Grendel — Komomar's Merlin | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 246 | Marloes Grendel — Ziva | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 223 | Debbie van Haren — Floyd | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 214 | Mirella v.d. Have — Dartel | kruising kooikerhondje | — | — | — | — | — |
DSK | 238 | Kitty Hendriks — Luna | rasloos | — | — | — | — | — |
DSK | 230 | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Perfect Match | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 218 | Laura Hoff — Merle | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 226 | Aïsha Jacobs — Tempus Two | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 225 | Bianca Jansen — Bo Qi | Welsh Terrier | — | — | — | — | — |
DSK | 253 | Geraldine Jansen-de Muijnck — Jeslyn | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 239 | Josien Lemmen — Beegee | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 212 | Frank Maene — Enzo | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 221 | Annelies Medendorp — Bonny | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 205 | Rob Molenkamp — Nikay | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 217 | Ronald Mouwen — Lohra | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 245 | Joke Nagelkerken — Zizo | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — |
DSK | 261 | Esther Niemeijer — Jamie | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 220 | Henk Postma — AC/DC | Continental Toy Spaniel, Papillon | — | — | — | — | — |
DSK | 206 | Marianne van Proosdij — Carlin | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 232 | Yvonne Rietstap — Daantje | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — |
DSK | 258 | Josephine van Rijt — Inje Nopjes | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — |
DSK | 252 | Marina v Rooy — Yes | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — |
DSK | 237 | Angelique Simons — Fenja | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 241 | Jurgen Smit — Aeon | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 216 | Nicky Spengler — Nalan | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 242 | Simone Stahlie — Pachuba | Tibetan Terrier | — | — | — | — | — |
DSK | 209 | Kees Stoel — Poki | Pumi | — | — | — | — | — |
DSK | 224 | Marjo Thijssen — Toes | kruising ijslandse hond | — | — | — | — | — |
DSK | 208 | Marc Valk — Ronin | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 240 | Linda Valk-Vruggink — Revah | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 260 | Trudy Veen-Standhart — Quinty | American Cocker Spaniel | — | — | — | — | — |
DSK | 229 | Esther van Vliet — Snoopy | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 234 | Rob de Vries — Wicca | shetland sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 210 | Rik v.d. Waal — Breeze | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 219 | Jarno Weelinck — Keelin | Staffordshire Bull Terrier | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Arjen van Gastel (NL)
Lengte
146.00 meter
Standard Course Time
40 seconden
Maximum Course Time
60 seconden
Jumping 2 (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 208 | Marc Valk — Ronin | Shetland Sheepdog | 30.01 | — | — | — | — |
2 | 238 | Kitty Hendriks — Luna | rasloos | 30.50 | — | — | — | — |
3 | 230 | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Perfect Match | Shetland Sheepdog | 31.34 | — | — | — | — |
4 | 236 | Marianne van Proosdij — Xavier | Shetland Sheepdog | 31.84 | — | — | — | — |
5 | 255 | Marieke Bolten-Hollander — Norman | Poodle, Medium (Black) | 32.23 | — | — | — | — |
6 | 213 | Mariën Balt — Zyzo | rasloos | 32.70 | — | — | — | — |
7 | 234 | Rob de Vries — Wicca | shetland sheepdog | 33.27 | — | — | — | — |
8 | 214 | Mirella v.d. Have — Dartel | kruising kooikerhondje | 34.20 | — | — | — | — |
9 | 231 | Carla van Beek — Levy | Shetland Sheepdog | 36.66 | — | — | — | — |
10 | 235 | Marieke Bolten-Hollander — Bertje | Poodle, Medium (Black) | 37.67 | — | — | — | 0.67 |
11 | 246 | Marloes Grendel — Ziva | Shetland Sheepdog | 38.20 | — | — | — | 1.20 |
12 | 207 | Eerjan de Bruijn — Kudos | Shetland Sheepdog | 38.64 | — | — | — | 1.64 |
13 | 222 | Koos Grendel — Komomar's Merlin | Shetland Sheepdog | 39.88 | — | — | — | 2.88 |
14 | 228 | Pleuni van der Burgt — Chase | Border Collie | 29.33 | — | — | 1 | 5.00 |
15 | 250 | Sandy Ammerlaan — Csilla | Pumi | 31.02 | — | — | 1 | 5.00 |
16 | 225 | Bianca Jansen — Bo Qi | Welsh Terrier | 31.04 | — | — | 1 | 5.00 |
17 | 218 | Laura Hoff — Merle | Shetland Sheepdog | 31.69 | — | — | 1 | 5.00 |
18 | 217 | Ronald Mouwen — Lohra | Border Collie | 34.79 | — | — | 1 | 5.00 |
19 | 224 | Marjo Thijssen — Toes | kruising ijslandse hond | 37.54 | 1 | — | — | 5.54 |
20 | 254 | Johan Taks — FI | Kromfohrländer | 45.05 | — | — | — | 8.05 |
21 | 259 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Kanouk | Croatian Sheepdog | 35.15 | 1 | — | 1 | 10.00 |
22 | 227 | Eerjan de Bruijn — Laika | Shetland Sheepdog | 36.04 | 1 | — | 1 | 10.00 |
23 | 226 | Aïsha Jacobs — Tempus Two | Shetland Sheepdog | 37.63 | 2 | — | — | 10.63 |
24 | 247 | Eerjan de Bruijn — Zorro | Shetland Sheepdog | 43.88 | 1 | — | — | 11.88 |
25 | 260 | Trudy Veen-Standhart — Quinty | American Cocker Spaniel | 44.06 | 1 | — | — | 12.06 |
26 | 204 | Sharon Broeders — Ubey | Shetland Sheepdog | 39.50 | 2 | — | — | 12.50 |
27 | 252 | Marina v Rooy — Yes | Dutch Schapendoes | 40.19 | 2 | — | — | 13.19 |
28 | 241 | Jurgen Smit — Aeon | Shetland Sheepdog | 30.95 | — | — | 3 | 15.00 |
29 | 215 | Marieke Bolten-Hollander — Gwen | Poodle, Medium (Black) | 50.17 | 2 | — | 2 | 33.17 |
DSK | 257 | Louis Blokhoff — Lucas | Poodle, Medium (Black) | — | — | — | — | — |
DSK | 244 | Wilbert van den Bogaart — Gauri | Border Terrier | — | — | — | — | — |
DSK | 249 | Mariska Bon — Jazz | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 251 | Diana van Bree — Dizzely | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | — | — | — | — | — |
DSK | 201 | Marian Bruine de Bruin — Toet | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 211 | Bianca Dijkstra — Ginger | Australian Kelpie | — | — | — | — | — |
DSK | 233 | Dominique du Fosse — Enya | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 203 | Dominique du Fosse — Unique | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 223 | Debbie van Haren — Floyd | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 243 | Anouk Herijgers — Ike | Parson Russell Terrier | — | — | — | — | — |
DSK | 253 | Geraldine Jansen-de Muijnck — Jeslyn | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 239 | Josien Lemmen — Beegee | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 212 | Frank Maene — Enzo | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 221 | Annelies Medendorp — Bonny | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 205 | Rob Molenkamp — Nikay | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 245 | Joke Nagelkerken — Zizo | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — |
DSK | 261 | Esther Niemeijer — Jamie | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 202 | Annemiek Notenboom — Santé | Poodle, Miniature (Black) | — | — | — | — | — |
DSK | 220 | Henk Postma — AC/DC | Continental Toy Spaniel, Papillon | — | — | — | — | — |
DSK | 206 | Marianne van Proosdij — Carlin | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 232 | Yvonne Rietstap — Daantje | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — |
DSK | 258 | Josephine van Rijt — Inje Nopjes | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — |
DSK | 237 | Angelique Simons — Fenja | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 216 | Nicky Spengler — Nalan | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 242 | Simone Stahlie — Pachuba | Tibetan Terrier | — | — | — | — | — |
DSK | 209 | Kees Stoel — Poki | Pumi | — | — | — | — | — |
DSK | 248 | Johan Taks — Wiede | kruising ijslandse hond | — | — | — | — | — |
DSK | 240 | Linda Valk-Vruggink — Revah | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 229 | Esther van Vliet — Snoopy | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 210 | Rik v.d. Waal — Breeze | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 219 | Jarno Weelinck — Keelin | Staffordshire Bull Terrier | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Arjen van Gastel (NL)
Lengte
146.00 meter
Standard Course Time
37 seconden
Maximum Course Time
57 seconden
Totaal (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 254 | Johan Taks — FI | Kromfohrländer | 0.50 | 182.00 |
2 | 238 | Kitty Hendriks — Luna | rasloos | 1.00 | 169.00 |
3 | 228 | Pleuni van der Burgt — Chase | Border Collie | 2.00 | 160.00 |
4 | 220 | Henk Postma — AC/DC | Continental Toy Spaniel, Papillon | 3.00 | 120.00 |
5 | 250 | Sandy Ammerlaan — Csilla | Pumi | 4.00 | 107.00 |
6 | 243 | Anouk Herijgers — Ike | Parson Russell Terrier | 5.00 | 101.00 |
7 | 208 | Marc Valk — Ronin | Shetland Sheepdog | 6.00 | 61.00 |
8 | 236 | Marianne van Proosdij — Xavier | Shetland Sheepdog | 7.00 | 184.00 |
9 | 247 | Eerjan de Bruijn — Zorro | Shetland Sheepdog | 8.00 | 173.00 |
10 | 235 | Marieke Bolten-Hollander — Bertje | Poodle, Medium (Black) | 9.00 | 162.00 |
11 | 224 | Marjo Thijssen — Toes | kruising ijslandse hond | 10.00 | 155.00 |
12 | 227 | Eerjan de Bruijn — Laika | Shetland Sheepdog | 11.00 | 153.00 |
13 | 225 | Bianca Jansen — Bo Qi | Welsh Terrier | 12.00 | 148.00 |
14 | 234 | Rob de Vries — Wicca | shetland sheepdog | 13.00 | 145.00 |
15 | 252 | Marina v Rooy — Yes | Dutch Schapendoes | 14.00 | 140.00 |
16 | 207 | Eerjan de Bruijn — Kudos | Shetland Sheepdog | 15.00 | 140.00 |
17 | 222 | Koos Grendel — Komomar's Merlin | Shetland Sheepdog | 16.00 | 122.00 |
18 | 230 | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Perfect Match | Shetland Sheepdog | 17.00 | 118.00 |
19 | 237 | Angelique Simons — Fenja | Shetland Sheepdog | 18.00 | 109.00 |
20 | 214 | Mirella v.d. Have — Dartel | kruising kooikerhondje | 19.00 | 108.00 |
21 | 255 | Marieke Bolten-Hollander — Norman | Poodle, Medium (Black) | 20.00 | 106.00 |
22 | 231 | Carla van Beek — Levy | Shetland Sheepdog | 21.00 | 105.00 |
23 | 244 | Wilbert van den Bogaart — Gauri | Border Terrier | 22.00 | 103.00 |
24 | 248 | Johan Taks — Wiede | kruising ijslandse hond | 23.00 | 100.00 |
25 | 202 | Annemiek Notenboom — Santé | Poodle, Miniature (Black) | 24.00 | 99.00 |
26 | 212 | Frank Maene — Enzo | Shetland Sheepdog | 25.00 | 94.00 |
27 | 251 | Diana van Bree — Dizzely | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | 26.00 | 93.00 |
28 | 203 | Dominique du Fosse — Unique | Shetland Sheepdog | 27.00 | 93.00 |
29 | 206 | Marianne van Proosdij — Carlin | Shetland Sheepdog | 28.00 | 92.00 |
30 | 241 | Jurgen Smit — Aeon | Shetland Sheepdog | 29.00 | 91.00 |
31 | 229 | Esther van Vliet — Snoopy | Shetland Sheepdog | 30.00 | 88.00 |
32 | 257 | Louis Blokhoff — Lucas | Poodle, Medium (Black) | 31.00 | 83.00 |
33 | 217 | Ronald Mouwen — Lohra | Border Collie | 32.00 | 83.00 |
34 | 259 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Kanouk | Croatian Sheepdog | 33.00 | 80.00 |
35 | 215 | Marieke Bolten-Hollander — Gwen | Poodle, Medium (Black) | 34.00 | 71.00 |
36 | 213 | Mariën Balt — Zyzo | rasloos | 35.00 | 56.00 |
37 | 258 | Josephine van Rijt — Inje Nopjes | Dutch Schapendoes | 36.00 | 53.00 |
38 | 246 | Marloes Grendel — Ziva | Shetland Sheepdog | 37.00 | 51.00 |
39 | 210 | Rik v.d. Waal — Breeze | Shetland Sheepdog | 38.00 | 47.00 |
40 | 218 | Laura Hoff — Merle | Shetland Sheepdog | 39.00 | 45.00 |
41 | 226 | Aïsha Jacobs — Tempus Two | Shetland Sheepdog | 40.00 | 39.00 |
42 | 260 | Trudy Veen-Standhart — Quinty | American Cocker Spaniel | 41.00 | 37.00 |
43 | 204 | Sharon Broeders — Ubey | Shetland Sheepdog | 42.00 | 36.00 |
44 | 221 | Annelies Medendorp — Bonny | Shetland Sheepdog | 43.00 | 33.00 |
45 | 201 | Marian Bruine de Bruin — Toet | Shetland Sheepdog | 44.00 | — |
46 | 205 | Rob Molenkamp — Nikay | Shetland Sheepdog | 45.00 | — |
47 | 209 | Kees Stoel — Poki | Pumi | 46.00 | — |
48 | 211 | Bianca Dijkstra — Ginger | Australian Kelpie | 47.00 | — |
49 | 216 | Nicky Spengler — Nalan | Shetland Sheepdog | 48.00 | — |
50 | 219 | Jarno Weelinck — Keelin | Staffordshire Bull Terrier | 49.00 | — |
51 | 223 | Debbie van Haren — Floyd | Shetland Sheepdog | 50.00 | — |
52 | 232 | Yvonne Rietstap — Daantje | Dutch Schapendoes | 51.00 | — |
53 | 233 | Dominique du Fosse — Enya | Shetland Sheepdog | 52.00 | — |
54 | 239 | Josien Lemmen — Beegee | Shetland Sheepdog | 53.00 | — |
55 | 240 | Linda Valk-Vruggink — Revah | Shetland Sheepdog | 54.00 | — |
56 | 242 | Simone Stahlie — Pachuba | Tibetan Terrier | 55.00 | — |
57 | 245 | Joke Nagelkerken — Zizo | Dutch Schapendoes | 56.00 | — |
58 | 249 | Mariska Bon — Jazz | Shetland Sheepdog | 57.00 | — |
59 | 253 | Geraldine Jansen-de Muijnck — Jeslyn | Shetland Sheepdog | 58.00 | — |
60 | 261 | Esther Niemeijer — Jamie | Shetland Sheepdog | 59.00 | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Adri van den Bosch (NL)
Vast Parcours 1 (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 238 | Kitty Hendriks — Luna | rasloos | 40.89 | — | — | — | — |
2 | 250 | Sandy Ammerlaan — Csilla | Pumi | 41.13 | — | — | — | — |
3 | 220 | Henk Postma — AC/DC | Continental Toy Spaniel, Papillon | 42.18 | — | — | — | — |
4 | 225 | Bianca Jansen — Bo Qi | Welsh Terrier | 42.35 | — | — | — | — |
5 | 241 | Jurgen Smit — Aeon | Shetland Sheepdog | 42.80 | — | — | — | — |
6 | 224 | Marjo Thijssen — Toes | kruising ijslandse hond | 45.55 | — | — | — | — |
7 | 227 | Eerjan de Bruijn — Laika | Shetland Sheepdog | 47.76 | — | — | — | — |
8 | 237 | Angelique Simons — Fenja | Shetland Sheepdog | 49.53 | — | — | — | 0.53 |
9 | 258 | Josephine van Rijt — Inje Nopjes | Dutch Schapendoes | 51.10 | — | — | — | 2.10 |
10 | 210 | Rik v.d. Waal — Breeze | Shetland Sheepdog | 53.31 | — | — | — | 4.31 |
11 | 228 | Pleuni van der Burgt — Chase | Border Collie | 41.79 | — | — | 1 | 5.00 |
12 | 212 | Frank Maene — Enzo | Shetland Sheepdog | 43.60 | — | — | 1 | 5.00 |
13 | 234 | Rob de Vries — Wicca | shetland sheepdog | 45.42 | — | — | 1 | 5.00 |
14 | 255 | Marieke Bolten-Hollander — Norman | Poodle, Medium (Black) | 47.18 | — | — | 1 | 5.00 |
15 | 252 | Marina v Rooy — Yes | Dutch Schapendoes | 47.97 | 1 | — | — | 5.00 |
16 | 251 | Diana van Bree — Dizzely | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | 48.69 | 1 | — | — | 5.00 |
17 | 244 | Wilbert van den Bogaart — Gauri | Border Terrier | 50.21 | — | — | 1 | 6.21 |
18 | 202 | Annemiek Notenboom — Santé | Poodle, Miniature (Black) | 55.39 | — | — | — | 6.39 |
19 | 206 | Marianne van Proosdij — Carlin | Shetland Sheepdog | 56.50 | — | — | — | 7.50 |
20 | 257 | Louis Blokhoff — Lucas | Poodle, Medium (Black) | 51.66 | — | — | 1 | 7.66 |
21 | 243 | Anouk Herijgers — Ike | Parson Russell Terrier | 47.98 | 2 | — | — | 10.00 |
22 | 207 | Eerjan de Bruijn — Kudos | Shetland Sheepdog | 54.13 | — | — | 1 | 10.13 |
23 | 222 | Koos Grendel — Komomar's Merlin | Shetland Sheepdog | 57.76 | — | — | 1 | 13.76 |
24 | 259 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Kanouk | Croatian Sheepdog | 45.63 | 2 | — | 1 | 15.00 |
25 | 247 | Eerjan de Bruijn — Zorro | Shetland Sheepdog | 55.03 | 2 | — | — | 16.03 |
26 | 236 | Marianne van Proosdij — Xavier | Shetland Sheepdog | 51.00 | 1 | — | 2 | 17.00 |
27 | 229 | Esther van Vliet — Snoopy | Shetland Sheepdog | 56.89 | 2 | — | — | 17.89 |
28 | 254 | Johan Taks — FI | Kromfohrländer | 66.99 | — | — | 1 | 22.99 |
29 | 221 | Annelies Medendorp — Bonny | Shetland Sheepdog | 60.68 | 2 | — | 1 | 26.68 |
DSK | 213 | Mariën Balt — Zyzo | rasloos | — | — | — | — | — |
DSK | 231 | Carla van Beek — Levy | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 235 | Marieke Bolten-Hollander — Bertje | Poodle, Medium (Black) | — | — | — | — | — |
DSK | 215 | Marieke Bolten-Hollander — Gwen | Poodle, Medium (Black) | — | — | — | — | — |
DSK | 249 | Mariska Bon — Jazz | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 204 | Sharon Broeders — Ubey | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 201 | Marian Bruine de Bruin — Toet | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 211 | Bianca Dijkstra — Ginger | Australian Kelpie | — | — | — | — | — |
DSK | 233 | Dominique du Fosse — Enya | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 203 | Dominique du Fosse — Unique | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 246 | Marloes Grendel — Ziva | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 223 | Debbie van Haren — Floyd | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 214 | Mirella v.d. Have — Dartel | kruising kooikerhondje | — | — | — | — | — |
DSK | 230 | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Perfect Match | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 218 | Laura Hoff — Merle | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 226 | Aïsha Jacobs — Tempus Two | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 253 | Geraldine Jansen-de Muijnck — Jeslyn | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 239 | Josien Lemmen — Beegee | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 205 | Rob Molenkamp — Nikay | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 217 | Ronald Mouwen — Lohra | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 245 | Joke Nagelkerken — Zizo | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — |
DSK | 261 | Esther Niemeijer — Jamie | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 232 | Yvonne Rietstap — Daantje | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — |
DSK | 216 | Nicky Spengler — Nalan | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 242 | Simone Stahlie — Pachuba | Tibetan Terrier | — | — | — | — | — |
DSK | 209 | Kees Stoel — Poki | Pumi | — | — | — | — | — |
DSK | 248 | Johan Taks — Wiede | kruising ijslandse hond | — | — | — | — | — |
DSK | 208 | Marc Valk — Ronin | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 260 | Trudy Veen-Standhart — Quinty | American Cocker Spaniel | — | — | — | — | — |
DSK | 219 | Jarno Weelinck — Keelin | Staffordshire Bull Terrier | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Adri van den Bosch (NL)
Lengte
175.00 meter
Standard Course Time
49 seconden
Maximum Course Time
75 seconden
Vast Parcours 2 (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220 | Henk Postma — AC/DC | Continental Toy Spaniel, Papillon | 41.22 | — | — | — | — |
2 | 228 | Pleuni van der Burgt — Chase | Border Collie | 41.52 | — | — | — | — |
3 | 230 | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Perfect Match | Shetland Sheepdog | 41.66 | — | — | — | — |
4 | 227 | Eerjan de Bruijn — Laika | Shetland Sheepdog | 42.65 | — | — | — | — |
5 | 252 | Marina v Rooy — Yes | Dutch Schapendoes | 43.34 | — | — | — | — |
6 | 224 | Marjo Thijssen — Toes | kruising ijslandse hond | 45.15 | — | — | — | — |
7 | 237 | Angelique Simons — Fenja | Shetland Sheepdog | 47.36 | — | — | — | — |
8 | 214 | Mirella v.d. Have — Dartel | kruising kooikerhondje | 49.38 | — | — | — | — |
9 | 229 | Esther van Vliet — Snoopy | Shetland Sheepdog | 50.35 | — | — | — | — |
10 | 231 | Carla van Beek — Levy | Shetland Sheepdog | 53.52 | — | — | — | 1.52 |
11 | 235 | Marieke Bolten-Hollander — Bertje | Poodle, Medium (Black) | 53.75 | — | — | — | 1.75 |
12 | 207 | Eerjan de Bruijn — Kudos | Shetland Sheepdog | 55.19 | — | — | — | 3.19 |
13 | 206 | Marianne van Proosdij — Carlin | Shetland Sheepdog | 56.77 | — | — | — | 4.77 |
14 | 238 | Kitty Hendriks — Luna | rasloos | 39.32 | 1 | — | — | 5.00 |
15 | 251 | Diana van Bree — Dizzely | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | 49.36 | — | — | 1 | 5.00 |
16 | 248 | Johan Taks — Wiede | kruising ijslandse hond | 57.23 | — | — | — | 5.23 |
17 | 254 | Johan Taks — FI | Kromfohrländer | 58.00 | — | — | — | 6.00 |
18 | 225 | Bianca Jansen — Bo Qi | Welsh Terrier | 40.11 | — | — | 2 | 10.00 |
19 | 212 | Frank Maene — Enzo | Shetland Sheepdog | 45.73 | 1 | — | 1 | 10.00 |
20 | 247 | Eerjan de Bruijn — Zorro | Shetland Sheepdog | 48.69 | — | — | 2 | 10.00 |
21 | 257 | Louis Blokhoff — Lucas | Poodle, Medium (Black) | 59.53 | — | — | 1 | 12.53 |
22 | 234 | Rob de Vries — Wicca | shetland sheepdog | 55.73 | 2 | — | — | 13.73 |
23 | 217 | Ronald Mouwen — Lohra | Border Collie | 41.23 | — | — | 3 | 15.00 |
24 | 215 | Marieke Bolten-Hollander — Gwen | Poodle, Medium (Black) | 66.56 | — | — | 1 | 19.56 |
25 | 236 | Marianne van Proosdij — Xavier | Shetland Sheepdog | 52.32 | 1 | — | 3 | 20.32 |
26 | 203 | Dominique du Fosse — Unique | Shetland Sheepdog | 68.57 | 1 | — | — | 21.57 |
27 | 222 | Koos Grendel — Komomar's Merlin | Shetland Sheepdog | 68.05 | 2 | — | 1 | 31.05 |
DSK | 250 | Sandy Ammerlaan — Csilla | Pumi | — | — | — | — | — |
DSK | 213 | Mariën Balt — Zyzo | rasloos | — | — | — | — | — |
DSK | 244 | Wilbert van den Bogaart — Gauri | Border Terrier | — | — | — | — | — |
DSK | 255 | Marieke Bolten-Hollander — Norman | Poodle, Medium (Black) | — | — | — | — | — |
DSK | 249 | Mariska Bon — Jazz | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 259 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Kanouk | Croatian Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 204 | Sharon Broeders — Ubey | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 201 | Marian Bruine de Bruin — Toet | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
DSK | 211 | Bianca Dijkstra — Ginger | Australian Kelpie | — | — | — | — | — |
