Border Collie Club Nederland — BCCN maart » 2e Graad » Uitslagen
Jumping 1 (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Anja Smit- v.d. Kammen — Djolien | Border Collie | 35.80 | — | — | — | — |
2 | 206 | Angelique van den Oord-Wijnands — Boxum | Border Collie | 36.65 | — | — | — | — |
3 | 205 | Marcel Verbruggen — Trudy | Border Collie | 37.80 | — | — | — | — |
4 | 195 | Joost van der Wekken — Brum | Border Collie | 39.82 | — | — | — | 1.82 |
5 | 210 | Paul Selten — Ceana | Border Collie | 42.71 | — | — | — | 4.71 |
6 | 218 | Nathalie de Korte-Tarant — Koda | Border Collie | 40.18 | — | — | 1 | 7.18 |
7 | 192 | Marjolein van der Pad — Fly | Border Collie | 43.09 | 1 | — | — | 10.09 |
8 | 219 | Glenn Provoost — Chanouk | Border Collie | 45.26 | — | — | 2 | 17.26 |
DSK | 216 | Mandy van den Berg — Faylinn | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 223 | Adri van den Bosch — Armatis Frodo | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 203 | Jelle du Chatenier — Sky | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 211 | Bea Coumans-Paas — Bliss | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 215 | Mark Fonteijn — Grace | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 207 | Wessel van Ginneken — Highfive Djimber | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 224 | Miranda van der Heijden — River | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 191 | Joke v.d. Heijden-Kamp — Stanley | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 204 | Kelly Hogeslag — Jessie | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 198 | Jason Jaspers — Haley | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 222 | Semra Konings — Fiëro | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 225 | Cathy McDonald — Jazz | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 214 | Arie v. Prooyen — Fly | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 194 | Cheyenne Provoost — Daya | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 200 | Glenn Provoost — Tyco | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 221 | Miranda Rommers — Ziva | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 220 | Alwin Tunders — Flame | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 202 | Patrick Tunders — Tunwill's Tico | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 196 | Jeanne Willemse — Dynamite Buddy | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Jos Thines (LU)
Lengte
156.00 meter
Standard Course Time
38 seconden
Maximum Course Time
60 seconden
Jumping 2 (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 221 | Miranda Rommers — Ziva | Border Collie | 42.80 | — | — | — | 2.80 |
2 | 202 | Patrick Tunders — Tunwill's Tico | Border Collie | 42.85 | — | — | — | 2.85 |
3 | 205 | Marcel Verbruggen — Trudy | Border Collie | 42.87 | — | — | — | 2.87 |
4 | 192 | Marjolein van der Pad — Fly | Border Collie | 43.85 | — | — | — | 3.85 |
5 | 195 | Joost van der Wekken — Brum | Border Collie | 40.67 | — | — | 2 | 10.67 |
6 | 200 | Glenn Provoost — Tyco | Border Collie | 47.94 | 1 | — | — | 12.94 |
7 | 222 | Semra Konings — Fiëro | Border Collie | 53.95 | — | — | 1 | 18.95 |
DSK | 216 | Mandy van den Berg — Faylinn | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 223 | Adri van den Bosch — Armatis Frodo | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 203 | Jelle du Chatenier — Sky | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 211 | Bea Coumans-Paas — Bliss | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 215 | Mark Fonteijn — Grace | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 207 | Wessel van Ginneken — Highfive Djimber | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 224 | Miranda van der Heijden — River | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 191 | Joke v.d. Heijden-Kamp — Stanley | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 204 | Kelly Hogeslag — Jessie | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 198 | Jason Jaspers — Haley | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 218 | Nathalie de Korte-Tarant — Koda | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 225 | Cathy McDonald — Jazz | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 206 | Angelique van den Oord-Wijnands — Boxum | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 214 | Arie v. Prooyen — Fly | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 194 | Cheyenne Provoost — Daya | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 219 | Glenn Provoost — Chanouk | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 210 | Paul Selten — Ceana | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 201 | Anja Smit- v.d. Kammen — Djolien | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 220 | Alwin Tunders — Flame | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Jos Thines (LU)
Lengte
162.00 meter
Standard Course Time
40 seconden
Maximum Course Time
60 seconden
Vast Parcours (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 196 | Jeanne Willemse — Dynamite Buddy | Border Collie | 45.80 | — | — | 1 | 5.80 |
3 | 210 | Paul Selten — Ceana | Border Collie | 48.06 | — | — | 2 | 13.06 |
DSK | 216 | Mandy van den Berg — Faylinn | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 223 | Adri van den Bosch — Armatis Frodo | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 203 | Jelle du Chatenier — Sky | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 211 | Bea Coumans-Paas — Bliss | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 215 | Mark Fonteijn — Grace | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 207 | Wessel van Ginneken — Highfive Djimber | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 224 | Miranda van der Heijden — River | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 191 | Joke v.d. Heijden-Kamp — Stanley | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 204 | Kelly Hogeslag — Jessie | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 198 | Jason Jaspers — Haley | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 222 | Semra Konings — Fiëro | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 218 | Nathalie de Korte-Tarant — Koda | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 225 | Cathy McDonald — Jazz | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 206 | Angelique van den Oord-Wijnands — Boxum | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 192 | Marjolein van der Pad — Fly | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 214 | Arie v. Prooyen — Fly | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 194 | Cheyenne Provoost — Daya | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 219 | Glenn Provoost — Chanouk | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 200 | Glenn Provoost — Tyco | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 221 | Miranda Rommers — Ziva | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 201 | Anja Smit- v.d. Kammen — Djolien | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 220 | Alwin Tunders — Flame | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 202 | Patrick Tunders — Tunwill's Tico | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 205 | Marcel Verbruggen — Trudy | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 195 | Joost van der Wekken — Brum | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Jos Thines (LU)
Lengte
170.00 meter
Standard Course Time
45 seconden
Maximum Course Time
75 seconden