Zeeuws Vlaamse KC — B1-selectie » A Large » Uitslagen
Geen SPT (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 39 | Margot Schevers — Lana | Border Collie | 21.46 | — |
2 | 49 | Christel van Valen — Monty | Border Collie | 21.88 | — |
3 | 16 | Robin Wormhoudt — Quiggs | Border Collie | 24.35 | — |
4 | 24 | Claudia Majsisch — Happy | border collie | 24.46 | — |
5 | 47 | Karel Danen — Yentle | Border Collie | 25.04 | — |
7 | 3 | Katja Vermeulen — Magic | Border Collie | 26.29 | — |
8 | 2 | AWM Coppejans — Ceddie | Border Collie | 28.49 | — |
9 | 21 | Johnny de Haan — Starsky | Australian Shepherd | 35.66 | — |
10 | 36 | Ingrid van der Kloet — Ajay | Border Collie | 26.46 | 5.00 |
11 | 50 | Anita Pennings — Fellow | border collie | 31.71 | 5.00 |
11 | 31 | Marissa Danen — Kyda | Border Collie | 31.85 | 5.00 |
12 | 42 | Werner Rosseau — Sue | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 23.58 | 10.00 |
12 | 8 | Ad Zegers — Tenna | belgische herdershond, mechelse | 27.78 | 10.00 |
13 | 9 | Monique Grendel — Ginger | Border Collie | 24.67 | 10.00 |
14 | 46 | Esther Buth — Wammes | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 29.10 | 10.00 |
15 | 38 | Annelies v.'t Hof — Ean | Border Collie | 29.98 | 10.00 |
16 | 30 | Joke v.d. Heijden-Kamp — Stanley | Border Collie | 36.75 | 10.00 |
17 | 10 | Herma Jansen — Denzel | Border Collie | 24.95 | 15.00 |
18 | 40 | Antoinette Thorn-Oosterhof — Elaine | Border Collie | 27.14 | 15.00 |
DSK | 1 | Carl de Rouck — Gascoigne | Border Collie | 14.82 | — |
DSK | 34 | Marcel Verbruggen — Max | Border Collie | 15.56 | — |
DSK | 20 | Petra Weber — Cadisha | border collie/australian cattle dog | 15.96 | — |
DSK | 5 | Mariska Minderhoud — Taff | Border Collie | 20.61 | — |
DSK | 32 | Annet Hannewijk — Quin | German Shepherd Dog | 22.43 | 5.00 |
DSK | 41 | Suzanne v.d. Brugge — Rose | Bearded Collie | — | — |
DSK | 27 | Bo Dekker — Mable | Border Collie | — | — |
DSK | 35 | Saskia van Es — Shanti | Border Collie | — | — |
DSK | 43 | Tanja Fermont-Geerts — Mac | Border Collie | — | — |
DSK | 45 | Marleen Francke — Salient | Australian Shepherd | — | — |
DSK | 17 | Bianca van Gastel — Maddog | Border Collie | — | — |
DSK | 6 | Martine v Geel — Aidan | Border Collie | — | — |
DSK | 23 | Corné van Ginneken — Highfive Djimber | Border Collie | — | — |
DSK | 29 | Koos Grendel — Casquette | Border Collie | — | — |
DSK | 26 | Mandy de Haan-van Strien — Indi | Australian Shepherd | — | — |
DSK | 7 | Kelly Hogeslag — Jessie | Border Collie | — | — |
DSK | 44 | Anouk Koole — Taz | Border Collie | — | — |
DSK | 22 | Mignon Kuipers — Babou | kruising beared collie | — | — |
DSK | 14 | Leanne Loef — Cadi | Border Collie | — | — |
DSK | 37 | Cathy McDonald — Jazz | Border Collie | — | — |
DSK | ? | Susan Mouwen-Ophorst — Tosh | Border Collie | — | — |
DSK | 51 | Ron Nelissen — Aiko | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — |
DSK | 28 | Bianca Nuyten — Peper | Border Collie | — | — |
DSK | ? | Hans Pronk — Zoe | Border Collie | — | — |
DSK | ? | Jacqueline Pronk — Disney | Border Collie | — | — |
DSK | ? | Paul Selten — Levi | Border Collie | — | — |
DSK | 15 | Mary Simons-Beusen — Kimba | Australian Shepherd | — | — |
DSK | 4 | Cor Vink — Dancer | Australian Shepherd | — | — |
DSK | 11 | Anzella de Vries — Kay | border collie | — | — |
DSK | 12 | Joost van der Wekken — Brum | Border Collie | — | — |
DSK | 18 | Monique Westerwijk — Kenji | Border Collie | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Ron van Straten (NL)
Jumping (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Claudia Majsisch — Happy | border collie | 27.96 | — | — | — | — | 1 |
2 | 20 | Petra Weber — Cadisha | border collie/australian cattle dog | 29.14 | — | — | — | — | 1 |
3 | 16 | Robin Wormhoudt — Quiggs | Border Collie | 30.10 | — | — | — | — | U |
4 | 51 | Ron Nelissen — Aiko | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 30.12 | — | — | — | — | 2 (3) |
5 | 47 | Karel Danen — Yentle | Border Collie | 31.99 | — | — | — | — | 3 |
6 | 41 | Suzanne v.d. Brugge — Rose | Bearded Collie | 33.26 | — | — | — | — | 2 (5) |
7 | 2 | AWM Coppejans — Ceddie | Border Collie | 35.32 | — | — | — | — | 2 (3) |
8 | 11 | Anzella de Vries — Kay | border collie | 29.01 | — | — | 1 | 5.00 | |
9 | 49 | Christel van Valen — Monty | Border Collie | 29.04 | — | — | 1 | 5.00 | |
10 | 29 | Koos Grendel — Casquette | Border Collie | 29.11 | — | — | 1 | 5.00 | |
11 | ? | Hans Pronk — Zoe | Border Collie | 34.75 | — | — | 1 | 5.00 | |
12 | 46 | Esther Buth — Wammes | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 37.20 | — | — | 1 | 5.20 | |
13 | 21 | Johnny de Haan — Starsky | Australian Shepherd | 43.77 | — | — | — | 6.77 | |
14 | 39 | Margot Schevers — Lana | Border Collie | 35.22 | 2 | — | — | 10.00 | |
15 | 7 | Kelly Hogeslag — Jessie | Border Collie | 35.29 | 1 | — | 1 | 10.00 | |
16 | 31 | Marissa Danen — Kyda | Border Collie | 38.30 | 1 | — | 1 | 11.30 | |
17 | 43 | Tanja Fermont-Geerts — Mac | Border Collie | 41.20 | 2 | — | — | 14.20 | |
18 | 9 | Monique Grendel — Ginger | Border Collie | 33.12 | 1 | — | 2 | 15.00 | |
19 | 6 | Martine v Geel — Aidan | Border Collie | 34.50 | 2 | — | 2 | 20.00 | |
DSK | 26 | Mandy de Haan-van Strien — Indi | Australian Shepherd | 59.86 | 2 | — | — | — | |
DSK | 27 | Bo Dekker — Mable | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 35 | Saskia van Es — Shanti | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 45 | Marleen Francke — Salient | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |
DSK | 17 | Bianca van Gastel — Maddog | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 23 | Corné van Ginneken — Highfive Djimber | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 32 | Annet Hannewijk — Quin | German Shepherd Dog | — | — | — | — | — | |
DSK | 30 | Joke v.d. Heijden-Kamp — Stanley | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 38 | Annelies v.'t Hof — Ean | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 10 | Herma Jansen — Denzel | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 36 | Ingrid van der Kloet — Ajay | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 44 | Anouk Koole — Taz | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 22 | Mignon Kuipers — Babou | kruising beared collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 14 | Leanne Loef — Cadi | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 37 | Cathy McDonald — Jazz | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 5 | Mariska Minderhoud — Taff | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Susan Mouwen-Ophorst — Tosh | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 50 | Anita Pennings — Fellow | border collie | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Jacqueline Pronk — Disney | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 42 | Werner Rosseau — Sue | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | |
DSK | 1 | Carl de Rouck — Gascoigne | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Paul Selten — Levi | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 15 | Mary Simons-Beusen — Kimba | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |
DSK | 40 | Antoinette Thorn-Oosterhof — Elaine | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 34 | Marcel Verbruggen — Max | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 3 | Katja Vermeulen — Magic | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 4 | Cor Vink — Dancer | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |
DSK | 12 | Joost van der Wekken — Brum | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 18 | Monique Westerwijk — Kenji | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 8 | Ad Zegers — Tenna | belgische herdershond, mechelse | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Ron van Straten (NL)
Standard Course Time
37.0 seconden
Maximum Course Time
56.0 seconden
Competities
Vast Parcours (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Antoinette Thorn-Oosterhof — Elaine | Border Collie | 37.28 | — | — | — | — | 1 |
2 | 20 | Petra Weber — Cadisha | border collie/australian cattle dog | 40.32 | — | — | — | — | 2 |
4 | 31 | Marissa Danen — Kyda | Border Collie | 42.08 | — | — | — | — | 2 |
5 | 47 | Karel Danen — Yentle | Border Collie | 44.68 | — | — | — | — | U |
6 | 43 | Tanja Fermont-Geerts — Mac | Border Collie | 47.13 | — | — | — | — | 1 |
7 | 16 | Robin Wormhoudt — Quiggs | Border Collie | 39.66 | — | — | 1 | 5.00 | |
8 | 9 | Monique Grendel — Ginger | Border Collie | 40.42 | — | — | 1 | 5.00 | |
9 | 24 | Claudia Majsisch — Happy | border collie | 41.95 | 1 | — | — | 5.00 | |
10 | 4 | Cor Vink — Dancer | Australian Shepherd | 43.43 | — | — | 1 | 5.00 | |
11 | 45 | Marleen Francke — Salient | Australian Shepherd | 43.98 | 1 | — | — | 5.00 | |
12 | 14 | Leanne Loef — Cadi | Border Collie | 54.00 | — | — | — | 6.00 | |
13 | 32 | Annet Hannewijk — Quin | German Shepherd Dog | 42.06 | — | — | 2 | 10.00 | |
14 | 41 | Suzanne v.d. Brugge — Rose | Bearded Collie | 42.20 | — | — | 2 | 10.00 | |
15 | 49 | Christel van Valen — Monty | Border Collie | 42.58 | — | — | 2 | 10.00 | |
16 | 3 | Katja Vermeulen — Magic | Border Collie | 46.51 | 1 | — | 1 | 10.00 | |
17 | 21 | Johnny de Haan — Starsky | Australian Shepherd | 58.74 | — | — | — | 10.74 | |
18 | 29 | Koos Grendel — Casquette | Border Collie | 41.30 | 1 | — | 2 | 15.00 | |
19 | 5 | Mariska Minderhoud — Taff | Border Collie | 58.69 | 1 | — | — | 15.69 | |
20 | 39 | Margot Schevers — Lana | Border Collie | 48.94 | 2 | — | 1 | 15.94 | |
21 | 35 | Saskia van Es — Shanti | Border Collie | 56.84 | — | — | 2 | 18.84 | |
22 | 6 | Martine v Geel — Aidan | Border Collie | 41.04 | 1 | — | 3 | 20.00 | |
23 | ? | Jacqueline Pronk — Disney | Border Collie | 40.06 | 1 | — | 4 | 25.00 | |
24 | 8 | Ad Zegers — Tenna | belgische herdershond, mechelse | 54.70 | 1 | 1 | 2 | 26.70 | |
25 | 15 | Mary Simons-Beusen — Kimba | Australian Shepherd | 70.48 | 2 | — | — | 32.48 | |
DSK | 26 | Mandy de Haan-van Strien — Indi | Australian Shepherd | 79.54 | 1 | — | — | — | |
DSK | 46 | Esther Buth — Wammes | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | — | — | — | — | — | |
DSK | 2 | AWM Coppejans — Ceddie | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 27 | Bo Dekker — Mable | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 17 | Bianca van Gastel — Maddog | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 23 | Corné van Ginneken — Highfive Djimber | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 30 | Joke v.d. Heijden-Kamp — Stanley | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 38 | Annelies v.'t Hof — Ean | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 7 | Kelly Hogeslag — Jessie | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 10 | Herma Jansen — Denzel | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 36 | Ingrid van der Kloet — Ajay | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 44 | Anouk Koole — Taz | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 22 | Mignon Kuipers — Babou | kruising beared collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 37 | Cathy McDonald — Jazz | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Susan Mouwen-Ophorst — Tosh | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 51 | Ron Nelissen — Aiko | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |
DSK | 28 | Bianca Nuyten — Peper | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 50 | Anita Pennings — Fellow | border collie | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Hans Pronk — Zoe | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 42 | Werner Rosseau — Sue | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | |
DSK | 1 | Carl de Rouck — Gascoigne | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | ? | Paul Selten — Levi | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 34 | Marcel Verbruggen — Max | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 11 | Anzella de Vries — Kay | border collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 12 | Joost van der Wekken — Brum | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 18 | Monique Westerwijk — Kenji | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Ron van Straten (NL)
Lengte
160.00 meter
Standard Course Time
48.0 seconden
Maximum Course Time
72.0 seconden