HSV Amersfoort — B1L-9 B2CL-8 Vet selectie » C Large » Uitslagen
Vast Parcours (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Roy Fonteijn — Flinn | Border Collie | 37.26 | — | — | — | — | 80 | |
| 2 | 27 | Tanja Wiersma — Mystic | Border Collie | 37.90 | — | — | — | — | 75 | |
| 3 | 67 | Tanja Wiersma — Fantom | Border Collie | 38.18 | — | — | — | — | 70 | |
| 4 | 79 | Ron van Zanten — Eshley | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 38.84 | — | — | — | — | 65 | |
| 5 | 26 | Ton van de Laar — Pam | Border Collie | 39.16 | — | — | — | — | 60 | |
| 6 | 97 | Willy Kinkel — Dani | Australian Shepherd | 39.18 | — | — | — | — | 56 | |
| 6 | 86 | Ton van de Laar — Armatis Elles | Border Collie | 39.18 | — | — | — | — | 56 | |
| 8 | 28 | Miriam Vriens-Boshouwers — Mika | Border Collie | 40.24 | — | — | — | — | 48 | |
| 9 | 80 | Esther Maasdam — Vayka | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 40.66 | — | — | — | — | 44 | |
| 9 | 92 | Angelique van den Oord-Wijnands — NiNa | Border Collie | 40.66 | — | — | — | — | 44 | |
| 11 | 30 | Toi van Rossum — Tara | Border Collie | 40.84 | — | — | — | — | 37 | |
| 12 | 21 | Frank van Nimwegen — Pirèz | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 41.20 | — | — | — | — | 34 | |
| 13 | 89 | Koos Lith — Lucky Star | Border Collie | 42.56 | — | — | — | — | 31 | |
| 14 | 39 | Ron van Zanten — Gitta | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 43.86 | — | — | — | — | 28 | |
| 15 | 20 | Jacob Muilwijk — Suus | kruising | 44.04 | — | — | — | 0.04 | 25 | |
| 16 | 60 | Caroline van Nimwegen — Rumba | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 47.00 | — | — | — | 3.00 | 23 | |
| 17 | 24 | Jeroen Mulder — Sita | kruising labrador / drentse patrijshond | 47.30 | — | — | — | 3.30 | 21 | |
| 18 | 66 | Margreet de Hoogh — Katie | Australian Kelpie | 47.76 | — | — | — | 3.76 | 19 | |
| 19 | 34 | Roy Fonteijn — Lieke | Border Collie | 39.50 | 1 | — | — | 5.00 | 17 | |
| 20 | 45 | Janny de Ruijter — Emma | Border Collie | 39.60 | — | — | 1 | 5.00 | 15 | |
| 21 | 61 | Simone de Haas — Eros | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 39.98 | — | — | 1 | 5.00 | 13 | |
| 22 | 36 | Angelique Jongbloets — Django | Australian Kelpie | 40.32 | — | — | 1 | 5.00 | 11 | |
| 23 | 47 | Willem van Geest — Ottie | kruising | 44.02 | — | — | 1 | 5.02 | ||
| 24 | 57 | Bianca van Ruiten — Mika | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 45.30 | — | — | 1 | 6.30 | ||
| 25 | 58 | Ylona van Zanten - van Deutekom — Chester | Weimaraner, Short-haired | 45.92 | — | — | 1 | 6.92 | ||
| 26 | 77 | Henk Simon — Skay | German Boxer | 51.12 | — | — | — | 7.12 | ||
| 27 | 87 | Marianne Tempelaars — Buzz | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 46.46 | 1 | — | — | 7.46 | ||
| 28 | 50 | Roy Frunt — Yara | belgische herdershond, tervuerense | 48.28 | — | — | 1 | 9.28 | ||
| 29 | 76 | Bianca van Gastel — Kenn | Border Collie | 35.32 | — | — | 2 | 10.00 | ||
| 30 | 18 | Ellen de Weert — Athos | Border Collie | 37.76 | — | — | 2 | 10.00 | ||
| 31 | 63 | Peggy Vos — I My and Myself | Border Collie | 40.52 | 1 | — | 1 | 10.00 | ||
| 32 | 48 | Jurjen Nieboer — Chap | Border Collie | 41.16 | 1 | — | 1 | 10.00 | ||
| 33 | 16 | Marcel Verbruggen — Max | Border Collie | 41.32 | — | — | 2 | 10.00 | ||
| 34 | 31 | Hanny Meijdam — Sambuca | Border Collie | 42.04 | — | — | 2 | 10.00 | ||
| 35 | 65 | Axel van Bommel — Freddy | Border Collie | 42.58 | — | — | 2 | 10.00 | ||
| 36 | 43 | Andre Fiks — Kalish | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 43.04 | 1 | — | 1 | 10.00 | ||
| 37 | 71 | Jacqueline van Vlimmeren — Dynah Dora | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 43.86 | — | — | 2 | 10.00 | ||
| 38 | 55 | Mariëlle Spronck — Velvet | Border Collie | 37.90 | — | — | 3 | 15.00 | ||
| 39 | 35 | Edu de Ronde — Cap | Border Collie | 43.60 | 1 | — | 2 | 15.00 | ||
| 40 | 37 | Cor Groen in 't Woud — Igor | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 45.42 | — | — | 3 | 16.42 | ||
| DSK | 70 | Peter Assendorp — Nilo | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 46 | Hein van Bommel — Dyba | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 38 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Eager | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 78 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Kahlen | Croatian Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 94 | Patrick Bouwmans — Ronan | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 88 | Gerard Desaunois — Sem | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 41 | Febian de Fijter-Zebregs — Janet | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 52 | Dimphy Gerritsma — Kelly | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 93 | Ben Gräfe — Djayson | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 64 | Ton Gruijters — Sian-Yoyo | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 72 | Margot Hoekstra — Mystique | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 42 | Rita Hoogerwerf — Fellow | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 84 | Sanne Hugen — Daan | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 29 | Patricia Jongenelen — Santos | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 68 | Nico Kater — Ratu | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 83 | Jolanda van Kouwen — Asmar | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 56 | Ton van de Laar — Brent | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 53 | Ron van Meel — Misty | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 32 | Bart Nienhuis — Yeppa | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 85 | Tamara Oomen — Ebbel | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 51 | Robin Ploegmakers — Gem | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 19 | Bianca van der Post — Wizard | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 75 | Ylona Schardam — Rebel | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 44 | Margo Scheuierman-Leijs — Nikita | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 54 | Margot Schevers — Cosmo | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 81 | Katja Slippens — Toxic-Ziva | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 40 | Jan Smeets — Kaja | harzer fuchs | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 59 | Lia Smeets-Raaymaakers — Soley | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 95 | Peter Spoorenberg — Clive | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 69 | Tom Stricker — Alice-Dawn | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 98 | Tom Stricker — Franny | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 22 | Wilco van Tellingen — Mel | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 73 | Christel van Valen — Monty | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 82 | Karien Verhaard-Schepers — Keeke | border collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 17 | Yannick Wouters — Fame | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Corrie Vink-Rosier (NL)
Lengte
165.00 meter
Standard Course Time
44 seconden
Maximum Course Time
66 seconden
Competities
Jumping (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Peter Assendorp — Nilo | Border Collie | 29.22 | — | — | — | — | 80 | |
| 2 | 22 | Wilco van Tellingen — Mel | Border Collie | 29.38 | — | — | — | — | 75 | |
| 3 | 95 | Peter Spoorenberg — Clive | Border Collie | 29.60 | — | — | — | — | 70 | |
| 4 | 86 | Ton van de Laar — Armatis Elles | Border Collie | 29.84 | — | — | — | — | 65 | |
| 5 | 69 | Tom Stricker — Alice-Dawn | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 30.14 | — | — | — | — | 60 | |
| 6 | 27 | Tanja Wiersma — Mystic | Border Collie | 30.66 | — | — | — | — | 56 | |
| 7 | 79 | Ron van Zanten — Eshley | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 31.06 | — | — | — | — | 52 | |
| 8 | 18 | Ellen de Weert — Athos | Border Collie | 31.14 | — | — | — | — | 48 | |
| 9 | 52 | Dimphy Gerritsma — Kelly | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 31.88 | — | — | — | — | 44 | |
| 10 | 89 | Koos Lith — Lucky Star | Border Collie | 32.00 | — | — | — | — | 40 | |
| 11 | 36 | Angelique Jongbloets — Django | Australian Kelpie | 32.06 | — | — | — | — | 37 | |
| 12 | 80 | Esther Maasdam — Vayka | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 32.14 | — | — | — | — | 34 | |
| 13 | 43 | Andre Fiks — Kalish | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 32.38 | — | — | — | — | 31 | |
| 14 | 63 | Peggy Vos — I My and Myself | Border Collie | 32.52 | — | — | — | — | 28 | |
| 15 | 28 | Miriam Vriens-Boshouwers — Mika | Border Collie | 32.54 | — | — | — | — | 25 | |
| 16 | 21 | Frank van Nimwegen — Pirèz | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 33.10 | — | — | — | — | 23 | |
| 17 | 57 | Bianca van Ruiten — Mika | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 35.10 | — | — | — | 0.10 | 21 | |
| 18 | 24 | Jeroen Mulder — Sita | kruising labrador / drentse patrijshond | 35.50 | — | — | — | 0.50 | 19 | |
| 19 | 39 | Ron van Zanten — Gitta | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 35.72 | — | — | — | 0.72 | 17 | |
| 20 | 50 | Roy Frunt — Yara | belgische herdershond, tervuerense | 37.38 | — | — | — | 2.38 | 15 | |
| 21 | 93 | Ben Gräfe — Djayson | Border Collie | 30.00 | — | — | 1 | 5.00 | 13 | |
| 22 | 34 | Roy Fonteijn — Lieke | Border Collie | 30.04 | — | — | 1 | 5.00 | 11 | |
| 23 | 97 | Willy Kinkel — Dani | Australian Shepherd | 30.36 | — | — | 1 | 5.00 | 9 | |
| 24 | 67 | Tanja Wiersma — Fantom | Border Collie | 30.82 | — | — | 1 | 5.00 | 7 | |
| 25 | 74 | Roy Fonteijn — Flinn | Border Collie | 31.08 | — | — | 1 | 5.00 | 5 | |
| 26 | 56 | Ton van de Laar — Brent | Border Collie | 31.48 | — | — | 1 | 5.00 | 4 | |
| 27 | 78 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Kahlen | Croatian Sheepdog | 31.76 | 1 | — | — | 5.00 | 3 | |
| 28 | 45 | Janny de Ruijter — Emma | Border Collie | 32.30 | 1 | — | — | 5.00 | 2 | |
| 29 | 75 | Ylona Schardam — Rebel | Australian Kelpie | 32.34 | — | — | 1 | 5.00 | 1 | |
| 30 | 51 | Robin Ploegmakers — Gem | Border Collie | 32.82 | 1 | — | — | 5.00 | 1 | |
| 31 | 64 | Ton Gruijters — Sian-Yoyo | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 33.26 | — | — | 1 | 5.00 | 1 | |
| 32 | 41 | Febian de Fijter-Zebregs — Janet | Border Collie | 33.98 | — | — | 1 | 5.00 | 1 | |
| 33 | 32 | Bart Nienhuis — Yeppa | Border Collie | 34.16 | — | — | 1 | 5.00 | 1 | |
| 34 | 58 | Ylona van Zanten - van Deutekom — Chester | Weimaraner, Short-haired | 37.40 | — | — | 1 | 7.40 | ||
| 35 | 29 | Patricia Jongenelen — Santos | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 32.96 | — | — | 2 | 10.00 | ||
| 36 | 16 | Marcel Verbruggen — Max | Border Collie | 33.26 | 2 | — | — | 10.00 | ||
| 37 | 59 | Lia Smeets-Raaymaakers — Soley | Australian Shepherd | 33.86 | 2 | — | — | 10.00 | ||
| 38 | 82 | Karien Verhaard-Schepers — Keeke | border collie | 33.94 | 1 | — | 1 | 10.00 | ||
| 39 | 40 | Jan Smeets — Kaja | harzer fuchs | 34.46 | 1 | — | 1 | 10.00 | ||
| 40 | 30 | Toi van Rossum — Tara | Border Collie | 34.72 | — | — | 2 | 10.00 | ||
| 41 | 92 | Angelique van den Oord-Wijnands — NiNa | Border Collie | 36.40 | 1 | — | 1 | 11.40 | ||
| 42 | 77 | Henk Simon — Skay | German Boxer | 42.56 | — | — | 1 | 12.56 | ||
| 43 | 76 | Bianca van Gastel — Kenn | Border Collie | 29.02 | — | — | 3 | 15.00 | ||
| 44 | 55 | Mariëlle Spronck — Velvet | Border Collie | 30.86 | — | — | 3 | 15.00 | ||
| 45 | 53 | Ron van Meel — Misty | Border Collie | 35.96 | 2 | — | 1 | 15.96 | ||
| 46 | 84 | Sanne Hugen — Daan | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 37.24 | 2 | — | 1 | 17.24 | ||
| 47 | 48 | Jurjen Nieboer — Chap | Border Collie | 29.36 | — | — | 4 | 20.00 | ||
| 48 | 88 | Gerard Desaunois — Sem | Border Collie | 33.98 | 1 | — | 3 | 20.00 | ||
| DSK | 65 | Axel van Bommel — Freddy | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 46 | Hein van Bommel — Dyba | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 38 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Eager | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 94 | Patrick Bouwmans — Ronan | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 47 | Willem van Geest — Ottie | kruising | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 37 | Cor Groen in 't Woud — Igor | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 61 | Simone de Haas — Eros | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 72 | Margot Hoekstra — Mystique | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 42 | Rita Hoogerwerf — Fellow | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 66 | Margreet de Hoogh — Katie | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 68 | Nico Kater — Ratu | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 83 | Jolanda van Kouwen — Asmar | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 26 | Ton van de Laar — Pam | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 31 | Hanny Meijdam — Sambuca | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 20 | Jacob Muilwijk — Suus | kruising | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 60 | Caroline van Nimwegen — Rumba | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 85 | Tamara Oomen — Ebbel | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 19 | Bianca van der Post — Wizard | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 35 | Edu de Ronde — Cap | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 44 | Margo Scheuierman-Leijs — Nikita | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 54 | Margot Schevers — Cosmo | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 81 | Katja Slippens — Toxic-Ziva | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 62 | Peter Spoorenberg — Maeve | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 98 | Tom Stricker — Franny | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 87 | Marianne Tempelaars — Buzz | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 73 | Christel van Valen — Monty | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 71 | Jacqueline van Vlimmeren — Dynah Dora | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 17 | Yannick Wouters — Fame | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Corrie Vink-Rosier (NL)
Lengte
145.00 meter
Standard Course Time
35 seconden
Maximum Course Time
53 seconden
Competities
Spel (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Roy Fonteijn — Lieke | Border Collie | 30.34 | — |
| 2 | 72 | Margot Hoekstra — Mystique | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 31.24 | — |
| 3 | 27 | Tanja Wiersma — Mystic | Border Collie | 31.60 | — |
| 4 | 22 | Wilco van Tellingen — Mel | Border Collie | 31.78 | — |
| 5 | 17 | Yannick Wouters — Fame | Border Collie | 33.34 | — |
| 6 | 89 | Koos Lith — Lucky Star | Border Collie | 33.74 | — |
| 7 | 32 | Bart Nienhuis — Yeppa | Border Collie | 35.28 | — |
| 8 | 98 | Tom Stricker — Franny | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 36.34 | — |
| 9 | 37 | Cor Groen in 't Woud — Igor | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 36.94 | — |
| 10 | 57 | Bianca van Ruiten — Mika | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 37.62 | — |
| 11 | 66 | Margreet de Hoogh — Katie | Australian Kelpie | 41.58 | — |
| 12 | 16 | Marcel Verbruggen — Max | Border Collie | 35.08 | 5.00 |
| 13 | 88 | Gerard Desaunois — Sem | Border Collie | 36.24 | 5.00 |
| 14 | 20 | Jacob Muilwijk — Suus | kruising | 39.06 | 5.00 |
| 15 | 63 | Peggy Vos — I My and Myself | Border Collie | 34.00 | 10.00 |
| 16 | 52 | Dimphy Gerritsma — Kelly | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 37.98 | 10.00 |
| 17 | 82 | Karien Verhaard-Schepers — Keeke | border collie | 38.86 | 15.00 |
| DSK | 94 | Patrick Bouwmans — Ronan | Border Collie | — | — |
| DSK | 43 | Andre Fiks — Kalish | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — |
| DSK | 93 | Ben Gräfe — Djayson | Border Collie | — | — |
| DSK | 61 | Simone de Haas — Eros | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — |
| DSK | 36 | Angelique Jongbloets — Django | Australian Kelpie | — | — |
| DSK | 68 | Nico Kater — Ratu | Border Collie | — | — |
| DSK | 83 | Jolanda van Kouwen — Asmar | Australian Shepherd | — | — |
| DSK | 53 | Ron van Meel — Misty | Border Collie | — | — |
| DSK | 24 | Jeroen Mulder — Sita | kruising labrador / drentse patrijshond | — | — |
| DSK | 60 | Caroline van Nimwegen — Rumba | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — |
| DSK | 21 | Frank van Nimwegen — Pirèz | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — |
| DSK | 45 | Janny de Ruijter — Emma | Border Collie | — | — |
| DSK | 44 | Margo Scheuierman-Leijs — Nikita | Australian Kelpie | — | — |
| DSK | 81 | Katja Slippens — Toxic-Ziva | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — |
| DSK | 40 | Jan Smeets — Kaja | harzer fuchs | — | — |
| DSK | 95 | Peter Spoorenberg — Clive | Border Collie | — | — |
| DSK | 67 | Tanja Wiersma — Fantom | Border Collie | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Corrie Vink-Rosier (NL)