Agility Friends — B1 SM-9 B2CL-7 CSM-8 Selectie » B1 Medium » Uitslagen
Vast Parcours (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | Marjan Bosgoed — Hokey | Pumi | 34.52 | — | — | — | — | 40 | 2 | |
2 | 79 | Rob Molenkamp — Nikay | Shetland Sheepdog | 36.65 | — | — | — | — | 36 | 3 | |
3 | 48 | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Yume | Shetland Sheepdog | 36.93 | — | — | — | — | 32 | 2 | |
4 | 43 | Josien Lemmen — Beegee | Shetland Sheepdog | 37.51 | — | — | — | — | 29 | ||
5 | 70 | Marieke Bolten-Hollander — Gwen | Poodle, Medium (Black) | 41.23 | — | — | — | — | 26 | ||
6 | 40 | Annemieke Guijt — Milo | Shetland Sheepdog | 41.35 | — | — | — | — | 24 | ||
7 | 49 | Els van Vliet — Indy | Markiesje | 42.99 | — | — | — | — | 22 | ||
8 | 61 | Marijke de Rooij — Jill | Shetland Sheepdog | 43.24 | — | — | — | — | 20 | ||
9 | 87 | Tila Valkenberg — Puck | kooikerhondje | 45.54 | — | — | — | — | 18 | ||
10 | 53 | Bianca Dijkstra — Ginger | Australian Kelpie | 30.11 | — | — | 1 | 5.00 | 16 | ||
11 | 59 | Ietje Postma-Elgersma — Wyfke | Croatian Sheepdog | 41.25 | 1 | — | — | 5.00 | 14 | ||
12 | 50 | Eerjan de Bruijn — Kudos | Shetland Sheepdog | 43.03 | — | — | 1 | 5.00 | 12 | ||
13 | 93 | Marloes Grendel — Ziva | Shetland Sheepdog | 43.23 | — | — | 1 | 5.00 | 10 | ||
14 | 68 | Mariska Haring-Landmeter — Britte | Shetland Sheepdog | 43.66 | 1 | — | — | 5.00 | 8 | ||
15 | 51 | Ellen van Dijk — Nina | Romagna Water Dog | 43.95 | — | — | 1 | 5.00 | 6 | ||
16 | 86 | Connie Katoen — Sietske | Dutch Schapendoes | 44.45 | — | — | 1 | 5.00 | 5 | ||
17 | 44 | Johan van Elderen — Cody | Shetland Sheepdog | 44.62 | — | — | 1 | 5.00 | 4 | ||
18 | 89 | Sander Proost — Vavite | Pyrenean Sheepdog | 46.41 | 1 | — | — | 5.41 | |||
19 | 80 | Josien Lemmen — Puk | beagle | 48.49 | 1 | — | — | 7.49 | |||
20 | 94 | Eerjan de Bruijn — Zorro | Shetland Sheepdog | 36.92 | — | — | 2 | 10.00 | |||
21 | 41 | Aïsha Jacobs — Tempus Two | Shetland Sheepdog | 40.06 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
22 | 74 | Phaedra van Westen — Murphy | Shetland Sheepdog | 42.25 | — | — | 2 | 10.00 | |||
23 | 42 | Marieke Bolten-Hollander — Bertje | Poodle, Medium (Black) | 43.69 | — | — | 2 | 10.00 | |||
24 | 73 | Diana van Bree — Meyron | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | 51.72 | 1 | — | — | 10.72 | |||
25 | 69 | Marianne van Proosdij — Carlin | Shetland Sheepdog | 52.91 | — | — | 1 | 11.91 | |||
26 | 92 | Joke Nagelkerken — Zizo | Dutch Schapendoes | 48.74 | 2 | — | — | 12.74 | |||
27 | 45 | Carolien van den Heuvel — Jayden | Medium German Spitz | 49.61 | 1 | — | 1 | 13.61 | |||
28 | 66 | Louis Blokhoff — Lucas | Poodle, Medium (Black) | 42.67 | — | — | 3 | 15.00 | |||
29 | 52 | Cees van Beers — Finley | English Cocker Spaniel | 56.66 | 1 | — | — | 15.66 | |||
30 | 63 | Ria Jacobs-IJkhout — Jill | Shetland Sheepdog | 59.36 | — | — | 1 | 18.36 | |||
31 | 88 | Prisca Lans — Troy | Shetland Sheepdog | 54.81 | 2 | — | — | 18.81 | |||
32 | 57 | Gerrie Damen — Spikey | English Cocker Spaniel | 56.20 | — | — | 2 | 20.20 | |||
33 | 47 | David Bak — Mouse | Shetland Sheepdog | 45.00 | 1 | — | 4 | 25.00 | |||
DSK | 84 | Sandra Aerns — Djouley | Tibetan Terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | 62 | Corrie Blanke — Jasmijn | English Cocker Spaniel | — | — | — | — | — | |||
DSK | 54 | Wilbert van den Bogaart — Gauri | Border Terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | 90 | Wil Bosma — Tasja | rasloos | — | — | — | — | — | |||
DSK | 71 | Ellen van Dijk — Suzi | Romagna Water Dog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 65 | Koos Grendel — Komomar's Merlin | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 78 | Monja Hermans-Remmerswaal — Pip | Poodle, Medium (Black) | — | — | — | — | — | |||
DSK | 82 | Ruud ten Hoeve — Floris | kruising pincher | — | — | — | — | — | |||
DSK | 75 | Dennis Hoogenboom — Misty | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 56 | Geraldine Jansen-de Muijnck — Jeslyn | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 77 | Maria Linders — Nina | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 67 | Frank Maene — Lambo | miniature american shepherd | — | — | — | — | — | |||
DSK | 81 | Bart Minten — Pepper | shetland sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 72 | Marouschka Poppema — Kennie | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 91 | Marianne van Proosdij — Xavier | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 46 | Yvonne Rietstap — Daantje | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | |||
DSK | 60 | Johan Taks — FI | Kromfohrländer | — | — | — | — | — | |||
DSK | 83 | Marc Valk — Ronin | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 76 | Esther van Vliet — Kayleigh | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 55 | Gisèle Wal — Holly | Small Dutch Waterfowl Dog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 64 | Jarno Weelinck — Keelin | Staffordshire Bull Terrier | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Ron van Straten (NL)
Lengte
160.00 meter
Standard Course Time
46 seconden
Maximum Course Time
69 seconden
Competities
Jumping (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | Marjan Bosgoed — Hokey | Pumi | 31.29 | — | — | — | — | 40 | 3 | |
2 | 59 | Ietje Postma-Elgersma — Wyfke | Croatian Sheepdog | 31.66 | — | — | — | — | 36 | 1 | |
3 | 48 | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Yume | Shetland Sheepdog | 32.76 | — | — | — | — | 32 | 3 | |
4 | 91 | Marianne van Proosdij — Xavier | Shetland Sheepdog | 32.89 | — | — | — | — | 29 | ||
5 | 94 | Eerjan de Bruijn — Zorro | Shetland Sheepdog | 33.18 | — | — | — | — | 26 | ||
6 | 46 | Yvonne Rietstap — Daantje | Dutch Schapendoes | 33.78 | — | — | — | — | 24 | ||
7 | 93 | Marloes Grendel — Ziva | Shetland Sheepdog | 33.97 | — | — | — | — | 22 | ||
8 | 90 | Wil Bosma — Tasja | rasloos | 37.06 | — | — | — | 0.06 | 20 | ||
9 | 66 | Louis Blokhoff — Lucas | Poodle, Medium (Black) | 37.75 | — | — | — | 0.75 | 18 | ||
10 | 49 | Els van Vliet — Indy | Markiesje | 38.57 | — | — | — | 1.57 | 16 | ||
11 | 50 | Eerjan de Bruijn — Kudos | Shetland Sheepdog | 39.83 | — | — | — | 2.83 | 14 | ||
12 | 44 | Johan van Elderen — Cody | Shetland Sheepdog | 39.97 | — | — | — | 2.97 | 12 | ||
13 | 75 | Dennis Hoogenboom — Misty | Shetland Sheepdog | 39.98 | — | — | — | 2.98 | 10 | ||
14 | 53 | Bianca Dijkstra — Ginger | Australian Kelpie | 29.11 | — | — | 1 | 5.00 | 8 | ||
15 | 89 | Sander Proost — Vavite | Pyrenean Sheepdog | 31.59 | 1 | — | — | 5.00 | 6 | ||
16 | 78 | Monja Hermans-Remmerswaal — Pip | Poodle, Medium (Black) | 36.86 | 1 | — | — | 5.00 | 5 | ||
17 | 51 | Ellen van Dijk — Nina | Romagna Water Dog | 42.22 | — | — | — | 5.22 | |||
18 | 69 | Marianne van Proosdij — Carlin | Shetland Sheepdog | 42.34 | — | — | — | 5.34 | |||
19 | 40 | Annemieke Guijt — Milo | Shetland Sheepdog | 43.05 | — | — | — | 6.05 | |||
20 | 73 | Diana van Bree — Meyron | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | 44.08 | — | — | — | 7.08 | |||
21 | 55 | Gisèle Wal — Holly | Small Dutch Waterfowl Dog | 41.10 | 1 | — | — | 9.10 | |||
22 | 61 | Marijke de Rooij — Jill | Shetland Sheepdog | 41.42 | 1 | — | — | 9.42 | |||
23 | 60 | Johan Taks — FI | Kromfohrländer | 47.32 | — | — | — | 10.32 | |||
24 | 71 | Ellen van Dijk — Suzi | Romagna Water Dog | 43.99 | 1 | — | — | 11.99 | |||
25 | 52 | Cees van Beers — Finley | English Cocker Spaniel | 49.33 | — | — | — | 12.33 | |||
26 | 81 | Bart Minten — Pepper | shetland sheepdog | 44.52 | 1 | — | — | 12.52 | |||
27 | 42 | Marieke Bolten-Hollander — Bertje | Poodle, Medium (Black) | 40.60 | — | 1 | 1 | 13.60 | |||
28 | 77 | Maria Linders — Nina | Shetland Sheepdog | 36.14 | 1 | — | 2 | 15.00 | |||
29 | 54 | Wilbert van den Bogaart — Gauri | Border Terrier | 47.49 | — | — | 1 | 15.49 | |||
30 | 63 | Ria Jacobs-IJkhout — Jill | Shetland Sheepdog | 53.01 | — | — | — | 16.01 | |||
31 | 88 | Prisca Lans — Troy | Shetland Sheepdog | 49.09 | — | — | 1 | 17.09 | |||
32 | 80 | Josien Lemmen — Puk | beagle | 50.00 | 1 | — | — | 18.00 | |||
DSK | 84 | Sandra Aerns — Djouley | Tibetan Terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | 47 | David Bak — Mouse | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 62 | Corrie Blanke — Jasmijn | English Cocker Spaniel | — | — | — | — | — | |||
DSK | 70 | Marieke Bolten-Hollander — Gwen | Poodle, Medium (Black) | — | — | — | — | — | |||
DSK | 57 | Gerrie Damen — Spikey | English Cocker Spaniel | — | — | — | — | — | |||
DSK | 65 | Koos Grendel — Komomar's Merlin | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 68 | Mariska Haring-Landmeter — Britte | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 45 | Carolien van den Heuvel — Jayden | Medium German Spitz | — | — | — | — | — | |||
DSK | 82 | Ruud ten Hoeve — Floris | kruising pincher | — | — | — | — | — | |||
DSK | 41 | Aïsha Jacobs — Tempus Two | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 56 | Geraldine Jansen-de Muijnck — Jeslyn | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 86 | Connie Katoen — Sietske | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | |||
DSK | 43 | Josien Lemmen — Beegee | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 67 | Frank Maene — Lambo | miniature american shepherd | — | — | — | — | — | |||
DSK | 79 | Rob Molenkamp — Nikay | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 92 | Joke Nagelkerken — Zizo | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | |||
DSK | 72 | Marouschka Poppema — Kennie | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 83 | Marc Valk — Ronin | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 87 | Tila Valkenberg — Puck | kooikerhondje | — | — | — | — | — | |||
DSK | 76 | Esther van Vliet — Kayleigh | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 64 | Jarno Weelinck — Keelin | Staffordshire Bull Terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | 74 | Phaedra van Westen — Murphy | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Ron van Straten (NL)
Lengte
147.00 meter
Standard Course Time
37 seconden
Maximum Course Time
56 seconden