KC Uden — B1L-7 B2CL-6 B1MS-8 CMS-7 Vet Selectie » B1 Medium » Uitslagen
Vast Parcours (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 311 | Maria Linders — Nina | Shetland Sheepdog | 41.10 | — | — | — | — | 40 | 2 | |
2 | 358 | Marloes Grendel — Ziva | Shetland Sheepdog | 44.16 | — | — | — | — | 36 | 2 | |
3 | 309 | Ellen van Dijk — Suzi | Romagna Water Dog | 45.50 | — | — | — | — | 32 | 2 | |
4 | 350 | Tila Valkenberg — Puck | kooikerhondje | 46.66 | — | — | — | — | 29 | ||
5 | 342 | Els van Vliet — Indy | Markiesje | 47.14 | — | — | — | — | 26 | ||
6 | 319 | Diana van Bree — Meyron | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | 50.70 | — | — | — | 2.70 | 24 | ||
7 | 359 | Josien Lemmen — Puk | beagle | 52.18 | — | — | — | 4.18 | 22 | ||
8 | 356 | Carolien van den Heuvel — Jayden | Medium German Spitz | 52.94 | — | — | — | 4.94 | 20 | ||
9 | 331 | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Yume | Shetland Sheepdog | 39.00 | — | — | 1 | 5.00 | 18 | ||
10 | 338 | Lysette Briedé - van Aarle — Jip | poedel, middenslag | 41.54 | — | — | 1 | 5.00 | 16 | ||
11 | 318 | Rob Molenkamp — Nikay | Shetland Sheepdog | 45.10 | 1 | — | — | 5.00 | 14 | ||
12 | 344 | Eerjan de Bruijn — Kudos | Shetland Sheepdog | 46.00 | — | — | 1 | 5.00 | 12 | ||
13 | 347 | Marianne van Proosdij — Carlin | Shetland Sheepdog | 54.42 | — | — | — | 6.42 | |||
14 | 353 | Nicky Spengler — Nalan | Shetland Sheepdog | 38.28 | — | — | 2 | 10.00 | |||
15 | 317 | Marianne van Proosdij — Xavier | Shetland Sheepdog | 41.46 | — | — | 2 | 10.00 | |||
16 | 330 | Ietje Postma-Elgersma — Wyfke | Croatian Sheepdog | 43.26 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
17 | 355 | Marieke Bolten-Hollander — Bertje | Poodle, Medium (Black) | 46.54 | — | — | 2 | 10.00 | |||
18 | 306 | Prisca Lans — Troy | Shetland Sheepdog | 53.56 | 1 | — | — | 10.56 | |||
19 | 341 | Cees van Beers — Finley | English Cocker Spaniel | 53.62 | 1 | — | — | 10.62 | |||
20 | 301 | Ria Jacobs-IJkhout — Jill | Shetland Sheepdog | 59.18 | — | — | — | 11.18 | |||
21 | 333 | Johan Taks — FI | Kromfohrländer | 54.47 | 2 | — | — | 16.47 | |||
22 | 323 | Louis Blokhoff — Lucas | Poodle, Medium (Black) | 50.14 | 1 | — | 2 | 17.14 | |||
23 | 303 | Wil Bosma — Tasja | rasloos | 55.16 | 2 | — | — | 17.16 | |||
24 | 305 | Bart Minten — Pepper | shetland sheepdog | 53.36 | 1 | — | 2 | 20.36 | |||
25 | 321 | David Bak — Mouse | Shetland Sheepdog | 50.02 | 1 | — | 3 | 22.02 | |||
26 | 324 | Marina Beckers — Fellow | Shetland Sheepdog | 55.80 | 1 | — | 2 | 22.80 | |||
27 | 337 | Connie Katoen — Sietske | Dutch Schapendoes | 57.62 | 1 | — | 2 | 24.62 | |||
28 | 328 | Yvonne Clements — Eden | Pyrenean Sheepdog | 62.26 | 2 | — | 1 | 29.26 | |||
DSK | 302 | Gerrie Damen — Spikey | English Cocker Spaniel | 102.28 | 1 | — | — | — | |||
DSK | 360 | Herman van Beek — Silver | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 349 | Corrie Blanke — Jasmijn | English Cocker Spaniel | — | — | — | — | — | |||
DSK | 329 | Wilbert van den Bogaart — Gauri | Border Terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | 325 | Marieke Bolten-Hollander — Gwen | Poodle, Medium (Black) | — | — | — | — | — | |||
DSK | 322 | Esther Booker — Winny | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | — | — | — | — | — | |||
DSK | 310 | Marjan Bosgoed — Hokey | Pumi | — | — | — | — | — | |||
DSK | 314 | Eerjan de Bruijn — Zorro | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 308 | Marian Bruine de Bruin — Toet | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 343 | Ellen van Dijk — Nina | Romagna Water Dog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 335 | Bianca Dijkstra — Ginger | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 346 | Arno Dinnissen — Skipp | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 320 | Lucie Furer — Daan | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 316 | Koos Grendel — Komomar's Merlin | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 307 | Mariska Haring-Landmeter — Britte | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 304 | Aïsha Jacobs — Tempus Two | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 332 | Josien Lemmen — Beegee | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 312 | Janny Londema — Twister | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 348 | Frank Maene — Lambo | miniature american shepherd | — | — | — | — | — | |||
DSK | 327 | Joke Nagelkerken — Zizo | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | |||
DSK | 334 | Marouschka Poppema — Kennie | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 357 | Marijke de Rooij — Jill | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 351 | Marian Teunissen — Pixel | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 336 | Marc Valk — Ronin | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 352 | Gisèle Wal — Holly | Small Dutch Waterfowl Dog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 313 | Jarno Weelinck — Keelin | Staffordshire Bull Terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | 326 | Rob Wessel — Matsi | Mudi | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Kees Stoel (NL)
Lengte
168.00 meter
Standard Course Time
48 seconden
Maximum Course Time
72 seconden
Competities
Jumping (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 314 | Eerjan de Bruijn — Zorro | Shetland Sheepdog | 31.80 | — | — | — | — | 40 | 2 | |
2 | 305 | Bart Minten — Pepper | shetland sheepdog | 35.44 | — | — | — | — | 36 | 2 | |
3 | 338 | Lysette Briedé - van Aarle — Jip | poedel, middenslag | 35.66 | — | — | — | — | 32 | 3 (4) | |
4 | 323 | Louis Blokhoff — Lucas | Poodle, Medium (Black) | 37.84 | — | — | — | — | 29 | ||
5 | 337 | Connie Katoen — Sietske | Dutch Schapendoes | 37.90 | — | — | — | — | 26 | ||
6 | 344 | Eerjan de Bruijn — Kudos | Shetland Sheepdog | 38.28 | — | — | — | 0.28 | 24 | ||
7 | 350 | Tila Valkenberg — Puck | kooikerhondje | 38.46 | — | — | — | 0.46 | 22 | ||
8 | 316 | Koos Grendel — Komomar's Merlin | Shetland Sheepdog | 38.92 | — | — | — | 0.92 | 20 | ||
9 | 325 | Marieke Bolten-Hollander — Gwen | Poodle, Medium (Black) | 39.00 | — | — | — | 1.00 | 18 | ||
10 | 342 | Els van Vliet — Indy | Markiesje | 39.16 | — | — | — | 1.16 | 16 | ||
11 | 357 | Marijke de Rooij — Jill | Shetland Sheepdog | 41.36 | — | — | — | 3.36 | 14 | ||
12 | 341 | Cees van Beers — Finley | English Cocker Spaniel | 42.80 | — | — | — | 4.80 | 12 | ||
13 | 330 | Ietje Postma-Elgersma — Wyfke | Croatian Sheepdog | 31.82 | — | — | 1 | 5.00 | 10 | ||
14 | 321 | David Bak — Mouse | Shetland Sheepdog | 37.68 | 1 | — | — | 5.00 | 8 | ||
15 | 347 | Marianne van Proosdij — Carlin | Shetland Sheepdog | 44.50 | — | — | — | 6.50 | |||
16 | 302 | Gerrie Damen — Spikey | English Cocker Spaniel | 47.06 | — | — | — | 9.06 | |||
17 | 346 | Arno Dinnissen — Skipp | Shetland Sheepdog | 36.98 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
18 | 328 | Yvonne Clements — Eden | Pyrenean Sheepdog | 43.58 | 1 | — | — | 10.58 | |||
19 | 360 | Herman van Beek — Silver | Shetland Sheepdog | 38.74 | 1 | — | 1 | 10.74 | |||
20 | 322 | Esther Booker — Winny | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 39.06 | 1 | — | 2 | 16.06 | |||
DSK | 301 | Ria Jacobs-IJkhout — Jill | Shetland Sheepdog | 58.19 | 1 | — | — | — | |||
DSK | 359 | Josien Lemmen — Puk | beagle | 59.64 | 2 | — | — | — | |||
DSK | 324 | Marina Beckers — Fellow | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 349 | Corrie Blanke — Jasmijn | English Cocker Spaniel | — | — | — | — | — | |||
DSK | 329 | Wilbert van den Bogaart — Gauri | Border Terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | 355 | Marieke Bolten-Hollander — Bertje | Poodle, Medium (Black) | — | — | — | — | — | |||
DSK | 310 | Marjan Bosgoed — Hokey | Pumi | — | — | — | — | — | |||
DSK | 303 | Wil Bosma — Tasja | rasloos | — | — | — | — | — | |||
DSK | 319 | Diana van Bree — Meyron | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | — | — | — | — | — | |||
DSK | 308 | Marian Bruine de Bruin — Toet | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 343 | Ellen van Dijk — Nina | Romagna Water Dog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 309 | Ellen van Dijk — Suzi | Romagna Water Dog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 335 | Bianca Dijkstra — Ginger | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 320 | Lucie Furer — Daan | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 358 | Marloes Grendel — Ziva | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 307 | Mariska Haring-Landmeter — Britte | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 356 | Carolien van den Heuvel — Jayden | Medium German Spitz | — | — | — | — | — | |||
DSK | 331 | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Yume | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 304 | Aïsha Jacobs — Tempus Two | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 306 | Prisca Lans — Troy | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 332 | Josien Lemmen — Beegee | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 311 | Maria Linders — Nina | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 312 | Janny Londema — Twister | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 348 | Frank Maene — Lambo | miniature american shepherd | — | — | — | — | — | |||
DSK | 318 | Rob Molenkamp — Nikay | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 327 | Joke Nagelkerken — Zizo | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | |||
DSK | 334 | Marouschka Poppema — Kennie | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 317 | Marianne van Proosdij — Xavier | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 353 | Nicky Spengler — Nalan | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 333 | Johan Taks — FI | Kromfohrländer | — | — | — | — | — | |||
DSK | 351 | Marian Teunissen — Pixel | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 336 | Marc Valk — Ronin | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 352 | Gisèle Wal — Holly | Small Dutch Waterfowl Dog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 313 | Jarno Weelinck — Keelin | Staffordshire Bull Terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | 326 | Rob Wessel — Matsi | Mudi | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Kees Stoel (NL)
Lengte
140.00 meter
Standard Course Time
38 seconden
Maximum Course Time
57 seconden
Competities
Spel (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 304 | Aïsha Jacobs — Tempus Two | Shetland Sheepdog | 29.70 | — |
2 | 313 | Jarno Weelinck — Keelin | Staffordshire Bull Terrier | 31.90 | — |
3 | 346 | Arno Dinnissen — Skipp | Shetland Sheepdog | 33.10 | — |
4 | 358 | Marloes Grendel — Ziva | Shetland Sheepdog | 33.82 | — |
5 | 329 | Wilbert van den Bogaart — Gauri | Border Terrier | 34.42 | 0.42 |
6 | 305 | Bart Minten — Pepper | shetland sheepdog | 34.50 | 0.50 |
7 | 337 | Connie Katoen — Sietske | Dutch Schapendoes | 35.16 | 1.16 |
8 | 323 | Louis Blokhoff — Lucas | Poodle, Medium (Black) | 35.46 | 1.46 |
9 | 316 | Koos Grendel — Komomar's Merlin | Shetland Sheepdog | 36.42 | 2.42 |
10 | 306 | Prisca Lans — Troy | Shetland Sheepdog | 38.42 | 4.42 |
11 | 336 | Marc Valk — Ronin | Shetland Sheepdog | 27.48 | 5.00 |
12 | 353 | Nicky Spengler — Nalan | Shetland Sheepdog | 29.38 | 5.00 |
13 | 360 | Herman van Beek — Silver | Shetland Sheepdog | 36.36 | 7.36 |
14 | 312 | Janny Londema — Twister | Shetland Sheepdog | 36.46 | 7.46 |
15 | 303 | Wil Bosma — Tasja | rasloos | 38.52 | 9.52 |
16 | 330 | Ietje Postma-Elgersma — Wyfke | Croatian Sheepdog | 29.26 | 10.00 |
17 | 309 | Ellen van Dijk — Suzi | Romagna Water Dog | 40.46 | 11.46 |
18 | 355 | Marieke Bolten-Hollander — Bertje | Poodle, Medium (Black) | 41.82 | 12.82 |
19 | 311 | Maria Linders — Nina | Shetland Sheepdog | 37.76 | 13.76 |
20 | 344 | Eerjan de Bruijn — Kudos | Shetland Sheepdog | 43.28 | 14.28 |
21 | 343 | Ellen van Dijk — Nina | Romagna Water Dog | 50.17 | 26.17 |
DSK | 349 | Corrie Blanke — Jasmijn | English Cocker Spaniel | — | — |
DSK | 325 | Marieke Bolten-Hollander — Gwen | Poodle, Medium (Black) | — | — |
DSK | 322 | Esther Booker — Winny | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | — | — |
DSK | 310 | Marjan Bosgoed — Hokey | Pumi | — | — |
DSK | 319 | Diana van Bree — Meyron | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | — | — |
DSK | 314 | Eerjan de Bruijn — Zorro | Shetland Sheepdog | — | — |
DSK | 308 | Marian Bruine de Bruin — Toet | Shetland Sheepdog | — | — |
DSK | 328 | Yvonne Clements — Eden | Pyrenean Sheepdog | — | — |
DSK | 335 | Bianca Dijkstra — Ginger | Australian Kelpie | — | — |
DSK | 307 | Mariska Haring-Landmeter — Britte | Shetland Sheepdog | — | — |
DSK | 356 | Carolien van den Heuvel — Jayden | Medium German Spitz | — | — |
DSK | 331 | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Yume | Shetland Sheepdog | — | — |
DSK | 301 | Ria Jacobs-IJkhout — Jill | Shetland Sheepdog | — | — |
DSK | 332 | Josien Lemmen — Beegee | Shetland Sheepdog | — | — |
DSK | 359 | Josien Lemmen — Puk | beagle | — | — |
DSK | 348 | Frank Maene — Lambo | miniature american shepherd | — | — |
DSK | 318 | Rob Molenkamp — Nikay | Shetland Sheepdog | — | — |
DSK | 327 | Joke Nagelkerken — Zizo | Dutch Schapendoes | — | — |
DSK | 334 | Marouschka Poppema — Kennie | Shetland Sheepdog | — | — |
DSK | 317 | Marianne van Proosdij — Xavier | Shetland Sheepdog | — | — |
DSK | 333 | Johan Taks — FI | Kromfohrländer | — | — |
DSK | 351 | Marian Teunissen — Pixel | Shetland Sheepdog | — | — |
DSK | 350 | Tila Valkenberg — Puck | kooikerhondje | — | — |
DSK | 342 | Els van Vliet — Indy | Markiesje | — | — |
DSK | 352 | Gisèle Wal — Holly | Small Dutch Waterfowl Dog | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Kees Stoel (NL)
Lengte
132.00 meter
Standard Course Time
34 seconden
Maximum Course Time
51 seconden