KC Hoogeveen e.o. — B1L-5 B2CL-5 B1MS-7 CMS-6 » B1 Small » Uitslagen
Vast Parcours (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 272 | Margreet Osinga-Ijpma — Pip | Jack Russell Terrier | 42.26 | — | — | — | — | 40 | 3 | |
2 | 268 | Patricia van Meel — Mahpiya | Shetland Sheepdog | 42.98 | — | — | — | — | 36 | 3 | |
3 | 279 | Suzan Spring in 't Veld — Fenja | Shetland Sheepdog | 45.84 | — | — | — | 0.84 | 32 | ||
4 | 276 | Natalie Prevo — Twinkle Star | Continental Toy Spaniel, Papillon | 45.98 | — | — | — | 0.98 | 29 | ||
5 | 273 | Bill Miller — Rebecca | Border Terrier | 53.80 | — | — | — | 8.80 | |||
6 | 265 | Margot Seifert Lucking — Skipper | jack russell terriër | 51.50 | — | — | 1 | 11.50 | |||
7 | 270 | Ineke Bastiaanse — Gozja | Jack Russell Terrier | 64.08 | 2 | — | — | 29.08 | |||
DSK | 271 | Patricia Cornelisse — Chubby | jack russell terriër | — | — | — | — | — | |||
DSK | 284 | Danielle van Dam — Hummer | jack russell terriër | — | — | — | — | — | |||
DSK | 283 | Danielle van Dam — Jopie | jack russell terriër | — | — | — | — | — | |||
DSK | 269 | Natasja Ebben — Djenga | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 285 | Marga Mintjes — Julie | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 277 | Corry de Moor — Wiske | kruising poedel / tibetaanse terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | 275 | Piet Prevo — Destry | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 278 | Michèle Taffijn-du Bois — Pidou | Poodle, Miniature (Black) | — | — | — | — | — | |||
DSK | 282 | Maaike Verhoeven — Fly | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 280 | Ria van Vlijmen — Bowie | kruising chihuahua | — | — | — | — | — | |||
DSK | 266 | Carla Voorneveld — Liefke | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 267 | Jolanda de Vries — Skye | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 281 | Anja Wolters — Laddy | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 274 | Linda Zegers — Leeloo | Continental Toy Spaniel, Papillon | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Kees Stoel (NL)
Standard Course Time
45.0 seconden
Maximum Course Time
68.0 seconden
Competities
Jumping (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 271 | Patricia Cornelisse — Chubby | jack russell terriër | 27.26 | — | — | — | — | 40 | 2 | |
2 | 275 | Piet Prevo — Destry | Shetland Sheepdog | 28.42 | — | — | — | — | 36 | 2 | |
3 | 272 | Margreet Osinga-Ijpma — Pip | Jack Russell Terrier | 28.96 | — | — | — | — | 32 | 4 | |
4 | 267 | Jolanda de Vries — Skye | Shetland Sheepdog | 29.72 | — | — | — | — | 29 | ||
5 | 278 | Michèle Taffijn-du Bois — Pidou | Poodle, Miniature (Black) | 30.86 | — | — | — | — | 26 | ||
6 | 285 | Marga Mintjes — Julie | Shetland Sheepdog | 33.44 | — | — | — | — | 24 | ||
7 | 265 | Margot Seifert Lucking — Skipper | jack russell terriër | 36.04 | — | — | — | 2.04 | 22 | ||
8 | 268 | Patricia van Meel — Mahpiya | Shetland Sheepdog | 27.32 | — | — | 1 | 5.00 | 20 | ||
9 | 281 | Anja Wolters — Laddy | Shetland Sheepdog | 40.14 | — | — | — | 6.14 | |||
10 | 283 | Danielle van Dam — Jopie | jack russell terriër | 40.82 | — | — | — | 6.82 | |||
11 | 270 | Ineke Bastiaanse — Gozja | Jack Russell Terrier | 37.72 | 1 | — | — | 8.72 | |||
12 | 273 | Bill Miller — Rebecca | Border Terrier | 38.00 | 1 | — | — | 9.00 | |||
DSK | 284 | Danielle van Dam — Hummer | jack russell terriër | — | — | — | — | — | |||
DSK | 269 | Natasja Ebben — Djenga | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 277 | Corry de Moor — Wiske | kruising poedel / tibetaanse terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | 276 | Natalie Prevo — Twinkle Star | Continental Toy Spaniel, Papillon | — | — | — | — | — | |||
DSK | 279 | Suzan Spring in 't Veld — Fenja | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 282 | Maaike Verhoeven — Fly | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 280 | Ria van Vlijmen — Bowie | kruising chihuahua | — | — | — | — | — | |||
DSK | 266 | Carla Voorneveld — Liefke | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 274 | Linda Zegers — Leeloo | Continental Toy Spaniel, Papillon | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Kees Stoel (NL)
Lengte
122.00 meter
Standard Course Time
34.0 seconden
Maximum Course Time
51.0 seconden
Competities
Spel (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 280 | Ria van Vlijmen — Bowie | kruising chihuahua | 41.90 | — |
2 | 283 | Danielle van Dam — Jopie | jack russell terriër | 42.80 | — |
3 | 273 | Bill Miller — Rebecca | Border Terrier | 46.64 | 13.64 |
4 | 268 | Patricia van Meel — Mahpiya | Shetland Sheepdog | 36.38 | 15.00 |
DSK | 271 | Patricia Cornelisse — Chubby | jack russell terriër | — | — |
DSK | 284 | Danielle van Dam — Hummer | jack russell terriër | — | — |
DSK | 269 | Natasja Ebben — Djenga | Shetland Sheepdog | — | — |
DSK | 285 | Marga Mintjes — Julie | Shetland Sheepdog | — | — |
DSK | 272 | Margreet Osinga-Ijpma — Pip | Jack Russell Terrier | — | — |
DSK | 276 | Natalie Prevo — Twinkle Star | Continental Toy Spaniel, Papillon | — | — |
DSK | 275 | Piet Prevo — Destry | Shetland Sheepdog | — | — |
DSK | 265 | Margot Seifert Lucking — Skipper | jack russell terriër | — | — |
DSK | 278 | Michèle Taffijn-du Bois — Pidou | Poodle, Miniature (Black) | — | — |
DSK | 282 | Maaike Verhoeven — Fly | Shetland Sheepdog | — | — |
DSK | 267 | Jolanda de Vries — Skye | Shetland Sheepdog | — | — |
DSK | 281 | Anja Wolters — Laddy | Shetland Sheepdog | — | — |
DSK | 274 | Linda Zegers — Leeloo | Continental Toy Spaniel, Papillon | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Carl de Rouck (NL)
Lengte
160.00 meter
Standard Course Time
43.0 seconden
Maximum Course Time
65.0 seconden