Border Collie Club Nederland — A-klasse/ Cruftsticket » A Large » Uitslagen
Vast Parcours (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 223 | Bep Boon — Shadow | Border Collie | 39.20 | — | — | — | — | 1 |
2 | 227 | Wouterien Koops — Caya | Border Collie | 40.06 | — | — | — | — | 3 |
3 | 213 | Laura van den Hondel — Djilan | Border Collie | 40.44 | — | — | — | — | 2 |
4 | 201 | Annemieke Bolderman — Catch | Border Collie | 41.04 | — | — | — | — | 2 |
5 | 217 | Andre Hanze — Azigo | Border Collie | 42.27 | — | — | — | — | 3 |
6 | 235 | Sjaan van Oosten — Moss | Border Collie | 45.27 | — | — | — | — | 1 |
7 | 224 | Mark Fonteijn — Grace | Border Collie | 35.91 | — | — | 1 | 5.00 | |
8 | 214 | Marc Groen — Buzzard | Border Collie | 36.43 | — | — | 1 | 5.00 | |
9 | 204 | Paul Selten — Eagan | Border Collie | 37.54 | — | — | 1 | 5.00 | |
10 | 206 | Cees Pisuisse — Mickey | Border Collie | 38.78 | — | — | 1 | 5.00 | |
11 | 215 | Yvonne Tuk — Tieke | Border Collie | 40.22 | — | — | 1 | 5.00 | |
12 | 218 | Sjaan van Oosten — Coon | Border Collie | 41.64 | — | — | 1 | 5.00 | |
13 | 225 | Pia van der Vall — Kagami | Border Collie | 54.40 | 2 | — | — | 14.40 | |
14 | 209 | Bjorn Goldenboog — Sem | Border Collie | 36.11 | — | — | 3 | 15.00 | |
15 | 228 | Joyce Bellaart — Meggy | Border Collie | 52.94 | — | — | 3 | 17.94 | |
16 | 230 | Saskia van Es — Kate | Border Collie | 45.40 | — | — | 4 | 20.00 | |
17 | 226 | Fieny Mennen-Koppen — Bess | Border Collie | 36.87 | — | — | 5 | 25.00 | |
18 | 222 | Anja Binsbergen-Leijtens — Ian | Border Collie | 43.85 | 1 | — | 9 | 50.00 | |
DSK | 234 | Jurgen v.d. Boom — Tunwill's Blitz | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 211 | Patrick Bouwmans — Devon | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 203 | Elly-May van Ginneken — Benthe | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 212 | Leo Hagenaars — Jay-Jay | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 220 | Ans van der Heijden — Jason | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 221 | Ineke Heijmans — Sneaker | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 216 | Angela Koopman — Glowing Meadow | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 207 | Jan Legemaate — Caithy | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 229 | Margreet Muurling — Riddle | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 210 | Jacqueline Oonincx — Gwyneth | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 205 | Marjolein van der Pad — Chap | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 233 | Anke Roodenrijs — Kibo | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 232 | Letta Roskam — Thico | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 208 | Clemens Scherpenzeel — Jari | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 202 | Anja Smit- v.d. Kammen — Djolien | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 219 | Emma Vogt — Jay | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 231 | Yolanda van Zunderd-Jansen — Nick | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Jos Thines (LU)
Lengte
160.00 meter
Standard Course Time
50 seconden
Maximum Course Time
75 seconden
Competities
Jumping (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210 | Jacqueline Oonincx — Gwyneth | Border Collie | 29.25 | — | — | — | — | 1 |
2 | 224 | Mark Fonteijn — Grace | Border Collie | 30.11 | — | — | — | — | 3 |
3 | 231 | Yolanda van Zunderd-Jansen — Nick | Border Collie | 33.42 | — | — | — | — | 1 |
4 | 218 | Sjaan van Oosten — Coon | Border Collie | 35.35 | — | — | — | — | 1 |
5 | 208 | Clemens Scherpenzeel — Jari | Border Collie | 28.82 | — | — | 1 | 5.00 | |
6 | 215 | Yvonne Tuk — Tieke | Border Collie | 32.86 | — | — | 1 | 5.00 | |
7 | 214 | Marc Groen — Buzzard | Border Collie | 35.49 | 1 | — | — | 5.00 | |
8 | 235 | Sjaan van Oosten — Moss | Border Collie | 40.38 | — | — | 1 | 7.38 | |
9 | 213 | Laura van den Hondel — Djilan | Border Collie | 43.14 | — | — | 1 | 10.14 | |
10 | 207 | Jan Legemaate — Caithy | Border Collie | 42.76 | — | — | 2 | 14.76 | |
11 | 226 | Fieny Mennen-Koppen — Bess | Border Collie | 32.51 | — | — | 3 | 15.00 | |
12 | 220 | Ans van der Heijden — Jason | Border Collie | 37.52 | 1 | — | 2 | 15.00 | |
13 | 204 | Paul Selten — Eagan | Border Collie | 30.84 | — | — | 4 | 20.00 | |
14 | 209 | Bjorn Goldenboog — Sem | Border Collie | 39.45 | 2 | — | 3 | 26.45 | |
15 | 219 | Emma Vogt — Jay | Border Collie | 54.91 | 2 | — | 1 | 31.91 | |
16 | 228 | Joyce Bellaart — Meggy | Border Collie | 53.33 | 1 | — | 4 | 40.33 | |
DSK | 222 | Anja Binsbergen-Leijtens — Ian | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 201 | Annemieke Bolderman — Catch | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 234 | Jurgen v.d. Boom — Tunwill's Blitz | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 223 | Bep Boon — Shadow | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 211 | Patrick Bouwmans — Devon | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 230 | Saskia van Es — Kate | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 203 | Elly-May van Ginneken — Benthe | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 212 | Leo Hagenaars — Jay-Jay | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 217 | Andre Hanze — Azigo | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 221 | Ineke Heijmans — Sneaker | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 216 | Angela Koopman — Glowing Meadow | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 227 | Wouterien Koops — Caya | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 229 | Margreet Muurling — Riddle | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 205 | Marjolein van der Pad — Chap | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 206 | Cees Pisuisse — Mickey | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 233 | Anke Roodenrijs — Kibo | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 232 | Letta Roskam — Thico | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 202 | Anja Smit- v.d. Kammen — Djolien | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 225 | Pia van der Vall — Kagami | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Jos Thines (LU)
Lengte
146.00 meter
Standard Course Time
38 seconden
Maximum Course Time
57 seconden
Competities
Spel (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 208 | Clemens Scherpenzeel — Jari | Border Collie | 33.77 | — |
2 | 213 | Laura van den Hondel — Djilan | Border Collie | 35.65 | — |
3 | 221 | Ineke Heijmans — Sneaker | Border Collie | 40.43 | — |
4 | 234 | Jurgen v.d. Boom — Tunwill's Blitz | Border Collie | 32.22 | 10.00 |
5 | 214 | Marc Groen — Buzzard | Border Collie | 37.24 | 15.00 |
6 | 203 | Elly-May van Ginneken — Benthe | Border Collie | 37.32 | 15.00 |
7 | 233 | Anke Roodenrijs — Kibo | Border Collie | 40.02 | 20.00 |
8 | 228 | Joyce Bellaart — Meggy | Border Collie | 41.38 | 25.00 |
9 | 205 | Marjolein van der Pad — Chap | Border Collie | 47.41 | 25.00 |
DSK | 222 | Anja Binsbergen-Leijtens — Ian | Border Collie | — | — |
DSK | 201 | Annemieke Bolderman — Catch | Border Collie | — | — |
DSK | 223 | Bep Boon — Shadow | Border Collie | — | — |
DSK | 211 | Patrick Bouwmans — Devon | Border Collie | — | — |
DSK | 230 | Saskia van Es — Kate | Border Collie | — | — |
DSK | 224 | Mark Fonteijn — Grace | Border Collie | — | — |
DSK | 209 | Bjorn Goldenboog — Sem | Border Collie | — | — |
DSK | 212 | Leo Hagenaars — Jay-Jay | Border Collie | — | — |
DSK | 217 | Andre Hanze — Azigo | Border Collie | — | — |
DSK | 220 | Ans van der Heijden — Jason | Border Collie | — | — |
DSK | 216 | Angela Koopman — Glowing Meadow | Border Collie | — | — |
DSK | 227 | Wouterien Koops — Caya | Border Collie | — | — |
DSK | 207 | Jan Legemaate — Caithy | Border Collie | — | — |
DSK | 226 | Fieny Mennen-Koppen — Bess | Border Collie | — | — |
DSK | 229 | Margreet Muurling — Riddle | Border Collie | — | — |
DSK | 210 | Jacqueline Oonincx — Gwyneth | Border Collie | — | — |
DSK | 218 | Sjaan van Oosten — Coon | Border Collie | — | — |
DSK | 235 | Sjaan van Oosten — Moss | Border Collie | — | — |
DSK | 206 | Cees Pisuisse — Mickey | Border Collie | — | — |
DSK | 232 | Letta Roskam — Thico | Border Collie | — | — |
DSK | 204 | Paul Selten — Eagan | Border Collie | — | — |
DSK | 202 | Anja Smit- v.d. Kammen — Djolien | Border Collie | — | — |
DSK | 215 | Yvonne Tuk — Tieke | Border Collie | — | — |
DSK | 225 | Pia van der Vall — Kagami | Border Collie | — | — |
DSK | 219 | Emma Vogt — Jay | Border Collie | — | — |
DSK | 231 | Yolanda van Zunderd-Jansen — Nick | Border Collie | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Jos Thines (LU)
Standard Course Time
48 seconden
Maximum Course Time
72 seconden