Border Collie Club Nederland — A/Open December » 2e Graad » Uitslagen
cruftseindtotaal (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Alwin Tunders — Flame | Border Collie | 1.00 | 98.00 |
| 2 | 120 | Marissa Danen — Kyda | Border Collie | 2.00 | 85.00 |
| 3 | ? | Elvira Groenewegen v.d. Weijden — Breezy | Border Collie | 3.00 | 75.00 |
| 4 | 109 | Glenn Provoost — Tyco | Border Collie | 4.00 | 67.00 |
| 5 | ? | Harrie Faessen — Roy | Border Collie | 5.00 | 64.00 |
| 6 | 118 | Miranda van der Heijden — River | Border Collie | 6.00 | 58.00 |
| 6 | 89 | Glenn Provoost — Chanouk | Border Collie | 7.00 | 58.00 |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Wilfried Claes (BE)
Standard Course Time
34 seconden
Maximum Course Time
55 seconden
Jumping 1 (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 94 | Cathy McDonald — Jazz | Border Collie | 27.43 | — | — | — | — |
| 4 | 105 | Alwin Tunders — Flame | Border Collie | 28.37 | — | — | — | — |
| 5 | 101 | Bea Coumans-Paas — Bliss | Border Collie | 28.53 | — | — | — | — |
| 6 | 120 | Marissa Danen — Kyda | Border Collie | 28.83 | — | — | — | — |
| 7 | 108 | Marcel Verbruggen — Trudy | Border Collie | 29.56 | — | — | — | — |
| 8 | 109 | Glenn Provoost — Tyco | Border Collie | 30.05 | — | — | — | — |
| 9 | 118 | Miranda van der Heijden — River | Border Collie | 30.16 | — | — | — | — |
| 10 | 86 | Jason Jaspers — Haley | Border Collie | 32.27 | — | — | — | — |
| 11 | 99 | Carla Hendriks-Bouwman — Jill | Border Collie | 27.29 | — | — | 1 | 5.00 |
| 12 | 93 | Marijke Hoogendorp — Kira | Border Collie | 32.47 | — | — | 1 | 5.00 |
| 13 | 91 | Marissa Danen — Yentle | Border Collie | 32.90 | 1 | — | 1 | 10.00 |
| 14 | 112 | Corine van Stokkom — Ivy Inoa | Border Collie | 36.04 | 1 | — | 1 | 10.04 |
| 15 | 95 | Kelly Hogeslag — Jessie | Border Collie | 27.68 | — | — | 3 | 15.00 |
| 16 | 110 | Corina de Jong — Jive | Border Collie | 29.94 | — | — | 3 | 15.00 |
| 17 | 116 | Marjolein van der Pad — Fly | Border Collie | 32.24 | — | — | 3 | 15.00 |
| 18 | 102 | Cheyenne Provoost — Daya | Border Collie | 37.82 | 2 | — | 2 | 21.82 |
| 19 | 88 | Mandy van den Berg — Faylinn | Border Collie | 38.92 | 2 | — | 3 | 27.92 |
| DSK | 117 | Peter Borsje — Tess | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 119 | Ad Breedt — Daico | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 103 | Cheryl Kampschreur — Pepper | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 107 | Semra Konings — Fiëro | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 104 | Nathalie de Korte-Tarant — Koda | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 96 | Michiel Lazeroms — Faya | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 92 | Cees Pisuisse — Timber | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 89 | Glenn Provoost — Chanouk | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 87 | Miranda Rommers — Ziva | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 114 | Paul Selten — Ceana | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 113 | Roland Smits — Early | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 98 | Wiel Vogelaar — Freestyler Jade | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 111 | Jeanne Willemse — Dynamite Buddy | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Wilfried Claes (BE)
Standard Course Time
36 seconden
Maximum Course Time
54 seconden
Jumping 2 (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 98 | Wiel Vogelaar — Freestyler Jade | Border Collie | 28.83 | — | — | — | — |
| 4 | 96 | Michiel Lazeroms — Faya | Border Collie | 29.24 | — | — | — | — |
| 4 | 105 | Alwin Tunders — Flame | Border Collie | 29.24 | — | — | — | — |
| 6 | 117 | Peter Borsje — Tess | Border Collie | 29.31 | — | — | — | — |
| 7 | 89 | Glenn Provoost — Chanouk | Border Collie | 29.46 | — | — | — | — |
| 8 | 108 | Marcel Verbruggen — Trudy | Border Collie | 30.58 | — | — | — | — |
| 9 | 109 | Glenn Provoost — Tyco | Border Collie | 31.02 | — | — | — | — |
| 10 | 112 | Corine van Stokkom — Ivy Inoa | Border Collie | 31.57 | — | — | — | — |
| 11 | 104 | Nathalie de Korte-Tarant — Koda | Border Collie | 31.58 | — | — | — | — |
| 12 | 116 | Marjolein van der Pad — Fly | Border Collie | 33.33 | — | — | — | — |
| 13 | 91 | Marissa Danen — Yentle | Border Collie | 33.55 | — | — | — | — |
| 14 | 86 | Jason Jaspers — Haley | Border Collie | 37.30 | — | — | — | 3.30 |
| 15 | 113 | Roland Smits — Early | Border Collie | 28.81 | — | — | 1 | 5.00 |
| 16 | 87 | Miranda Rommers — Ziva | Border Collie | 29.95 | — | — | 1 | 5.00 |
| 17 | 102 | Cheyenne Provoost — Daya | Border Collie | 30.78 | — | — | 1 | 5.00 |
| 18 | 93 | Marijke Hoogendorp — Kira | Border Collie | 33.86 | — | — | 1 | 5.00 |
| 19 | 107 | Semra Konings — Fiëro | Border Collie | 34.43 | 1 | — | — | 5.43 |
| 20 | 118 | Miranda van der Heijden — River | Border Collie | 36.03 | 1 | — | — | 7.03 |
| 21 | 103 | Cheryl Kampschreur — Pepper | Border Collie | 28.72 | — | — | 3 | 15.00 |
| 22 | 114 | Paul Selten — Ceana | Border Collie | 37.74 | 1 | — | 2 | 18.74 |
| 23 | 92 | Cees Pisuisse — Timber | Border Collie | 30.68 | — | — | 6 | 30.00 |
| DSK | 101 | Bea Coumans-Paas — Bliss | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 120 | Marissa Danen — Kyda | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 99 | Carla Hendriks-Bouwman — Jill | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 95 | Kelly Hogeslag — Jessie | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 110 | Corina de Jong — Jive | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 94 | Cathy McDonald — Jazz | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Wilfried Claes (BE)
Standard Course Time
34 seconden
Maximum Course Time
55 seconden
Vast Parcours (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | Corine van Stokkom — Ivy Inoa | Border Collie | 37.38 | — | — | 1 | 5.00 |
| 2 | 110 | Corina de Jong — Jive | Border Collie | 38.62 | — | — | 2 | 10.00 |
| 3 | 93 | Marijke Hoogendorp — Kira | Border Collie | 46.72 | — | — | 1 | 12.72 |
| 4 | 88 | Mandy van den Berg — Faylinn | Border Collie | 43.63 | 1 | — | 1 | 14.63 |
| 5 | 102 | Cheyenne Provoost — Daya | Border Collie | 37.81 | — | — | 3 | 15.00 |
| 6 | 120 | Marissa Danen — Kyda | Border Collie | 42.29 | 1 | — | 2 | 18.29 |
| 7 | 86 | Jason Jaspers — Haley | Border Collie | 50.78 | 2 | — | 2 | 31.78 |
| DSK | 117 | Peter Borsje — Tess | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 119 | Ad Breedt — Daico | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 101 | Bea Coumans-Paas — Bliss | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 91 | Marissa Danen — Yentle | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 118 | Miranda van der Heijden — River | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 97 | Ike v.d. Heiligenberg — Kimmie | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 99 | Carla Hendriks-Bouwman — Jill | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 95 | Kelly Hogeslag — Jessie | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 103 | Cheryl Kampschreur — Pepper | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 107 | Semra Konings — Fiëro | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 104 | Nathalie de Korte-Tarant — Koda | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 96 | Michiel Lazeroms — Faya | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 94 | Cathy McDonald — Jazz | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 116 | Marjolein van der Pad — Fly | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 92 | Cees Pisuisse — Timber | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 89 | Glenn Provoost — Chanouk | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 109 | Glenn Provoost — Tyco | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 87 | Miranda Rommers — Ziva | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 114 | Paul Selten — Ceana | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 113 | Roland Smits — Early | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 105 | Alwin Tunders — Flame | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 108 | Marcel Verbruggen — Trudy | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 98 | Wiel Vogelaar — Freestyler Jade | Border Collie | — | — | — | — | — |
| DSK | 111 | Jeanne Willemse — Dynamite Buddy | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Wilfried Claes (BE)
Standard Course Time
39 seconden
Maximum Course Time
60 seconden