Wedstrijden:

Competities:

Agility Friends — A-klasse » A Large » Uitslagen

Vast Parcours (Individueel)

Plaats SNr Deelnemer Tijd Weigeringen Aanraken Fouten Score ⇓
1 45 Margreet Muurling — Riddle | Border Collie 33.41 — — — — 1
2 105 Peter van Veenendaal — Jedi | Border Collie 35.79 — — — — 2
3 52 Miranda Rommers — Ziva | Border Collie 37.44 — — — — 2
4 75 Nathalie de Korte-Tarant — Koda | Border Collie 38.85 — — — — 2
5 59 Truus Voshart — Zara | Bearded Collie 40.12 — — — — 3 (5)
6 65 Elise Sprinkhuizen-Boer — Floyd | Australian Kelpie 42.10 — — — — 2
7 34 Lizanne Dijkhoff - v.d. Wetering — Bliss | Border Collie 48.04 — — — 1.04
8 48 Jacqueline Oonincx — Gwyneth | Border Collie 32.20 — — 1 5.00
9 60 Margreet de Hoogh — Blizzard | Australian Kelpie 34.33 — — 1 5.00
10 76 Wouterien Koops — Caya | Border Collie 37.80 — — 1 5.00
11 62 Ellen de Weert — Yellow | Border Collie 38.12 — — 1 5.00
12 47 Astrid Brandenburg-de Rooij — Bickel | flatcoated retriever 41.80 — — 1 5.00
13 46 Greet Van de Veerdonk-Feldbrugge — Jelle | Australian Kelpie 43.36 1 — — 5.00
14 83 Brenda den Ouden — Lola | border collie 46.09 1 — — 5.00
15 95 Hans Heijboer — Boullie | golden retriever 46.98 — — 1 5.00
16 66 Jolanda de Kinderen — Ronja | Australian Shepherd 48.18 1 — — 6.18
17 107 Susan Rekveld — Joy | Labrador Retriever 53.53 — — — 6.53
18 91 Jan Dijkhoff — Senna | kruising border collie / shetland sheepdog 50.88 1 — — 8.88
19 72 Tamara Katerberg — Luka | kruising 56.77 — — — 9.77
20 102 Saskia List — Ace | Border Collie 39.06 1 — 1 10.00
21 69 Joyce Bellaart — Meggy | Border Collie 39.95 — — 2 10.00
22 71 Esther van Rijt — Gyvey | kruising border collie-golden retriever 45.54 — — 2 10.00
23 70 Pier Kerkstra — Pip | Bearded Collie 53.84 — — 1 11.84
24 33 Nathalie de Korte-Tarant — Pebbles | Labrador Retriever 55.91 — — 1 13.91
25 85 Jan Legemaate — Caithy | Border Collie 43.35 1 — 3 20.00
26 54 Peter Vollaard — Chico | Flat Coated Retriever 63.69 2 1 2 41.69
DSK 87 Joost van Belzen — Robbie | working sheepdog — — — — —
DSK 64 Annemieke Bolderman — Catch | Border Collie — — — — —
DSK 94 Jurgen v.d. Boom — Tunwill's Blitz | Border Collie — — — — —
DSK 90 Bep Boon — Shadow | Border Collie — — — — —
DSK 86 Diana van Bree — Bandit | border collie — — — — —
DSK 44 Gerard Desaunois — Tess | Belgian Shepherd Dog, Malinois — — — — —
DSK 73 Kitty Dieleman — Takoda | podenco — — — — —
DSK 43 Carin Erens — Bailey | Border Collie — — — — —
DSK 42 MariĆ«tte Evers — Joepie | Border Collie — — — — —
DSK 98 Mark Fonteijn — Grace | Border Collie — — — — —
DSK 79 Dimphy Gerritsma — Hector | Belgian Shepherd Dog, Tervueren — — — — —
DSK 40 Anita Gideonse — Teagan | border collie — — — — —
DSK 39 Elly-May van Ginneken — Benthe | Border Collie — — — — —
DSK 49 Bjorn Goldenboog — Sem | Border Collie — — — — —
DSK 84 Laura van den Hondel — Djilan | Border Collie — — — — —
DSK 103 Suzanne van der Horn — Indy | Australian Shepherd — — — — —
DSK 67 Jeannette Jansen — Bailey | border collie — — — — —
DSK 57 Annika de Jong — Nemo | border collie — — — — —
DSK 97 Esther de Jong — Nash | Border Collie — — — — —
DSK 80 Fatima Lisnasni — Bisou | Briard — — — — —
DSK 35 Fieny Mennen-Koppen — Bess | Border Collie — — — — —
DSK 38 Bianca Nooteboom — Finn | Australian Kelpie — — — — —
DSK 68 Edwin Oosterwijk — Kyna Alvaro | Belgian Shepherd Dog, Malinois — — — — —
DSK 92 Marjolein van der Pad — Chap | Border Collie — — — — —
DSK 89 Jeroen Peperkamp — Patch | Border Collie — — — — —
DSK 58 Cees Pisuisse — Mickey | Border Collie — — — — —
DSK 104 Jeanette de Poorter — Figo | Belgian Shepherd Dog, Tervueren — — — — —
DSK 36 Claudia Posthouwer — Lyma | Australian Kelpie — — — — —
DSK 100 Clemens Scherpenzeel — Jari | Border Collie — — — — —
DSK 101 Paul Selten — Eagan | Border Collie — — — — —
DSK 61 Anja Smit — Quin | German Shepherd Dog — — — — —
DSK 56 Pietje vd Stelt — Gaya | Belgian Shepherd Dog, Malinois — — — — —
DSK 41 Katinka Traas — Pluto | Labrador Retriever — — — — —
DSK 37 Yvonne Tuk — Tieke | Border Collie — — — — —
DSK 93 Patrick Tunders — Tunwill's Tico | Border Collie — — — — —
DSK 51 Nicole Veerman-Schreurs — Nanka | Belgian Shepherd Dog, Malinois — — — — —
DSK 63 Fred Verbeek — Tracey | White Swiss Shepherd Dog — — — — —
DSK 78 Charlotte v.d. Vorst — Emma | australische labradoodle — — — — —
DSK 77 Erik Waarma — Cody | kruising border collie — — — — —
DSK 99 Jeanelte Wesselius — Fennah | Labrador Retriever — — — — —
DSK 82 Jeltje Wiersma — Tibbe | Pyrenean Sheepdog — — — — —

Onderdeelinformatie

Keurmeester

Ron van Straten (NL)

Lengte

160.00 meter

Standard Course Time

47 seconden

Maximum Course Time

70 seconden

Competities

Jumping (Individueel)

Plaats SNr Deelnemer Tijd Weigeringen Aanraken Fouten Score ⇓
1 93 Patrick Tunders — Tunwill's Tico | Border Collie 28.58 — — — — 1
2 102 Saskia List — Ace | Border Collie 29.11 — — — — 3
3 52 Miranda Rommers — Ziva | Border Collie 29.28 — — — — 3
4 92 Marjolein van der Pad — Chap | Border Collie 30.05 — — — — 1
5 67 Jeannette Jansen — Bailey | border collie 31.04 — — — — 2
6 75 Nathalie de Korte-Tarant — Koda | Border Collie 31.83 — — — — 3
7 84 Laura van den Hondel — Djilan | Border Collie 32.83 — — — — 1
8 59 Truus Voshart — Zara | Bearded Collie 33.74 — — — — U
9 71 Esther van Rijt — Gyvey | kruising border collie-golden retriever 34.59 — — — — 2 (3)
10 33 Nathalie de Korte-Tarant — Pebbles | Labrador Retriever 43.06 — — — 6.06
11 91 Jan Dijkhoff — Senna | kruising border collie / shetland sheepdog 43.14 — — — 6.14
12 34 Lizanne Dijkhoff - v.d. Wetering — Bliss | Border Collie 39.77 1 — — 7.77
13 98 Mark Fonteijn — Grace | Border Collie 27.36 — — 2 10.00
14 37 Yvonne Tuk — Tieke | Border Collie 29.88 — — 2 10.00
15 105 Peter van Veenendaal — Jedi | Border Collie 30.34 — — 2 10.00
16 63 Fred Verbeek — Tracey | White Swiss Shepherd Dog 45.31 — — 1 13.31
17 56 Pietje vd Stelt — Gaya | Belgian Shepherd Dog, Malinois 30.16 — — 3 15.00
18 35 Fieny Mennen-Koppen — Bess | Border Collie 30.54 — — 3 15.00
19 46 Greet Van de Veerdonk-Feldbrugge — Jelle | Australian Kelpie 42.39 2 — — 15.39
20 86 Diana van Bree — Bandit | border collie 43.05 1 — 1 16.05
21 104 Jeanette de Poorter — Figo | Belgian Shepherd Dog, Tervueren 43.55 1 — 1 16.55
22 66 Jolanda de Kinderen — Ronja | Australian Shepherd 47.25 2 — — 20.25
23 80 Fatima Lisnasni — Bisou | Briard 48.76 1 — 1 21.76
24 49 Bjorn Goldenboog — Sem | Border Collie 40.56 1 — 3 23.56
25 78 Charlotte v.d. Vorst — Emma | australische labradoodle 53.29 2 — — 26.29
26 60 Margreet de Hoogh — Blizzard | Australian Kelpie 49.25 1 — 2 27.25
27 40 Anita Gideonse — Teagan | border collie 47.35 1 — 4 35.35
DSK 69 Joyce Bellaart — Meggy | Border Collie — — — — —
DSK 87 Joost van Belzen — Robbie | working sheepdog — — — — —
DSK 94 Jurgen v.d. Boom — Tunwill's Blitz | Border Collie — — — — —
DSK 90 Bep Boon — Shadow | Border Collie — — — — —
DSK 47 Astrid Brandenburg-de Rooij — Bickel | flatcoated retriever — — — — —
DSK 44 Gerard Desaunois — Tess | Belgian Shepherd Dog, Malinois — — — — —
DSK 73 Kitty Dieleman — Takoda | podenco — — — — —
DSK 106 Corrie Dumoulin — Yan | Pyrenean Sheepdog — — — — —
DSK 43 Carin Erens — Bailey | Border Collie — — — — —
DSK 42 MariĆ«tte Evers — Joepie | Border Collie — — — — —
DSK 79 Dimphy Gerritsma — Hector | Belgian Shepherd Dog, Tervueren — — — — —
DSK 39 Elly-May van Ginneken — Benthe | Border Collie — — — — —
DSK 95 Hans Heijboer — Boullie | golden retriever — — — — —
DSK 103 Suzanne van der Horn — Indy | Australian Shepherd — — — — —
DSK 57 Annika de Jong — Nemo | border collie — — — — —
DSK 97 Esther de Jong — Nash | Border Collie — — — — —
DSK 72 Tamara Katerberg — Luka | kruising — — — — —
DSK 70 Pier Kerkstra — Pip | Bearded Collie — — — — —
DSK 76 Wouterien Koops — Caya | Border Collie — — — — —
DSK 85 Jan Legemaate — Caithy | Border Collie — — — — —
DSK 45 Margreet Muurling — Riddle | Border Collie — — — — —
DSK 38 Bianca Nooteboom — Finn | Australian Kelpie — — — — —
DSK 48 Jacqueline Oonincx — Gwyneth | Border Collie — — — — —
DSK 68 Edwin Oosterwijk — Kyna Alvaro | Belgian Shepherd Dog, Malinois — — — — —
DSK 83 Brenda den Ouden — Lola | border collie — — — — —
DSK 89 Jeroen Peperkamp — Patch | Border Collie — — — — —
DSK 58 Cees Pisuisse — Mickey | Border Collie — — — — —
DSK 36 Claudia Posthouwer — Lyma | Australian Kelpie — — — — —
DSK 100 Clemens Scherpenzeel — Jari | Border Collie — — — — —
DSK 101 Paul Selten — Eagan | Border Collie — — — — —
DSK 61 Anja Smit — Quin | German Shepherd Dog — — — — —
DSK 65 Elise Sprinkhuizen-Boer — Floyd | Australian Kelpie — — — — —
DSK 41 Katinka Traas — Pluto | Labrador Retriever — — — — —
DSK 51 Nicole Veerman-Schreurs — Nanka | Belgian Shepherd Dog, Malinois — — — — —
DSK 54 Peter Vollaard — Chico | Flat Coated Retriever — — — — —
DSK 77 Erik Waarma — Cody | kruising border collie — — — — —
DSK 62 Ellen de Weert — Yellow | Border Collie — — — — —
DSK 99 Jeanelte Wesselius — Fennah | Labrador Retriever — — — — —
DSK 82 Jeltje Wiersma — Tibbe | Pyrenean Sheepdog — — — — —

Onderdeelinformatie

Keurmeester

Ron van Straten (NL)

Lengte

160.00 meter

Standard Course Time

37 seconden

Maximum Course Time

56 seconden

Competities