KC Hoogeveen e.o. — B1L-4 B1MS-5 CMS-4 Vet Selectie » B1 Large (2) » Uitslagen
Vast Parcours (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | Ron van der Hoorn — Trisha | Border Collie | 34.49 | — | — | — | — | 80 | 2 (3) | |
| 2 | 142 | Peter Spoorenberg — Clive | Border Collie | 34.96 | — | — | — | — | 75 | 2 | |
| 3 | 175 | Liane v.d. Velde — Nani | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 36.17 | — | — | — | — | 70 | 2 | |
| 4 | 102 | Harrie Faessen — Roy | Border Collie | 36.28 | — | — | — | — | 65 | ||
| 5 | 103 | Sandy Fonteijn — Life | Border Collie | 36.87 | — | — | — | — | 60 | ||
| 6 | 129 | Agnes Tiesnitsch — Jens | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 39.19 | — | — | — | — | 56 | ||
| 7 | ? | Petra Heuts — Boaz | rasloos | 39.41 | — | — | — | — | 52 | ||
| 8 | 113 | Frank van Nimwegen — Nyo | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 39.53 | — | — | — | — | 48 | ||
| 9 | 156 | Monica Vink — Teaser | Border Collie | 40.89 | — | — | — | — | 44 | ||
| 10 | ? | Martine Balt — Ika | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 41.51 | — | — | — | — | 40 | ||
| 11 | 148 | Marina Denekamp-Hageraats — Dancer | Border Collie | 43.38 | — | — | — | — | 37 | ||
| 12 | 172 | Thea van Niekerk — Ace | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 44.57 | — | — | — | — | 34 | ||
| 13 | 130 | Leen Vroegop — Neo | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 44.78 | — | — | — | — | 31 | ||
| 14 | 139 | Desiree Vrolijk — Brandon | Bearded Collie | 44.99 | — | — | — | — | 28 | ||
| 15 | 168 | Berd Viel — Roy | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 46.04 | — | — | — | — | 25 | ||
| 16 | 114 | Agnes Csengö — Bono | Welsh Springer Spaniel | 46.35 | — | — | — | — | 23 | ||
| 17 | 121 | Gerard Tomassen — Prisca | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 47.08 | — | — | — | — | 21 | ||
| 18 | 100 | Febian de Fijter-Zebregs — Demi | Border Collie | 47.40 | — | — | — | — | 19 | ||
| 19 | 143 | Netty Verhoeven — Jessebel | border collie | 47.55 | — | — | — | — | 17 | ||
| 20 | 145 | Jennifer Batterink — Lucky | labrador x dalmatiër | 47.60 | — | — | — | — | 15 | ||
| 21 | 162 | Heidi Kirsch — Fly | australian shepherd | 47.87 | — | — | — | — | 13 | ||
| 22 | 123 | Anja Wiers — Izaa | Border Collie | 47.95 | — | — | — | — | 11 | ||
| 23 | 180 | Peet van Dijk — Funky | Australian Shepherd | 48.21 | — | — | — | — | 9 | ||
| 24 | 181 | Petra Heuts — Luka | border collie-duitse herder kruising | 48.70 | — | — | — | — | 7 | ||
| 25 | 120 | Martienke Broer — Das Pas Leffe | Weimaraner, Long-haired | 48.92 | — | — | — | — | 5 | ||
| 26 | 104 | Patrick Bouwmans — Ronan | Border Collie | 34.60 | — | — | 1 | 5.00 | 4 | ||
| 27 | 158 | Roland Smits — Early | Border Collie | 36.28 | — | — | 1 | 5.00 | 3 | ||
| 28 | 136 | Joost van der Wekken — Brum | Border Collie | 37.52 | — | — | 1 | 5.00 | 2 | ||
| 29 | 110 | Marina Denekamp-Hageraats — Boom Boom | Border Collie | 39.71 | — | — | 1 | 5.00 | 1 | ||
| 30 | 132 | Sybille Molenkamp-Lodder — Fever | Border Collie | 39.75 | — | — | 1 | 5.00 | 1 | ||
| 31 | 138 | Febian de Fijter-Zebregs — Persia Paris | Border Collie | 41.19 | — | — | 1 | 5.00 | 1 | ||
| 32 | 149 | Marloes Grendel — Ginger | Border Collie | 46.14 | — | — | 1 | 5.00 | 1 | ||
| 33 | 144 | Irma van Leusden-Scheffers — Shenna | kruising | 46.75 | — | — | 1 | 5.00 | 1 | ||
| 34 | 184 | Gerda Molenaar — Emi | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 47.29 | — | — | 1 | 5.00 | 1 | ||
| 35 | 177 | Martine Balt — Faolan | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 47.96 | — | — | 1 | 5.00 | 1 | ||
| 36 | 178 | Martienke Broer — Yazhou Kahlua | Weimaraner, Long-haired | 55.38 | — | — | — | 6.38 | |||
| 37 | ? | Frits de Kinderen — Djina | Australian Shepherd | 55.44 | — | — | — | 6.44 | |||
| 38 | 137 | Carolien van den Heuvel — Kylian | Border Collie | 57.76 | — | — | — | 8.76 | |||
| 39 | 159 | Gert Meerholz — Bodhi | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 53.64 | — | — | 1 | 9.64 | |||
| 40 | 112 | Wiel Vogelaar — Freestyler Jade | Border Collie | 37.44 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 41 | 118 | Anita Pennings — Jayson | Border Collie | 37.85 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 42 | 124 | Jan Coumans — Mexx | australian shepherd | 38.56 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 43 | 161 | Robert Balt — Youp | border collie | 38.88 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 44 | 171 | Ron van der Hoorn — Tic-Tac | Border Collie | 42.52 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 44 | 116 | Cheryl Kampschreur — Pepper | Border Collie | 42.52 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
| 46 | 153 | Cees Pisuisse — Timber | Border Collie | 43.22 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
| 47 | 157 | Paul van Dongen — Smokey | Border Collie | 45.56 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
| 48 | 101 | Desiree Vrolijk — Chandler | Bearded Collie | 46.70 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 49 | 155 | Aad van Berkel — Tobi | Briard | 46.78 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 50 | 134 | Ben Denekamp — Dutch | Border Collie | 51.54 | 2 | — | — | 12.54 | |||
| 51 | 154 | Nick de Jager — Kane | Dutch Shepherd Dog, Short-haired | 57.96 | — | — | 1 | 13.96 | |||
| 52 | 146 | Rick Molenkamp — Lynn | Border Collie | 58.28 | 1 | — | — | 14.28 | |||
| 53 | 176 | Corrie Vink-Rosier — Chip | Border Collie | 51.72 | 2 | — | 1 | 17.72 | |||
| 54 | 152 | Mary Simons-Beusen — Kimba | Australian Shepherd | 54.64 | 2 | — | 1 | 20.64 | |||
| 55 | 170 | Loes Houmes — Gina | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 56.90 | — | — | 3 | 22.90 | |||
| 56 | 122 | Paddy van der Voet — Saino | Australian Shepherd | 52.42 | 1 | — | 4 | 28.42 | |||
| 57 | 160 | Paddy van der Voet — Jango | Australian Shepherd | 68.94 | 1 | — | 1 | 29.94 | |||
| DSK | 167 | Peter Assendorp — Nilo | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 169 | José Bijleveld-Zwiers — Shiva | Collie, Rough | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 128 | Bert Bouwman — Presto | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 108 | Brenner Bouwman — Raya | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 179 | Marian van Dalen-Dorpmans — Blitsy | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 106 | Karen Dirksen — Charis | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 163 | Andre Fiks — Auke | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 141 | Jacqueline Hack — Ziggy | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 127 | Inge de Heer — Luca | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 115 | Kitty Hendriks — Tiamo | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 131 | Willem-Alexander Kelders — Alina | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 111 | Jan Langius — Joy | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 126 | Rudie Mauriks — Sjefke | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 117 | Roy van Montfort — Connor | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 185 | Manon Nuvelstijn-Proost — Ainnir | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 109 | Hanny van de Plaats — Dazzling Djazz | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 135 | Michael Roeterdink — Liffey | Irish Water Spaniel | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 173 | Michael Roeterdink — Torann | Irish Water Spaniel | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 165 | Annelies Roeterdink-de Haan — Kenzie | Irish Water Spaniel | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 119 | Clemens Scherpenzeel — Sky | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 186 | Alissa Schuijlenburch — Goofie | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 188 | Jacqueline Zomer — Hayley | belgische herdershond, mechelse | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Piet Plasmans (NL)
Standard Course Time
49.0 seconden
Maximum Course Time
74.0 seconden
Competities
Jumping (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | Agnes Tiesnitsch — Jens | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 37.35 | — | — | — | — | 80 | 2 | |
| 2 | 115 | Kitty Hendriks — Tiamo | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 39.73 | — | — | — | — | 75 | 1 | |
| 3 | 168 | Berd Viel — Roy | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 40.72 | — | — | — | — | 70 | 1 | |
| 4 | 114 | Agnes Csengö — Bono | Welsh Springer Spaniel | 41.75 | — | — | — | — | 65 | ||
| 5 | 177 | Martine Balt — Faolan | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 41.85 | — | — | — | — | 60 | ||
| 6 | 139 | Desiree Vrolijk — Brandon | Bearded Collie | 42.22 | — | — | — | — | 56 | ||
| 7 | 180 | Peet van Dijk — Funky | Australian Shepherd | 44.01 | — | — | — | 1.01 | 52 | ||
| 8 | 145 | Jennifer Batterink — Lucky | labrador x dalmatiër | 44.46 | — | — | — | 1.46 | 48 | ||
| 9 | 162 | Heidi Kirsch — Fly | australian shepherd | 45.73 | — | — | — | 2.73 | 44 | ||
| 10 | 143 | Netty Verhoeven — Jessebel | border collie | 46.14 | — | — | — | 3.14 | 40 | ||
| 11 | 123 | Anja Wiers — Izaa | Border Collie | 46.19 | — | — | — | 3.19 | 37 | ||
| 12 | 159 | Gert Meerholz — Bodhi | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 46.27 | — | — | — | 3.27 | 34 | ||
| 13 | 181 | Petra Heuts — Luka | border collie-duitse herder kruising | 47.02 | — | — | — | 4.02 | 31 | ||
| 14 | 120 | Martienke Broer — Das Pas Leffe | Weimaraner, Long-haired | 47.38 | — | — | — | 4.38 | 28 | ||
| 15 | 126 | Rudie Mauriks — Sjefke | Border Collie | 35.86 | — | — | 1 | 5.00 | 25 | ||
| 16 | 161 | Robert Balt — Youp | border collie | 38.34 | — | — | 1 | 5.00 | 23 | ||
| 17 | ? | Martine Balt — Ika | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 38.74 | — | — | 1 | 5.00 | 21 | ||
| 18 | 158 | Roland Smits — Early | Border Collie | 40.45 | — | — | 1 | 5.00 | 19 | ||
| 19 | 172 | Thea van Niekerk — Ace | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 41.26 | — | — | 1 | 5.00 | 17 | ||
| 20 | 156 | Monica Vink — Teaser | Border Collie | 41.30 | — | — | 1 | 5.00 | 15 | ||
| 21 | 184 | Gerda Molenaar — Emi | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 42.18 | — | — | 1 | 5.00 | 13 | ||
| 22 | 185 | Manon Nuvelstijn-Proost — Ainnir | Border Collie | 42.77 | — | — | 1 | 5.00 | 11 | ||
| 23 | 170 | Loes Houmes — Gina | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 48.60 | — | — | — | 5.60 | |||
| 24 | ? | Frits de Kinderen — Djina | Australian Shepherd | 48.90 | — | — | — | 5.90 | |||
| 25 | 155 | Aad van Berkel — Tobi | Briard | 43.93 | — | — | 1 | 5.93 | |||
| 26 | 169 | José Bijleveld-Zwiers — Shiva | Collie, Rough | 44.11 | 1 | — | — | 6.11 | |||
| 27 | 176 | Corrie Vink-Rosier — Chip | Border Collie | 44.35 | — | — | 1 | 6.35 | |||
| 28 | 130 | Leen Vroegop — Neo | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 44.52 | — | — | 1 | 6.52 | |||
| 29 | 148 | Marina Denekamp-Hageraats — Dancer | Border Collie | 44.96 | — | — | 1 | 6.96 | |||
| 30 | 121 | Gerard Tomassen — Prisca | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 45.39 | — | — | 1 | 7.39 | |||
| 31 | 178 | Martienke Broer — Yazhou Kahlua | Weimaraner, Long-haired | 52.03 | — | — | — | 9.03 | |||
| 32 | 188 | Jacqueline Zomer — Hayley | belgische herdershond, mechelse | 47.58 | — | — | 1 | 9.58 | |||
| 33 | 166 | Bert Bouwman — Christel | Border Collie | 39.54 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 34 | 109 | Hanny van de Plaats — Dazzling Djazz | Australian Shepherd | 40.95 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 35 | 131 | Willem-Alexander Kelders — Alina | Border Collie | 42.10 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 36 | 101 | Desiree Vrolijk — Chandler | Bearded Collie | 42.47 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 37 | 144 | Irma van Leusden-Scheffers — Shenna | kruising | 48.35 | — | — | 1 | 10.35 | |||
| 38 | 154 | Nick de Jager — Kane | Dutch Shepherd Dog, Short-haired | 53.61 | — | — | — | 10.61 | |||
| 39 | 100 | Febian de Fijter-Zebregs — Demi | Border Collie | 49.98 | 1 | — | — | 11.98 | |||
| 40 | 165 | Annelies Roeterdink-de Haan — Kenzie | Irish Water Spaniel | 50.24 | 1 | — | — | 12.24 | |||
| 41 | 160 | Paddy van der Voet — Jango | Australian Shepherd | 50.97 | — | — | 1 | 12.97 | |||
| 42 | 116 | Cheryl Kampschreur — Pepper | Border Collie | 47.17 | — | — | 2 | 14.17 | |||
| 43 | 167 | Peter Assendorp — Nilo | Border Collie | 35.79 | — | — | 3 | 15.00 | |||
| 44 | 142 | Peter Spoorenberg — Clive | Border Collie | 37.63 | — | — | 3 | 15.00 | |||
| 45 | 117 | Roy van Montfort — Connor | Australian Kelpie | 37.95 | — | — | 3 | 15.00 | |||
| 46 | 136 | Joost van der Wekken — Brum | Border Collie | 39.72 | — | — | 3 | 15.00 | |||
| 47 | 118 | Anita Pennings — Jayson | Border Collie | 42.70 | — | — | 3 | 15.00 | |||
| 48 | 135 | Michael Roeterdink — Liffey | Irish Water Spaniel | 60.44 | — | — | 1 | 22.44 | |||
| 49 | 122 | Paddy van der Voet — Saino | Australian Shepherd | 47.94 | 1 | — | 5 | 34.94 | |||
| 50 | 149 | Marloes Grendel — Ginger | Border Collie | 53.37 | — | — | 5 | 35.37 | |||
| DSK | 128 | Bert Bouwman — Presto | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 108 | Brenner Bouwman — Raya | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 104 | Patrick Bouwmans — Ronan | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 124 | Jan Coumans — Mexx | australian shepherd | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 179 | Marian van Dalen-Dorpmans — Blitsy | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 134 | Ben Denekamp — Dutch | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 110 | Marina Denekamp-Hageraats — Boom Boom | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 106 | Karen Dirksen — Charis | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 157 | Paul van Dongen — Smokey | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 102 | Harrie Faessen — Roy | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 138 | Febian de Fijter-Zebregs — Persia Paris | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 163 | Andre Fiks — Auke | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 103 | Sandy Fonteijn — Life | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 141 | Jacqueline Hack — Ziggy | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 127 | Inge de Heer — Luca | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Petra Heuts — Boaz | rasloos | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 137 | Carolien van den Heuvel — Kylian | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 171 | Ron van der Hoorn — Tic-Tac | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 133 | Ron van der Hoorn — Trisha | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 111 | Jan Langius — Joy | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 146 | Rick Molenkamp — Lynn | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 132 | Sybille Molenkamp-Lodder — Fever | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 113 | Frank van Nimwegen — Nyo | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 153 | Cees Pisuisse — Timber | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 173 | Michael Roeterdink — Torann | Irish Water Spaniel | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 119 | Clemens Scherpenzeel — Sky | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 186 | Alissa Schuijlenburch — Goofie | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 152 | Mary Simons-Beusen — Kimba | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 175 | Liane v.d. Velde — Nani | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 112 | Wiel Vogelaar — Freestyler Jade | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Piet Plasmans (NL)
Standard Course Time
43.0 seconden
Maximum Course Time
62.0 seconden
Competities
Geen SPT (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 167 | Peter Assendorp — Nilo | Border Collie | 25.36 | — |
| 2 | 146 | Rick Molenkamp — Lynn | Border Collie | 27.64 | — |
| 3 | 114 | Agnes Csengö — Bono | Welsh Springer Spaniel | 30.69 | — |
| 4 | 139 | Desiree Vrolijk — Brandon | Bearded Collie | 32.17 | — |
| 5 | 169 | José Bijleveld-Zwiers — Shiva | Collie, Rough | 32.53 | — |
| 6 | 155 | Aad van Berkel — Tobi | Briard | 33.73 | — |
| 7 | 165 | Annelies Roeterdink-de Haan — Kenzie | Irish Water Spaniel | 33.81 | — |
| 8 | 180 | Peet van Dijk — Funky | Australian Shepherd | 34.26 | — |
| 9 | 135 | Michael Roeterdink — Liffey | Irish Water Spaniel | 49.34 | — |
| 10 | 175 | Liane v.d. Velde — Nani | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 27.14 | 5.00 |
| 11 | 141 | Jacqueline Hack — Ziggy | Border Collie | 27.40 | 5.00 |
| 12 | 145 | Jennifer Batterink — Lucky | labrador x dalmatiër | 37.22 | 5.00 |
| 13 | 120 | Martienke Broer — Das Pas Leffe | Weimaraner, Long-haired | 45.03 | 5.00 |
| 14 | 142 | Peter Spoorenberg — Clive | Border Collie | 24.93 | 10.00 |
| 15 | 185 | Manon Nuvelstijn-Proost — Ainnir | Border Collie | 28.44 | 10.00 |
| 16 | 124 | Jan Coumans — Mexx | australian shepherd | 29.46 | 10.00 |
| 17 | 162 | Heidi Kirsch — Fly | australian shepherd | 38.87 | 10.00 |
| 18 | 171 | Ron van der Hoorn — Tic-Tac | Border Collie | 31.06 | 15.00 |
| DSK | 104 | Patrick Bouwmans — Ronan | Border Collie | — | — |
| DSK | 178 | Martienke Broer — Yazhou Kahlua | Weimaraner, Long-haired | — | — |
| DSK | 102 | Harrie Faessen — Roy | Border Collie | — | — |
| DSK | 133 | Ron van der Hoorn — Trisha | Border Collie | — | — |
| DSK | 170 | Loes Houmes — Gina | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — |
| DSK | 116 | Cheryl Kampschreur — Pepper | Border Collie | — | — |
| DSK | 117 | Roy van Montfort — Connor | Australian Kelpie | — | — |
| DSK | 172 | Thea van Niekerk — Ace | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — |
| DSK | 113 | Frank van Nimwegen — Nyo | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — |
| DSK | 118 | Anita Pennings — Jayson | Border Collie | — | — |
| DSK | 153 | Cees Pisuisse — Timber | Border Collie | — | — |
| DSK | 173 | Michael Roeterdink — Torann | Irish Water Spaniel | — | — |
| DSK | 186 | Alissa Schuijlenburch — Goofie | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — |
| DSK | 152 | Mary Simons-Beusen — Kimba | Australian Shepherd | — | — |
| DSK | 168 | Berd Viel — Roy | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — |
| DSK | 101 | Desiree Vrolijk — Chandler | Bearded Collie | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Piet Plasmans (NL)