KNK Cynophila ism KC Rdam — EO-selectie » Medium » Uitslagen
Jumping 1 (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 215 | Kitty Hendriks — Luna | rasloos | 31.16 | — | — | — | — | |
2 | 211 | Henk Postma — AC/DC | Continental Toy Spaniel, Papillon | 31.31 | — | — | — | — | |
3 | 204 | Ronald Mouwen — Lohra | Border Collie | 31.48 | — | — | — | — | |
4 | 236 | Diana van Bree — Dizzely | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | 32.98 | — | — | — | — | |
5 | 208 | Bernard Medendorp — Bonny | Shetland Sheepdog | 33.77 | — | — | — | — | |
6 | 207 | Simone Stahlie — Pachuba | Tibetan Terrier | 34.74 | — | — | — | — | |
7 | 201 | Rob Molenkamp — Levy | Shetland Sheepdog | 34.91 | — | — | — | — | |
8 | 225 | Johan Taks — Wiede | kruising ijslandse hond | 35.17 | — | — | — | — | |
9 | 217 | Marieke Bolten-Hollander — Norman | Poodle, Medium (Black) | 35.63 | — | — | — | — | |
10 | 210 | Marjo Thijssen — Toes | kruising ijslandse hond | 35.89 | — | — | — | — | |
11 | 221 | Mariën Balt — Zyzo | rasloos | 36.28 | — | — | — | 0.28 | |
12 | 237 | Mirella v.d. Have — Dartel | kruising kooikerhondje | 37.04 | — | — | — | 1.04 | |
13 | 228 | Marianne van Proosdij — Xavier | Shetland Sheepdog | 37.12 | — | — | — | 1.12 | |
14 | 226 | Marjo Thijssen — FI | Kromfohrländer | 37.13 | — | — | — | 1.13 | |
15 | 233 | Marieke Bolten-Hollander — Bertje | Poodle, Medium (Black) | 37.88 | — | — | — | 1.88 | |
16 | 230 | Dominique du Fosse — Enya | Shetland Sheepdog | 33.47 | 1 | — | — | 5.00 | |
17 | 235 | Ilona v.d. Groes — Demi | Staffordshire Bull Terrier | 40.06 | — | — | 1 | 9.06 | |
18 | 229 | Esther van Vliet — Snoopy | Shetland Sheepdog | 40.70 | 1 | — | — | 9.70 | |
19 | 234 | Jacqueline Bartels — Joujoux | Poodle, Medium (Black) | 41.07 | — | — | 1 | 10.07 | |
20 | 231 | Eerjan de Bruijn — Zorro | Shetland Sheepdog | 36.90 | 1 | — | 1 | 10.90 | |
21 | 218 | Annemiek Notenboom — Santé | Poodle, Miniature (Black) | 43.93 | 1 | — | — | 12.93 | |
DSK | 219 | Sandy Ammerlaan — Csilla | Pumi | — | — | — | — | — | |
DSK | 216 | Louis Blokhoff — Lucas | Poodle, Medium (Black) | — | — | — | — | — | |
DSK | 227 | Mariska Bon — Jazz | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | 220 | Eerjan de Bruijn — Kudos | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | 209 | Eerjan de Bruijn — Laika | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | 214 | Dominique du Fosse — Unique | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | 238 | Maria Linders — Nina | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | 206 | Janny Londema — Breeze | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | 223 | Frank Maene — Enzo | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | 213 | Annelies Medendorp — Richie | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | 224 | Bernard Medendorp — Desmont | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | 222 | Joke Nagelkerken — Zizo | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | |
DSK | 212 | Marianne van Proosdij — Carlin | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | 202 | Patrick Slokkers — Chess Moi | Manchester Terrier | — | — | — | — | — | |
DSK | 203 | Kees Stoel — Poki | Pumi | — | — | — | — | — | |
DSK | 205 | Trudy Veen-Standhart — Quinty | American Cocker Spaniel | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Jan Langius (NL)
Lengte
128.00 meter
Standard Course Time
36 seconden
Maximum Course Time
54 seconden
Competities
Jumping 2 (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209 | Eerjan de Bruijn — Laika | Shetland Sheepdog | 32.69 | — | — | — | — | |
2 | 227 | Mariska Bon — Jazz | Shetland Sheepdog | 34.00 | — | — | — | — | |
3 | 229 | Esther van Vliet — Snoopy | Shetland Sheepdog | 35.91 | — | — | — | — | |
4 | 217 | Marieke Bolten-Hollander — Norman | Poodle, Medium (Black) | 36.14 | — | — | — | — | |
5 | 224 | Bernard Medendorp — Desmont | Shetland Sheepdog | 36.48 | — | — | — | — | |
6 | 201 | Rob Molenkamp — Levy | Shetland Sheepdog | 36.87 | — | — | — | — | |
7 | 213 | Annelies Medendorp — Richie | Shetland Sheepdog | 37.51 | — | — | — | — | |
8 | 225 | Johan Taks — Wiede | kruising ijslandse hond | 38.25 | — | — | — | — | |
9 | 206 | Janny Londema — Breeze | Shetland Sheepdog | 38.31 | — | — | — | — | |
10 | 233 | Marieke Bolten-Hollander — Bertje | Poodle, Medium (Black) | 39.25 | — | — | — | 0.25 | |
11 | 226 | Marjo Thijssen — FI | Kromfohrländer | 40.15 | — | — | — | 1.15 | |
12 | 228 | Marianne van Proosdij — Xavier | Shetland Sheepdog | 39.16 | 1 | — | — | 5.16 | |
13 | 237 | Mirella v.d. Have — Dartel | kruising kooikerhondje | 40.30 | — | — | 1 | 6.30 | |
14 | 238 | Maria Linders — Nina | Shetland Sheepdog | 39.94 | 1 | — | 1 | 10.94 | |
15 | 212 | Marianne van Proosdij — Carlin | Shetland Sheepdog | 45.62 | 1 | — | — | 11.62 | |
16 | 210 | Marjo Thijssen — Toes | kruising ijslandse hond | 46.08 | — | — | 1 | 12.08 | |
17 | 220 | Eerjan de Bruijn — Kudos | Shetland Sheepdog | 47.84 | 1 | — | — | 13.84 | |
18 | 215 | Kitty Hendriks — Luna | rasloos | 43.23 | 1 | — | 1 | 14.23 | |
DSK | 205 | Trudy Veen-Standhart — Quinty | American Cocker Spaniel | 71.49 | 1 | — | — | — | |
DSK | 219 | Sandy Ammerlaan — Csilla | Pumi | — | — | — | — | — | |
DSK | 234 | Jacqueline Bartels — Joujoux | Poodle, Medium (Black) | — | — | — | — | — | |
DSK | 236 | Diana van Bree — Dizzely | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | — | — | — | — | — | |
DSK | 231 | Eerjan de Bruijn — Zorro | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | 230 | Dominique du Fosse — Enya | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | 214 | Dominique du Fosse — Unique | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | 235 | Ilona v.d. Groes — Demi | Staffordshire Bull Terrier | — | — | — | — | — | |
DSK | 223 | Frank Maene — Enzo | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | 208 | Bernard Medendorp — Bonny | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | 204 | Ronald Mouwen — Lohra | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 222 | Joke Nagelkerken — Zizo | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | |
DSK | 218 | Annemiek Notenboom — Santé | Poodle, Miniature (Black) | — | — | — | — | — | |
DSK | 211 | Henk Postma — AC/DC | Continental Toy Spaniel, Papillon | — | — | — | — | — | |
DSK | 202 | Patrick Slokkers — Chess Moi | Manchester Terrier | — | — | — | — | — | |
DSK | 207 | Simone Stahlie — Pachuba | Tibetan Terrier | — | — | — | — | — | |
DSK | 203 | Kees Stoel — Poki | Pumi | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Corrie Vink-Rosier (NL)
Lengte
155.00 meter
Standard Course Time
39 seconden
Maximum Course Time
59 seconden
Competities
Totaal (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 215 | Kitty Hendriks — Luna | rasloos | 1.01 | 127.00 |
2 | 211 | Henk Postma — AC/DC | Continental Toy Spaniel, Papillon | 1.02 | 104.00 |
3 | 214 | Dominique du Fosse — Unique | Shetland Sheepdog | 1.03 | 73.00 |
4 | 209 | Eerjan de Bruijn — Laika | Shetland Sheepdog | 1.04 | 64.00 |
5 | 227 | Mariska Bon — Jazz | Shetland Sheepdog | 1.05 | 60.00 |
6 | 202 | Patrick Slokkers — Chess Moi | Manchester Terrier | 1.06 | 37.00 |
7 | 210 | Marjo Thijssen — Toes | kruising ijslandse hond | 1.07 | 124.00 |
8 | 217 | Marieke Bolten-Hollander — Norman | Poodle, Medium (Black) | 1.08 | 120.00 |
9 | 229 | Esther van Vliet — Snoopy | Shetland Sheepdog | 1.09 | 107.00 |
10 | 237 | Mirella v.d. Have — Dartel | kruising kooikerhondje | 1.10 | 101.00 |
11 | 201 | Rob Molenkamp — Levy | Shetland Sheepdog | 1.11 | 97.00 |
12 | 207 | Simone Stahlie — Pachuba | Tibetan Terrier | 1.12 | 95.00 |
13 | 213 | Annelies Medendorp — Richie | Shetland Sheepdog | 1.13 | 95.00 |
14 | 225 | Johan Taks — Wiede | kruising ijslandse hond | 1.14 | 93.00 |
15 | 228 | Marianne van Proosdij — Xavier | Shetland Sheepdog | 1.15 | 76.00 |
16 | 226 | Marjo Thijssen — FI | Kromfohrländer | 1.16 | 75.00 |
17 | 204 | Ronald Mouwen — Lohra | Border Collie | 1.17 | 71.00 |
18 | 220 | Eerjan de Bruijn — Kudos | Shetland Sheepdog | 1.18 | 70.00 |
19 | 212 | Marianne van Proosdij — Carlin | Shetland Sheepdog | 1.19 | 69.00 |
20 | 224 | Bernard Medendorp — Desmont | Shetland Sheepdog | 1.20 | 65.00 |
21 | 231 | Eerjan de Bruijn — Zorro | Shetland Sheepdog | 1.21 | 58.00 |
22 | 238 | Maria Linders — Nina | Shetland Sheepdog | 1.22 | 57.00 |
23 | 234 | Jacqueline Bartels — Joujoux | Poodle, Medium (Black) | 1.23 | 54.00 |
24 | 222 | Joke Nagelkerken — Zizo | Dutch Schapendoes | 1.24 | 53.00 |
25 | 233 | Marieke Bolten-Hollander — Bertje | Poodle, Medium (Black) | 1.25 | 53.00 |
26 | 219 | Sandy Ammerlaan — Csilla | Pumi | 1.26 | 42.00 |
27 | 236 | Diana van Bree — Dizzely | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | 1.27 | 35.00 |
28 | 208 | Bernard Medendorp — Bonny | Shetland Sheepdog | 1.28 | 34.00 |
29 | 206 | Janny Londema — Breeze | Shetland Sheepdog | 1.29 | 30.00 |
30 | 223 | Frank Maene — Enzo | Shetland Sheepdog | 1.30 | 29.00 |
31 | 221 | Mariën Balt — Zyzo | rasloos | 1.31 | 28.00 |
32 | 230 | Dominique du Fosse — Enya | Shetland Sheepdog | 1.32 | 23.00 |
33 | 235 | Ilona v.d. Groes — Demi | Staffordshire Bull Terrier | 1.33 | 22.00 |
34 | 218 | Annemiek Notenboom — Santé | Poodle, Miniature (Black) | 1.34 | 18.00 |
DSK | 216 | Louis Blokhoff — Lucas | Poodle, Medium (Black) | — | — |
DSK | 203 | Kees Stoel — Poki | Pumi | — | — |
DSK | 232 | Valeria Teloni — Indi | Poodle, Medium (Orange fawn) | — | — |
DSK | 205 | Trudy Veen-Standhart — Quinty | American Cocker Spaniel | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Jan Langius (NL)
Vast Parcours 1 (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 215 | Kitty Hendriks — Luna | rasloos | 37.16 | — | — | — | — | |
2 | 202 | Patrick Slokkers — Chess Moi | Manchester Terrier | 38.44 | — | — | — | — | |
3 | 214 | Dominique du Fosse — Unique | Shetland Sheepdog | 39.80 | — | — | — | — | |
3 | 210 | Marjo Thijssen — Toes | kruising ijslandse hond | 39.80 | — | — | — | — | |
5 | 207 | Simone Stahlie — Pachuba | Tibetan Terrier | 40.04 | — | — | — | — | |
6 | 222 | Joke Nagelkerken — Zizo | Dutch Schapendoes | 41.82 | — | — | — | — | |
7 | 201 | Rob Molenkamp — Levy | Shetland Sheepdog | 42.73 | — | — | — | — | |
8 | 225 | Johan Taks — Wiede | kruising ijslandse hond | 42.92 | — | — | — | — | |
9 | 213 | Annelies Medendorp — Richie | Shetland Sheepdog | 45.21 | — | — | — | — | |
10 | 211 | Henk Postma — AC/DC | Continental Toy Spaniel, Papillon | 37.57 | — | — | 1 | 5.00 | |
11 | 217 | Marieke Bolten-Hollander — Norman | Poodle, Medium (Black) | 41.71 | — | — | 1 | 5.00 | |
12 | 237 | Mirella v.d. Have — Dartel | kruising kooikerhondje | 43.98 | 1 | — | — | 5.00 | |
13 | 209 | Eerjan de Bruijn — Laika | Shetland Sheepdog | 44.44 | 1 | — | — | 5.00 | |
14 | 229 | Esther van Vliet — Snoopy | Shetland Sheepdog | 48.94 | — | — | 1 | 6.94 | |
15 | 219 | Sandy Ammerlaan — Csilla | Pumi | 40.19 | 2 | — | — | 10.00 | |
16 | 227 | Mariska Bon — Jazz | Shetland Sheepdog | 40.87 | 1 | — | 1 | 10.00 | |
17 | 220 | Eerjan de Bruijn — Kudos | Shetland Sheepdog | 49.41 | — | — | 2 | 12.41 | |
18 | 212 | Marianne van Proosdij — Carlin | Shetland Sheepdog | 54.94 | — | — | 1 | 12.94 | |
19 | 231 | Eerjan de Bruijn — Zorro | Shetland Sheepdog | 42.87 | 1 | — | 2 | 15.00 | |
DSK | 221 | Mariën Balt — Zyzo | rasloos | — | — | — | — | — | |
DSK | 234 | Jacqueline Bartels — Joujoux | Poodle, Medium (Black) | — | — | — | — | — | |
DSK | 216 | Louis Blokhoff — Lucas | Poodle, Medium (Black) | — | — | — | — | — | |
DSK | 233 | Marieke Bolten-Hollander — Bertje | Poodle, Medium (Black) | — | — | — | — | — | |
DSK | 236 | Diana van Bree — Dizzely | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | — | — | — | — | — | |
DSK | 230 | Dominique du Fosse — Enya | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | 235 | Ilona v.d. Groes — Demi | Staffordshire Bull Terrier | — | — | — | — | — | |
DSK | 238 | Maria Linders — Nina | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | 206 | Janny Londema — Breeze | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | 223 | Frank Maene — Enzo | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | 208 | Bernard Medendorp — Bonny | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | 224 | Bernard Medendorp — Desmont | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | 204 | Ronald Mouwen — Lohra | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 218 | Annemiek Notenboom — Santé | Poodle, Miniature (Black) | — | — | — | — | — | |
DSK | 228 | Marianne van Proosdij — Xavier | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | 203 | Kees Stoel — Poki | Pumi | — | — | — | — | — | |
DSK | 226 | Marjo Thijssen — FI | Kromfohrländer | — | — | — | — | — | |
DSK | 205 | Trudy Veen-Standhart — Quinty | American Cocker Spaniel | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Corrie Vink-Rosier (NL)
Lengte
167.00 meter
Standard Course Time
47 seconden
Maximum Course Time
71 seconden
Competities
Vast Parcours 2 (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | Henk Postma — AC/DC | Continental Toy Spaniel, Papillon | 42.73 | — | — | — | — | |
2 | 214 | Dominique du Fosse — Unique | Shetland Sheepdog | 44.32 | — | — | — | — | |
3 | 210 | Marjo Thijssen — Toes | kruising ijslandse hond | 45.58 | — | — | — | — | |
4 | 204 | Ronald Mouwen — Lohra | Border Collie | 47.10 | — | — | — | — | |
5 | 234 | Jacqueline Bartels — Joujoux | Poodle, Medium (Black) | 47.99 | — | — | — | — | |
6 | 213 | Annelies Medendorp — Richie | Shetland Sheepdog | 48.37 | — | — | — | — | |
7 | 238 | Maria Linders — Nina | Shetland Sheepdog | 48.89 | — | — | — | — | |
8 | 224 | Bernard Medendorp — Desmont | Shetland Sheepdog | 51.47 | — | — | — | 1.47 | |
9 | 215 | Kitty Hendriks — Luna | rasloos | 43.32 | — | — | 1 | 5.00 | |
10 | 223 | Frank Maene — Enzo | Shetland Sheepdog | 43.73 | — | — | 1 | 5.00 | |
11 | 207 | Simone Stahlie — Pachuba | Tibetan Terrier | 46.88 | — | — | 1 | 5.00 | |
12 | 217 | Marieke Bolten-Hollander — Norman | Poodle, Medium (Black) | 50.09 | — | — | 1 | 5.09 | |
13 | 220 | Eerjan de Bruijn — Kudos | Shetland Sheepdog | 56.45 | — | — | — | 6.45 | |
14 | 229 | Esther van Vliet — Snoopy | Shetland Sheepdog | 51.71 | — | — | 1 | 6.71 | |
15 | 212 | Marianne van Proosdij — Carlin | Shetland Sheepdog | 59.22 | — | — | — | 9.22 | |
16 | 228 | Marianne van Proosdij — Xavier | Shetland Sheepdog | 45.94 | — | — | 2 | 10.00 | |
17 | 226 | Marjo Thijssen — FI | Kromfohrländer | 55.40 | — | — | 1 | 10.40 | |
18 | 237 | Mirella v.d. Have — Dartel | kruising kooikerhondje | 55.61 | 1 | — | — | 10.61 | |
19 | 222 | Joke Nagelkerken — Zizo | Dutch Schapendoes | 52.18 | 1 | — | 1 | 12.18 | |
20 | 231 | Eerjan de Bruijn — Zorro | Shetland Sheepdog | 55.36 | 1 | — | 2 | 20.36 | |
21 | 219 | Sandy Ammerlaan — Csilla | Pumi | 49.53 | 2 | — | 3 | 25.00 | |
DSK | 233 | Marieke Bolten-Hollander — Bertje | Poodle, Medium (Black) | — | — | — | — | — | |
DSK | 227 | Mariska Bon — Jazz | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | 236 | Diana van Bree — Dizzely | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | — | — | — | — | — | |
DSK | 209 | Eerjan de Bruijn — Laika | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | 230 | Dominique du Fosse — Enya | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | 235 | Ilona v.d. Groes — Demi | Staffordshire Bull Terrier | — | — | — | — | — | |
DSK | 206 | Janny Londema — Breeze | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | 201 | Rob Molenkamp — Levy | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | 218 | Annemiek Notenboom — Santé | Poodle, Miniature (Black) | — | — | — | — | — | |
DSK | 203 | Kees Stoel — Poki | Pumi | — | — | — | — | — | |
DSK | 225 | Johan Taks — Wiede | kruising ijslandse hond | — | — | — | — | — | |
DSK | 205 | Trudy Veen-Standhart — Quinty | American Cocker Spaniel | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Jan Langius (NL)
Lengte
178.00 meter
Standard Course Time
50 seconden
Maximum Course Time
75 seconden