KC de Kempen — B1L-9 B1MS-10 CMS-8 Vet. Selectie » A Large » Uitslagen
Vast Parcours (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Roger v.d. Laarschot — Stig | australian kelpie | 32.34 | — | — | — | — | 2 |
2 | 46 | Carla Hendriks-Bouwman — Jill | Border Collie | 32.78 | — | — | — | — | 1 |
3 | 47 | Rene Albers — Baco | Border Collie | 33.14 | — | — | — | — | 3 (5) |
4 | 54 | Pim Taffijn — Total Eclips | Border Collie | 33.26 | — | — | — | — | 3 (10) |
5 | 75 | Caroline van Nimwegen — Solon | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 34.55 | — | — | — | — | 2 |
6 | 66 | Paula Reulen — Benji | border collie | 35.36 | — | — | — | — | 2 |
7 | 63 | Lizanne Dijkhoff - v.d. Wetering — Bliss | Border Collie | 36.00 | — | — | — | — | 1 |
8 | 33 | Sieta Compter — Cujo | Border Collie | 36.53 | — | — | — | — | 1 |
9 | 31 | Sandy Paans — Jodi | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 42.47 | — | — | — | — | U |
10 | 34 | Gerard Desaunois — Tess | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 30.22 | — | — | 1 | 5.00 | |
11 | 50 | Ellen van Werven — Kaya | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 32.52 | — | — | 1 | 5.00 | |
12 | 41 | Mariëtte Evers — Joepie | Border Collie | 33.82 | — | — | 1 | 5.00 | |
13 | 17 | Henny de Pee — Storm | Border Collie | 34.70 | — | — | 1 | 5.00 | |
14 | 28 | Brenda den Ouden — Lola | border collie | 40.04 | 1 | — | — | 5.00 | |
15 | 24 | Dirk Broers — Joep | rasloos | 40.55 | 1 | — | — | 5.00 | |
16 | 53 | Kim Broens — Brynn | Border Collie | 41.16 | — | — | 1 | 5.00 | |
17 | 79 | Fatima Lisnasni — Bisou | Briard | 41.72 | 1 | — | — | 5.00 | |
18 | 81 | Corrie Dumoulin — Yan | Pyrenean Sheepdog | 44.29 | 1 | — | — | 5.29 | |
19 | 36 | Brenda Bottema — My Case | Border Collie | 32.15 | — | — | 2 | 10.00 | |
20 | 68 | Wouterien Koops — Caya | Border Collie | 34.00 | — | — | 2 | 10.00 | |
21 | 39 | Bianca Nooteboom — Finn | Australian Kelpie | 34.47 | — | — | 2 | 10.00 | |
22 | 84 | Angelique Tuithof — Magic | Australian Shepherd | 35.77 | — | — | 2 | 10.00 | |
23 | 19 | Huub Brinkman — Bo | Golden Retriever | 37.66 | — | — | 2 | 10.00 | |
24 | 78 | Peter van Veenendaal — Jedi | Border Collie | 37.72 | — | — | 2 | 10.00 | |
25 | 58 | Anne-Christien Rotteveel — Sem | Border Collie | 40.97 | 2 | — | — | 10.00 | |
26 | 60 | Karin Geubbels — Zoë | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 49.21 | — | — | 1 | 10.21 | |
27 | 14 | Peter van den Brink — Zenna | kruising belgische herdershond, mechelse/ border collie | 32.00 | 2 | — | 1 | 15.00 | |
28 | 5 | Mary Simons-Beusen — Yindi | Australian Shepherd | 37.02 | 1 | — | 2 | 15.00 | |
29 | 8 | Karin Geubbels — Spencer | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 37.96 | 1 | — | 2 | 15.00 | |
30 | 2 | Danielle van der Hoorn — Tjody | Border Collie | 41.97 | 2 | — | 1 | 15.00 | |
31 | 13 | Miriam Verhoeven — Skye | Border Collie | 56.33 | — | — | 1 | 17.33 | |
32 | 55 | Wilma van Crooij — Zuma | Bearded Collie | 51.50 | 1 | — | 1 | 17.50 | |
33 | 1 | Lian Sperber — Lana | Australian Shepherd | 62.60 | — | — | — | 18.60 | |
34 | 67 | Pietje vd Stelt — Gaya | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 38.33 | 1 | — | 3 | 20.00 | |
35 | 18 | Dan Jernberg — Smulan | kruising border collie / golden retriever | 39.55 | 1 | — | 3 | 20.00 | |
36 | 61 | Els de Kamps — Bobbie | kruising border collie / stabyhoun | 43.90 | 2 | — | 2 | 20.00 | |
37 | 37 | Thierry Meulenbelt — Bruce | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 54.26 | 1 | — | 1 | 20.26 | |
38 | 32 | Kim Ketelaars — Dunay | border collie | 44.84 | 2 | — | 2 | 20.84 | |
39 | 49 | Louisa Wegerif — Cayou | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 55.49 | 2 | — | — | 21.49 | |
40 | 62 | Anita Dirkx- van Poppel — Toya | Border Collie | 56.35 | 1 | — | 1 | 22.35 | |
41 | 43 | Toos van den Enden — Sietske | Bearded Collie | 57.08 | 1 | — | 1 | 23.08 | |
42 | 51 | Nathalie de Korte-Tarant — Pebbles | Labrador Retriever | 58.81 | 2 | — | — | 24.81 | |
43 | 4 | Cees Pisuisse — Mickey | Border Collie | 30.98 | — | — | 5 | 25.00 | |
44 | 20 | Anne-Christien Rotteveel — Jim | Border Collie | 32.78 | — | — | 5 | 25.00 | |
45 | 70 | Bjorn Goldenboog — Sem | Border Collie | 54.65 | 1 | — | 3 | 30.65 | |
DSK | 76 | Marloes Dullaart — Beau | labrador retriever | 74.43 | 2 | 2 | 1 | — | |
DSK | 16 | Anja Binsbergen-Leijtens — Ian | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 27 | Annemieke Bolderman — Catch | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 6 | Peter Borsje — Tess | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 52 | Suzanne v.d. Brugge — Rose | Bearded Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 38 | Kerstin v.d. Bruinhorst — Amju | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |
DSK | 44 | Elly Cuhfus — Tender | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |
DSK | 82 | Nikki Dekkinga — Chasey | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 57 | Jan Dijkhoff — Senna | kruising border collie / shetland sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | 3 | Toos van den Enden — Tessa | Bearded Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 73 | Carin Erens — Bailey | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 72 | Mark Fonteijn — Grace | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 42 | Tamara Gerritsen — Bizzy | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 83 | Judith de Haan — Meggy | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 23 | Carolien van den Heuvel — Kayla | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 59 | Carolien van den Heuvel — Miquel | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 40 | Ilonka van Hoorn — Chica | kruising | — | — | — | — | — | |
DSK | 30 | Jolanda de Kinderen — Ronja | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |
DSK | 15 | Nathalie de Korte-Tarant — Koda | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 56 | Sylvia La Vallette — Djody | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 7 | Jan Legemaate — Caithy | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 25 | Marjelle Maljaars — TomTom | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 69 | Fieny Mennen-Koppen — Bess | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 71 | Jeroen Peperkamp — Patch | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 48 | Wendy van den Reek - v. den Wildenberg — Tess | australian shepherd | — | — | — | — | — | |
DSK | 64 | Els Schouren — Maro | border collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 22 | Paul Selten — Eagan | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 45 | Coletta Usmany — Jigs | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 74 | Nicole Veerman-Schreurs — Nanka | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | |
DSK | 29 | Marcel Verbruggen — Trudy | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 35 | Charlotte v.d. Vorst — Emma | australische labradoodle | — | — | — | — | — | |
DSK | 10 | Toos van de Vorst — Gipsy | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 9 | Erik Waarma — Cody | kruising border collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 11 | Jeltje Wiersma — Tibbe | Pyrenean Sheepdog | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Ben Gräfe (NL)
Lengte
151.00 meter
Standard Course Time
44 seconden
Maximum Course Time
66 seconden
Competities
Jumping (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Brenda den Ouden — Lola | border collie | 28.69 | — | — | — | — | 2 |
2 | 2 | Danielle van der Hoorn — Tjody | Border Collie | 28.95 | — | — | — | — | 2 |
3 | 19 | Huub Brinkman — Bo | Golden Retriever | 34.09 | — | — | — | — | 2 |
4 | 53 | Kim Broens — Brynn | Border Collie | 34.37 | — | — | — | — | 2 (4) |
5 | 52 | Suzanne v.d. Brugge — Rose | Bearded Collie | 35.50 | — | — | — | — | 2 |
6 | 82 | Nikki Dekkinga — Chasey | Border Collie | 37.99 | — | — | — | — | 1 |
7 | 60 | Karin Geubbels — Zoë | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 39.87 | — | — | — | 1.87 | |
8 | 8 | Karin Geubbels — Spencer | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 27.79 | — | — | 1 | 5.00 | |
9 | 25 | Marjelle Maljaars — TomTom | Border Collie | 28.59 | — | — | 1 | 5.00 | |
10 | 32 | Kim Ketelaars — Dunay | border collie | 29.68 | — | — | 1 | 5.00 | |
11 | 74 | Nicole Veerman-Schreurs — Nanka | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 32.64 | 1 | — | — | 5.00 | |
12 | 17 | Henny de Pee — Storm | Border Collie | 33.36 | — | — | 1 | 5.00 | |
13 | 79 | Fatima Lisnasni — Bisou | Briard | 34.17 | — | — | 1 | 5.00 | |
14 | 33 | Sieta Compter — Cujo | Border Collie | 35.15 | — | — | 1 | 5.00 | |
15 | 55 | Wilma van Crooij — Zuma | Bearded Collie | 43.75 | — | — | — | 5.75 | |
16 | 51 | Nathalie de Korte-Tarant — Pebbles | Labrador Retriever | 38.96 | — | — | 1 | 5.96 | |
17 | 54 | Pim Taffijn — Total Eclips | Border Collie | 25.65 | — | — | 2 | 10.00 | |
18 | 7 | Jan Legemaate — Caithy | Border Collie | 32.42 | — | — | 2 | 10.00 | |
19 | 47 | Rene Albers — Baco | Border Collie | 37.52 | 1 | — | 1 | 10.00 | |
20 | 13 | Miriam Verhoeven — Skye | Border Collie | 45.32 | — | — | 1 | 12.32 | |
21 | 56 | Sylvia La Vallette — Djody | Border Collie | 40.56 | — | — | 2 | 12.56 | |
22 | 46 | Carla Hendriks-Bouwman — Jill | Border Collie | 42.11 | 1 | — | 1 | 14.11 | |
23 | 18 | Dan Jernberg — Smulan | kruising border collie / golden retriever | 29.79 | — | — | 3 | 15.00 | |
24 | 65 | Roger v.d. Laarschot — Stig | australian kelpie | 36.79 | 2 | — | 1 | 15.00 | |
25 | 15 | Nathalie de Korte-Tarant — Koda | Border Collie | 38.22 | 1 | — | 2 | 15.22 | |
26 | 38 | Kerstin v.d. Bruinhorst — Amju | Australian Shepherd | 45.78 | 2 | — | 1 | 22.78 | |
27 | 70 | Bjorn Goldenboog — Sem | Border Collie | 34.92 | — | — | 5 | 25.00 | |
28 | 67 | Pietje vd Stelt — Gaya | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 36.85 | 2 | — | 4 | 30.00 | |
DSK | 62 | Anita Dirkx- van Poppel — Toya | Border Collie | 58.66 | — | — | 1 | — | |
DSK | 1 | Lian Sperber — Lana | Australian Shepherd | 61.01 | 1 | — | 1 | — | |
DSK | 16 | Anja Binsbergen-Leijtens — Ian | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 27 | Annemieke Bolderman — Catch | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 6 | Peter Borsje — Tess | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 36 | Brenda Bottema — My Case | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 14 | Peter van den Brink — Zenna | kruising belgische herdershond, mechelse/ border collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 24 | Dirk Broers — Joep | rasloos | — | — | — | — | — | |
DSK | 44 | Elly Cuhfus — Tender | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |
DSK | 34 | Gerard Desaunois — Tess | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | |
DSK | 57 | Jan Dijkhoff — Senna | kruising border collie / shetland sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | 63 | Lizanne Dijkhoff - v.d. Wetering — Bliss | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 76 | Marloes Dullaart — Beau | labrador retriever | — | — | — | — | — | |
DSK | 81 | Corrie Dumoulin — Yan | Pyrenean Sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | 43 | Toos van den Enden — Sietske | Bearded Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 3 | Toos van den Enden — Tessa | Bearded Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 73 | Carin Erens — Bailey | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 41 | Mariëtte Evers — Joepie | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 72 | Mark Fonteijn — Grace | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 42 | Tamara Gerritsen — Bizzy | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 83 | Judith de Haan — Meggy | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 23 | Carolien van den Heuvel — Kayla | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 59 | Carolien van den Heuvel — Miquel | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 40 | Ilonka van Hoorn — Chica | kruising | — | — | — | — | — | |
DSK | 61 | Els de Kamps — Bobbie | kruising border collie / stabyhoun | — | — | — | — | — | |
DSK | 30 | Jolanda de Kinderen — Ronja | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |
DSK | 68 | Wouterien Koops — Caya | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 69 | Fieny Mennen-Koppen — Bess | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 37 | Thierry Meulenbelt — Bruce | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |
DSK | 75 | Caroline van Nimwegen — Solon | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |
DSK | 39 | Bianca Nooteboom — Finn | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |
DSK | 31 | Sandy Paans — Jodi | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | — | — | — | — | — | |
DSK | 71 | Jeroen Peperkamp — Patch | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 4 | Cees Pisuisse — Mickey | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 48 | Wendy van den Reek - v. den Wildenberg — Tess | australian shepherd | — | — | — | — | — | |
DSK | 66 | Paula Reulen — Benji | border collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 20 | Anne-Christien Rotteveel — Jim | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 58 | Anne-Christien Rotteveel — Sem | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 64 | Els Schouren — Maro | border collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 22 | Paul Selten — Eagan | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 5 | Mary Simons-Beusen — Yindi | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |
DSK | 84 | Angelique Tuithof — Magic | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |
DSK | 45 | Coletta Usmany — Jigs | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 78 | Peter van Veenendaal — Jedi | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 29 | Marcel Verbruggen — Trudy | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 35 | Charlotte v.d. Vorst — Emma | australische labradoodle | — | — | — | — | — | |
DSK | 10 | Toos van de Vorst — Gipsy | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 9 | Erik Waarma — Cody | kruising border collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 49 | Louisa Wegerif — Cayou | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |
DSK | 50 | Ellen van Werven — Kaya | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |
DSK | 11 | Jeltje Wiersma — Tibbe | Pyrenean Sheepdog | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Ben Gräfe (NL)
Lengte
137.00 meter
Standard Course Time
38 seconden
Maximum Course Time
57 seconden
Competities
Spel (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 65 | Roger v.d. Laarschot — Stig | australian kelpie | 44.26 | 31.00 |
2 | 24 | Dirk Broers — Joep | rasloos | 36.70 | 28.00 |
3 | 54 | Pim Taffijn — Total Eclips | Border Collie | 38.84 | 28.00 |
4 | 50 | Ellen van Werven — Kaya | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 43.13 | 28.00 |
5 | 4 | Cees Pisuisse — Mickey | Border Collie | 31.38 | 27.00 |
6 | 33 | Sieta Compter — Cujo | Border Collie | 38.00 | 27.00 |
7 | 29 | Marcel Verbruggen — Trudy | Border Collie | 50.14 | 27.00 |
8 | 45 | Coletta Usmany — Jigs | Border Collie | 29.34 | 26.00 |
9 | 69 | Fieny Mennen-Koppen — Bess | Border Collie | 36.49 | 26.00 |
10 | 25 | Marjelle Maljaars — TomTom | Border Collie | 44.17 | 26.00 |
11 | 75 | Caroline van Nimwegen — Solon | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 46.76 | 25.00 |
12 | 34 | Gerard Desaunois — Tess | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 40.79 | 24.00 |
13 | 6 | Peter Borsje — Tess | Border Collie | 43.51 | 24.00 |
14 | 22 | Paul Selten — Eagan | Border Collie | 43.67 | 24.00 |
15 | 35 | Charlotte v.d. Vorst — Emma | australische labradoodle | 41.19 | 23.00 |
16 | 17 | Henny de Pee — Storm | Border Collie | 47.24 | 23.00 |
17 | 46 | Carla Hendriks-Bouwman — Jill | Border Collie | 55.40 | 23.00 |
18 | 56 | Sylvia La Vallette — Djody | Border Collie | 40.77 | 22.00 |
19 | 31 | Sandy Paans — Jodi | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 44.71 | 22.00 |
20 | 74 | Nicole Veerman-Schreurs — Nanka | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 46.09 | 22.00 |
21 | 2 | Danielle van der Hoorn — Tjody | Border Collie | 46.91 | 22.00 |
22 | 15 | Nathalie de Korte-Tarant — Koda | Border Collie | 48.86 | 22.00 |
23 | 41 | Mariëtte Evers — Joepie | Border Collie | 42.34 | 21.00 |
24 | 66 | Paula Reulen — Benji | border collie | 42.96 | 21.00 |
25 | 67 | Pietje vd Stelt — Gaya | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 43.04 | 21.00 |
26 | 55 | Wilma van Crooij — Zuma | Bearded Collie | 51.61 | 21.00 |
27 | 78 | Peter van Veenendaal — Jedi | Border Collie | 35.10 | 20.00 |
28 | 18 | Dan Jernberg — Smulan | kruising border collie / golden retriever | 40.64 | 20.00 |
29 | 14 | Peter van den Brink — Zenna | kruising belgische herdershond, mechelse/ border collie | 41.63 | 20.00 |
30 | 70 | Bjorn Goldenboog — Sem | Border Collie | 42.58 | 20.00 |
31 | 36 | Brenda Bottema — My Case | Border Collie | 43.72 | 20.00 |
32 | 32 | Kim Ketelaars — Dunay | border collie | 44.13 | 20.00 |
33 | 7 | Jan Legemaate — Caithy | Border Collie | 44.52 | 20.00 |
34 | 72 | Mark Fonteijn — Grace | Border Collie | 45.16 | 20.00 |
35 | 53 | Kim Broens — Brynn | Border Collie | 46.89 | 20.00 |
36 | 49 | Louisa Wegerif — Cayou | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 47.77 | 20.00 |
37 | 30 | Jolanda de Kinderen — Ronja | Australian Shepherd | 51.71 | 20.00 |
38 | 60 | Karin Geubbels — Zoë | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 43.64 | 19.00 |
39 | 73 | Carin Erens — Bailey | Border Collie | 43.71 | 19.00 |
40 | 47 | Rene Albers — Baco | Border Collie | 44.47 | 19.00 |
41 | 20 | Anne-Christien Rotteveel — Jim | Border Collie | 40.28 | 18.00 |
42 | 39 | Bianca Nooteboom — Finn | Australian Kelpie | 40.40 | 18.00 |
43 | 51 | Nathalie de Korte-Tarant — Pebbles | Labrador Retriever | 48.18 | 18.00 |
44 | 28 | Brenda den Ouden — Lola | border collie | 49.22 | 18.00 |
45 | 76 | Marloes Dullaart — Beau | labrador retriever | 40.98 | 17.00 |
46 | 37 | Thierry Meulenbelt — Bruce | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 41.24 | 17.00 |
47 | 71 | Jeroen Peperkamp — Patch | Border Collie | 41.65 | 17.00 |
48 | 5 | Mary Simons-Beusen — Yindi | Australian Shepherd | 42.53 | 17.00 |
49 | 81 | Corrie Dumoulin — Yan | Pyrenean Sheepdog | 43.90 | 17.00 |
50 | 9 | Erik Waarma — Cody | kruising border collie | 43.98 | 17.00 |
51 | 27 | Annemieke Bolderman — Catch | Border Collie | 57.56 | 17.00 |
52 | 48 | Wendy van den Reek - v. den Wildenberg — Tess | australian shepherd | 40.58 | 16.00 |
53 | 79 | Fatima Lisnasni — Bisou | Briard | 43.68 | 16.00 |
54 | 16 | Anja Binsbergen-Leijtens — Ian | Border Collie | 43.95 | 16.00 |
55 | 57 | Jan Dijkhoff — Senna | kruising border collie / shetland sheepdog | 46.23 | 16.00 |
56 | 58 | Anne-Christien Rotteveel — Sem | Border Collie | 46.89 | 16.00 |
57 | 13 | Miriam Verhoeven — Skye | Border Collie | 51.93 | 16.00 |
58 | 8 | Karin Geubbels — Spencer | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 43.26 | 15.00 |
59 | 83 | Judith de Haan — Meggy | Border Collie | 44.46 | 15.00 |
60 | 11 | Jeltje Wiersma — Tibbe | Pyrenean Sheepdog | 44.82 | 15.00 |
61 | 84 | Angelique Tuithof — Magic | Australian Shepherd | 47.01 | 15.00 |
62 | 52 | Suzanne v.d. Brugge — Rose | Bearded Collie | 47.41 | 15.00 |
63 | 42 | Tamara Gerritsen — Bizzy | Border Collie | 50.98 | 15.00 |
64 | 82 | Nikki Dekkinga — Chasey | Border Collie | 52.97 | 15.00 |
65 | 43 | Toos van den Enden — Sietske | Bearded Collie | 53.59 | 15.00 |
66 | 68 | Wouterien Koops — Caya | Border Collie | 58.02 | 15.00 |
67 | 62 | Anita Dirkx- van Poppel — Toya | Border Collie | 47.78 | 14.00 |
68 | 40 | Ilonka van Hoorn — Chica | kruising | 40.78 | 13.00 |
69 | 63 | Lizanne Dijkhoff - v.d. Wetering — Bliss | Border Collie | 44.05 | 13.00 |
70 | 1 | Lian Sperber — Lana | Australian Shepherd | 50.43 | 13.00 |
71 | 19 | Huub Brinkman — Bo | Golden Retriever | 50.47 | 13.00 |
72 | 44 | Elly Cuhfus — Tender | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 39.27 | 12.00 |
73 | 23 | Carolien van den Heuvel — Kayla | Border Collie | 43.45 | 11.00 |
74 | 61 | Els de Kamps — Bobbie | kruising border collie / stabyhoun | 47.62 | 11.00 |
75 | 38 | Kerstin v.d. Bruinhorst — Amju | Australian Shepherd | 49.20 | 11.00 |
76 | 3 | Toos van den Enden — Tessa | Bearded Collie | 49.84 | 11.00 |
77 | 59 | Carolien van den Heuvel — Miquel | Border Collie | 44.06 | 9.00 |
78 | 10 | Toos van de Vorst — Gipsy | Border Collie | 51.25 | 9.00 |
79 | 64 | Els Schouren — Maro | border collie | 56.35 | 8.00 |
80 | 77 | Lous van Wijngaarden — Dano | Poodle, Standard (Black) | 50.39 | 5.00 |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Ben Gräfe (NL)