De Vrije Sprong — B1L-1 B1SM-2 Selectie » B1 Medium » Uitslagen
Vast Parcours (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175 | Anouk Herijgers — Ike | Parson Russell Terrier | 34.61 | — | — | — | — | 40 | 1 | |
| 2 | 137 | Jolieke van Kempen — Laika | Shetland Sheepdog | 36.71 | — | — | — | — | 36 | 1 | |
| 3 | 172 | Karlijn Guijt-Kusters — Zilla | Manchester Terrier | 36.76 | — | — | — | — | 32 | 3 | |
| 4 | 163 | Marjan Reijalt — Kwiebel | rasloos | 37.54 | — | — | — | — | 29 | ||
| 5 | 135 | Janny Londema — Breeze | Shetland Sheepdog | 37.74 | — | — | — | — | 26 | ||
| 6 | 164 | Maria Linders — Nina | Shetland Sheepdog | 38.10 | — | — | — | — | 24 | ||
| 7 | 146 | Wim Guth — Yindee | Shetland Sheepdog | 38.29 | — | — | — | — | 22 | ||
| 8 | 151 | Marijke de Rooij — Jill | Shetland Sheepdog | 38.71 | — | — | — | — | 20 | ||
| 9 | 168 | Corry de Moor — Teske | kruising tibetaanse terrier/poedel | 38.84 | — | — | — | — | 18 | ||
| 10 | 158 | Louis Blokhoff — Lucas | Poodle, Medium (Black) | 39.79 | — | — | — | — | 16 | ||
| 11 | 166 | Trudy Veen-Standhart — Quinty | American Cocker Spaniel | 40.29 | — | — | — | — | 14 | ||
| 12 | 157 | Marieke Bolten-Hollander — Bertje | Poodle, Medium (Black) | 41.28 | — | — | — | — | 12 | ||
| 13 | 162 | Mariska Haring-Landmeter — Britte | Shetland Sheepdog | 41.65 | — | — | — | — | 10 | ||
| 14 | 140 | Lucie Furer — Daan | Shetland Sheepdog | 41.98 | — | — | — | — | 8 | ||
| 15 | 173 | Marina Beckers — Fellow | Shetland Sheepdog | 43.87 | — | — | — | — | 6 | ||
| 16 | 134 | Annemiek Notenboom — Santé | Poodle, Miniature (Black) | 44.02 | — | — | — | — | 5 | ||
| 17 | 169 | Jopie van Hoorn — Chanti | Shetland Sheepdog | 46.97 | — | — | — | 0.97 | 4 | ||
| 18 | 150 | Cees van Beers — Spikey | English Cocker Spaniel | 48.40 | — | — | — | 2.40 | 3 | ||
| 19 | 160 | Inge de Rover — Andra | Pyrenean Sheepdog | 49.25 | — | — | — | 3.25 | 2 | ||
| 20 | 159 | Hilda Schriek — Blue Jeans | Shetland Sheepdog | 34.01 | — | — | 1 | 5.00 | 1 | ||
| 21 | 126 | Valeria Teloni — Indi | Poodle, Medium (Orange fawn) | 36.33 | 1 | — | — | 5.00 | 1 | ||
| 22 | 142 | Koos Grendel — Komomar's Merlin | Shetland Sheepdog | 38.96 | — | — | 1 | 5.00 | 1 | ||
| 23 | 154 | Marianne van Proosdij — Carlin | Shetland Sheepdog | 40.94 | — | — | 1 | 5.00 | 1 | ||
| 24 | 127 | Wil Bosma — Tasja | rasloos | 43.37 | 1 | — | — | 5.00 | 1 | ||
| 25 | 149 | Herman van Beek — Silver | Shetland Sheepdog | 43.40 | — | — | 1 | 5.00 | 1 | ||
| 26 | 131 | Finet Krediet — Nyssa | English Cocker Spaniel | 48.90 | 1 | — | — | 7.90 | |||
| 27 | 167 | Pim Zweedijk — Whoopi | Tibetan Terrier | 36.74 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
| 28 | 145 | Patricia van Kempen — Rakker | kruising | 61.82 | 1 | 1 | 1 | 30.82 | |||
| DSK | 156 | Finet Krediet — Tsuga | English Cocker Spaniel | 70.52 | — | — | 1 | — | |||
| DSK | 165 | Jurjen Baan — Dio | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 148 | Marina Beckers — Rocky | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 132 | Corrie Blanke — Jasmijn | English Cocker Spaniel | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 170 | Eerjan de Bruijn — Zorro | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 174 | Pieter van Diest — Tommie | shetland sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 153 | Roderick Fellman — Vidal | Pyrenean Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 141 | Peet Franken — Jason | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 152 | Leen Heijndijk — Ilza | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 136 | Kitty Hendriks — Luna | rasloos | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 139 | Maria Linders — Chen | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 128 | Marcel Maes — Eras | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 144 | Joke Nagelkerken — Zizo | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 129 | Marianne van Proosdij — Xavier | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 155 | Josephine van Rijt — Inje Nopjes | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 143 | Jurgen Smit — Aeon | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 130 | Simone Stahlie — Pachuba | Tibetan Terrier | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 138 | Marc Valk — Ronin | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Arjen van Gastel (NL)
Lengte
160.00 meter
Standard Course Time
46.0 seconden
Maximum Course Time
69.0 seconden
Competities
Jumping (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159 | Hilda Schriek — Blue Jeans | Shetland Sheepdog | 27.10 | — | — | — | — | 40 | 2 | |
| 2 | 136 | Kitty Hendriks — Luna | rasloos | 29.23 | — | — | — | — | 36 | 3 | |
| 3 | 139 | Maria Linders — Chen | Shetland Sheepdog | 29.94 | — | — | — | — | 32 | 1 (2) | |
| 4 | 172 | Karlijn Guijt-Kusters — Zilla | Manchester Terrier | 30.69 | — | — | — | — | 29 | ||
| 5 | 173 | Marina Beckers — Fellow | Shetland Sheepdog | 31.88 | — | — | — | — | 26 | ||
| 6 | 151 | Marijke de Rooij — Jill | Shetland Sheepdog | 32.16 | — | — | — | — | 24 | ||
| 7 | 130 | Simone Stahlie — Pachuba | Tibetan Terrier | 32.19 | — | — | — | — | 22 | ||
| 8 | 163 | Marjan Reijalt — Kwiebel | rasloos | 32.23 | — | — | — | — | 20 | ||
| 9 | 155 | Josephine van Rijt — Inje Nopjes | Dutch Schapendoes | 32.89 | — | — | — | — | 18 | ||
| 10 | 166 | Trudy Veen-Standhart — Quinty | American Cocker Spaniel | 32.98 | — | — | — | — | 16 | ||
| 11 | 154 | Marianne van Proosdij — Carlin | Shetland Sheepdog | 33.69 | — | — | — | — | 14 | ||
| 12 | 128 | Marcel Maes — Eras | Shetland Sheepdog | 34.26 | — | — | — | 0.26 | 12 | ||
| 13 | 148 | Marina Beckers — Rocky | Shetland Sheepdog | 37.06 | — | — | — | 3.06 | 10 | ||
| 14 | 160 | Inge de Rover — Andra | Pyrenean Sheepdog | 38.98 | — | — | — | 4.98 | 8 | ||
| 15 | 129 | Marianne van Proosdij — Xavier | Shetland Sheepdog | 30.87 | — | — | 1 | 5.00 | 6 | ||
| 16 | 137 | Jolieke van Kempen — Laika | Shetland Sheepdog | 30.96 | — | — | 1 | 5.00 | 5 | ||
| 17 | 165 | Jurjen Baan — Dio | Dutch Schapendoes | 36.47 | — | — | 1 | 7.47 | |||
| 18 | 167 | Pim Zweedijk — Whoopi | Tibetan Terrier | 31.47 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 19 | 127 | Wil Bosma — Tasja | rasloos | 34.48 | 1 | — | 1 | 10.48 | |||
| 20 | 141 | Peet Franken — Jason | Shetland Sheepdog | 34.83 | 1 | — | 1 | 10.83 | |||
| 21 | 157 | Marieke Bolten-Hollander — Bertje | Poodle, Medium (Black) | 40.03 | — | — | 1 | 11.03 | |||
| 22 | 169 | Jopie van Hoorn — Chanti | Shetland Sheepdog | 40.05 | — | — | 1 | 11.05 | |||
| 23 | 145 | Patricia van Kempen — Rakker | kruising | 41.68 | — | — | 1 | 12.68 | |||
| 24 | 150 | Cees van Beers — Spikey | English Cocker Spaniel | 43.10 | — | — | 1 | 14.10 | |||
| 25 | 142 | Koos Grendel — Komomar's Merlin | Shetland Sheepdog | 38.90 | 2 | — | 1 | 19.90 | |||
| DSK | 149 | Herman van Beek — Silver | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 132 | Corrie Blanke — Jasmijn | English Cocker Spaniel | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 158 | Louis Blokhoff — Lucas | Poodle, Medium (Black) | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 170 | Eerjan de Bruijn — Zorro | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 174 | Pieter van Diest — Tommie | shetland sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 153 | Roderick Fellman — Vidal | Pyrenean Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 140 | Lucie Furer — Daan | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 146 | Wim Guth — Yindee | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 162 | Mariska Haring-Landmeter — Britte | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 152 | Leen Heijndijk — Ilza | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 175 | Anouk Herijgers — Ike | Parson Russell Terrier | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 131 | Finet Krediet — Nyssa | English Cocker Spaniel | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 156 | Finet Krediet — Tsuga | English Cocker Spaniel | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 164 | Maria Linders — Nina | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 135 | Janny Londema — Breeze | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 168 | Corry de Moor — Teske | kruising tibetaanse terrier/poedel | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 133 | Marian Moret — Pepper | Parson Russell Terrier | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 144 | Joke Nagelkerken — Zizo | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 134 | Annemiek Notenboom — Santé | Poodle, Miniature (Black) | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 143 | Jurgen Smit — Aeon | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 126 | Valeria Teloni — Indi | Poodle, Medium (Orange fawn) | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 138 | Marc Valk — Ronin | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Arjen van Gastel (NL)
Lengte
132.00 meter
Standard Course Time
34.0 seconden
Maximum Course Time
51.0 seconden
Competities
Tijd-Fout-Uit (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | Jurgen Smit — Aeon | Shetland Sheepdog | 25.80 | 17.00 |
| 2 | 136 | Kitty Hendriks — Luna | rasloos | 25.99 | 17.00 |
| 3 | 137 | Jolieke van Kempen — Laika | Shetland Sheepdog | 29.36 | 17.00 |
| 4 | 173 | Marina Beckers — Fellow | Shetland Sheepdog | 29.53 | 17.00 |
| 5 | 130 | Simone Stahlie — Pachuba | Tibetan Terrier | 29.91 | 17.00 |
| 6 | 155 | Josephine van Rijt — Inje Nopjes | Dutch Schapendoes | 30.04 | 17.00 |
| 7 | 163 | Marjan Reijalt — Kwiebel | rasloos | 30.18 | 17.00 |
| 8 | 166 | Trudy Veen-Standhart — Quinty | American Cocker Spaniel | 30.44 | 17.00 |
| 9 | 139 | Maria Linders — Chen | Shetland Sheepdog | 30.63 | 17.00 |
| 10 | 132 | Corrie Blanke — Jasmijn | English Cocker Spaniel | 30.72 | 17.00 |
| 11 | 168 | Corry de Moor — Teske | kruising tibetaanse terrier/poedel | 31.16 | 17.00 |
| 12 | 140 | Lucie Furer — Daan | Shetland Sheepdog | 32.04 | 17.00 |
| 13 | 146 | Wim Guth — Yindee | Shetland Sheepdog | 32.24 | 17.00 |
| 14 | 154 | Marianne van Proosdij — Carlin | Shetland Sheepdog | 32.49 | 17.00 |
| 15 | 162 | Mariska Haring-Landmeter — Britte | Shetland Sheepdog | 32.60 | 17.00 |
| 16 | 131 | Finet Krediet — Nyssa | English Cocker Spaniel | 33.06 | 17.00 |
| 17 | 160 | Inge de Rover — Andra | Pyrenean Sheepdog | 37.84 | 17.00 |
| 18 | 169 | Jopie van Hoorn — Chanti | Shetland Sheepdog | 37.98 | 17.00 |
| 19 | 156 | Finet Krediet — Tsuga | English Cocker Spaniel | 40.97 | 17.00 |
| 20 | 150 | Cees van Beers — Spikey | English Cocker Spaniel | 47.85 | 17.00 |
| 21 | 165 | Jurjen Baan — Dio | Dutch Schapendoes | 32.18 | 15.00 |
| 22 | 126 | Valeria Teloni — Indi | Poodle, Medium (Orange fawn) | 27.66 | 13.00 |
| 23 | 151 | Marijke de Rooij — Jill | Shetland Sheepdog | 47.11 | 13.00 |
| 24 | 172 | Karlijn Guijt-Kusters — Zilla | Manchester Terrier | 33.53 | 12.00 |
| 25 | 128 | Marcel Maes — Eras | Shetland Sheepdog | 30.66 | 11.00 |
| 26 | 148 | Marina Beckers — Rocky | Shetland Sheepdog | 31.17 | 11.00 |
| 27 | 152 | Leen Heijndijk — Ilza | Shetland Sheepdog | 32.34 | 11.00 |
| 28 | 138 | Marc Valk — Ronin | Shetland Sheepdog | 44.26 | 8.00 |
| 29 | 144 | Joke Nagelkerken — Zizo | Dutch Schapendoes | 27.83 | 7.00 |
| 30 | 175 | Anouk Herijgers — Ike | Parson Russell Terrier | 33.72 | 7.00 |
| 31 | 149 | Herman van Beek — Silver | Shetland Sheepdog | 36.68 | 7.00 |
| 32 | 167 | Pim Zweedijk — Whoopi | Tibetan Terrier | 28.45 | 6.00 |
| 33 | 141 | Peet Franken — Jason | Shetland Sheepdog | 31.76 | 6.00 |
| 34 | 134 | Annemiek Notenboom — Santé | Poodle, Miniature (Black) | 35.76 | 6.00 |
| 35 | 157 | Marieke Bolten-Hollander — Bertje | Poodle, Medium (Black) | 35.78 | 6.00 |
| 36 | 145 | Patricia van Kempen — Rakker | kruising | 36.62 | 6.00 |
| 37 | 127 | Wil Bosma — Tasja | rasloos | 37.12 | 6.00 |
| 38 | 142 | Koos Grendel — Komomar's Merlin | Shetland Sheepdog | 37.76 | 6.00 |
| 39 | 170 | Eerjan de Bruijn — Zorro | Shetland Sheepdog | 53.47 | 6.00 |
| 40 | 129 | Marianne van Proosdij — Xavier | Shetland Sheepdog | 39.82 | 5.00 |
| 41 | 158 | Louis Blokhoff — Lucas | Poodle, Medium (Black) | 31.72 | 4.00 |
| 42 | 153 | Roderick Fellman — Vidal | Pyrenean Sheepdog | 38.06 | 3.00 |
| 43 | 135 | Janny Londema — Breeze | Shetland Sheepdog | 46.24 | 3.00 |
| 44 | 159 | Hilda Schriek — Blue Jeans | Shetland Sheepdog | 31.26 | 1.00 |
| DSK | 174 | Pieter van Diest — Tommie | shetland sheepdog | — | — |
| DSK | 164 | Maria Linders — Nina | Shetland Sheepdog | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Arjen van Gastel (NL)