Border Collie Club Nederland — A-klasse » 2e Graad » Uitslagen
Jumping (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Peter Spoorenberg — Clive | Border Collie | 29.20 | — | — | — | — |
2 | 58 | Edu de Ronde — Donder | Border Collie | 31.72 | — | — | — | — |
3 | 75 | Harrie Faessen — Roy | Border Collie | 32.03 | — | — | — | — |
4 | 66 | Marissa Danen — Kyda | Border Collie | 37.12 | — | — | — | 1.12 |
5 | 64 | Elvira Groenewegen v.d. Weijden — Breezy | Border Collie | 39.21 | — | — | — | 3.21 |
6 | 57 | Glenn Provoost — Tyco | Border Collie | 37.47 | 1 | — | — | 6.47 |
7 | 77 | Cheyenne Provoost — Daya | Border Collie | 31.89 | — | — | 2 | 10.00 |
8 | 76 | Joost van der Wekken — Brum | Border Collie | 32.86 | — | — | 2 | 10.00 |
9 | 70 | Karel Danen — Yentle | Border Collie | 41.11 | 1 | — | — | 10.11 |
10 | 61 | Alwin Tunders — Flame | Border Collie | 41.34 | — | — | 1 | 10.34 |
11 | 63 | Anita Pennings — Jayson | Border Collie | 36.75 | 1 | — | 1 | 10.75 |
12 | 56 | Marjolein van der Pad — Fly | Border Collie | 42.06 | 1 | — | — | 11.06 |
13 | 53 | Bianca Sanstra — Dazzle | Border Collie | 38.57 | 1 | — | 1 | 12.57 |
14 | 69 | Mandy van den Berg — Faylinn | Border Collie | 36.89 | 2 | — | 1 | 15.89 |
DSK | 65 | Adrie van den Bosch-Geelhoed — Armatis Ece | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 59 | Patrick Bouwmans — Ronan | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 74 | Ad Breedt — Daico | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 72 | Bo Dekker — Mable | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 55 | Inge de Heer — Luca | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 52 | Joke v.d. Heijden-Kamp — Stanley | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 62 | Kelly Hogeslag — Jessie | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 68 | Barbara Hoofs — Koda | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 73 | Cheryl Kampschreur — Pepper | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 54 | Cathy McDonald — Jazz | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 78 | Glenn Provoost — Chanouk | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 67 | Wiel Vogelaar — Freestyler Jade | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Jurgen Smit (NL)
Lengte
142.00 meter
Standard Course Time
36 seconden
Maximum Course Time
54 seconden
Jumping 2 (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Adrie van den Bosch-Geelhoed — Armatis Ece | Border Collie | 27.93 | — | — | — | — |
2 | 78 | Glenn Provoost — Chanouk | Border Collie | 30.25 | — | — | — | — |
3 | 55 | Inge de Heer — Luca | Border Collie | 33.48 | — | — | — | — |
4 | 68 | Barbara Hoofs — Koda | Border Collie | 34.11 | — | — | — | — |
5 | 56 | Marjolein van der Pad — Fly | Border Collie | 35.04 | — | — | — | — |
6 | 72 | Bo Dekker — Mable | Border Collie | 27.94 | 1 | — | — | 5.00 |
7 | 53 | Bianca Sanstra — Dazzle | Border Collie | 29.33 | — | — | 1 | 5.00 |
8 | 64 | Elvira Groenewegen v.d. Weijden — Breezy | Border Collie | 36.00 | 1 | — | — | 5.00 |
9 | 54 | Cathy McDonald — Jazz | Border Collie | 30.68 | 1 | — | 1 | 10.00 |
10 | 76 | Joost van der Wekken — Brum | Border Collie | 31.34 | 1 | — | 1 | 10.00 |
11 | 77 | Cheyenne Provoost — Daya | Border Collie | 34.11 | 1 | — | 1 | 10.00 |
12 | 58 | Edu de Ronde — Donder | Border Collie | 35.00 | 1 | — | 1 | 10.00 |
13 | 75 | Harrie Faessen — Roy | Border Collie | 27.88 | — | — | 3 | 15.00 |
14 | 74 | Ad Breedt — Daico | Border Collie | 31.88 | — | — | 3 | 15.00 |
15 | 57 | Glenn Provoost — Tyco | Border Collie | 39.07 | 2 | — | 1 | 18.07 |
DSK | 69 | Mandy van den Berg — Faylinn | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 59 | Patrick Bouwmans — Ronan | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 70 | Karel Danen — Yentle | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 66 | Marissa Danen — Kyda | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 52 | Joke v.d. Heijden-Kamp — Stanley | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 62 | Kelly Hogeslag — Jessie | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 73 | Cheryl Kampschreur — Pepper | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 63 | Anita Pennings — Jayson | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 71 | Peter Spoorenberg — Clive | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 61 | Alwin Tunders — Flame | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 67 | Wiel Vogelaar — Freestyler Jade | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Jurgen Smit (NL)
Lengte
146.00 meter
Standard Course Time
36 seconden
Maximum Course Time
54 seconden
Vast Parcours (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Adrie van den Bosch-Geelhoed — Armatis Ece | Border Collie | 35.71 | — | — | — | — |
2 | 63 | Anita Pennings — Jayson | Border Collie | 37.06 | — | — | — | — |
3 | 75 | Harrie Faessen — Roy | Border Collie | 33.83 | — | — | 1 | 5.00 |
4 | 57 | Glenn Provoost — Tyco | Border Collie | 40.08 | — | — | 1 | 5.00 |
5 | 68 | Barbara Hoofs — Koda | Border Collie | 42.65 | 1 | — | — | 5.65 |
6 | 71 | Peter Spoorenberg — Clive | Border Collie | 31.61 | — | — | 2 | 10.00 |
7 | 77 | Cheyenne Provoost — Daya | Border Collie | 37.60 | — | — | 2 | 10.00 |
8 | 67 | Wiel Vogelaar — Freestyler Jade | Border Collie | 44.28 | 1 | — | 1 | 12.28 |
9 | 72 | Bo Dekker — Mable | Border Collie | 39.08 | 1 | — | 2 | 15.00 |
DSK | 69 | Mandy van den Berg — Faylinn | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 59 | Patrick Bouwmans — Ronan | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 74 | Ad Breedt — Daico | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 70 | Karel Danen — Yentle | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 66 | Marissa Danen — Kyda | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 64 | Elvira Groenewegen v.d. Weijden — Breezy | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 55 | Inge de Heer — Luca | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 52 | Joke v.d. Heijden-Kamp — Stanley | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 62 | Kelly Hogeslag — Jessie | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 73 | Cheryl Kampschreur — Pepper | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 54 | Cathy McDonald — Jazz | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 56 | Marjolein van der Pad — Fly | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 78 | Glenn Provoost — Chanouk | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 58 | Edu de Ronde — Donder | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 53 | Bianca Sanstra — Dazzle | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 61 | Alwin Tunders — Flame | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 76 | Joost van der Wekken — Brum | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 60 | Jeanne Willemse — Dynamite Buddy | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Jurgen Smit (NL)
Lengte
154.00 meter
Standard Course Time
42 seconden
Maximum Course Time
63 seconden