Border Collie Club Nederland JR — Junioren 2 » Junioren » Uitslagen
Jumping (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Marissa Danen — Yentle | Border Collie | 24.60 | — | — | — | — |
2 | 2 | Jamie Sontrop — Djune | Border Collie | 24.73 | — | — | — | — |
3 | 10 | Esra Sontrop — Eli | Border Collie | 24.87 | — | — | — | — |
5 | 3 | Wessel van Ginneken — Elroy | Border Collie | 23.66 | — | — | 1 | 5.00 |
6 | 5 | Wesley Vogelaar — Freestyler Jade | Border Collie | 23.68 | — | — | 1 | 5.00 |
7 | 8 | Cheyenne Provoost — Daya | Border Collie | 24.02 | — | — | 1 | 5.00 |
8 | 9 | Alwin Tunders — Flame | Border Collie | 25.06 | — | — | 1 | 5.00 |
9 | 7 | Jaimy vd Vlist — Baik | Border Collie | 29.25 | 1 | — | — | 5.00 |
DSK | 12 | Judith Bart — Ajay | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 6 | Jason Jaspers — Haley | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 4 | Feline Tunders — Dynamite Buddy | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 1 | Iris van Vlimmeren — Armatis Face | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Adri van den Bosch (NL)
Standard Course Time
40 seconden
Maximum Course Time
60 seconden
Totaal (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Score |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | Wessel van Ginneken — Elroy | Border Collie | 56.47 | 5.00 |
3 | 2 | Jamie Sontrop — Djune | Border Collie | 61.16 | 5.00 |
4 | 10 | Esra Sontrop — Eli | Border Collie | 56.77 | 10.00 |
5 | 5 | Wesley Vogelaar — Freestyler Jade | Border Collie | 60.16 | 10.00 |
6 | 9 | Alwin Tunders — Flame | Border Collie | 63.36 | 10.00 |
7 | 11 | Marissa Danen — Yentle | Border Collie | 65.79 | 15.00 |
8 | 7 | Jaimy vd Vlist — Baik | Border Collie | 69.70 | 30.00 |
9 | 8 | Cheyenne Provoost — Daya | Border Collie | 24.02 | 105.00 |
10 | 4 | Feline Tunders — Dynamite Buddy | Border Collie | 42.57 | 120.00 |
DSK | 12 | Judith Bart — Ajay | Border Collie | — | — |
DSK | 6 | Jason Jaspers — Haley | Border Collie | — | — |
DSK | 1 | Iris van Vlimmeren — Armatis Face | Border Collie | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Adri van den Bosch (NL)
Vast Parcours (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Wessel van Ginneken — Elroy | Border Collie | 32.81 | — | — | — | — |
3 | 2 | Jamie Sontrop — Djune | Border Collie | 36.43 | — | — | 1 | 5.00 |
4 | 5 | Wesley Vogelaar — Freestyler Jade | Border Collie | 36.48 | 1 | — | — | 5.00 |
5 | 9 | Alwin Tunders — Flame | Border Collie | 38.30 | 1 | — | — | 5.00 |
6 | 10 | Esra Sontrop — Eli | Border Collie | 31.90 | — | — | 2 | 10.00 |
7 | 11 | Marissa Danen — Yentle | Border Collie | 41.19 | 2 | — | 1 | 15.00 |
8 | 4 | Feline Tunders — Dynamite Buddy | Border Collie | 42.57 | 2 | — | 2 | 20.00 |
9 | 7 | Jaimy vd Vlist — Baik | Border Collie | 40.45 | 1 | — | 4 | 25.00 |
DSK | 12 | Judith Bart — Ajay | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 6 | Jason Jaspers — Haley | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 8 | Cheyenne Provoost — Daya | Border Collie | — | — | — | — | — |
DSK | 1 | Iris van Vlimmeren — Armatis Face | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Adri van den Bosch (NL)
Standard Course Time
50 seconden
Maximum Course Time
75 seconden