KC Scheldezoom — B1L-13 » Uitslag B1 Large (2) — Jumping (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | Peter Assendorp — Djimm | Border Collie | 30.03 | — | — | — | — | 80 | 1 | |
2 | 106 | Clemens Scherpenzeel — Jari | Border Collie | 30.45 | — | — | — | — | 75 | 3 | |
3 | 159 | Rita Hoogerwerf — Chico | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 31.99 | — | — | — | — | 70 | 3 | |
4 | 162 | Peter Hennink — Pluk | Border Collie | 32.05 | — | — | — | — | 65 | ||
5 | 121 | Frank de Witte — Laser | Border Collie | 33.08 | — | — | — | — | 60 | ||
6 | 152 | Mo van Mokum — Zoran | Australian Kelpie | 34.13 | — | — | — | — | 56 | ||
7 | 111 | Valerie Hoosemans — McKenzie | Australian Shepherd | 35.90 | — | — | — | — | 52 | ||
8 | 143 | Esther de Groot — Izzy | Border Collie | 36.93 | — | — | — | — | 48 | ||
9 | 164 | Falko Gomes — Skip | Australian Kelpie | 36.97 | — | — | — | — | 44 | ||
10 | 124 | Jolanda Hobbelen — Floyd | Border Collie | 37.78 | — | — | — | — | 40 | ||
11 | 107 | Mo van Mokum — Kira | Australian Kelpie | 38.77 | — | — | — | — | 37 | ||
12 | 125 | Ineke Righolt — Rakker | Border Collie | 39.61 | — | — | — | — | 34 | ||
13 | 173 | Johan Villerius — Abby | Border Collie | 39.90 | — | — | — | — | 31 | ||
14 | 119 | Bep van Tatenhove — Hedjuna | border collie | 40.95 | — | — | — | — | 28 | ||
15 | 160 | Martienke Broer — Das Pas Leffe | Weimaraner, Long-haired | 42.89 | — | — | — | — | 25 | ||
16 | 134 | Paul van der Veen — Emi Koussi | Border Collie | 30.85 | — | — | 1 | 5.00 | 23 | ||
17 | 157 | Siska Boer — Eli | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 32.02 | — | — | 1 | 5.00 | 21 | ||
18 | 165 | Fred van Leeuwen — Pippa | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 32.37 | — | — | 1 | 5.00 | 19 | ||
19 | 167 | Frank Wijnen — Kaja | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 33.61 | — | — | 1 | 5.00 | 17 | ||
20 | 141 | Annelies van Meeuwen — Zsa Zsa | Border Collie | 33.73 | — | — | 1 | 5.00 | 15 | ||
21 | 149 | Roy van Montfort — Fay | australian working kelpie | 34.69 | — | — | 1 | 5.00 | 13 | ||
22 | 102 | Jeroen Peperkamp — Patch | Border Collie | 36.40 | — | — | 1 | 5.00 | 11 | ||
23 | 128 | Roxanne de Crom — Chap | Border Collie | 38.86 | — | — | 1 | 5.00 | 9 | ||
24 | 135 | Marielle de Haas — Yikx | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 39.31 | — | — | 1 | 5.00 | 7 | ||
25 | 120 | Diny van Gastel — Doenyah | kruising duitse herdershond | 40.65 | — | — | 1 | 5.00 | 5 | ||
26 | 144 | Harald Fischer — Bruce | australian sheperd | 41.78 | 1 | — | — | 5.00 | 4 | ||
27 | 163 | Marianne Tempelaars — Chuck | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 44.78 | 1 | — | — | 5.00 | 3 | ||
28 | 133 | Pia van der Vall — Kagami | Border Collie | 45.34 | 1 | — | — | 5.00 | 2 | ||
29 | 161 | Marissa Danen — Djara | Border Collie | 32.86 | — | — | 2 | 10.00 | |||
30 | 127 | Monica Vink — Finch | Border Collie | 35.35 | — | — | 2 | 10.00 | |||
31 | 171 | Petra Jansen — Bubbles | Border Collie | 36.71 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
32 | 129 | Toos van de Vorst — Gipsy | Border Collie | 36.92 | — | — | 2 | 10.00 | |||
33 | 113 | Redmar Leemburg — Buddy | kruising | 37.61 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
34 | 136 | Lieke Soyer — Baica | Australian Kelpie | 37.68 | 2 | — | — | 10.00 | |||
35 | 140 | Carola van Tilburg — Sé | Border Collie | 41.07 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
36 | 122 | Miranda Kestens-Boon — Bandit | Pyrenean Sheepdog | 45.02 | 2 | — | — | 10.00 | |||
37 | 154 | Marleen van der Valk — Hendrik | Dutch Shepherd Dog, Short-haired | 45.06 | 2 | — | — | 10.00 | |||
38 | 147 | Ilonka de Jonge — Bas | kruising | 46.69 | 2 | — | — | 10.00 | |||
39 | 109 | Evelien Tewes — Juno | australian shepherd | 49.06 | 2 | — | — | 12.06 | |||
40 | 137 | Kelly Hogeslag — Jessie | Border Collie | 35.90 | 1 | — | 3 | 20.00 | |||
41 | 118 | Georgie v.d. Voort — Figo | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 36.23 | 1 | — | 3 | 20.00 | |||
42 | 146 | Evelien Tewes — Kai | Australian Shepherd | 60.09 | — | — | 3 | 28.09 | |||
DSK | 168 | Jurjen Baan — Lizzy | Croatian Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 123 | Madeleine Bongers — Epic Dazzle | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 108 | Charles de Fijter — Mjölnir Magni | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 151 | Charles de Fijter — Modi | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 138 | Elly-May van Ginneken — Benthe | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 148 | Emily Heemsbergen — Sienna | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |||
DSK | 153 | Marcello Hoezen — Cliff | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 101 | Anneke Hollemans-van Buren — Meaghan | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 142 | Bram van der Leeden — Dygo | border collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 172 | Rudie Mauriks — Bro | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 126 | Henk Nagel — Fenne | friese stabij kruising | — | — | — | — | — | |||
DSK | 130 | Stephan Pennings — Denzel | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 116 | Tanja van Rossum-Wanten — Dunya | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 155 | Janny de Ruijter — Poppy | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 103 | Rineke Smit — Robbie | working sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 139 | Rineke Smit — Sammy | working sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 105 | Carola van Tilburg — Kenzie | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 169 | Hanny Tolenaar — Vita | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |||
DSK | 145 | Christel van Valen — Luke | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 117 | Hetty van Veenendaal — Shayden | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 110 | Emma Vogt — Jay | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 158 | Monique Westerwijk — Kami | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Mark Fonteijn (NL)
Lengte
190.00 meter
Standard Course Time
47 seconden
Maximum Course Time
71 seconden
Competities
Statistiekjes
Aantal gelopen | 64 |
---|---|
Gehaald | 65.6% (42) |
Gemiddelde tijd | 38.14 |
Gemiddelde score | 5.84 |
Andere uitslagen van deze groep
Onderdeelnaam | Uitslagen |
---|---|
Vast Parcours | 64 |
Tijd-Fout-Uit | 49 |