KC Arnhem — B1L-11 B1MS-11 B2L-11 CMS-11 CL-11 » Uitslag B1 Large (1) — Vast Parcours (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Truus Voshart — Evy | Border Collie | 34.88 | — | — | — | — | 80 | 3 | |
2 | 21 | Patrick Driessen — Nangamai Bhric | Australian Kelpie | 35.12 | — | — | — | — | 75 | 2 | |
3 | 5 | Annemarie Ploegmakers — Daim | Border Collie | 36.18 | — | — | — | — | 70 | 3 | |
4 | 26 | Rob de Vries — Miura | bordercollie | 36.89 | — | — | — | — | 65 | ||
5 | 64 | Mark Fonteijn — Grace | Border Collie | 37.77 | — | — | — | — | 60 | ||
6 | 52 | Nathalie Verburg — Monkey | bordercollie | 40.39 | — | — | — | — | 56 | ||
7 | 60 | Pia van der Vall — Kagami | Border Collie | 42.99 | — | — | — | — | 52 | ||
8 | 18 | Mo van Mokum — Kira | Australian Kelpie | 44.53 | — | — | — | — | 48 | ||
9 | 13 | Jolanda de Kinderen — DJ | Australian Shepherd | 45.17 | — | — | — | — | 44 | ||
10 | 65 | Martienke Broer — Das Pas Leffe | Weimaraner, Long-haired | 46.99 | — | — | — | — | 40 | ||
11 | 56 | Peet van Dijk — Cicero | Australian Shepherd | 53.89 | — | — | — | 3.89 | 37 | ||
12 | 46 | Toi van Rossum — Faya | Border Collie | 33.17 | — | — | 1 | 5.00 | 34 | ||
13 | 55 | Patries Briedé — Buxx | Border Collie | 38.84 | 1 | — | — | 5.00 | 31 | ||
14 | 75 | Cees Pisuisse — Shadow | Border Collie | 40.64 | 1 | — | — | 5.00 | 28 | ||
15 | 36 | Simone Assendorp — Djimm | Border Collie | 42.06 | — | — | 1 | 5.00 | 25 | ||
16 | 10 | Evelien Tewes — Kai | Australian Shepherd | 43.08 | — | — | 1 | 5.00 | 23 | ||
17 | 49 | Valerie Hoosemans — McKenzie | Australian Shepherd | 45.49 | — | — | 1 | 5.00 | 21 | ||
18 | 1 | Mirjam Gerritsen-Magendans — Cas | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 48.16 | — | — | 1 | 5.00 | 19 | ||
19 | 78 | Francien Hamminga — Kayla | Border Collie | 50.22 | — | — | 1 | 5.22 | |||
20 | 4 | Peggy Vos — AnyQuestions | border collie | 33.60 | — | — | 2 | 10.00 | |||
21 | 50 | Walter Sontrop — Flash | Border Collie | 33.81 | — | — | 2 | 10.00 | |||
22 | 59 | Petra Jansen — Bubbles | Border Collie | 39.87 | — | — | 2 | 10.00 | |||
23 | 11 | Francien Hamminga — Jill | Border Collie | 40.06 | — | — | 2 | 10.00 | |||
24 | 74 | Carola van Tilburg — Kenzie | Border Collie | 41.21 | — | — | 2 | 10.00 | |||
25 | 23 | Ylona van Zanten - van Deutekom — Morris | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 42.53 | — | — | 2 | 10.00 | |||
26 | 76 | Charles de Fijter — Mjölnir Magni | Border Collie | 43.07 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
27 | 15 | Lia Smeets-Raaymaakers — Yindi | australian shepherd | 46.48 | — | — | 2 | 10.00 | |||
28 | 57 | Peggy van Ginneken-de Baat — Kono | Border Collie | 47.16 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
29 | 22 | Tamara Gerritsen — Binti | Border Collie | 47.41 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
30 | 33 | Sandy Fonteijn — Jagger | Border Collie | 36.75 | 1 | — | 2 | 15.00 | |||
31 | 28 | Roxanne de Crom — Chap | Border Collie | 39.59 | — | — | 3 | 15.00 | |||
32 | 54 | Nicole Schreuder Peters — Tessa | Border Collie | 40.45 | 1 | — | 2 | 15.00 | |||
33 | 32 | Jan Zaal — Eros | Golden Retriever | 42.23 | — | — | 3 | 15.00 | |||
34 | 30 | Sandra van der Hiele — Eimh | Border Collie | 42.68 | 1 | — | 2 | 15.00 | |||
35 | 34 | Saskia List — Ace | Border Collie | 44.11 | — | — | 3 | 15.00 | |||
36 | 47 | Toos van de Vorst — Gipsy | Border Collie | 42.61 | — | — | 4 | 20.00 | |||
DSK | 2 | Rene Albers — Baco | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 31 | Rene Albers — Brysha | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 73 | Rene Albers — Senna | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 63 | Rob Balt — Youp | border collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 39 | Siska Boer — Eli | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | 3 | — | |||
DSK | 51 | Yelle den Boer — Billy | lurcher | — | — | — | 1 | — | |||
DSK | 66 | Martine Bongers — Finou | Griffon, Korthals | — | 1 | — | — | — | |||
DSK | 80 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Focus | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 9 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Smise | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 69 | Masja Cordes-Terlingen — Gympie | Australian Kelpie | — | — | — | 1 | — | |||
DSK | ? | Gerard Desaunois — Tess | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | |||
DSK | 8 | Charles de Fijter — Modi | Border Collie | — | 1 | — | — | — | |||
DSK | 83 | Tamara Gerritsen — Boss | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 45 | Thijs Harms — Arico | miniature american shepherd | — | 1 | — | 2 | — | |||
DSK | 24 | Petra Heuts — Jimmy | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 19 | Rita Hoogerwerf — Chico | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |||
DSK | 35 | Seppie Jansma — Isa | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | 1 | 1 | — | — | |||
DSK | 67 | Mary Kerssen — Ferno | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 71 | Miranda Kestens-Boon — Bandit | Pyrenean Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 79 | Jolanda de Kinderen — Lekszi | Mudi | — | — | — | — | — | |||
DSK | 42 | Suzanne Klaus — Jynxx | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 72 | Monique v.d. Laarschot-Swinkels — Jordan | working kelpie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 61 | Redmar Leemburg — Buddy | kruising | — | — | — | — | — | |||
DSK | 29 | Rudie Mauriks — Bro | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 81 | Mo van Mokum — Zoran | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 25 | Thea van Niekerk — Pella | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | 1 | — | — | — | |||
DSK | 40 | Stephan Pennings — Denzel | Border Collie | — | — | — | 2 | — | |||
DSK | 7 | Cees Pisuisse — Mickey | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 43 | Tanja van Rossum-Wanten — Dunya | Border Collie | — | 1 | — | — | — | |||
DSK | 12 | Janny de Ruijter — Poppy | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 14 | Katja Slippens — Dynamic Dayzee | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | 1 | — | |||
DSK | 16 | Marjolein van Sprang — Lola | kruising | — | — | — | 2 | — | |||
DSK | 77 | Evelien Tewes — Juno | australian shepherd | — | — | — | — | — | |||
DSK | 70 | Mieke Thijssen-Duits — Bear | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 6 | Carola van Tilburg — Sé | Border Collie | — | 2 | — | — | — | |||
DSK | 38 | Sinne Tolsma — Kay | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 53 | Nel Usmany — Mown | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 17 | Marleen van der Valk — Hendrik | Dutch Shepherd Dog, Short-haired | — | — | — | — | — | |||
DSK | 62 | Remko Vogelaar — Paige | Border Collie | — | — | — | 1 | — | |||
DSK | 58 | Penny de Weert — Vigo | Collie, Smooth | — | — | — | 1 | — | |||
DSK | 3 | Jan Zaal — Rooie | Golden Retriever | — | — | — | — | — | |||
DSK | 27 | Ron van Zanten — Ennya | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |||
DSK | 84 | Ylona van Zanten - van Deutekom — Jiggy | Weimaraner, Short-haired | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Hans Heijboer (NL)
Lengte
169.00 meter
Standard Course Time
50 seconden
Maximum Course Time
75 seconden
Competities
Statistiekjes
Aantal gelopen | 79 |
---|---|
Gehaald | 45.6% (36) |
Gemiddelde tijd | 41.67 |
Gemiddelde score | 7.06 |
Andere uitslagen van deze groep
Onderdeelnaam | Uitslagen |
---|---|
Jumping | 78 |