Wedstrijden:

Competities:

Raad van Beheer ism Kc Venlo — NK Agility Pre » Uitslag Open Large — Vast Parcours (Individueel)

Plaats SNr Deelnemer Tijd Weigeringen Aanraken Fouten Score
1 ? Esther Buth — Mojo | Border Collie 32.19 — — — —
2 ? Wendy Willemse — Tunwill's Aydisa | Border Collie 32.74 — — — —
3 ? Willy Kinkel — Pebbles | Border Collie 33.38 — — — —
4 ? Bianca van Gastel — Juicy | Border Collie 33.64 — — — —
5 ? Henk Timmer — Feng | Border Collie 34.27 — — — —
6 ? Martine Balt — Ika | Belgian Shepherd Dog, Groenendael 35.09 — — — —
7 ? Peter Assendorp — Nilo | Border Collie 35.25 — — — —
8 ? Jan Sprij — Glow in the Dark | Border Collie 35.82 — — — —
9 ? Petra Heuts — Boaz | rasloos 36.04 — — — —
10 ? Kim Tolner — DC | Border Collie 36.38 — — — —
11 ? Patricia van Hooreweghe — Justme | Border Collie 36.45 — — — —
12 ? Ietje Postma-Elgersma — Slayer | Croatian Sheepdog 36.72 — — — —
13 ? Peter Kap — Chiva | Australian Kelpie 37.92 — — — —
14 ? Miriam Vriens-Boshouwers — Mika | Border Collie 38.41 — — — —
15 ? Dimphy Gerritsma — Timo | Belgian Shepherd Dog, Tervueren 38.70 — — — —
16 ? Marjolein van der Pad — Fly | Border Collie 39.97 — — — —
17 ? Sonja Kolijn — Qhilla | Peruvian Hairless Dog, Large 40.10 — — — —
18 ? Wilbert Ebben — Bryce | Bearded Collie 40.14 — — — —
19 ? Rob Balt — Youp | border collie 40.38 — — — —
20 ? Rita Hoogerwerf — Fellow | Belgian Shepherd Dog, Tervueren 40.42 — — — —
21 ? Jacqueline Hoekstra — Syrah | Belgian Shepherd Dog, Malinois 40.50 — — — —
22 ? Dimphy Gerritsma — Kelly | Belgian Shepherd Dog, Tervueren 41.04 — — — —
23 ? Carl de Rouck — Hurricane | Belgian Shepherd Dog, Tervueren 43.89 — — — —
24 ? Robin Ploegmakers — Moor | Border Collie 32.24 — — 1 5.00
25 ? Ingrid Lazeroms — Jewel | Border Collie 32.49 — — 1 5.00
26 ? Toi van Rossum — Faya | Border Collie 32.91 — — 1 5.00
27 ? Nathalie de Korte-Tarant — Koda | Border Collie 32.99 — — 1 5.00
28 ? Tamara Oomen — Yuuki | Border Collie 33.95 — — 1 5.00
29 ? Patrick Driessen — Stirling | Australian Kelpie 33.98 — — 1 5.00
30 ? Susan Koldenhof — Ace of Diamonds | Border Collie 34.23 — — 1 5.00
31 ? Jurjen Nieboer — Ian | Border Collie 34.47 — — 1 5.00
32 ? Jan Sprij — Takk | Border Collie 34.54 — — 1 5.00
33 ? Claudia Posthouwer — Lyma | Australian Kelpie 34.80 — — 1 5.00
34 ? Sylvia La Vallette — Djody | Border Collie 34.86 — — 1 5.00
35 ? Susan Greydanus — Joy | working kelpie 35.05 — — 1 5.00
36 ? Peggy Vos — I My and Myself | Border Collie 35.33 — — 1 5.00
37 ? Bianca Verweijmeren — Romy | Australian Kelpie 36.37 — — 1 5.00
38 ? Sifra de Paauw — Jessy | Australian Shepherd 36.76 — — 1 5.00
39 ? Adrienne Brieffies — Grace | Dutch Shepherd Dog, Rough-haired 37.08 — — 1 5.00
40 ? Yolanda van Zunderd-Jansen — Nick | Border Collie 37.42 — — 1 5.00
41 ? Nicole Schreuder Peters — Tessa | Border Collie 37.98 — — 1 5.00
42 ? Wenche Oomes — Flynn | border collie 38.21 — — 1 5.00
43 ? Lieke Soyer — Amy | Australian Kelpie 38.87 — — 1 5.00
44 ? Arjen van Gastel — Forever First Toffee | Border Collie 39.24 — — 1 5.00
45 ? Patrick Driessen — Nangamai Bhric | Australian Kelpie 39.36 1 — — 5.00
46 ? Sasja Plug — Pippa | kruising 40.18 1 — — 5.00
47 ? Carl de Rouck — Esmee | Belgian Shepherd Dog, Groenendael 40.22 — — 1 5.00
48 ? Carl de Rouck — Gascoigne | Border Collie 40.60 — — 1 5.00
49 ? Leanne Loef — Loxley | Border Collie 40.64 1 — — 5.00
50 ? Corrie van Zon — Boyke | Belgian Shepherd Dog, Groenendael 41.58 — — 1 5.00
51 ? Greetje Hoekstra — Noa | Belgian Shepherd Dog, Tervueren 41.88 — — 1 5.00
52 ? Nick de Jager — Falcon | Border Collie 45.34 1 — — 5.00
53 ? Jennifer Batterink — Lucky | labrador x dalmatiër 45.98 — — 1 5.00
54 ? Peet van Dijk — Funky | Australian Shepherd 46.44 — — 1 5.00
55 ? Ylona van Zanten - van Deutekom — de Phocas | Weimaraner, Long-haired 46.53 1 — — 5.00
56 ? Loes Houmes — Nala | Belgian Shepherd Dog, Groenendael 47.66 — — 1 5.00
57 ? Bo Dekker — Vicky | Border Collie 33.63 — — 2 10.00
58 ? Annemarie Ploegmakers — Fudge | Border Collie 34.41 — — 2 10.00
59 ? Susan Koldenhof — Time | Border Collie 35.09 1 — 1 10.00
60 ? Roy Fonteijn — Lieke | Border Collie 35.11 — — 2 10.00
61 ? Tom Stricker — Alice-Dawn | Belgian Shepherd Dog, Malinois 35.71 — — 2 10.00
62 ? Martijn Servaas — Pem | Border Collie 35.83 — — 2 10.00
63 ? Bep Boon — Donna | Belgian Shepherd Dog, Malinois 35.84 — — 2 10.00
64 ? Yannick Wouters — Knoxx | Border Collie 36.15 — — 2 10.00
65 ? Marieke Timmer — Twiggy | Border Collie 36.41 1 — 1 10.00
66 ? Alwin Tunders — Flame | Border Collie 38.00 — — 2 10.00
66 ? Harry Vrieling — Ten | Border Collie 38.00 — — 2 10.00
68 ? Tanja Wiersma — Fantom | Border Collie 38.69 — — 2 10.00
69 ? Janne Lise de Boer — Jochie | Peruvian Hairless Dog, Large 39.07 — — 2 10.00
69 ? Marjelle Maljaars — TomTom | Border Collie 39.07 1 — 1 10.00
71 ? Miranda van der Heijden — River | Border Collie 42.33 2 — — 10.00
72 ? Annemarie Ploegmakers — Daim | Border Collie 34.43 — — 3 15.00
73 ? Patrick Tunders — Lukai | Belgian Shepherd Dog, Malinois 35.24 — — 3 15.00
74 ? Piet Hugen — Loesje | Belgian Shepherd Dog, Malinois 35.75 — — 3 15.00
75 ? Hetty van Veenendaal — Lucan | Border Collie 43.59 — — 3 15.00
76 ? Peggy Vos — Sqylls | kruising hollandse herdershond 35.16 — — 4 20.00
77 ? Siska Boer — Eli | Belgian Shepherd Dog, Groenendael 36.48 — — 4 20.00
78 ? Cheryl Kampschreur — Pepper | Border Collie 40.82 2 — 2 20.00
79 ? Ylona van Zanten - van Deutekom — Jiggy | Weimaraner, Short-haired 42.34 — — 4 20.00
80 ? Margreet de Hoogh — Blizzard | Australian Kelpie 42.54 — — 4 20.00
81 ? Ineke Klijn-Deken — Jack | Border Collie 50.16 2 — 2 20.00
82 ? Jan Smeets — Spike | Australian Kelpie 38.14 — — 5 25.00
DSK ? Jan Barelds — Xzena | Border Collie — — — — —
DSK ? Wim Bazelmans — Ivy | Border Collie — — — — —
DSK ? Anne-Marie van den Berg — Conchobhar | Belgian Shepherd Dog, Groenendael — — — — —
DSK ? José Bijleveld-Zwiers — Shiva | Collie, Rough — — — — —
DSK ? Claudia Bloos — Haven | Belgian Shepherd Dog, Tervueren — — — — —
DSK ? Elaine Boer — Chelsea | belgische herdershond, mechelse — — — — —
DSK ? Hein van Bommel — Mouse | Border Collie — — — — —
DSK ? Jurgen v.d. Boom — Tunwill's Blitz | Border Collie — — — — —
DSK ? Patrick Bouwmans — Devon | Border Collie — — — — —
DSK ? Marielle Bugel — Cimi | Belgian Shepherd Dog, Groenendael — — — — —
DSK ? Ellie Cramers — Bliss | australian shepherd — — — — —
DSK ? Gerard Desaunois — Britt | Border Collie — — — — —
DSK ? Corné van Ginneken — Highfive Djimber | Border Collie — — — — —
DSK ? Pe Groen — Joey | Belgian Shepherd Dog, Tervueren — — — — —
DSK ? Inge de Heer — Nikki | Border Collie — — — — —
DSK ? Petra Heuts — Jimmy | Border Collie — — — — —
DSK ? Margot Hoekstra — Mystique | Belgian Shepherd Dog, Groenendael — — — — —
DSK ? Marcello Hoezen — Cliff | Border Collie — — — — —
DSK ? Annelies v.'t Hof — Amy | Poodle, Standard (Orange fawn) — — — — —
DSK ? Kelly Hogeslag — Tipper | Border Collie — — — — —
DSK ? Davy Ketels — Aïsha | Border Collie — — — — —
DSK ? Willy Kinkel — Dani | Australian Shepherd — — — — —
DSK ? Ineke Klijn-Deken — Fane | Border Collie — — — — —
DSK ? Angela Koopman — Glowing Meadow | Border Collie — — — — —
DSK ? Marco Kunowski — Lennon | Border Collie — — — — —
DSK ? Jan Langius — Fame | Border Collie — — — — —
DSK ? Ingrid Lazeroms — Maggy | Border Collie — — — — —
DSK ? Michiel Lazeroms — Faya | Border Collie — — — — —
DSK ? Jacco Mager — Chase | Border Collie — — — — —
DSK ? Marjelle Maljaars — Gimmick | Border Collie — — — — —
DSK ? Hannie Markus — Faja | Border Collie — — — — —
DSK ? Rudie Mauriks — Bee | Border Collie — — — — —
DSK ? Hanny Meijdam — Denzel | Border Collie — — — — —
DSK ? Hans Miedema — Zoë | Belgian Shepherd Dog, Tervueren — — — — —
DSK ? Jacob Muilwijk — Idske | Border Collie — — — — —
DSK ? Jacob Muilwijk — Suus | kruising — — — — —
DSK ? Margreet Muurling — Happy | X — — — — —
DSK ? Ron Nelissen — Jay | Belgian Shepherd Dog, Tervueren — — — — —
DSK ? Jacqueline Oonincx — Yeppa | Border Collie — — — — —
DSK ? Brenda den Ouden — Lola | border collie — — — — —
DSK ? Theo Panen — Kansie | Belgian Shepherd Dog, Groenendael — — — — —
DSK ? Petra Pass — Bania | Belgian Shepherd Dog, Groenendael — — — — —
DSK ? Sasja Plug — Obie | Border Collie — — — — —
DSK ? Marcel v.d. Pol — Bridget | Belgian Shepherd Dog, Malinois — — — — —
DSK ? Miranda Rommers — Ziva | Border Collie — — — — —
DSK ? Anke Roodenrijs — Kibo | Border Collie — — — — —
DSK ? Janny de Ruijter — Emma | Border Collie — — — — —
DSK ? Bianca Sanstra — Fabulous First Lotus | Border Collie — — — — —
DSK ? Margot Schevers — Djin | Border Collie — — — — —
DSK ? Marinka Schuijlenburch — Goofie | Belgian Shepherd Dog, Malinois — — — — —
DSK ? Katja Slippens — Dynamic Dayzee | Belgian Shepherd Dog, Malinois — — — — —
DSK ? Katja Slippens — Toxic-Ziva | Belgian Shepherd Dog, Malinois — — — — —
DSK ? Richard Sluis — Moss | Border Collie — — — — —
DSK ? Haika Smid — Marvelous Alyx | Border Collie — — — — —
DSK ? Peter Spoorenberg — Clive | Border Collie — — — — —
DSK ? Wilma Steenbakkers-Langermans — Lambiek | Belgian Shepherd Dog, Groenendael — — — — —
DSK ? Corine van Stokkom — Ivy Inoa | Border Collie — — — — —
DSK ? Sophia van Strien — Laika | border collie — — — — —
DSK ? Kim Tolner — Djill | Border Collie — — — — —
DSK ? Yvonne Tuk — Kendra | Border Collie — — — — —
DSK ? Coletta Usmany — Jigs | Border Collie — — — — —
DSK ? Christel van Valen — Monty | Border Collie — — — — —
DSK ? Carlo v.d. Valk — Chucky | Border Collie — — — — —
DSK ? Rüdiger Vanstraelen — Faith | border collie — — — — —
DSK ? Ariena vd Veen — Boss | Border Collie — — — — —
DSK ? Peter van Veenendaal — Jedi | Border Collie — — — — —
DSK ? Miriam Vriens-Boshouwers — Summit | Border Collie — — — — —
DSK ? Rob de Vries — Miura | bordercollie — — — — —
DSK ? Tanja Wiersma — Mystic | Border Collie — — — — —
DSK ? Tanja Wiersma — Twilight | Border Collie — — — — —

Onderdeelinformatie

Keurmeester

Peter Holmberg (NO)

Lengte

175.00 meter

Standard Course Time

53 seconden

Maximum Course Time

80 seconden

Statistiekjes

Aantal gelopen 152
Gehaald 53.9% (82)
Gemiddelde tijd 37.90
Gemiddelde score 6.34

Andere uitslagen van deze groep

Onderdeelnaam Uitslagen
Jumping 153
Vast Parcours 2 146