KC Deventer — B1L-8 B1MS-9 CMS-9 Vet-5 » Uitslag A Large (zat) — Vast Parcours (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Inge de Heer — Cuby | Border Collie | 39.26 | — | — | — | — | 2 |
| 2 | 39 | Marieke Bolten-Hollander — Rasta | Croatian Sheepdog | 40.01 | — | — | — | — | 1 |
| 3 | 13 | Geraldine Kort-Storch — Cuby | Border Collie | 41.65 | — | — | — | — | 3 |
| 4 | 42 | Sabine Steinberg — Granit | berger des pyrenees | 44.90 | — | — | — | — | 3 |
| 5 | 44 | Paul Selten — Skye | Border Collie | 34.70 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 6 | 22 | Carl de Rouck — Jessie J | Border Collie | 35.35 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 7 | 19 | Hendrie van den Brink — Finn | border collie x australian shepherd | 37.48 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 8 | 41 | Angelique Jongbloets — Zinga | Border Collie | 38.51 | 1 | — | — | 5.00 | |
| 9 | 2 | Anneliese Niessen — Rizo | perro de agua espanol | 46.29 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 10 | 4 | Jessica de Boer - Tellez — Phelan | Australian Shepherd | 48.63 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 11 | 27 | Marloes Dullaart — Demy | Poodle, Standard (Black) | 57.64 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 12 | 8 | Kim Broens — Buddha | Border Collie | 41.83 | 1 | — | 1 | 10.00 | |
| 13 | 21 | Agnes Tiesnitsch — Day | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 44.90 | — | — | 2 | 10.00 | |
| 14 | 7 | Linda v.d. Vorst — Dash | Border Collie | 48.33 | 1 | — | 1 | 10.00 | |
| 15 | 1 | Twan Zanders — Jari | Border Collie | 38.44 | — | — | 3 | 15.00 | |
| 16 | 40 | Nicole de Klein — Luna | | 78.02 | 1 | — | — | 24.02 | |
| 17 | 5 | Marieke Bolten-Hollander — Renee | German Shepherd Dog | 44.54 | — | — | 6 | 30.00 | |
| 18 | 28 | Bianca Kerkhoff — Caine | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 51.47 | 2 | — | 4 | 30.00 | |
| DSK | 15 | John Bekkenkamp — DjoDjo | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 23 | Anja Binsbergen-Leijtens — Ian | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 12 | Hanneke den Boer — Camino | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |
| DSK | 10 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Powerrrr | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 36 | Kim Broens — Badai | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 29 | Martienke Broer — Silver Tequila | Weimaraner, Long-haired | — | — | — | — | — | |
| DSK | 33 | Cor Groen in 't Woud — Kimmi | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | |
| DSK | 35 | Jane Harms-Broekhuysen — Ferro | border collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 11 | Kim van den Hof — Levy | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |
| DSK | 30 | Danique Lagerwaard — NOYTCB MORE | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 24 | Katalin Leferink — Blitzer | German Shepherd Dog | — | — | — | — | — | |
| DSK | 37 | Natascha Lichtenberg — Kaya | mechelse herder | — | — | — | — | — | |
| DSK | 6 | Jennifer van Litsenburg — Jill of Jordan | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 9 | Miranda Mentink — Bo Ghy | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 26 | Sybille Molenkamp-Lodder — Cute | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 20 | Annemiek Nijskens — Rago | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |
| DSK | 43 | Bianca Sanstra — Do IT to XiTE | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 34 | Joan de Smidt — Shay | | — | — | — | — | — | |
| DSK | 16 | Erik Stoeten — Craig | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 14 | Sinne Tolsma — Jamie | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 31 | Greet Van de Veerdonk-Feldbrugge — Boukje | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 17 | José Verkoeijen — Kite | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 3 | Paddy van der Voet — Lily | odh x altdeutschehütehund x chodsky pes | — | — | — | — | — | |
| DSK | 25 | Maartje de Wit — Memphis | Australian Shepherd | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Martin Schoffelmeer (NL)
Lengte
200.00 meter
Standard Course Time
59 seconden
Maximum Course Time
90 seconden
Competities
Statistiekjes
| Aantal gelopen | 42 |
|---|---|
| Gehaald | 42.9% (18) |
| Gemiddelde tijd | 45.11 |
| Gemiddelde score | 9.11 |
Andere uitslagen van deze groep
| Onderdeelnaam | Uitslagen |
|---|---|
| Jumping | 42 |
| Vast Parcours Spel | 42 |