Utrechtse Rashonden Vereniging — CMS-4 A ochtend en middag » Uitslag A Medium (M) — Jumping (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 255 | Paula van Zutphen — Chewie | Shetland Sheepdog | 24.14 | — | — | — | — | 1 |
| 2 | 242 | Manon Nuvelstijn-Proost — Foudre | Pyrenean Sheepdog | 25.51 | — | — | — | — | 3 |
| 3 | 247 | Wendy van der Gragt — Malia | Shetland Sheepdog | 25.63 | — | — | — | — | 2 (3) |
| 4 | 253 | Annemieke Guijt — Kenai | Shetland Sheepdog | 26.42 | — | — | — | — | 1 |
| 5 | 246 | Mariska Vos — Luna | poedel (kruising) | 29.71 | — | — | — | — | 2 |
| 6 | 252 | Sabine Splitthoff — Milo | Parson Russell Terrier | 32.13 | — | — | — | — | 2 |
| 7 | 248 | Ingrid Kolenbrander — Baloe | kooikerhondje | 34.89 | — | — | — | 1.89 | |
| 8 | 240 | Koos Grendel — Komomars Darcy | Shetland Sheepdog | 26.93 | 1 | — | — | 5.00 | |
| 9 | 254 | Linda Valk-Vruggink — Karma | Shetland Sheepdog | 27.02 | 1 | — | — | 5.00 | |
| 10 | 258 | Mathilda Liebregt-Oudijk — Benji | Beagle | 30.74 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 11 | 241 | Annika de Jong — Dribbel | jack russel/springer spaniel | 35.87 | — | — | 1 | 7.87 | |
| 12 | 244 | Raisa de Vos — Indy | kruising kooiker | 40.93 | 1 | — | — | 12.93 | |
| 13 | 250 | Annet Abeen — Lola | Shetland Sheepdog | 39.72 | 1 | — | 1 | 16.72 | |
| DSK | 243 | Lucie Furer — Shay | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
| DSK | 251 | Peter Furer — Joël | sheltie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 257 | Bianca Jansen — Fynny | Pumi | — | — | — | — | — | |
| DSK | 245 | Linda de Lege — Fleur | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
| DSK | 256 | Carla Voorneveld — Komomars Jussi | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
| DSK | 249 | Sophie van Zee — Enya | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Ron van Straten (NL)
Lengte
120.00 meter
Standard Course Time
33 seconden
Maximum Course Time
55 seconden
Competities
Statistiekjes
| Aantal gelopen | 19 |
|---|---|
| Gehaald | 68.4% (13) |
| Gemiddelde tijd | 30.74 |
| Gemiddelde score | 4.19 |
Andere uitslagen van deze groep
| Onderdeelnaam | Uitslagen |
|---|---|
| Vast Parcours | 19 |