KC Amsterdam — B2L-2 CL-4 Vet-2 + spel NKT » Uitslag A Large — Vast Parcours (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209 | Claudia Paliska — Riley | bordercollie | 34.43 | — | — | 1 | 5.00 | |
2 | ? | Dieuwke Castricum — Alfie | lurcher | 39.00 | — | — | 1 | 5.00 | |
3 | 214 | Rüdiger Vanstraelen — Joy | American Staffordshire Terrier | 39.02 | 1 | — | — | 5.00 | |
4 | 221 | Bram van der Leeden — Dygo | border collie | 39.20 | — | — | 1 | 5.00 | |
5 | 238 | Nathalie de Korte-Tarant — Tebbie | Border Collie | 31.74 | — | — | 2 | 10.00 | |
6 | 245 | Marieke Timmer — Spûnk | Border Collie | 33.98 | — | — | 2 | 10.00 | |
7 | 223 | Leon Kralt — Diesel | Australian Shepherd | 52.01 | 1 | — | — | 14.01 | |
8 | 229 | Mirjam van Vlaanderen — Diesel | boerenfox | 49.78 | 1 | — | 1 | 16.78 | |
9 | 237 | Claudia Braakman — River | Australian Kelpie | 37.63 | 1 | — | 3 | 20.00 | |
10 | 215 | Karien Verhaard-Schepers — Suus | Border Collie | 44.70 | 1 | — | 3 | 21.70 | |
11 | 234 | Els Jelderda-v.Stein — Birdie | Golden Retriever | 49.00 | — | — | 6 | 36.00 | |
12 | 225 | Janou Pieket Weeserik — Diego | mechelse herder | 50.31 | 2 | — | 4 | 37.31 | |
DSK | 235 | Hein van Bommel — Nokxs | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 216 | Martine Bongers — Finou | Griffon, Korthals | — | — | — | — | — | |
DSK | 218 | Astrid den Daas — Jordan | Australian Cattle Dog | — | — | — | — | — | |
DSK | 204 | Serv Godschalk — June | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 227 | Michael Grosze Nipper — Milo | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |
DSK | 243 | Alice Koster — Scot | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 213 | Kirsten Kralt — Sky | Collie, Rough | — | — | — | — | — | |
DSK | 232 | Inge Kuijsten-Deken — Sam | border collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 217 | Desiree Lokers — Qimmiq | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |
DSK | 224 | Sybille Molenkamp-Lodder — Cute | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 202 | Margriet Mulder — Kick | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 239 | Arja Noordhoek — It´s Magic | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |
DSK | 212 | Daniëlle Oomen — Jillz | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 231 | Tamara Oomen — Yeddha | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 226 | Jacqueline Oonincx — Gwyneth | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 233 | Tanja Palfenier — Buddy | doberman/cattle dog | — | — | — | — | — | |
DSK | 240 | Janou Pieket Weeserik — Dazzle | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 210 | Janou Pieket Weeserik — Dushi | kruising | — | — | — | — | — | |
DSK | 236 | Janny de Ruijter — Poppy | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 208 | Margo Scheuierman-Leijs — Peewee | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |
DSK | 206 | Hilda Schriek — Poker Face | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 203 | Anja Smit — Zus | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |
DSK | 205 | Kelly van Son — Whisper | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 242 | Erik Spierings — Nuka | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 241 | Agnes Tiesnitsch — Day | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |
DSK | 220 | Netty Verhoeven — Pebbles | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 219 | Sjef Verhoeven — Bente | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 228 | Els Versteeg — Sverre | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |
DSK | 201 | Raymond Visser — Thyrza | Dutch Shepherd Dog, Short-haired | — | — | — | — | — | |
DSK | 222 | Linda v.d. Vorst — Dash | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 211 | Peggy Vos — AnyQuestions | border collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 230 | Wendy Willemse — Wannahave Legend | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Jurgen Smit (NL)
Lengte
1.00 meter
Standard Course Time
43 seconden
Maximum Course Time
65 seconden
Competities
Statistiekjes
Aantal gelopen | 44 |
---|---|
Gehaald | 27.3% (12) |
Gemiddelde tijd | 41.73 |
Gemiddelde score | 15.48 |
Andere uitslagen van deze groep
Onderdeelnaam | Uitslagen |
---|---|
Jumping | 44 |
Tijd-Fout-Uit | 44 |