Wedstrijden:

Competities:

Raad van Beheer — WK selectie » Uitslag Open Medium Zon — Jumping 3 (Individueel)

Plaats SNr Deelnemer Tijd Weigeringen Aanraken Fouten Score
1 90 Roy Fonteijn — Funske | Shetland Sheepdog 31.70 — — — —
2 100 Marc Valk — Ronin | Shetland Sheepdog 31.92 — — — —
3 94 Rik v.d. Waal — Breeze | Shetland Sheepdog 36.62 — — — —
4 87 Gisèle Wal — Holly | Small Dutch Waterfowl Dog 37.72 — — — —
5 91 Henk Postma — Wyfke | Croatian Sheepdog 37.90 — — — —
6 105 Marieke Bolten-Hollander — Norman | Poodle, Medium (Black) 39.68 — — — 1.68
7 98 Kees Stoel — Poki | Pumi 31.88 — — 1 5.00
DSK 108 Bep Boon — Bowy | Parson Russell Terrier — — — — —
DSK 97 Marjan Bosgoed — Hokey | Pumi — — — — —
DSK 82 Marjan Bosgoed — Magic | Shetland Sheepdog — — — — —
DSK 88 Brenda Bottema — Pringles | Shetland Sheepdog — — — — —
DSK 84 Sharon Broeders — Stitch | Shetland Sheepdog — — — — —
DSK 83 Dominique du Fosse — Lilli | Shetland Sheepdog — — — — —
DSK 99 Dominique du Fosse — Unique | Shetland Sheepdog — — — — —
DSK 106 Debby Hinlopen-Boudesteijn — Perfect Match | Shetland Sheepdog — — — — —
DSK 107 Laura Hoff — Merle | Shetland Sheepdog — — — — —
DSK 86 Josien Lemmen — Beegee | Shetland Sheepdog — — — — —
DSK 95 Janny Londema — Twister | Shetland Sheepdog — — — — —
DSK 102 Frank Maene — Enzo | Shetland Sheepdog — — — — —
DSK 109 Henk Postma — Kennie | Shetland Sheepdog — — — — —
DSK 85 Suzan van Schaik — Abbey Road | Shetland Sheepdog — — — — —
DSK 80 Cathrine Sondergaard — Casmir Blue | Shetland Sheepdog — — — — —
DSK 81 Kees Stoel — Nevan | Pumi — — — — —
DSK 103 Esther van Vliet — Kayleigh | Shetland Sheepdog — — — — —
DSK 101 Jarno Weelinck — Keelin | Staffordshire Bull Terrier — — — — —
DSK 89 Wendy Willemse — Beat the World | Pumi — — — — —

Onderdeelinformatie

Keurmeester

José Luis García Alvarez (ES)

Lengte

164.00 meter

Standard Course Time

38 seconden

Maximum Course Time

57 seconden

Statistiekjes

Aantal gelopen 26
Gehaald 26.9% (7)
Gemiddelde tijd 35.35
Gemiddelde score 0.95

Andere uitslagen van deze groep

Onderdeelnaam Uitslagen
Vastparcours 2 26
Vastparcours 3 26