Zeeuws Vlaamse KC — B1L-2 B2L-1 CL-3 + spel NKT » Uitslag B1 Large (2) — Jumping (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 253 | Rudie Mauriks — Bee | Border Collie | 29.31 | — | — | — | — | 80 | 3 | |
2 | 231 | Patrick Tunders — Lukai | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 30.05 | — | — | — | — | 75 | 3 | |
3 | 230 | Carin Erens — Bickel | Border Collie | 30.76 | — | — | — | — | 70 | 1 | |
4 | 209 | Wenche Oomes — Flynn | border collie | 31.22 | — | — | — | — | 65 | ||
5 | 224 | Anne Mieke Wijshake — Bisquit | Border Collie | 31.57 | — | — | — | — | 60 | ||
6 | 255 | Christel van Valen — Luke | Border Collie | 32.10 | — | — | — | — | 56 | ||
7 | 240 | Anne Raats-van den Boogaard — Yazoo | Australian Kelpie | 33.58 | — | — | — | — | 52 | ||
8 | 203 | Jolanda de Kinderen — DJ | Australian Shepherd | 36.23 | — | — | — | — | 48 | ||
9 | 239 | Bep van Tatenhove — Hedjuna | border collie | 37.14 | — | — | — | — | 44 | ||
10 | ? | Evelien Tewes — Juno | australian shepherd | 38.81 | — | — | — | 0.81 | 40 | ||
11 | 229 | Diny van Gastel — Doenyah | kruising duitse herdershond | 39.00 | — | — | — | 1.00 | 37 | ||
12 | 249 | Susan Koldenhof — Time | Border Collie | 27.87 | — | — | 1 | 5.00 | 34 | ||
13 | 264 | Simone Assendorp — Djimm | Border Collie | 29.98 | — | — | 1 | 5.00 | 31 | ||
14 | 233 | Liane v.d. Velde — Nani | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 32.34 | — | — | 1 | 5.00 | 28 | ||
15 | 215 | Emma Vogt — Jay | Border Collie | 33.96 | — | — | 1 | 5.00 | 25 | ||
16 | 212 | Stephan Pennings — Denzel | Border Collie | 34.58 | — | — | 1 | 5.00 | 23 | ||
17 | 204 | Jan Langius — Joy | Border Collie | 35.40 | — | — | 1 | 5.00 | 21 | ||
18 | 258 | Jan Langius — Fame | Border Collie | 35.65 | — | — | 1 | 5.00 | 19 | ||
19 | 268 | Jolanda de Kinderen — Lekszi | Mudi | 39.53 | 1 | — | — | 6.53 | |||
20 | 223 | Sonja Kolijn — Dona | Peruvian Hairless Dog, Large | 42.65 | 1 | — | — | 9.65 | |||
21 | 260 | Esther Chapel — Boyka | Border Collie | 30.44 | — | — | 2 | 10.00 | |||
22 | 232 | Hetty van Veenendaal — Shayden | Border Collie | 33.54 | — | — | 2 | 10.00 | |||
23 | 206 | Janet van Steenis — Ghodja | German Shepherd Dog | 34.42 | — | — | 2 | 10.00 | |||
24 | 244 | Kristel Berkhout — Nouk | border collie | 38.96 | 1 | — | 1 | 10.96 | |||
25 | 248 | Frank Wijnen — Kaja | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 31.28 | — | — | 3 | 15.00 | |||
26 | 220 | Georgie v.d. Voort — Figo | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 31.95 | — | — | 3 | 15.00 | |||
27 | 262 | Tanja van Rossum-Wanten — Dunya | Border Collie | 33.70 | — | — | 3 | 15.00 | |||
28 | 256 | René Claassens — Vegas | kruising labrador retriever-border collie | 34.31 | — | — | 3 | 15.00 | |||
29 | ? | Audrey Derkx — Apollo | German Boxer | 34.86 | — | — | 3 | 15.00 | |||
30 | 216 | Fred van Leeuwen — Pippa | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 35.33 | 1 | — | 2 | 15.00 | |||
31 | 245 | Joyce Bellaart — Meggy | Border Collie | 38.96 | 1 | — | 2 | 15.96 | |||
32 | 205 | Hannie Markus — Faja | Border Collie | 40.36 | 2 | — | 1 | 17.36 | |||
33 | 227 | Joyce ter Heide — Duna | labrador x podenco | 50.53 | 1 | — | — | 17.53 | |||
34 | 243 | Sinne Tolsma — Kay | Border Collie | 31.37 | — | — | 4 | 20.00 | |||
35 | 213 | Anette Lens — Blacer | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 36.54 | 2 | — | 3 | 25.00 | |||
DSK | 251 | Claudia Bloos — Easy | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |||
DSK | 257 | Ad Breedt — Jazz-Lynn | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 234 | Peter van Cleef — Tender | border collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 242 | Roxanne de Crom — Chap | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 208 | Patrick Driessen — Nangamai Bhric | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 254 | Mariëtte Evers — Joepie | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 228 | Sandy Fonteijn — Jagger | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 226 | Marc Groen — Timer | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 267 | Els Groothuizen — Sem | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | |||
DSK | 235 | Petra Heuts — Jimmy | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | ? | Marcello Hoezen — Cliff | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 241 | Angelique de Jongh-Masseurs — Breezer | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 261 | Miranda Kestens-Boon — Bandit | Pyrenean Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 222 | Laura Ketels — Jake | border collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 246 | Thea van Niekerk — Pella | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |||
DSK | 263 | Bianca Nooteboom — Ziva | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |||
DSK | ? | Annemarie Ploegmakers — Daim | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 207 | Ineke Righolt — Rakker | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 236 | Luc Smeets — Yoni | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 202 | Rineke Smit — Sammy | working sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 221 | Evelien Tewes — Kai | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |||
DSK | 250 | Mieke Thijssen-Duits — Bear | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 237 | Carola van Tilburg — Kenzie | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 201 | Carola van Tilburg — Sé | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 265 | Tila Valkenberg — Lizzy | kruising australien shepherd | — | — | — | — | — | |||
DSK | 217 | Paul van der Veen — Emi Koussi | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 266 | Iris van Vlimmeren — Armati's Ichi | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 210 | Toos van de Vorst — Gipsy | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 247 | Erik Waarma — Cody | kruising border collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 259 | Marion van der Weijden — Emy | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Adri van den Bosch (NL)
Lengte
145.00 meter
Standard Course Time
38 seconden
Maximum Course Time
60 seconden
Competities
Statistiekjes
Aantal gelopen | 65 |
---|---|
Gehaald | 53.8% (35) |
Gemiddelde tijd | 34.81 |
Gemiddelde score | 7.99 |
Andere uitslagen van deze groep
Onderdeelnaam | Uitslagen |
---|---|
Vast Parcours | 65 |
NK Team VP | 65 |