KC Canida Venlo eo — A / promotiewedstrijd » Uitslag B1 Large — Jumping (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184 | Susan Koldenhof — Time | Border Collie | 27.79 | — | — | — | — | 2 |
| 2 | 186 | Jurjen Nieboer — Ian | Border Collie | 28.57 | — | — | — | — | 2 |
| 3 | 182 | Patrick Tunders — Lukai | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 30.12 | — | — | — | — | 2 |
| 4 | 168 | Edu de Ronde — Moss | Border Collie | 31.03 | — | — | — | — | |
| 5 | 173 | Gineke Los — Isca | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 31.95 | — | — | — | — | |
| 6 | 163 | Madeleine Bongers — Epic Dazzle | Australian Kelpie | 32.35 | — | — | — | — | |
| 7 | 148 | Emma Vogt — Jay | Border Collie | 33.39 | — | — | — | — | |
| 8 | 155 | Marloes van Asten — Phoebe | altdeutsche hütehund | 33.44 | — | — | — | — | |
| 9 | 181 | Hanny Tolenaar — Vita | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 34.01 | — | — | — | — | |
| 10 | ? | Marianne Tempelaars — Chuck | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 35.25 | — | — | — | — | |
| 11 | 147 | Paddy van der Voet — Mello | Australian Shepherd | 36.73 | — | — | — | — | |
| 12 | 191 | Petra Heuts — Jimmy | Border Collie | 30.50 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 13 | 162 | Jeroen Peperkamp — Patch | Border Collie | 31.62 | 1 | — | — | 5.00 | |
| 14 | 177 | Tamara Oomen — Yuuki | Border Collie | 31.68 | 1 | — | — | 5.00 | |
| 15 | 172 | Luc Smeets — Yoni | Border Collie | 33.44 | 1 | — | — | 5.00 | |
| 16 | 179 | Audrey Derkx — Apollo | German Boxer | 33.70 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 17 | 165 | Karen Dirksen — Blithe | Border Collie | 33.72 | 1 | — | — | 5.00 | |
| 18 | 166 | Lisanne Barends — Vita | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 34.66 | 1 | — | — | 5.00 | |
| 19 | 144 | Hein van Bommel — Mouse | Border Collie | 36.46 | 1 | — | — | 5.00 | |
| 20 | 190 | Helma Thevis — Fin | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 41.01 | 1 | — | — | 5.00 | |
| 21 | ? | Hetty van Veenendaal — Shayden | Border Collie | 42.47 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 22 | ? | Patrick Driessen — Nangamai Bhric | Australian Kelpie | 28.81 | — | — | 2 | 10.00 | |
| 23 | 189 | Annelies van Meeuwen — Zsa Zsa | Border Collie | 29.11 | — | — | 2 | 10.00 | |
| 24 | 152 | Els Schouren — Boy | Border Collie | 40.21 | 1 | — | 1 | 10.00 | |
| 25 | ? | Kim Tolner — DC | Border Collie | 47.50 | 2 | — | 1 | 19.50 | |
| DSK | 142 | Marielle Bugel — Cimi | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |
| DSK | 183 | Connie Bunnik — Lory | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | ? | Peter van Cleef — Tender | border collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 157 | Roxanne de Crom — Chap | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 151 | Elly Cuhfus — Toxic TomTom | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | |
| DSK | ? | Femke Ekkebus — Tigger | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |
| DSK | 154 | Harald Fischer — Bruce | australian sheperd | — | — | — | — | — | |
| DSK | 146 | Sandy Fonteijn — Jagger | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 176 | Peggy van Ginneken-de Baat — Kono | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 159 | Bjorn Goldenboog — Armati's Shayden | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 149 | Thijs Harms — Arico | miniature american shepherd | — | — | — | — | — | |
| DSK | 170 | Cees Huijben — Jill | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 141 | Peter Kap — Chiva | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 174 | Laura Ketels — Jake | border collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 175 | Irma van Leusden-Scheffers — Ayla | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 178 | Sifra de Paauw — Jill | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 187 | Stephan Pennings — Denzel | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 164 | Clemens Scherpenzeel — Jari | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 145 | Katja Slippens — Dynamic Dayzee | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | |
| DSK | 169 | Marjolein van Sprang — Lola | kruising | — | — | — | — | — | |
| DSK | 156 | Helma Thevis — Remi | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |
| DSK | 160 | Sinne Tolsma — Kay | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 143 | Christel van Valen — Luke | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | ? | Tila Valkenberg — Lizzy | kruising australien shepherd | — | — | — | — | — | |
| DSK | 153 | Tanja Wiersma — Twilight | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 188 | Frank Wijnen — Kaja | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Peter Holmberg (NO)
Lengte
165.00 meter
Standard Course Time
43 seconden
Maximum Course Time
65 seconden
Competities
Statistiekjes
| Aantal gelopen | 51 |
|---|---|
| Gehaald | 49.0% (25) |
| Gemiddelde tijd | 33.98 |
| Gemiddelde score | 3.98 |
Andere uitslagen van deze groep
| Onderdeelnaam | Uitslagen |
|---|---|
| Vast Parcours | 51 |
| Vast Parcours Spel | 30 |