HSV W.I.K. — B1MS-1 B1L-1 CMS-1 CL-1 + spel NKT » Uitslag B1 Small — Vast Parcours (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164 | Natasja Ebben — Djillz | Shetland Sheepdog | 33.22 | — | — | — | — | 40 | 2 | |
| 2 | 137 | Antal v. Tienen — Billy | kruising border terriër | 34.25 | — | — | — | — | 36 | 2 | |
| 3 | 163 | Willem-Alexander Kelders — Figo | Shetland Sheepdog | 35.53 | — | — | — | — | 32 | 1 | |
| 4 | 144 | Arianne Bronkhorst — Rossi | Continental Toy Spaniel, Papillon | 38.20 | — | — | — | — | 29 | ||
| 5 | 147 | Alma van der Gijp-Toff — Lille | Schipperke | 38.54 | — | — | — | — | 26 | ||
| 6 | 145 | Ylona Schardam — Ivy | Continental Toy Spaniel, Papillon | 40.52 | — | — | — | — | 24 | ||
| 7 | 148 | Yvonne Clements — Paige | Shetland Sheepdog | 41.00 | — | — | — | — | 22 | ||
| 8 | 172 | Saskia Brockmeyer — Dauphine | Jack Russell Terrier | 46.09 | — | — | — | — | 20 | ||
| 9 | 168 | Marijke Lips — Pinkel | Welsh Corgi, Pembroke | 49.31 | — | — | — | — | 18 | ||
| 10 | 165 | Elvira Dickerscheid — Lara | kruising | 52.81 | — | — | — | — | 16 | ||
| 11 | 149 | Mariëtte de Bruin — Paris | Cavalier King Charles Spaniel | 36.22 | — | — | 1 | 5.00 | 14 | ||
| 12 | 151 | Saskia Brockmeyer — Layla | Jack Russell Terrier | 40.70 | — | — | 1 | 5.00 | 12 | ||
| 13 | 152 | Patricia Schoonderwoerd — Luuk | jack russell terriër | 43.37 | 1 | — | — | 5.00 | 10 | ||
| 14 | 156 | Inge de Rover — Joe | kruising | 44.30 | — | — | 1 | 5.00 | 8 | ||
| 15 | 171 | Priscillia Hilgeman — Lana | boomer | 53.70 | — | — | 1 | 5.00 | 6 | ||
| 16 | 161 | Klaas Aalderink — Ashley | Shetland Sheepdog | 40.98 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
| 17 | 136 | Tim Louwen — Teun | Poodle, Miniature (Black) | 41.31 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
| 18 | 155 | Arjen van Gastel — Fletcher | Welsh Corgi, Cardigan | 41.41 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
| 19 | 158 | Jet van der Weiden — Elvie | Border Terrier | 41.61 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
| 20 | 162 | Esther van Vliet — Nikita | Shetland Sheepdog | 48.81 | 2 | — | — | 10.00 | |||
| 21 | 166 | René van der Wouden — Stitch | jack russell terriër | 50.47 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
| 22 | 131 | Debbie Nagtzaam — Delfi | Border Terrier | 50.82 | 2 | — | — | 10.00 | |||
| 23 | 138 | Debbie van Haren — Aigis | Shetland Sheepdog | 52.31 | 2 | — | — | 10.00 | |||
| 24 | 150 | Deborah Sturrus — Desy | Jack Russell Terrier | 39.49 | 1 | — | 2 | 15.00 | |||
| 25 | 153 | Angenita Kraan-Haitsma — Juul | Shetland Sheepdog | 46.68 | 2 | — | 1 | 15.00 | |||
| 26 | 134 | Martellie Heuvelmans — Bisqit | Shetland Sheepdog | 55.66 | 2 | — | 1 | 15.66 | |||
| 27 | 143 | Bill Miller — Sebastian | Border Terrier | 47.65 | 2 | — | 2 | 20.00 | |||
| 28 | 154 | Jopie van Hoorn — Kelsey | Shetland Sheepdog | 55.55 | 2 | — | 2 | 20.55 | |||
| DSK | 167 | Diana van Bree — Gyula | Chinese Crested Dog, Powder Puff | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 157 | Sebastiaan Gums — Mika | Continental Toy Spaniel, Papillon | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 142 | Ingrid van Meerlant — Nina | jack russell terriër | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 141 | Sandra van Melle — Luna | English Cocker Spaniel | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 170 | Wilma Nieboer-Sinot — Sensi | Medium German Spitz | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 139 | Wiebe Oudshoorn — Fynn | chihuahua x keeshond | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 133 | Jolanda Slegers-van Saane — Bincky | Continental Toy Spaniel, Phalène | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 135 | Iris van Vlimmeren — Free Wifi | Continental Toy Spaniel, Papillon | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 146 | Marja Welten — Putih | poedel, dwerg | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 160 | Rob Weterings — Sjefke | jack russell | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Mark Fonteijn (NL)
Lengte
165.00 meter
Standard Course Time
55.0 seconden
Maximum Course Time
83.0 seconden
Competities
Statistiekjes
| Aantal gelopen | 38 |
|---|---|
| Gehaald | 73.7% (28) |
| Gemiddelde tijd | 44.30 |
| Gemiddelde score | 6.83 |
Andere uitslagen van deze groep
| Onderdeelnaam | Uitslagen |
|---|---|
| NK Team JP | 31 |
| Jumping | 38 |