Wedstrijden:

Competities:

HSV de Nevelhorst — A / promotiewedstrijd » Uitslag A Large Ochtend — Vast Parcours (Individueel)

Plaats SNr Deelnemer Tijd Weigeringen Aanraken Fouten Score
1 32 Toi van Rossum — Faya | Border Collie 37.84 1 5.00
2 14 Jacqueline Oonincx — Gwyneth | Border Collie 39.16 3 15.00
3 22 Malou Kenters — Mellow | Border Collie 42.18 1 2 15.00
4 28 Dorrit van Osch — Messi | Nova Scotia Duck Tolling Retriever 59.12 15.12
5 31 Els Schouren — Boy | Border Collie 49.60 1 2 20.60
6 23 Mariska van Oostveen — Vito | Belgian Shepherd Dog, Groenendael 45.90 4 21.90
7 20 Renata van Wieringen — Mira | border collie 51.44 1 2 22.44
8 19 Kerstin v.d. Bruinhorst — Amju | Australian Shepherd 44.00 6 30.00
9 18 Marcella Geurtz — Bonow | border collie 54.40 1 3 30.40
10 4 Ruud Noordergraaf — Blizzy | Bearded Collie 61.34 2 1 32.34
11 34 Kim van den Hof — Levy | Australian Shepherd 44.02 1 6 35.02
DSK 15 Anja Binsbergen-Leijtens — Ian | Border Collie
DSK 30 Claudia Braakman — River | Australian Kelpie
DSK 5 Ben Denekamp — Meep Meep | Border Collie
DSK 17 Petra Evers — Samira | Border Collie
DSK 8 Jane Harms-Broekhuysen — Ferro | border collie
DSK 11 Inge de Heer — Cuby | Border Collie
DSK 21 Nathalie Jansen-Korteling — Zoë | labrador mix
DSK 16 Monique Lafors — Maggie | kruising australian shepherd
DSK 29 Roxanne Lloyd — Nash | duitse herder
DSK 1 Henk Nagel — Fenne | friese stabij kruising
DSK 36 Anita Pennings — Riley | Border Collie
DSK 3 Tanja van Rossum-Wanten — Dunya | Border Collie
DSK 10 Carl de Rouck — Jessie J | Border Collie
DSK 26 Janny de Ruijter — Poppy | Border Collie
DSK 27 Martin Schoffelmeer — Easy | Border Collie
DSK 13 Luc Smeets — Ice | Border Collie
DSK 33 Irene Valies — Indy | Belgian Shepherd Dog, Malinois
DSK 12 Marleen van der Valk — Hendrik | Dutch Shepherd Dog, Short-haired
DSK 35 Linda v.d. Vorst — Dash | Border Collie
DSK 37 Marion van der Weijden — Emy | Belgian Shepherd Dog, Groenendael

Statistiekjes

Aantal gelopen 31
Gehaald 35.5% (11)
Gemiddelde tijd 48.09
Gemiddelde score 22.07

Andere uitslagen van deze groep

Onderdeelnaam Uitslagen
Jumping 31