KC Culemborg — B2/C-selectie » Uitslag C Large — Vast Parcours (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | Hein van Bommel — Dyba | Border Collie | 37.61 | — | — | — | — | 80 | |
| 2 | 172 | Monica Gootjes — Mischa | Border Collie | 37.81 | — | — | — | — | 75 | |
| 3 | 164 | Wilco van Tellingen — Armatis Bi-Juha | Border Collie | 38.04 | — | — | — | — | 70 | |
| 4 | 143 | Margot Hoekstra — Aschra | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 39.74 | — | — | — | — | 65 | |
| 5 | 180 | Marcel Verbruggen — Kira | Australian Cattle Dog | 40.10 | — | — | — | — | 60 | |
| 6 | 171 | Harrie Bovens — Amy | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 40.98 | — | — | — | — | 56 | |
| 7 | 159 | Marjan Bosgoed — Spot | kruising | 41.44 | — | — | — | — | 52 | |
| 8 | 167 | Febian de Fijter-Zebregs — Janet | Border Collie | 44.21 | — | — | — | — | 48 | |
| 9 | 184 | Ans van der Heijden — Lucky | border collie | 47.54 | — | — | — | 1.54 | 44 | |
| 10 | 203 | Wendy Willemse — Cisco | Border Collie | 36.14 | — | — | 1 | 5.00 | 40 | |
| 11 | 170 | Michèle Taffijn-du Bois — Barking Bentley | Border Collie | 37.24 | — | — | 1 | 5.00 | 37 | |
| 12 | 162 | Ton van de Laar — Bess | Border Collie | 40.14 | — | — | 1 | 5.00 | 34 | |
| 13 | 169 | Rudie Mauriks — Maya | Border Collie | 40.76 | — | — | 1 | 5.00 | 31 | |
| 14 | 200 | Claudia Tetzner — Faith | Border Collie | 41.94 | — | — | 1 | 5.00 | 28 | |
| 15 | 201 | Wim Bazelmans — Saartje | Border Collie | 42.30 | 1 | — | — | 5.00 | 25 | |
| 16 | 137 | Pim Taffijn — Donar | German Pointing Dog, Long-haired | 45.54 | — | — | 1 | 5.00 | 23 | |
| 17 | 140 | Frank van Nimwegen — Pherra | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 51.18 | — | — | — | 5.18 | ||
| 18 | 175 | Pe Groen — Femke | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 48.35 | — | — | 1 | 7.35 | ||
| 19 | 157 | Bert Bouwman — Christel | Border Collie | 41.59 | — | — | 2 | 10.00 | ||
| 20 | 152 | Monica Sontrop — Djune | Border Collie | 41.73 | — | — | 2 | 10.00 | ||
| 21 | 186 | Tom Stricker — Kyra | belgische herdershond, mechelse | 42.25 | — | — | 2 | 10.00 | ||
| 22 | 132 | Margreet Muurling — Bright | White Swiss Shepherd Dog | 52.14 | — | — | 1 | 11.14 | ||
| 23 | 149 | Semra Konings — Jake | Border Collie | 54.35 | 1 | — | — | 13.35 | ||
| 24 | 192 | Alwin Tunders — Jim | Border Collie | 50.02 | 1 | — | 1 | 14.02 | ||
| 25 | 145 | Sylvia Spek-Heijkoop — Hornix | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 50.23 | 1 | — | 1 | 14.23 | ||
| 26 | 151 | Jeffrey Kouwenberg — Dino | kruising friese stabij | 50.63 | 1 | — | 1 | 14.63 | ||
| 27 | 182 | Karen Dirksen — Laeta | border collie | 49.41 | — | — | 3 | 18.41 | ||
| 28 | 133 | Michèle Taffijn-du Bois — Classic Codi | Border Collie | 37.91 | — | — | 4 | 20.00 | ||
| 29 | 150 | Fabian v.d. Torre — Ryu | border collie | 54.99 | 1 | — | 2 | 23.99 | ||
| DSK | 199 | Nicolet Bonouvrie — Ruta | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 188 | Martienke Broer — Chivas Regal | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 174 | Bo Dekker — Bram | border collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 197 | Roy Fonteijn — Flinn | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 161 | Roy Frunt — Yara | belgische herdershond, tervuerense | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 138 | Bianca van Gastel — Duncan | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 204 | Anouschka Gelauf-Labee — Beau | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 131 | Dimphy Gerritsma — Kelly | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 196 | Jolanda Gijsberts — Senna | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 153 | Ben Gräfe — Kayleigh | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 146 | Michel Groen in 't Woud — Nada | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 135 | Simone de Haas — Rajif | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 139 | Albert Hendriks — Olly | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 142 | Peter Hennink — Jesse | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 190 | Maarten Hermans — Esra | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 144 | Twan van den Heuvel — Ken | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 168 | Marcello Hoezen — Arco | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 187 | Loes Houmes — Foofur | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 147 | Angela Koopman — Chassey | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 185 | Koos Lith — Kaos | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 158 | Mark Manders — Cybo | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 141 | Cathy McDonald — Whizz | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 178 | Cathy McDonald — Zipper | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 148 | Jurjen Nieboer — Chap | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 177 | Frank van Nimwegen — Pirèz | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 181 | Theo Panen — Kenhet | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 194 | Rob Peen — Twister | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 193 | Cees Pisuisse — Amigo | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 156 | Cees Pisuisse — Baros | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 165 | Angela Roeland — Sharan | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 202 | Janny de Ruijter — Misty | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 195 | Hans Sep — Aïsha | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 136 | Walter Sontrop — Eli | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 166 | Corine van Stokkom — Bryn | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 183 | Ron van Straten — Ci Me | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 163 | Claudia Tetzner — Tess | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 179 | Jos Vink — Tess | Border Collie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 189 | Miriam Vriens-Boshouwers — Mika | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Arjen van Gastel (NL)
Lengte
184.00 meter
Standard Course Time
46.0 seconden
Maximum Course Time
69.0 seconden
Competities
Statistiekjes
| Aantal gelopen | 67 |
|---|---|
| Gehaald | 43.3% (29) |
| Gemiddelde tijd | 44.01 |
| Gemiddelde score | 7.20 |