Zeeuws Vlaamse KC — BMS-12 CMS-12 B2L-11 CL-11 Vet. Selectie » Uitslag A Large — Vast Parcours (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Tanja Wiersma — Twilight | Border Collie | 31.11 | — | — | — | — | U |
2 | 20 | Patrick Driessen — Nangamai Bhric | Australian Kelpie | 31.90 | — | — | — | — | 2 |
3 | 1 | Ad Breedt — Jazz-Lynn | Border Collie | 31.97 | — | — | — | — | 1 |
4 | 44 | Toi van Rossum — Faya | Border Collie | 30.09 | — | — | 1 | 5.00 | |
5 | 41 | Walter Sontrop — Flash | Border Collie | 30.41 | 1 | — | — | 5.00 | |
6 | 37 | Anita Pennings — Riley | Border Collie | 36.71 | 1 | — | — | 5.00 | |
7 | 28 | Petra Heuts — Jimmy | Border Collie | 37.54 | 1 | — | — | 5.00 | |
8 | 10 | Tiny Verhelst-Harms — Ashira | Border Collie | 37.06 | — | — | 2 | 10.00 | |
9 | 19 | Margreet de Kleer-Kloote — Dave | Border Collie | 39.97 | — | — | 3 | 15.00 | |
10 | 46 | Rüdiger Vanstraelen — Joy | American Staffordshire Terrier | 43.70 | 2 | — | 2 | 20.00 | |
11 | 43 | Tanja van Rossum-Wanten — Dunya | Border Collie | 33.06 | — | — | 5 | 25.00 | |
DSK | 11 | Simone Assendorp — Djimm | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 17 | Hein van Bommel — Nokxs | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 27 | Adrie van den Bosch-Geelhoed — Eghan | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 34 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Powerrrr | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 33 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Smise | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 39 | Nancy Clerx — Hitch | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 30 | Roxanne de Crom — Shenzi | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 32 | Petra Evers — Samira | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 9 | Sandy Fonteijn — Jagger | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 25 | Anneke Hollemans-van Buren — Bon Bon | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 18 | Anneke Hollemans-van Buren — Eilene | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 29 | Nathalie de Korte-Tarant — Tebbie | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 4 | Rudie Mauriks — Bro | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 42 | Nel Meeusen — Moya | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 31 | Brigitta van Oevelen — Jake | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |
DSK | 15 | Angelique van den Oord-Wijnands — TaTum | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 6 | Marcel Ottenheijm — Viva | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 38 | Marjolein van der Pad — Chap | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 16 | Ellen Reijenga-Hurkmans — Ziggy | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 23 | Carl de Rouck — Jessie J | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 22 | Martin Schoffelmeer — Easy | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 26 | Hilda Schriek — Poker Face | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 24 | Mary Simons-Beusen — Yindi | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |
DSK | 35 | Rineke Smit — Sammy | working sheepdog | — | — | — | — | — | |
DSK | 36 | Lieke Soyer — Baica | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |
DSK | 40 | Alwin Tunders — Dash | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 5 | Patrick Tunders — Lukai | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | |
DSK | 45 | Tiny Verhelst-Harms — Angel | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 21 | José Verkoeijen — Kite | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 12 | Els de Waal — Xouma | Briard | — | — | — | — | — | |
DSK | 3 | Herman van Werven — Ginny | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |
DSK | 7 | Wendy Willemse — Wannahave Legend | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 2 | Ylona van Zanten - van Deutekom — Jiggy | Weimaraner, Short-haired | — | — | — | — | — | |
DSK | 14 | Ylona van Zanten - van Deutekom — Morris | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Jurgen Smit (NL)
Lengte
148.00 meter
Standard Course Time
44.0 seconden
Maximum Course Time
66.0 seconden
Competities
Statistiekjes
Aantal gelopen | 45 |
---|---|
Gehaald | 24.4% (11) |
Gemiddelde tijd | 34.87 |
Gemiddelde score | 8.18 |
Andere uitslagen van deze groep
Onderdeelnaam | Uitslagen |
---|---|
Jumping | 42 |
Tijd-Fout-Uit | 44 |