Zeeuws Vlaamse KC — B1-selectie » Uitslag B1 Large (1) — Jumping (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Erica Jacobs — Chocolate-Chip | Border Collie | 26.78 | — | — | — | — | 80 | P | |
| 2 | 21 | Arjen van Gastel — Twixx | Border Collie | 26.90 | — | — | — | — | 75 | P | |
| 3 | 18 | Marcel v.d. Pol — Dounja | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 27.26 | — | — | — | — | 70 | P | |
| 4 | 4 | Cor Groen in 't Woud — Igor | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 27.35 | — | — | — | — | 65 | ||
| 5 | 38 | Margo Scheuierman-Leijs — Nikita | Australian Kelpie | 27.66 | — | — | — | — | |||
| 6 | 28 | Claudia Posthouwer — Jody | Australian Kelpie | 27.94 | — | — | — | — | 60 | ||
| 7 | 26 | Jan van Kempen — Truus | Border Collie | 28.10 | — | — | — | — | 56 | ||
| 8 | 8 | Erich Snijder — Jay-Dee | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 28.63 | — | — | — | — | 52 | ||
| 9 | 33 | Bert Tankink — Chum | Border Collie | 29.21 | — | — | — | — | 48 | ||
| 10 | 68 | Jacqueline van Vlimmeren — Dynah Dora | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 29.51 | — | — | — | — | 44 | ||
| 11 | 37 | Leo Distelbrink — Jente | Australian Kelpie | 29.58 | — | — | — | — | 40 | ||
| 12 | 1 | Ans Sint — Crack | Border Collie | 29.88 | — | — | — | — | 37 | ||
| 13 | 6 | Rineke Smit — Kelly | australian working kelpie | 30.10 | — | — | — | — | 34 | ||
| 14 | 16 | Ron van Meel — Misty | Border Collie | 30.24 | — | — | — | — | 31 | ||
| 15 | 46 | Jet Voorzee — Storm | border collie | 30.29 | — | — | — | — | 28 | ||
| 16 | 14 | Koos Lith — Lucky Star | Border Collie | 30.75 | — | — | — | — | 25 | ||
| 17 | 55 | Lian van Kempen — Jet | Border Collie | 31.16 | — | — | — | — | 23 | ||
| 18 | 64 | Carlo v.d. Valk — Max | kruising border collie/ heidewachtel | 32.73 | — | — | — | — | 21 | ||
| 19 | 7 | Inge van Wesel-Janssen — Flame | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 32.85 | — | — | — | — | 19 | ||
| 20 | 60 | Ineke Heijmans — Denzel | harzer fuchs | 33.14 | — | — | — | — | 17 | ||
| 21 | 13 | Ranu Mittemeijer — Cap | Border Collie | 33.15 | — | — | — | — | 15 | ||
| 22 | 70 | Monique Coster — Sammie | Small Munsterlander | 33.17 | — | — | — | — | 13 | ||
| 23 | 11 | Eddy de Waal — Brika | kruising | 33.24 | — | — | — | — | 11 | ||
| 24 | 53 | Mandy Grosze Nipper-v/d Belt — Stitch | Australian Kelpie | 33.73 | — | — | — | — | 9 | ||
| 25 | 62 | Antoon de Rooy — Tara | Collie, Smooth | 33.96 | — | — | — | — | 7 | ||
| 26 | 27 | Antoon de Rooy — Jaimy | Collie, Smooth | 33.97 | — | — | — | — | 5 | ||
| 27 | 41 | Laureen Neijndorff — Dewi | White Swiss Shepherd Dog | 34.22 | — | — | — | — | 4 | ||
| 28 | 47 | Petra Buhrer Tavenier — Amigo | border collie | 34.34 | — | — | — | — | 3 | ||
| 29 | 65 | Carolien van den Heuvel — Stephanie | Border Collie | 34.53 | — | — | — | — | 2 | ||
| 30 | 32 | J.G. Paans — Nolan | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 34.95 | — | — | — | — | 1 | ||
| 31 | 29 | Christa Oebeles — Speedy | boerenfox | 35.80 | — | — | — | — | 1 | ||
| 32 | 17 | Annelies Roeterdink-de Haan — Liffey | Irish Water Spaniel | 37.49 | — | — | — | 0.49 | 1 | ||
| 33 | 50 | Marleen Francke — Maroen | Bearded Collie | 37.97 | — | — | — | 0.97 | 1 | ||
| 34 | 3 | Ineke Klijn-Deken — Duchess | White Swiss Shepherd Dog | 39.45 | — | — | — | 2.45 | 1 | ||
| 35 | 57 | Els de Waal — Ceder | Briard | 39.46 | — | — | — | 2.46 | 1 | ||
| 36 | 56 | Roel v.d. Lee — Terra | Golden Retriever | 39.78 | — | — | — | 2.78 | 1 | ||
| 38 | 10 | Bianca van Ruiten — Bandit Tess | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 31.24 | — | — | 1 | 5.00 | 1 | ||
| 39 | 22 | Anneke Hollemans-van Buren — Leashia | Border Collie | 31.43 | — | — | 1 | 5.00 | 1 | ||
| 40 | 34 | Monique Grendel — Brandel | Border Collie | 33.35 | — | — | 1 | 5.00 | 1 | ||
| 41 | 30 | Annelies van Meeuwen — Cita | Border Collie | 34.05 | 1 | — | — | 5.00 | 1 | ||
| 42 | 9 | Ellen de Weert — Athos | Border Collie | 34.08 | 1 | — | — | 5.00 | 1 | ||
| 43 | 36 | Eugene Bartholomeus — Boss | Border Collie | 37.24 | 1 | — | — | 5.24 | |||
| 44 | 5 | Anne van Kruysdijk — Kavik | Border Collie | 44.30 | — | — | — | 7.30 | |||
| 45 | 54 | Miranda van der Heijden — Kane | Dutch Shepherd Dog, Short-haired | 46.89 | — | — | — | 9.89 | |||
| 46 | 52 | Ad Breedt — Daico | Border Collie | 27.66 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 48 | 31 | Marloes Grendel — Amazing Fly | Border Collie | 32.31 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 49 | 23 | Dick Bleker — Onyx | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 32.86 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
| 50 | 42 | Mary Kerssen — Cosmo | Dobermann | 38.87 | 2 | — | — | 11.87 | |||
| 51 | 2 | Mark Fonteijn — Classic | Border Collie | 31.25 | — | — | 3 | 15.00 | |||
| DSK | 48 | Esther Chapel — Nia | border collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 15 | Marleen Francke — Jarid | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 40 | Cor Groen in 't Woud — Timba | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 20 | Herma Jansen — Pippa | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 51 | Richard Koedood — Djuma | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 49 | Koos Lith — Whisper | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 69 | Ton van Nimwegen — Ewan | Collie, Rough | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Pieta van der Pol-Bottenberg — Beauty | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 66 | Marinka Schuijlenburch — Goofie | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 58 | Jan Smeets — Kaja | harzer fuchs | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 44 | Erik Spierings — Fleur | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 35 | José Verkoeijen — Djabo | puli, anders dan wit | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 71 | Arie Willems — Laika | duitse herdershond | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 24 | Hans van der Zwaard — Goof | kruising border collie/ belgische herdershond mechelse | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Ron van Straten (NL)
Lengte
142.00 meter
Standard Course Time
37.0 seconden
Maximum Course Time
56.0 seconden
Competities
Statistiekjes
| Aantal gelopen | 63 |
|---|---|
| Gehaald | 77.8% (49) |
| Gemiddelde tijd | 32.96 |
| Gemiddelde score | 2.32 |
Andere uitslagen van deze groep
| Onderdeelnaam | Uitslagen |
|---|---|
| Tijd-Fout-Uit | 62 |
| Vast Parcours | 63 |