KC Hoogeveen e.o. — B1L-11 BMS-10 CMS-11 » Uitslag C Medium — Jumping (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 275 | Kitty Hendriks — Luna | rasloos | 36.35 | — | — | — | — | 40 | |
2 | 254 | Henk Postma — Wyfke | Croatian Sheepdog | 38.51 | — | — | — | — | 36 | |
3 | 261 | Rik v.d. Waal — Breeze | Shetland Sheepdog | 40.71 | — | — | — | — | 32 | |
4 | 265 | Jarno Weelinck — Keelin | Staffordshire Bull Terrier | 40.95 | — | — | — | — | 29 | |
5 | 283 | Marouschka Poppema — Kennie | Shetland Sheepdog | 40.98 | — | — | — | — | 26 | |
6 | 287 | Angelique Simons — Fenja | Shetland Sheepdog | 42.15 | — | — | — | — | 24 | |
7 | 277 | Esther van Vliet — Kayleigh | Shetland Sheepdog | 43.84 | — | — | — | — | 22 | |
8 | 258 | Marieke Bolten-Hollander — Gwen | Poodle, Medium (Black) | 46.19 | — | — | — | 1.19 | 20 | |
9 | 284 | Rob Molenkamp — Levy | Shetland Sheepdog | 46.36 | — | — | — | 1.36 | 18 | |
10 | 270 | Susan van den Acker — Molly | kruising | 47.49 | — | — | — | 2.49 | 16 | |
11 | 279 | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Yume | Shetland Sheepdog | 37.42 | 1 | — | — | 5.00 | 14 | |
12 | 253 | Marc Valk — Ronin | Shetland Sheepdog | 38.14 | — | — | 1 | 5.00 | 12 | |
13 | 274 | Marieke Bolten-Hollander — Norman | Poodle, Medium (Black) | 40.22 | — | — | 1 | 5.00 | 10 | |
14 | 273 | Mariska Bon — Jazz | Shetland Sheepdog | 43.00 | 1 | — | — | 5.00 | 8 | |
15 | 285 | Wilbert van den Bogaart — Gauri | Border Terrier | 44.30 | — | — | 1 | 5.00 | 6 | |
16 | 282 | Marianne van Proosdij — Xavier | Shetland Sheepdog | 42.24 | 1 | — | 1 | 10.00 | ||
DSK | 266 | Sandra Aerns — Lummel | Tibetan Terrier | — | — | — | — | — | ||
DSK | 262 | Susan Boeve-Glerum — Brisca | Pyrenean Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 286 | Bep Boon — Bowy | Parson Russell Terrier | — | — | — | — | — | ||
DSK | 276 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Kanouk | Croatian Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 264 | Yvonne Clements — Eden | Pyrenean Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 281 | Dominique du Fosse — Lilli | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 250 | Dominique du Fosse — Unique | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 251 | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Perfect Match | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 260 | Laura Hoff — Merle | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 259 | Bianca Jansen — Bo Qi | Welsh Terrier | — | — | — | — | — | ||
DSK | 290 | Janny Londema — Twister | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 272 | Frank Maene — Enzo | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 263 | Annelies Medendorp — Bonny | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 252 | Rob Molenkamp — Nikay | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 268 | Nicky Spengler — Nalan | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 271 | Ardie Spoorenberg — Faylinn | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 256 | Simone Stahlie — Pachuba | Tibetan Terrier | — | — | — | — | — | ||
DSK | 291 | Kees Stoel — Poki | Pumi | — | — | — | — | — | ||
DSK | 288 | Tila Valkenberg — Joy | kruizing sheltie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 269 | Gisèle Wal — Holly | Small Dutch Waterfowl Dog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 289 | Yvonne van Westen — Jive | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Martin Schoffelmeer (NL)
Lengte
188.00 meter
Standard Course Time
45 seconden
Maximum Course Time
68 seconden
Competities
Statistiekjes
Aantal gelopen | 37 |
---|---|
Gehaald | 43.2% (16) |
Gemiddelde tijd | 41.80 |
Gemiddelde score | 2.50 |
Andere uitslagen van deze groep
Onderdeelnaam | Uitslagen |
---|---|
Vast Parcours | 37 |
Tijd-Fout-Uit | 23 |