Agility Friends — B2L-6 CL-7 » Uitslag A Large — Vast Parcours (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 232 | Edu de Ronde — Moss | Border Collie | 35.58 | — | — | — | — | 1 |
2 | 278 | Patrick Tunders — Lukai | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 36.10 | — | — | — | — | 2 |
3 | 297 | Anja van Traa — Jalta | Hungarian Pointing Dog, Short-haired | 41.88 | — | — | — | — | 2 |
4 | 289 | Liesbeth Meijs — Calla | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 42.02 | — | — | — | — | 1 |
5 | 235 | Marielle de Haas — Yikx | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 43.82 | — | — | — | — | 1 |
6 | 267 | Linda Hulsbeek — Donya | Australian Shepherd | 44.28 | — | — | — | — | 3 |
7 | 288 | Walter Sontrop — Flash | Border Collie | 28.68 | — | — | 1 | 5.00 | |
8 | 249 | Laura Ketels — Jake | border collie | 32.50 | — | — | 1 | 5.00 | |
9 | 260 | Jeroen Peperkamp — Patch | Border Collie | 32.98 | — | — | 1 | 5.00 | |
10 | 265 | Wendy Willemse — Wannahave Legend | Border Collie | 33.06 | — | — | 1 | 5.00 | |
11 | 238 | Bianca Nooteboom — Ziva | Australian Kelpie | 34.34 | — | — | 1 | 5.00 | |
12 | 246 | Rineke Smit — Sammy | working sheepdog | 35.20 | — | — | 1 | 5.00 | |
13 | 243 | Linda v.d. Vorst — Dash | Border Collie | 37.96 | — | — | 1 | 5.00 | |
14 | 275 | Luc Smeets — Yoni | Border Collie | 39.24 | — | — | 1 | 5.00 | |
15 | 240 | Ike v.d. Heiligenberg — Beer | australian labradoodle | 52.08 | — | — | — | 7.08 | |
16 | 277 | Jacco Mager — Chase | Border Collie | 35.70 | — | — | 2 | 10.00 | |
17 | 290 | Angelique van den Oord-Wijnands — TaTum | Border Collie | 35.78 | — | — | 2 | 10.00 | |
18 | 298 | Evelien Tewes — Kai | Australian Shepherd | 37.34 | — | — | 2 | 10.00 | |
19 | 272 | Herman van Werven — Ginny | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 38.80 | 1 | — | 1 | 10.00 | |
20 | 283 | Jolanda de Graaf-Wijlaars — Sjenna | border collie/duitse herder | 40.96 | 1 | — | 1 | 10.00 | |
21 | 239 | Karen Dirksen — Blithe | Border Collie | 41.20 | — | — | 2 | 10.00 | |
22 | 224 | Toos van den Enden — Janka | Bearded Collie | 45.62 | 1 | — | 1 | 10.62 | |
23 | 244 | Ad Breedt — Jazz-Lynn | Border Collie | 29.20 | — | — | 3 | 15.00 | |
24 | 229 | Roxanne de Crom — Shenzi | Border Collie | 31.42 | — | — | 3 | 15.00 | |
25 | 242 | Sanne van den Heiligenberg — Magic | Border Collie | 35.58 | — | — | 3 | 15.00 | |
26 | 294 | Petra Heuts — Jimmy | Border Collie | 41.26 | 1 | — | 2 | 15.00 | |
27 | 255 | Evelien Tewes — Juno | australian shepherd | 54.08 | 1 | — | 1 | 19.08 | |
28 | 296 | Lieke Soyer — Baica | Australian Kelpie | 34.08 | 1 | — | 3 | 20.00 | |
29 | 281 | Imany de Groote — Jupke | Border Collie | 39.54 | 1 | — | 3 | 20.00 | |
30 | 292 | Marjolein van der Pad — Chap | Border Collie | 40.52 | 1 | — | 3 | 20.00 | |
DSK | 273 | Hein van Bommel — Nokxs | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 274 | Marissa Danen — Djara | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 227 | Audrey Derkx — Apollo | German Boxer | — | — | — | — | — | |
DSK | 236 | Kim Eggenhuizen — Mckenna | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 231 | Bjorn Goldenboog — Armati's Shayden | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 285 | Rudie Mauriks — Bro | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 256 | Ron van Meel — Mid'ay | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 276 | Kyandro Mittemeijer — Djitly | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 286 | Margriet Mulder — Kick | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 248 | Alexander Neijmeijer — Kaya | border collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 250 | Jan van Oosterwijk — Khan | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 262 | Stephan Pennings — Denzel | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 287 | Anne Raats-van den Boogaard — Yazoo | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |
DSK | 228 | Margo Scheuierman-Leijs — Peewee | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |
DSK | 259 | Belinda van Soest — Don | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 293 | Marjolein van Sprang — Lola | kruising | — | — | — | — | — | |
DSK | 291 | Elise Sprinkhuizen-Boer — Bailey | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |
DSK | 245 | Sinne Tolsma — Jamie | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 247 | Leendert Tolsma-Wignand — Yvke | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 237 | Anja van Traa — Dundi | Hungarian Pointing Dog, Short-haired | — | — | — | — | — | |
DSK | 299 | Alwin Tunders — Dash | Border Collie | — | — | — | — | — | |
DSK | 257 | Remko Vogelaar — Paige | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Mark Fonteijn (NL)
Lengte
150.00 meter
Standard Course Time
45 seconden
Maximum Course Time
68 seconden
Competities
Statistiekjes
Aantal gelopen | 52 |
---|---|
Gehaald | 57.7% (30) |
Gemiddelde tijd | 38.36 |
Gemiddelde score | 8.56 |
Andere uitslagen van deze groep
Onderdeelnaam | Uitslagen |
---|---|
Jumping | 50 |