KC Deventer — B1L-7 B1MS-7 CMS-7 Vet Selectie » Uitslag B1 Large (1) — Jumping (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | Rudie Mauriks — Bee | Border Collie | 24.02 | — | — | — | — | 80 | 1 | |
| 2 | 165 | Marieke Timmer — Twiggy | Border Collie | 24.46 | — | — | — | — | 75 | 3 | |
| 3 | 113 | Caroline van Nimwegen — Solon | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 25.46 | — | — | — | — | 70 | 2 | |
| 4 | 114 | Frank Lotens — Loïs | Border Collie | 25.82 | — | — | — | — | 65 | ||
| 5 | 115 | Patricia Jongenelen — Ramos | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 26.26 | — | — | — | — | 60 | ||
| 6 | 167 | Elly Cuhfus — Tender | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 27.32 | — | — | — | — | 56 | ||
| 7 | 129 | Marielle Bugel — Esmee | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 27.56 | — | — | — | — | 52 | ||
| 8 | 162 | Godelieve Bouwes — Nolan | border collie | 28.08 | — | — | — | — | 48 | ||
| 9 | 172 | Annemieke Varkevisser — Pippa | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 28.10 | — | — | — | — | 44 | ||
| 10 | 132 | Jacob Muilwijk — Idske | Border Collie | 29.70 | — | — | — | — | 40 | ||
| 11 | 174 | Pia van der Vall — Kagami | Border Collie | 29.88 | — | — | — | — | 37 | ||
| 12 | 106 | Greetje Hoekstra — Noa | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 30.66 | — | — | — | — | 34 | ||
| 13 | 133 | Anne-Marie van Pinxteren — Jimbo | German Pointing Dog, Short-haired | 31.26 | — | — | — | — | 31 | ||
| 14 | 117 | Sonja Kolijn — Dona | Peruvian Hairless Dog, Large | 36.20 | — | — | — | 2.20 | 28 | ||
| 15 | 107 | Hetty Martens — Morgan | Australian Shepherd | 36.94 | — | — | — | 2.94 | 25 | ||
| 16 | 146 | Carlo v.d. Valk — Chucky | Border Collie | 24.28 | — | — | 1 | 5.00 | 23 | ||
| 17 | 122 | Elly Cuhfus — Toxic TomTom | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 24.86 | — | — | 1 | 5.00 | 21 | ||
| 18 | 142 | Annemarie Ploegmakers — Daim | Border Collie | 25.08 | — | — | 1 | 5.00 | 19 | ||
| 19 | 138 | Lonneke Beekman — Cooper | kruising border collie / whippet | 26.64 | — | — | 1 | 5.00 | 17 | ||
| 20 | 139 | Mo van Mokum — Dwanko | Australian Kelpie | 27.94 | — | — | 1 | 5.00 | 15 | ||
| 21 | 149 | Elaine Boer — Chelsea | belgische herdershond, mechelse | 29.44 | — | — | 1 | 5.00 | 13 | ||
| 22 | 121 | Ilonka Teuben — Skippy | Australian Shepherd | 30.88 | — | — | 1 | 5.00 | 11 | ||
| 23 | 143 | Penny de Weert — Folco | Collie, Smooth | 32.48 | — | — | 1 | 5.00 | 9 | ||
| 24 | 103 | Robin Ploegmakers — Moor | Border Collie | 25.58 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 25 | 148 | Joyce Muezers — Bella | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 28.18 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 26 | 156 | Paul Selten — Eagan | Border Collie | 28.24 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
| 27 | 171 | Jan Smeets — Spike | Australian Kelpie | 31.44 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
| 28 | 163 | Martienke Broer — Das Pas Leffe | Weimaraner, Long-haired | 34.78 | 1 | — | 1 | 10.78 | |||
| 29 | 153 | Hetty Martens — Yuma | australian sheperd | 47.40 | 1 | — | — | 18.40 | |||
| 30 | 125 | Gregor Giliams — Nila | Border Collie | 28.18 | 1 | — | 3 | 20.00 | |||
| 31 | 173 | Elly-May van Ginneken — Benthe | Border Collie | 31.00 | — | — | 4 | 20.00 | |||
| 32 | 155 | Jolande Kruisweg — Milo | Border Collie | 37.12 | 1 | — | 3 | 23.12 | |||
| 33 | 112 | Galina Visser — Tigger | Australian Shepherd | 43.84 | 1 | — | 2 | 24.84 | |||
| 34 | 105 | Katja Slippens — Dynamic Dayzee | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 27.42 | — | — | 5 | 25.00 | |||
| DSK | 137 | Corrie Baltjes — Rex | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 127 | Wim Bazelmans — Ivy | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 147 | Kerstin v.d. Bruinhorst — Nuran | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 144 | Marion Dellemijn-Bertus — Fardau | harzer fuchs | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 136 | Charles de Fijter — Mjölnir Magni | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 108 | Falko Gomes — Skip | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 154 | Els Groothuizen — Sem | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 158 | Emily Heemsbergen — Sienna | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 120 | Kelly Hogeslag — Jessie | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 160 | Kelly Hogeslag — Tipper | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 145 | Anneke Hollemans-van Buren — Meaghan | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 169 | Sanne Hugen — Huggie | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 104 | Nick de Jager — Falcon | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 135 | Sylvia La Vallette — Djody | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 176 | Saskia List — Ace | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 102 | Mo van Mokum — Zoran | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 159 | Margreet Muurling — Happy | X | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 175 | Cees Pisuisse — Mickey | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 151 | Cees Pisuisse — Shadow | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 101 | Kim Reuver — Abby | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 128 | Joan de Smidt — Psycho | working sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 170 | Anja Smit — Finn | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 166 | Feline Tunders — Tunwill's Cadie | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 141 | Christel van Valen — Luke | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 134 | Bianca Verweijmeren — Tysha | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 157 | Galina Visser — Flynn | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 161 | Toos van de Vorst — Gipsy | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 109 | Jeltje Wiersma — Tibbe | Pyrenean Sheepdog | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Susan Mouwen-Ophorst (NL)
Lengte
124.00 meter
Standard Course Time
34 seconden
Maximum Course Time
60 seconden
Competities
Statistiekjes
| Aantal gelopen | 62 |
|---|---|
| Gehaald | 54.8% (34) |
| Gemiddelde tijd | 29.90 |
| Gemiddelde score | 6.68 |
Andere uitslagen van deze groep
| Onderdeelnaam | Uitslagen |
|---|---|
| Vast Parcours | 64 |
| Tijd-Fout-Uit | 37 |