KC Zoys — B1L-6 B1MS-6 CMS-6 » Uitslag B1 Medium — Jumping (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | Wendy Willemse — Beat the World | Pumi | 27.26 | — | — | — | — | 40 | 2 (4) | |
| 2 | ? | Sandy Ammerlaan — Csilla | Pumi | 28.76 | — | — | — | — | 36 | 2 (3) | |
| 3 | ? | Tila Valkenberg — Joy | kruizing sheltie | 29.94 | — | — | — | — | 32 | 2 | |
| 4 | ? | Karen Postema — Djinn | kruising dwergkees | 30.68 | — | — | — | — | 29 | ||
| 5 | ? | Corrie Blanke — Jasmijn | English Cocker Spaniel | 30.76 | — | — | — | — | 26 | ||
| 6 | ? | Joke van der Molen — Vita | Dutch Smoushond | 31.46 | — | — | — | — | 24 | ||
| 7 | ? | Suzan van Schaik — Abbey Road | Shetland Sheepdog | 32.61 | — | — | — | — | 22 | ||
| 8 | ? | Johan Taks — Wiede | kruising ijslandse hond | 34.22 | — | — | — | — | 20 | ||
| 9 | ? | Wil Bosma — Tasja | rasloos | 35.75 | — | — | — | 0.75 | 18 | ||
| 10 | ? | Marianne van Proosdij — Little Joe | shetland sheepdog | 36.61 | — | — | — | 1.61 | 16 | ||
| 11 | ? | René Zoethout — Devlin | Border Terrier | 38.77 | — | — | — | 3.77 | 14 | ||
| 12 | ? | Shannon van Ruiten — Sparkling Sparkle | Shetland Sheepdog | 32.10 | — | — | 1 | 5.00 | 12 | ||
| 13 | ? | Annemie v Hutten — Enya | Pyrenean Sheepdog | 32.19 | 1 | — | — | 5.00 | 10 | ||
| 14 | ? | Koos Grendel — Ziva | Shetland Sheepdog | 34.38 | 1 | — | — | 5.00 | 8 | ||
| 15 | ? | Johan Taks — FI | Kromfohrländer | 40.10 | — | — | — | 5.10 | |||
| 16 | ? | Marianne van Proosdij — Lennie | shetland sheepdog | 35.16 | 1 | — | — | 5.16 | |||
| 17 | ? | Cees van Beers — Finley | English Cocker Spaniel | 40.31 | — | — | — | 5.31 | |||
| 18 | ? | Ardie Spoorenberg — Faylinn | Shetland Sheepdog | 27.37 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 19 | ? | Mirella v.d. Have — Dartel | kruising kooikerhondje | 30.97 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 20 | ? | Sharon Broeders — Stitch | Shetland Sheepdog | 31.81 | 2 | — | — | 10.00 | |||
| 21 | ? | Marjo Thijssen — Kas | kruising | 40.55 | 1 | — | — | 10.55 | |||
| 22 | ? | Finet Krediet — Nyssa | English Cocker Spaniel | 41.82 | — | — | 1 | 11.82 | |||
| 23 | ? | Lysette Briedé - van Aarle — Jip | poedel, middenslag | 37.08 | 1 | — | 1 | 12.08 | |||
| 24 | ? | Monique Grendel — Komomars Gigi | Shetland Sheepdog | 38.71 | 1 | — | 1 | 13.71 | |||
| 25 | ? | Anita van Dijk-Navest — Bouli | tibetaanse terrier | 44.75 | — | — | 1 | 14.75 | |||
| 26 | ? | Rob de Vries — Nancy | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | 40.93 | 2 | — | — | 15.93 | |||
| 27 | ? | Annie Tuijtelaars — Tessy | Shetland Sheepdog | 41.50 | 2 | — | — | 16.50 | |||
| 28 | ? | Ruud ten Hoeve — Floris | kruising pincher | 48.55 | 1 | — | — | 18.55 | |||
| DSK | ? | Sandra Aerns — Djouley | Tibetan Terrier | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Chantal Borgmann — Phoebe | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Sharon Broeders — Ubey | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Marina Denekamp-Hageraats — Bling Bling | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Jos Ebben — Raffie | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Floor Goddijn — Ici | Pyrenean Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Carla Grootegoed — Amigo | Border Terrier | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Carolien van den Heuvel — Jayden | Medium German Spitz | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Tamara Katerberg — Roxy | maltezer/border collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Mieke Komen — Lenka | griekse poedelumi | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Josien Lemmen — Beegee | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Maria Linders — Nina | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Anneke Mol-Wemer — Wiebe | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Susan Mouwen-Ophorst — Lohra | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Karin Niessen — Cara | kruising poedel middenslag | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Henny van Nistelrooij — Freija | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Jolanda Panen-van Beek — Shanty | Medium German Spitz | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Jurgen Smit — Aeon | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Ron van Straten — Blue Jeans | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Tila Valkenberg — Puck | kooikerhondje | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Herma Verspuij — Bobby | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Ellen de Vries — Youri | Fox Terrier, Wire-haired | — | — | — | — | — | 
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Mark Fonteijn (NL)
Lengte
136.00 meter
Standard Course Time
35 seconden
Maximum Course Time
56 seconden
Competities
Statistiekjes
| Aantal gelopen | 50 | 
|---|---|
| Gehaald | 56.0% (28) | 
| Gemiddelde tijd | 35.54 | 
| Gemiddelde score | 6.45 | 
Andere uitslagen van deze groep
| Onderdeelnaam | Uitslagen | 
|---|---|
| Vast Parcours | 50 |