KC Uden — B1L-4 B2L-3 CL-4 B1MS-4 CMS-4 Vet Selectie » Uitslag C Medium — Jumping (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 951 | Marjan Bosgoed — Hokey | Pumi | 31.13 | — | — | — | — | 40 | |
2 | 916 | Henk v. Hattem — Zola | Australian Kelpie | 31.69 | — | — | — | — | 36 | |
3 | 901 | Eerjan de Bruijn — Zorro | Shetland Sheepdog | 33.75 | — | — | — | — | 32 | |
4 | 928 | Marjo Thijssen — Toes | kruising ijslandse hond | 34.94 | — | — | — | 0.94 | 29 | |
5 | 903 | Angelique Simons — Fenja | Shetland Sheepdog | 35.75 | — | — | — | 1.75 | 26 | |
6 | 926 | Marieke Bolten-Hollander — Norman | Poodle, Medium (Black) | 36.45 | — | — | — | 2.45 | 24 | |
7 | 908 | Mariska Haring-Landmeter — Britte | Shetland Sheepdog | 36.55 | — | — | — | 2.55 | 22 | |
8 | 923 | Kees Stoel — Poki | Pumi | 29.35 | — | — | 1 | 5.00 | 20 | |
9 | 904 | Pleuni van der Burgt — Chase | Border Collie | 29.75 | — | — | 1 | 5.00 | 18 | |
10 | 952 | Henk Postma — Wyfke | Croatian Sheepdog | 31.39 | — | — | 1 | 5.00 | 16 | |
11 | 902 | Bep Boon — Bowy | Parson Russell Terrier | 32.93 | — | — | 1 | 5.00 | 14 | |
12 | 925 | Marjan Bosgoed — Magic | Shetland Sheepdog | 33.94 | 1 | — | — | 5.00 | 12 | |
13 | 957 | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Perfect Match | Shetland Sheepdog | 34.87 | 1 | — | — | 5.87 | ||
14 | 943 | Peet Franken — Jason | Shetland Sheepdog | 35.33 | 1 | — | — | 6.33 | ||
15 | 944 | Gisèle Wal — Holly | Small Dutch Waterfowl Dog | 35.73 | 1 | — | — | 6.73 | ||
16 | 907 | Marouschka Poppema — Kennie | Shetland Sheepdog | 36.25 | 1 | — | — | 7.25 | ||
17 | 922 | Connie Katoen — Bibi | Dutch Schapendoes | 36.39 | 1 | — | — | 7.39 | ||
18 | 912 | Rob de Vries — Penta | Shetland Sheepdog | 41.71 | — | — | — | 7.71 | ||
19 | 917 | Marina v Rooy — Yes | Dutch Schapendoes | 37.35 | 1 | — | — | 8.35 | ||
20 | 959 | Diana van Bree — Dizzely | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | 38.35 | 1 | — | — | 9.35 | ||
21 | 918 | Phaedra van Westen — Murphy | Shetland Sheepdog | 38.65 | 1 | — | — | 9.65 | ||
22 | 932 | Jolieke van Kempen — Nana | shetland sheepdog | 32.65 | 1 | — | 1 | 10.00 | ||
23 | 920 | Esther van Vliet — Kayleigh | Shetland Sheepdog | 40.17 | 1 | — | — | 11.17 | ||
24 | 956 | Anouk Herijgers — Ike | Parson Russell Terrier | 35.49 | 1 | — | 1 | 11.49 | ||
25 | 913 | Karlijn Guijt-Kusters — Zilla | Manchester Terrier | 41.65 | 1 | — | — | 12.65 | ||
26 | 940 | Wilbert van den Bogaart — Gauri | Border Terrier | 42.51 | 1 | — | — | 13.51 | ||
27 | 955 | Eerjan de Bruijn — Kudos | Shetland Sheepdog | 42.61 | 1 | — | — | 13.61 | ||
28 | 935 | Jolien Greuter — Noëlle | Small Dutch Waterfowl Dog | 47.67 | — | — | — | 13.67 | ||
29 | 933 | Susan van den Acker — Molly | kruising | 43.41 | 1 | — | — | 14.41 | ||
30 | 937 | Aïsha Jacobs — Tempus Two | Shetland Sheepdog | 32.11 | 1 | — | 2 | 15.00 | ||
31 | 911 | Marianne van Proosdij — Xavier | Shetland Sheepdog | 34.51 | 1 | — | 2 | 15.51 | ||
32 | 936 | Diana van Bree — Nabyz | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | 41.69 | 2 | — | — | 17.69 | ||
33 | 950 | Marieke Bolten-Hollander — Gwen | Poodle, Medium (Black) | 47.31 | 1 | — | — | 18.31 | ||
34 | 947 | Connie Katoen — Sietske | Dutch Schapendoes | 45.49 | 2 | — | — | 21.49 | ||
DSK | 945 | Sandra Aerns — Lummel | Tibetan Terrier | — | — | — | — | — | ||
DSK | 958 | Susan Boeve-Glerum — Brisca | Pyrenean Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 910 | Mariska Bon — Jazz | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 939 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Kanouk | Croatian Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 927 | Eerjan de Bruijn — Laika | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 931 | Yvonne Clements — Eden | Pyrenean Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 914 | Bianca Dijkstra — Ginger | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | ||
DSK | 948 | Kitty Hendriks — Luna | rasloos | — | — | — | — | — | ||
DSK | 929 | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Yume | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 905 | Laura Hoff — Merle | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 919 | Danielle van Leeuwen — IJver | Markiesje | — | — | — | — | — | ||
DSK | 924 | Frank Maene — Enzo | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 960 | Annelies Medendorp — Bonny | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 909 | Bart Minten — Pepper | shetland sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 941 | Frank Minten — Zazou | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | — | — | — | — | — | ||
DSK | 934 | Rob Molenkamp — Levy | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 906 | Rob Molenkamp — Nikay | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 915 | Corry de Moor — Teske | kruising tibetaanse terrier/poedel | — | — | — | — | — | ||
DSK | 953 | Josephine van Rijt — Inje Nopjes | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | ||
DSK | 930 | Nicky Spengler — Nalan | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 921 | Simone Stahlie — Pachuba | Tibetan Terrier | — | — | — | — | — | ||
DSK | 942 | Marc Valk — Ronin | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 949 | Jarno Weelinck — Keelin | Staffordshire Bull Terrier | — | — | — | — | — | ||
DSK | 946 | Yvonne van Westen — Jive | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 938 | Pim Zweedijk — Whoopi | Tibetan Terrier | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Willem-Alexander Kelders (NL)
Lengte
138.00 meter
Standard Course Time
34 seconden
Maximum Course Time
51 seconden
Competities
Statistiekjes
Aantal gelopen | 59 |
---|---|
Gehaald | 57.6% (34) |
Gemiddelde tijd | 37.04 |
Gemiddelde score | 8.52 |
Andere uitslagen van deze groep
Onderdeelnaam | Uitslagen |
---|---|
Vast Parcours | 59 |
NK Team Jump | 54 |