KC Uden — B1L-4 B2L-3 CL-4 B1MS-4 CMS-4 Vet Selectie » Uitslag C Medium — Vast Parcours (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 904 | Pleuni van der Burgt — Chase | Border Collie | 35.32 | — | — | — | — | 40 | |
| 2 | 924 | Frank Maene — Enzo | Shetland Sheepdog | 35.99 | — | — | — | — | 36 | |
| 3 | 925 | Marjan Bosgoed — Magic | Shetland Sheepdog | 37.03 | — | — | — | — | 32 | |
| 4 | 919 | Danielle van Leeuwen — IJver | Markiesje | 37.23 | — | — | — | — | 29 | |
| 5 | 907 | Marouschka Poppema — Kennie | Shetland Sheepdog | 40.09 | — | — | — | — | 26 | |
| 6 | 926 | Marieke Bolten-Hollander — Norman | Poodle, Medium (Black) | 40.83 | — | — | — | — | 24 | |
| 7 | 910 | Mariska Bon — Jazz | Shetland Sheepdog | 41.31 | — | — | — | — | 22 | |
| 8 | 950 | Marieke Bolten-Hollander — Gwen | Poodle, Medium (Black) | 45.21 | — | — | — | — | 20 | |
| 9 | 905 | Laura Hoff — Merle | Shetland Sheepdog | 34.72 | — | — | 1 | 5.00 | 18 | |
| 10 | 951 | Marjan Bosgoed — Hokey | Pumi | 38.05 | — | — | 1 | 5.00 | 16 | |
| 11 | 946 | Yvonne van Westen — Jive | Shetland Sheepdog | 39.51 | 1 | — | — | 5.00 | 14 | |
| 12 | 906 | Rob Molenkamp — Nikay | Shetland Sheepdog | 39.81 | — | — | 1 | 5.00 | 12 | |
| 13 | 903 | Angelique Simons — Fenja | Shetland Sheepdog | 40.41 | — | — | 1 | 5.00 | 10 | |
| 14 | 943 | Peet Franken — Jason | Shetland Sheepdog | 40.83 | 1 | — | — | 5.00 | 8 | |
| 15 | 955 | Eerjan de Bruijn — Kudos | Shetland Sheepdog | 46.31 | — | — | 1 | 5.31 | ||
| 16 | 912 | Rob de Vries — Penta | Shetland Sheepdog | 48.19 | — | — | 1 | 7.19 | ||
| 17 | 948 | Kitty Hendriks — Luna | rasloos | 34.31 | — | — | 2 | 10.00 | ||
| 18 | 956 | Anouk Herijgers — Ike | Parson Russell Terrier | 39.59 | 1 | — | 1 | 10.00 | ||
| 19 | 959 | Diana van Bree — Dizzely | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | 39.85 | 1 | — | 1 | 10.00 | ||
| 20 | 917 | Marina v Rooy — Yes | Dutch Schapendoes | 43.31 | 2 | — | — | 10.00 | ||
| 21 | 908 | Mariska Haring-Landmeter — Britte | Shetland Sheepdog | 45.75 | — | — | 2 | 10.00 | ||
| 22 | 960 | Annelies Medendorp — Bonny | Shetland Sheepdog | 46.61 | 1 | — | 1 | 10.61 | ||
| 23 | 921 | Simone Stahlie — Pachuba | Tibetan Terrier | 50.60 | 2 | — | — | 14.60 | ||
| 24 | 949 | Jarno Weelinck — Keelin | Staffordshire Bull Terrier | 39.35 | — | — | 3 | 15.00 | ||
| 25 | 937 | Aïsha Jacobs — Tempus Two | Shetland Sheepdog | 39.97 | 2 | — | 3 | 25.00 | ||
| 26 | 911 | Marianne van Proosdij — Xavier | Shetland Sheepdog | 45.21 | 1 | — | 4 | 25.00 | ||
| 27 | 918 | Phaedra van Westen — Murphy | Shetland Sheepdog | 44.09 | 1 | — | 5 | 30.00 | ||
| 28 | 935 | Jolien Greuter — Noëlle | Small Dutch Waterfowl Dog | 68.53 | 1 | — | 1 | 32.53 | ||
| DSK | 933 | Susan van den Acker — Molly | kruising | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 945 | Sandra Aerns — Lummel | Tibetan Terrier | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 958 | Susan Boeve-Glerum — Brisca | Pyrenean Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 940 | Wilbert van den Bogaart — Gauri | Border Terrier | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 902 | Bep Boon — Bowy | Parson Russell Terrier | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 939 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Kanouk | Croatian Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 936 | Diana van Bree — Nabyz | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 927 | Eerjan de Bruijn — Laika | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 901 | Eerjan de Bruijn — Zorro | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 931 | Yvonne Clements — Eden | Pyrenean Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 914 | Bianca Dijkstra — Ginger | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 913 | Karlijn Guijt-Kusters — Zilla | Manchester Terrier | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 916 | Henk v. Hattem — Zola | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 957 | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Perfect Match | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 929 | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Yume | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 922 | Connie Katoen — Bibi | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 947 | Connie Katoen — Sietske | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 932 | Jolieke van Kempen — Nana | shetland sheepdog | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 909 | Bart Minten — Pepper | shetland sheepdog | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 941 | Frank Minten — Zazou | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 934 | Rob Molenkamp — Levy | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 915 | Corry de Moor — Teske | kruising tibetaanse terrier/poedel | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 952 | Henk Postma — Wyfke | Croatian Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 953 | Josephine van Rijt — Inje Nopjes | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 930 | Nicky Spengler — Nalan | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 923 | Kees Stoel — Poki | Pumi | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 928 | Marjo Thijssen — Toes | kruising ijslandse hond | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 942 | Marc Valk — Ronin | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 920 | Esther van Vliet — Kayleigh | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 944 | Gisèle Wal — Holly | Small Dutch Waterfowl Dog | — | — | — | — | — | ||
| DSK | 938 | Pim Zweedijk — Whoopi | Tibetan Terrier | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Willem-Alexander Kelders (NL)
Lengte
161.00 meter
Standard Course Time
46 seconden
Maximum Course Time
69 seconden
Competities
Statistiekjes
| Aantal gelopen | 59 |
|---|---|
| Gehaald | 47.5% (28) |
| Gemiddelde tijd | 42.07 |
| Gemiddelde score | 8.76 |
Andere uitslagen van deze groep
| Onderdeelnaam | Uitslagen |
|---|---|
| Jumping | 59 |
| NK Team Jump | 54 |