VVH Valkenswaard — B1L-1 » Uitslag B1 Large (1) — Vast Parcours (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | Bianca van Gastel — Juicy | Border Collie | 32.18 | — | — | — | — | 80 | 1 | |
2 | 12 | Axel van Bommel — Dex | Border Collie | 34.08 | — | — | — | — | 75 | 2 | |
3 | 58 | Jos Vink — Trim | Border Collie | 34.46 | — | — | — | — | 70 | 1 | |
4 | 36 | Bertina van Bokhoven — Jack | Border Collie | 39.28 | — | — | — | — | 65 | ||
5 | 1 | Hans van der Zwaard — Roper | kruising border collie | 39.30 | — | — | — | — | 60 | ||
6 | 63 | Carlo Mertens — Yahto | Australian Cattle Dog | 39.44 | — | — | — | — | 56 | ||
7 | 65 | Annemieke Varkevisser — Pippa | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 39.66 | — | — | — | — | 52 | ||
8 | 78 | Jenny Logister — Aika | kruising | 42.16 | — | — | — | — | 48 | ||
9 | 9 | Ine Walschots — Blues | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 43.86 | — | — | — | — | 44 | ||
10 | 50 | Hetty Martens — Yuma | australian sheperd | 48.60 | — | — | — | 3.60 | 40 | ||
11 | 48 | Feline Tunders — Tunwill's Cadie | Border Collie | 34.06 | 1 | — | — | 5.00 | 37 | ||
12 | 85 | Peggy van Ginneken-de Baat — Kono | Border Collie | 34.08 | — | — | 1 | 5.00 | 34 | ||
13 | 87 | Nel Usmany — Mown | Border Collie | 35.74 | — | — | 1 | 5.00 | 31 | ||
14 | 80 | Leanne Loef — Loxley | Border Collie | 38.42 | 1 | — | — | 5.00 | 28 | ||
15 | 76 | Maarten Hermans — Axi | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 41.52 | — | — | 1 | 5.00 | 25 | ||
16 | 16 | Jos Vink — Mighty Mac | Border Collie | 41.60 | — | — | 1 | 5.00 | 23 | ||
17 | 31 | Jolande Kruisweg — Milo | Border Collie | 44.66 | — | — | 1 | 5.00 | 21 | ||
18 | 73 | Heidi Kirsch — Chester | australian sheperd | 45.56 | 1 | — | — | 5.56 | |||
19 | 56 | Anke Roodenrijs — Kibo | Border Collie | 33.46 | — | — | 2 | 10.00 | |||
20 | 89 | Kim Reuver — Abby | Border Collie | 35.20 | — | — | 2 | 10.00 | |||
21 | 28 | Anette Lens — Blacer | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 35.62 | — | — | 2 | 10.00 | |||
22 | 33 | Angelique de Jongh-Masseurs — Breezer | Border Collie | 36.90 | — | — | 2 | 10.00 | |||
23 | 47 | Brenda Bottema — My Case | Border Collie | 41.40 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
24 | 32 | Christel van Valen — Luke | Border Collie | 42.24 | 2 | — | — | 10.00 | |||
25 | 45 | Peter Spoorenberg — Seven | Border Collie | 42.64 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
26 | 46 | Martine Bonnes — Ruby | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 43.28 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
26 | 30 | Greet Van de Veerdonk-Feldbrugge — Gijsje | Australian Kelpie | 43.28 | — | — | 2 | 10.00 | |||
28 | 79 | Jennifer Batterink — Lucky | labrador x dalmatiër | 45.40 | 1 | — | 1 | 10.40 | |||
29 | 84 | Harald Fischer — Bruce | australian sheperd | 46.92 | 1 | — | 1 | 11.92 | |||
30 | 23 | Ineke Righolt — Rakker | Border Collie | 41.28 | — | — | 3 | 15.00 | |||
31 | 5 | Johan Villerius — Abby | Border Collie | 50.46 | 2 | — | — | 15.46 | |||
32 | 17 | Anne-Marie van Pinxteren — Jimbo | German Pointing Dog, Short-haired | 46.50 | 1 | — | 2 | 16.50 | |||
33 | 3 | Penny de Weert — Folco | Collie, Smooth | 47.24 | 2 | — | 1 | 17.24 | |||
34 | 22 | Elly Cuhfus — Toxic TomTom | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 36.30 | — | — | 4 | 20.00 | |||
35 | 74 | Marcel van Hagen — Tim | Border Collie | 39.30 | 1 | — | 3 | 20.00 | |||
36 | 64 | Elly Cuhfus — Tender | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 42.00 | 1 | 1 | 2 | 20.00 | |||
37 | 81 | Monique Akkermans-Haans — Eliah | Weimaraner, Short-haired | 51.00 | — | — | 3 | 21.00 | |||
38 | 59 | Glenn Provoost — Daya | Border Collie | 42.06 | 2 | — | 4 | 30.00 | |||
39 | 39 | Nicole Veerman-Schreurs — Nanka | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 43.00 | 1 | — | 5 | 30.00 | |||
40 | 2 | Nathalie Wittenberg — Elmo | kruising toller | 67.24 | 1 | — | 1 | 32.24 | |||
DSK | 57 | Nico Ackermans — Djake | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 29 | Rene Albers — Baco | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 34 | Eugene Bartholomeus — Shrek | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 18 | Lonneke Beekman — Cooper | kruising border collie / whippet | — | — | — | — | — | |||
DSK | 21 | Nienke Bezuijen-Barends — Fenna | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 49 | Elaine Boer — Chelsea | belgische herdershond, mechelse | — | — | — | — | — | |||
DSK | 66 | Annemieke Bolderman — Catch | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 20 | Esther Chapel — Boyka | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 52 | Marieke Dijkman — Nesquik | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 37 | Harald Fischer — Fee | australian sheperd | — | — | — | — | — | |||
DSK | 41 | Tamara Gerritsen — Binti | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 61 | Falko Gomes — Skip | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 14 | Susan Greydanus — Joy | working kelpie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 86 | Marc Groen — Buzzard | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 38 | Marc Groen — Timer | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 69 | Dre Habets — Eros | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |||
DSK | 53 | Peter Hennink — Pluk | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 10 | Jolanda Hobbelen — Floyd | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 24 | Kelly Hogeslag — Jessie | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 68 | Kelly Hogeslag — Tipper | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 19 | Loes Houmes — Nala | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |||
DSK | 40 | Arjan Jansen — Týr | Icelandic Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 72 | Peter Kap — Chiva | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 27 | Heidi Kirsch — Filly | australian shepherd | — | — | — | — | — | |||
DSK | 54 | Sylvia La Vallette — Djody | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 93 | Hetty Martens — Morgan | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |||
DSK | 43 | Wilma van der Meer — Layla | Bearded Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 88 | Elly Meulenbroeks — Sole | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |||
DSK | 25 | Sybille Molenkamp-Lodder — Fever | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 44 | Jacob Muilwijk — Idske | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 35 | Margreet Muurling — Happy | X | — | — | — | — | — | |||
DSK | 11 | Jurjen Nieboer — Ian | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 60 | Robin Ploegmakers — Moor | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 75 | Clemens Scherpenzeel — Jari | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 92 | Paul Selten — Eagan | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 55 | Jan Smeets — Spike | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 83 | Lia Smeets-Raaymaakers — Yindi | australian shepherd | — | — | — | — | — | |||
DSK | 26 | Elise Sprinkhuizen-Boer — Floyd | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 15 | Rob Thönissen — Zayco | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |||
DSK | 90 | Coletta Usmany — Jigs | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 42 | Pia van der Vall — Kagami | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 70 | Ariena vd Veen — Boss | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 77 | Greet Van de Veerdonk-Feldbrugge — Dirkje | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 71 | Coby Venema — Dsjaba | kruising galgo espagnol | — | — | — | — | — | |||
DSK | 82 | Miriam Verhoeven — Skye | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 91 | Els Vet-Dokter — Nana | Bearded Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 8 | Monica Vink — Teaser | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 4 | Galina Visser — Tigger | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |||
DSK | 7 | Jacqueline van Vlimmeren — Armati's Ichi | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 6 | Eddy de Waal — Brika | kruising | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Mark Fonteijn (NL)
Lengte
165.00 meter
Standard Course Time
45 seconden
Maximum Course Time
68 seconden
Competities
Statistiekjes
Aantal gelopen | 90 |
---|---|
Gehaald | 44.4% (40) |
Gemiddelde tijd | 41.53 |
Gemiddelde score | 9.85 |
Andere uitslagen van deze groep
Onderdeelnaam | Uitslagen |
---|---|
Jumping | 90 |
Vast Parcours Spel | 77 |