KC Canida Venlo eo — B1MS-1 CMS-1 CL-1 » Uitslag C Medium — Jumping (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 350 | Kees Stoel — Poki | Pumi | 26.87 | — | — | — | — | 40 | |
2 | 369 | Marc Valk — Ronin | Shetland Sheepdog | 27.14 | — | — | — | — | 36 | |
3 | 343 | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Perfect Match | Shetland Sheepdog | 28.37 | — | — | — | — | 32 | |
4 | 347 | Marjan Bosgoed — Magic | Shetland Sheepdog | 29.70 | — | — | — | — | 29 | |
5 | 349 | Frank Minten — Zazou | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | 29.75 | — | — | — | — | 26 | |
6 | 352 | Connie Katoen — Bibi | Dutch Schapendoes | 30.45 | — | — | — | — | 24 | |
7 | 385 | Susan Boeve-Glerum — Brisca | Pyrenean Sheepdog | 31.37 | — | — | — | — | 22 | |
8 | 395 | Eerjan de Bruijn — Zorro | Shetland Sheepdog | 31.44 | — | — | — | — | 20 | |
9 | 380 | Marjo Thijssen — Toes | kruising ijslandse hond | 31.69 | — | — | — | — | 18 | |
10 | 357 | Rik v.d. Waal — Breeze | Shetland Sheepdog | 31.77 | — | — | — | — | 16 | |
11 | 367 | Sandra Aerns — Lummel | Tibetan Terrier | 31.85 | — | — | — | — | 14 | |
12 | 356 | Karlijn Guijt-Kusters — Zilla | Manchester Terrier | 31.94 | — | — | — | — | 12 | |
13 | 351 | Diana van Bree — Dizzely | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | 32.60 | — | — | — | — | 10 | |
14 | 377 | Wilbert van den Bogaart — Gauri | Border Terrier | 32.64 | — | — | — | — | 8 | |
15 | 364 | Gisèle Wal — Holly | Small Dutch Waterfowl Dog | 32.66 | — | — | — | — | 6 | |
16 | 360 | Janny Londema — Twister | Shetland Sheepdog | 33.51 | — | — | — | — | 5 | |
17 | 375 | Connie Katoen — Sietske | Dutch Schapendoes | 33.70 | — | — | — | — | 4 | |
18 | 382 | Marianne van Proosdij — Xavier | Shetland Sheepdog | 34.10 | — | — | — | — | 3 | |
19 | 365 | Annelies Medendorp — Bonny | Shetland Sheepdog | 34.60 | — | — | — | — | 2 | |
20 | 363 | Susan van den Acker — Molly | kruising | 35.57 | — | — | — | 0.57 | 1 | |
21 | 368 | Eerjan de Bruijn — Kudos | Shetland Sheepdog | 35.74 | — | — | — | 0.74 | 1 | |
22 | 379 | Corry de Moor — Teske | kruising tibetaanse terrier/poedel | 35.85 | — | — | — | 0.85 | 1 | |
23 | 370 | Marjan Bosgoed — Hokey | Pumi | 27.80 | — | — | 1 | 5.00 | 1 | |
24 | 362 | Bep Boon — Bowy | Parson Russell Terrier | 28.87 | — | — | 1 | 5.00 | 1 | |
25 | 371 | Marina v Rooy — Yes | Dutch Schapendoes | 28.96 | — | — | 1 | 5.00 | 1 | |
26 | 372 | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Yume | Shetland Sheepdog | 30.00 | 1 | — | — | 5.00 | 1 | |
27 | 344 | Dominique du Fosse — Unique | Shetland Sheepdog | 30.54 | — | — | 1 | 5.00 | 1 | |
28 | 366 | Henk v. Hattem — Zola | Australian Kelpie | 31.66 | 1 | — | — | 5.00 | 1 | |
29 | 358 | Pim Zweedijk — Whoopi | Tibetan Terrier | 32.32 | — | — | 1 | 5.00 | 1 | |
30 | 381 | Yvonne van Westen — Jive | Shetland Sheepdog | 34.05 | 1 | — | — | 5.00 | 1 | |
31 | 378 | Mariska Bon — Jazz | Shetland Sheepdog | 34.18 | 1 | — | — | 5.00 | 1 | |
32 | 355 | Marieke Bolten-Hollander — Gwen | Poodle, Medium (Black) | 34.76 | — | 1 | — | 5.00 | 1 | |
33 | 386 | Angelique Simons — Fenja | Shetland Sheepdog | 36.73 | 1 | — | — | 6.73 | ||
34 | 354 | Rob de Vries — Penta | Shetland Sheepdog | 37.14 | — | — | 1 | 7.14 | ||
35 | 394 | Pleuni van der Burgt — Chase | Border Collie | 37.33 | 2 | — | 1 | 17.33 | ||
36 | 383 | Phaedra van Westen — Murphy | Shetland Sheepdog | 43.06 | 2 | — | 1 | 23.06 | ||
DSK | 392 | Marieke Bolten-Hollander — Norman | Poodle, Medium (Black) | — | — | — | — | — | ||
DSK | 341 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Kanouk | Croatian Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 387 | Diana van Bree — Nabyz | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | — | — | — | — | — | ||
DSK | 346 | Eerjan de Bruijn — Laika | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 393 | Dominique du Fosse — Lilli | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 390 | Kitty Hendriks — Luna | rasloos | — | — | — | — | — | ||
DSK | 374 | Laura Hoff — Merle | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 353 | Jolieke van Kempen — Nana | shetland sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 345 | Danielle van Leeuwen — IJver | Markiesje | — | — | — | — | — | ||
DSK | 373 | Bart Minten — Pepper | shetland sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 348 | Rob Molenkamp — Levy | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 388 | Rob Molenkamp — Nikay | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 391 | Marouschka Poppema — Kennie | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 384 | Josephine van Rijt — Inje Nopjes | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | ||
DSK | 376 | Nicky Spengler — Nalan | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 359 | Esther van Vliet — Kayleigh | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | ||
DSK | 389 | Jarno Weelinck — Keelin | Staffordshire Bull Terrier | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Peter Holmberg (NO)
Lengte
140.00 meter
Standard Course Time
35 seconden
Maximum Course Time
70 seconden
Competities
Statistiekjes
Aantal gelopen | 53 |
---|---|
Gehaald | 67.9% (36) |
Gemiddelde tijd | 32.52 |
Gemiddelde score | 2.96 |
Andere uitslagen van deze groep
Onderdeelnaam | Uitslagen |
---|---|
Vast Parcours | 53 |
Team Vast Parcours | 53 |