HSC de Pijnhorst — A-klasse » Uitslag A Medium — Jumping (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Rob de Vries — Nancy | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | 30.26 | — | — | — | — | 2 |
| 2 | 33 | Jos Ebben — Raffie | Shetland Sheepdog | 35.42 | — | — | — | — | 2 (4) |
| 3 | 38 | Daphne van Elewout — Dunyah | Beagle | 35.80 | — | — | — | — | 2 |
| 4 | 39 | Annie Tuijtelaars — Tessy | Shetland Sheepdog | 38.02 | — | — | — | — | 2 |
| 5 | 31 | Tineke Kome — Maiden | English Springer Spaniel | 41.12 | — | — | — | 1.12 | |
| 6 | 30 | Carla Voorneveld — Komomars Jussi | Shetland Sheepdog | 34.50 | 1 | — | — | 5.00 | |
| 7 | 34 | Koos Grendel — Komomars Darcy | Shetland Sheepdog | 38.40 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 8 | 21 | Sharon Broeders — Stitch | Shetland Sheepdog | 31.82 | 2 | — | — | 10.00 | |
| 9 | 24 | Denise Beentjes — Jadie | Staffordshire Bull Terrier | 38.38 | 2 | — | 1 | 15.00 | |
| DSK | 20 | Donja van den Berg — Shadow | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
| DSK | 36 | Marleen Francke — Hoela | Pumi | — | — | — | — | — | |
| DSK | 37 | Henny Groos — Ivy | Border Collie | — | — | — | — | — | |
| DSK | 25 | Arjan Jansen — Shiloh | Icelandic Sheepdog | — | — | — | — | — | |
| DSK | 23 | Rob van Oirschot — Kyra | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | — | — | — | — | — | |
| DSK | 35 | Suzan van Schaik — Abbey Road | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
| DSK | 28 | Ardie Spoorenberg — Faylinn | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
| DSK | 27 | Ankie Swanen-Zehenpfenning — Duro | Beagle | — | — | — | — | — | |
| DSK | 26 | Lian Timmerman — Mara | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Martin Schoffelmeer (NL)
Lengte
140.00 meter
Standard Course Time
40.0 seconden
Maximum Course Time
60.0 seconden
Competities
Statistiekjes
| Aantal gelopen | 18 |
|---|---|
| Gehaald | 50.0% (9) |
| Gemiddelde tijd | 35.97 |
| Gemiddelde score | 4.01 |
Andere uitslagen van deze groep
| Onderdeelnaam | Uitslagen |
|---|---|
| Vast Parcours | 18 |
| Tijd-Fout-Uit | 18 |