KC Canida Venlo eo — B1L-11+ A ochtend » Uitslag B1 Large (1) — Vast Parcours (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 464 | Peggy Vos — Sqylls | kruising hollandse herdershond | 39.51 | — | — | — | — | 80 | 1 | |
| 2 | 455 | Serv Godschalk — Flynn | border collie | 40.66 | — | — | — | — | 75 | 1 | |
| 3 | 440 | Wiel Vogelaar — Freestyler Jade | Border Collie | 41.93 | — | — | — | — | 70 | 1 | |
| 4 | 471 | Jorda Spee-van Laatum — Elce Pelce Demcy | Collie, Smooth | 43.45 | — | — | — | — | 65 | ||
| 5 | ? | Nel Usmany — Mown | Border Collie | 43.80 | — | — | — | — | 60 | ||
| 6 | 404 | Jolanda de Kinderen — Lekszi | Mudi | 44.62 | — | — | — | — | 56 | ||
| 7 | 433 | Jos Vink — Mighty Mac | Border Collie | 45.57 | — | — | — | — | 52 | ||
| 8 | 425 | Sanne Hugen — Huggie | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 46.08 | — | — | — | — | 48 | ||
| 9 | 435 | Ed Oortwijn — Isis | Border Collie | 47.00 | — | — | — | — | 44 | ||
| 10 | 401 | Kim Broens — Brynn | Border Collie | 47.73 | — | — | — | — | 40 | ||
| 11 | 437 | Gert Meerholz — Djenga | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 48.09 | — | — | — | — | 37 | ||
| 12 | 429 | Angela van Lieshout — Floortje | Dutch Schapendoes | 51.30 | — | — | — | — | 34 | ||
| 13 | 447 | Ine Walschots — Blues | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 52.99 | — | — | — | 0.99 | 31 | ||
| 14 | 424 | Clemens Scherpenzeel — Jari | Border Collie | 38.65 | — | — | 1 | 5.00 | 28 | ||
| 15 | 462 | Wouterien Koops — Caya | Border Collie | 44.57 | — | — | 1 | 5.00 | 25 | ||
| 16 | 421 | Siska Boer — Rik | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 44.97 | 1 | — | — | 5.00 | 23 | ||
| 17 | 458 | Jessica Peperkamp-Versteilen — Melrose | Border Collie | 45.27 | 1 | — | — | 5.00 | 21 | ||
| 18 | 407 | Elke van Gils — Vale | Dutch Shepherd Dog, Short-haired | 47.34 | 1 | — | — | 5.00 | 19 | ||
| 19 | 470 | Janne Lise de Boer — Jochie | Peruvian Hairless Dog, Large | 51.45 | 1 | — | — | 5.00 | 17 | ||
| 20 | 451 | Esther Maasdam — Badgio | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 56.05 | 1 | — | — | 9.05 | |||
| 21 | 457 | Marcello Hoezen — Cliff | Border Collie | 40.99 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 22 | 453 | Kim Reuver — Abby | Border Collie | 43.12 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 23 | 436 | Peter van Veenendaal — Blaize | Border Collie | 43.21 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 24 | 417 | Jessica Peperkamp-Versteilen — Isis | Border Collie | 52.01 | 1 | — | 1 | 10.01 | |||
| 25 | 430 | Marloes Dullaart — Dano | Poodle, Standard (Black) | 54.54 | 1 | — | 1 | 12.54 | |||
| 26 | 413 | Mirjam Gerritsen-Magendans — Cas | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 61.86 | 1 | — | — | 14.86 | |||
| 27 | 446 | Hetty Martens — Yuma | australian sheperd | 62.75 | 1 | — | — | 15.75 | |||
| 28 | 406 | Monique Akkermans-Haans — Eliah | Weimaraner, Short-haired | 58.97 | — | 1 | 1 | 16.97 | |||
| DSK | 449 | Corrie Baltjes — Rex | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 415 | Martienke Broer — Das Pas Leffe | Weimaraner, Long-haired | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 410 | Connie Bunnik — Lory | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 419 | Jan Coumans — Mexx | australian shepherd | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 409 | Ellie Cramers — Bliss | australian shepherd | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 412 | Audrey Derkx — Candor | Golden Retriever | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 416 | Marieke Dijkman — Nesquik | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 467 | Carin Erens — Bailey | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 441 | Charles de Fijter — Modi | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 445 | Dimphy Gerritsma — Timo | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 469 | Elly-May van Ginneken — Benthe | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 434 | Marcel van Hagen — Tim | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 438 | Petra Jansen — Breezer | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 428 | Sylvia La Vallette — Djody | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 466 | Gineke Los — Isca | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 423 | Frank Lotens — Loïs | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 402 | Gea Meerholz-Schuurman — Bodhi | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 448 | Fieny Mennen-Koppen — Bess | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 443 | Joyce Muezers — Bella | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 408 | Margreet Muurling — Riddle | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 426 | Jurjen Nieboer — Ian | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 411 | Sifra de Paauw — Jill | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 461 | Ineke Righolt — Rakker | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 427 | Gerard Rombouts — Daisy | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 418 | Anke Roodenrijs — Kibo | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 456 | Alissa Schuijlenburch — Goofie | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 463 | Jan Smeets — Spike | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 468 | Jolanda Stalmans — Djinta | Belgian Shepherd Dog, Malinois | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 442 | Sophia van Strien — Laika | border collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 420 | Hanny Tolenaar — Vita | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 454 | Yvonne Tuk — Kendra | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | ? | Coletta Usmany — Jigs | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 422 | Bennie Vaasen — Azul | belgische herder mechelse kruising | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 432 | Carlo v.d. Valk — Chucky | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 431 | Rüdiger Vanstraelen — Faith | border collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 444 | Greet Van de Veerdonk-Feldbrugge — JLee | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 403 | Jos Vink — Trim | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 465 | Georgie v.d. Voort — Figo | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 460 | Linda v.d. Vorst — Jambo | border collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 450 | Toos van de Vorst — Gipsy | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 459 | Jeanne Willemse — Chap | Border Collie | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Martin Schoffelmeer (NL)
Lengte
200.00 meter
Standard Course Time
52 seconden
Maximum Course Time
78 seconden
Competities
Statistiekjes
| Aantal gelopen | 69 |
|---|---|
| Gehaald | 40.6% (28) |
| Gemiddelde tijd | 47.80 |
| Gemiddelde score | 5.01 |
Andere uitslagen van deze groep
| Onderdeelnaam | Uitslagen |
|---|---|
| Jumping | 69 |