KC Zaanstreek IJmond e.o. — B1L-6 B2-6 CL-5 B1MS-6 CMS-6 » Uitslag B1 Large (2) — Vast Parcours (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 185 | Marco Kunowski — Lennon | Border Collie | 30.66 | — | — | — | — | 80 | 1 | |
2 | 117 | Hanny Meijdam — Denzel | Border Collie | 32.00 | — | — | — | — | 75 | 2 | |
3 | 109 | Michiel Lazeroms — Faya | Border Collie | 34.68 | — | — | — | — | 70 | 2 | |
3 | 190 | Jacqueline van Vlimmeren — Armati's Ichi | Border Collie | 34.68 | — | — | — | — | 70 | 1 | |
5 | 111 | Jessica Peperkamp-Versteilen — Melrose | Border Collie | 34.84 | — | — | — | — | 60 | ||
6 | 158 | Bas Proost — Uilleam | Border Collie | 34.90 | — | — | — | — | 56 | ||
7 | 110 | Richard Sluis — Moss | Border Collie | 35.02 | — | — | — | — | 52 | ||
8 | 170 | Gerda Castricum — Resie | lurcher | 35.14 | — | — | — | — | 48 | ||
9 | 119 | Cindy van Dolder — Fuzzy | Border Collie | 35.20 | — | — | — | — | 44 | ||
10 | 167 | Pia van der Vall — Kagami | Border Collie | 35.74 | — | — | — | — | 40 | ||
11 | 132 | Manon Nuvelstijn-Proost — Ainnir | Border Collie | 36.38 | — | — | — | — | 37 | ||
12 | 138 | Petra Jansen — Breezer | Border Collie | 36.78 | — | — | — | — | 34 | ||
12 | 180 | Esther Maasdam — Badgio | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 36.78 | — | — | — | — | 34 | ||
14 | 141 | Marion van der Weijden — Kaya | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 37.18 | — | — | — | — | 28 | ||
15 | 126 | RenĂ© Barendse — Bas | kruising | 37.34 | — | — | — | — | 25 | ||
16 | 148 | Arjan Matser — Quinty | Australian Shepherd | 37.74 | — | — | — | — | 23 | ||
17 | 134 | Jacqueline van Vlimmeren — Mega Lindy | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 38.58 | — | — | — | — | 21 | ||
18 | 144 | Janne Lise de Boer — Jochie | Peruvian Hairless Dog, Large | 39.76 | — | — | — | — | 19 | ||
19 | 112 | Annelies v.'t Hof — Amy | Poodle, Standard (Orange fawn) | 40.38 | — | — | — | — | 17 | ||
20 | 168 | Michelle van den Bosch — Sky | Border Collie | 40.58 | — | — | — | — | 15 | ||
21 | 115 | Linda v.d. Vorst — Jambo | border collie | 40.60 | — | — | — | — | 13 | ||
22 | 106 | Marielle Bugel — Cimi | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 44.56 | — | — | — | 1.56 | 11 | ||
23 | 113 | Brenda Bottema — My Case | Border Collie | 31.86 | — | — | 1 | 5.00 | 9 | ||
24 | 154 | Karin Hermans — Manny | Australian Shepherd | 32.06 | — | — | 1 | 5.00 | 7 | ||
25 | 120 | Jelle du Chatenier — Sky | Border Collie | 33.00 | — | — | 1 | 5.00 | 5 | ||
26 | 122 | Wouterien Koops — Caya | Border Collie | 34.12 | — | — | 1 | 5.00 | 4 | ||
27 | 129 | Jolanda Stalmans — Djinta | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 36.30 | — | — | 1 | 5.00 | 3 | ||
28 | 189 | Ria Legdeur — Tyska-Ivy | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 39.88 | — | — | 1 | 5.00 | 2 | ||
29 | 133 | Diana Treffers — Zinzi | Border Collie | 41.18 | — | — | 1 | 5.00 | 1 | ||
30 | 184 | Laureen Neijndorff — Dewi | White Swiss Shepherd Dog | 48.20 | — | — | — | 5.20 | |||
31 | 157 | Carin Erens — Bailey | Border Collie | 28.80 | — | — | 2 | 10.00 | |||
32 | 162 | Sieta Compter — Cujo | Border Collie | 33.40 | — | — | 2 | 10.00 | |||
33 | 114 | Jos Vink — Mighty Mac | Border Collie | 40.04 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
34 | 156 | Elise Sprinkhuizen-Boer — Floyd | Australian Kelpie | 40.32 | 2 | — | — | 10.00 | |||
35 | 181 | Roxanne de Crom — Guusje | border collie | 41.02 | — | — | 2 | 10.00 | |||
36 | 137 | Wil Lutters-Hendriks — Dante | border collie | 41.68 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
37 | 176 | Sybille Molenkamp-Lodder — Fever | Border Collie | 47.94 | 1 | — | 1 | 14.94 | |||
38 | 173 | Nicole Veerman-Schreurs — Nanka | Belgian Shepherd Dog, Malinois | 32.94 | — | — | 3 | 15.00 | |||
39 | 136 | Peter Hennink — Pluk | Border Collie | 33.78 | — | — | 3 | 15.00 | |||
40 | 177 | Joost van der Wekken — Brum | Border Collie | 34.36 | — | — | 3 | 15.00 | |||
41 | 140 | Elaine Boer — Chelsea | belgische herdershond, mechelse | 36.58 | — | — | 3 | 15.00 | |||
42 | 105 | Jan Klein — Joran | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | 39.08 | — | — | 3 | 15.00 | |||
43 | 101 | Joyce Bellaart — Meggy | Border Collie | 40.38 | 2 | — | 1 | 15.00 | |||
44 | 160 | Sandrina Hogeveen — Missy | Border Collie | 49.24 | 1 | — | 1 | 16.24 | |||
45 | 153 | Anne-Karin Lok — Cabo | heidewachtel | 49.80 | — | — | 2 | 16.80 | |||
46 | 124 | Gea Meerholz-Schuurman — Bodhi | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | 55.02 | 1 | — | — | 17.02 | |||
47 | 159 | Ed van de Vorst — Whoopi | australische labradoodle | 48.62 | — | — | 4 | 25.62 | |||
DSK | 178 | Martine Balt — Ika | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — | |||
DSK | 103 | Lonneke Beekman — Cooper | kruising border collie / whippet | — | — | — | — | — | |||
DSK | 108 | Dominique Bongers — Yellow | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 125 | Bep Boon — Shadow | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 118 | Danielle Boshouwers — NOYTCB Focus | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 150 | Bert Bouwman — Presto | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 147 | Brenner Bouwman — Raya | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 165 | Anne van Eldik — Yara | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | — | — | — | — | — | |||
DSK | 155 | Elly-May van Ginneken — Benthe | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 166 | Marc Groen — Buzzard | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 139 | Linda Heijne — Finn | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 169 | Carolien van den Heuvel — Kylian | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 191 | Barbara Hoofs — Koda | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 151 | Sanne Hugen — Huggie | Belgian Shepherd Dog, Tervueren | — | — | — | — | — | |||
DSK | 104 | Annika de Jong — Nemo | border collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 102 | Petra Jongman — Faro | australian shepherd | — | — | — | — | — | |||
DSK | 164 | Yvette Keij — Rowan | Golden Retriever | — | — | — | — | — | |||
DSK | 143 | Jolanda de Kinderen — Lekszi | Mudi | — | — | — | — | — | |||
DSK | 182 | Ineke Klijn-Deken — Fane | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 174 | Sylvia La Vallette — Djody | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 127 | Manon Le Blanc-van der Schoor — Nisga'a | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |||
DSK | 142 | Angela van Lieshout — Floortje | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | |||
DSK | 161 | Marjelle Maljaars — Gimmick | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 135 | Hannie Markus — Faja | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 188 | Anouk Molenaar — Mack | Australian Shepherd | — | — | — | — | — | |||
DSK | 130 | Bianca Nooteboom — Finn | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 186 | Bianca Sanstra — Fabulous First Lotus | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 175 | Yvonne Tuk — Kendra | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 145 | Bennie Vaasen — Azul | belgische herder mechelse kruising | — | — | — | — | — | |||
DSK | 123 | Pia van der Vall — Amatsu | Border Collie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 152 | Greet Van de Veerdonk-Feldbrugge — JLee | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |||
DSK | 172 | Coby Venema — Dsjaba | kruising galgo espagnol | — | — | — | — | — | |||
DSK | 171 | Peggy Vos — Sqylls | kruising hollandse herdershond | — | — | — | — | — | |||
DSK | 163 | Corrie van Zon — Boyke | Belgian Shepherd Dog, Groenendael | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Ron van Straten (NL)
Lengte
146.00 meter
Standard Course Time
43.0 seconden
Maximum Course Time
65.0 seconden
Standard Course Time
43 seconden
Maximum Course Time
65 seconden
Competities
Statistiekjes
Aantal gelopen | 81 |
---|---|
Gehaald | 58.0% (47) |
Gemiddelde tijd | 38.28 |
Gemiddelde score | 6.01 |
Andere uitslagen van deze groep
Onderdeelnaam | Uitslagen |
---|---|
Jumping | 81 |