KC Uden — B1L-2 B2L-2 CL-1 B1MS-2 CMS-2 Vet Selectie » Uitslag B1 Medium — Jumping (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | Sander Proost — Vavite | Pyrenean Sheepdog | 29.72 | — | — | — | — | 40 | 2 (5) | |
| 2 | 149 | Diana van Bree — Nabyz | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | 30.36 | — | — | — | — | 36 | 1 | |
| 3 | 184 | Yvonne Rietstap — Daantje | Dutch Schapendoes | 31.22 | — | — | — | — | 32 | 1 | |
| 4 | 150 | Mariska Haring-Landmeter — Britte | Shetland Sheepdog | 33.54 | — | — | — | — | 29 | ||
| 5 | 156 | Esther van Vliet — Kayleigh | Shetland Sheepdog | 33.94 | — | — | — | — | 26 | ||
| 6 | 186 | Gisèle Wal — Holly | Small Dutch Waterfowl Dog | 34.50 | — | — | — | — | |||
| 7 | 143 | Josephine van Rijt — Inje Nopjes | Dutch Schapendoes | 34.56 | — | — | — | — | 24 | ||
| 8 | 142 | Louis Blokhoff — Lucas | Poodle, Medium (Black) | 35.20 | — | — | — | — | 22 | ||
| 9 | 144 | Carolien van den Heuvel — Jayden | Medium German Spitz | 36.06 | — | — | — | — | 20 | ||
| 10 | 181 | Marijke de Rooij — Jill | Shetland Sheepdog | 36.34 | — | — | — | — | 18 | ||
| 11 | 148 | René Zoethout — Devlin | Border Terrier | 36.82 | — | — | — | — | 16 | ||
| 12 | 141 | Johan Taks — FI | Kromfohrländer | 41.68 | — | — | — | 0.68 | 14 | ||
| 13 | 185 | Annemiek Notenboom — Santé | Poodle, Miniature (Black) | 42.42 | — | — | — | 1.42 | 12 | ||
| 14 | 147 | Cees van Beers — Finley | English Cocker Spaniel | 45.90 | — | — | — | 4.90 | 10 | ||
| 15 | 151 | Jolien Greuter — Noëlle | Small Dutch Waterfowl Dog | 30.54 | — | 1 | — | 5.00 | 8 | ||
| 16 | 165 | Jarno Weelinck — Keelin | Staffordshire Bull Terrier | 31.16 | — | — | 1 | 5.00 | 6 | ||
| 17 | 155 | Marouschka Poppema — Kennie | Shetland Sheepdog | 34.88 | 1 | — | — | 5.00 | 5 | ||
| 18 | 176 | Corry de Moor — Teske | kruising tibetaanse terrier/poedel | 35.96 | 1 | — | — | 5.00 | 4 | ||
| 19 | 179 | Finet Krediet — Nyssa | English Cocker Spaniel | 38.02 | — | — | 1 | 5.00 | 3 | ||
| 20 | 158 | Susan van den Acker — Molly | kruising | 40.40 | 1 | — | — | 5.00 | 2 | ||
| 21 | 162 | Prisca Lans — Troy | Shetland Sheepdog | 41.22 | 1 | — | — | 5.22 | |||
| 22 | 180 | Aïsha Jacobs — Tempus Two | Shetland Sheepdog | 30.58 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
| 23 | 171 | Nicky Spengler — Nalan | Shetland Sheepdog | 31.96 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
| 24 | 177 | Peet Franken — Jason | Shetland Sheepdog | 32.40 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
| 25 | 174 | Karin Niessen — Cara | kruising poedel middenslag | 47.62 | 1 | — | — | 11.62 | |||
| 26 | 183 | Sharon Broeders — Ubey | Shetland Sheepdog | 36.90 | 2 | — | 1 | 15.00 | |||
| 27 | 178 | Corrie Blanke — Jasmijn | English Cocker Spaniel | 38.10 | 1 | — | 2 | 15.00 | |||
| 28 | 169 | Ruud ten Hoeve — Floris | kruising pincher | 50.00 | 1 | — | 1 | 19.00 | |||
| 29 | 182 | Svenja Damen — Nibbs | English Cocker Spaniel | 51.30 | 1 | — | 1 | 20.30 | |||
| DSK | 152 | Susan Boeve-Glerum — Brisca | Pyrenean Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 145 | Wilbert van den Bogaart — Gauri | Border Terrier | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 153 | Bep Boon — Bowy | Parson Russell Terrier | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 173 | Yvonne Clements — Eden | Pyrenean Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 163 | Gerrie Damen — Spikey | English Cocker Spaniel | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 164 | Ellen van Dijk — Suzi | Romagna Water Dog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 170 | Ilse van Engeldorp Gastelaars — Fay | shetland sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 154 | Dominique du Fosse — Lilli | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 172 | Koos Grendel — Komomar's Merlin | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 175 | Monique Grendel — Komomars Gigi | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 146 | Monja Hermans-Remmerswaal — Pip | Poodle, Medium (Black) | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 168 | Jolieke van Kempen — Nana | shetland sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 159 | Maria Linders — Nina | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 157 | Janny Londema — Twister | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 167 | Annelies Medendorp — Bonny | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 161 | Wenda van de Riet — Hayley | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 166 | Marian Teunissen — Pixel | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Willem-Alexander Kelders (NL)
Lengte
143.00 meter
Standard Course Time
41 seconden
Maximum Course Time
60 seconden
Competities
Statistiekjes
| Aantal gelopen | 46 |
|---|---|
| Gehaald | 63.0% (29) |
| Gemiddelde tijd | 37.01 |
| Gemiddelde score | 5.28 |
Andere uitslagen van deze groep
| Onderdeelnaam | Uitslagen |
|---|---|
| Vast Parcours | 45 |
| Vast Parcours Spel | 36 |