HSV Amersfoort — B1-selectie/Veteranen » Uitslag B1 Small — Jumping (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | Ietje Postma-Elgersma — Tiwax | épagneul nain continental papillon | 27.66 | — | — | — | — | 40 | P | |
| 2 | 167 | Annie Smit — Favorit Binti | Parson Russell Terrier | 28.82 | — | — | — | — | 36 | P | |
| 3 | 139 | Linda Zegers — Rizzo | Continental Toy Spaniel, Papillon | 29.44 | — | — | — | — | 32 | P | |
| 4 | 148 | Michèle Taffijn-du Bois — Pidou | Poodle, Miniature (Black) | 30.81 | — | — | — | — | 29 | ||
| 5 | 147 | Laura van der Ham — Sheila | Shetland Sheepdog | 31.30 | — | — | — | — | 26 | ||
| 6 | 156 | Annemiek Notenboom — Mazl-tov | Poodle, Miniature (Black) | 31.85 | — | — | — | — | 24 | ||
| 7 | 173 | Trudy Veen-Standhart — Lady | American Cocker Spaniel | 33.01 | — | — | — | — | 22 | ||
| 8 | 171 | Daniëlle Oomen — Candy | cavalier king charles spaniël | 33.27 | — | — | — | — | 20 | ||
| 9 | 145 | Paula van Zutphen — Nena | Poodle, Miniature | 33.29 | — | — | — | — | 18 | ||
| 10 | 155 | Esther van Vliet — Pebbles | Shetland Sheepdog | 33.60 | — | — | — | — | 16 | ||
| 11 | 153 | Antal v. Tienen — Milo | West Highland White Terrier | 34.24 | — | — | — | — | 14 | ||
| 12 | 141 | Carla Grootegoed — Tesza | Border Terrier | 34.96 | — | — | — | — | 12 | ||
| 14 | 138 | Jopie van Hoorn — Faja | Shetland Sheepdog | 35.82 | — | — | — | 0.82 | 8 | ||
| 15 | 168 | Marja Welten — Tommie | rasloos | 36.01 | — | — | — | 1.01 | 6 | ||
| 16 | 152 | Karin Waal — Max | Markiesje | 31.82 | — | — | 1 | 5.00 | 5 | ||
| 17 | 161 | Ingrid van Meerlant — Kai | jack russell terriër | 32.03 | — | — | 1 | 5.00 | 4 | ||
| 18 | 166 | Jan Smetsers — Dribbel | Welsh Corgi, Pembroke | 33.55 | — | — | 1 | 5.00 | 3 | ||
| 19 | 163 | Susan Boeve-Glerum — Tylo | Miniature Schnauzer, Pepper and salt | 40.02 | — | — | — | 5.02 | |||
| 20 | 143 | Lenie van der Vliet — Dusty | Parson Russell Terrier | 38.73 | 1 | — | — | 8.73 | |||
| 21 | 170 | Laura Lancee — Veni | Parson Russell Terrier | 35.32 | 2 | — | — | 10.32 | |||
| 22 | 157 | Arjan Temmen — Spike | jack russell terriër | 39.17 | 1 | — | 1 | 14.17 | |||
| 23 | 151 | Adri Conijn-Meiborg — Scrabble | Cavalier King Charles Spaniel | 50.32 | — | — | — | 15.32 | |||
| 24 | 146 | Lonneke Beekman — Toby | jack russell terriër | 40.88 | 2 | — | — | 15.88 | |||
| 25 | 165 | Mieke Komen — Zilli | rasloos | 46.48 | — | — | 1 | 16.48 | |||
| DSK | 140 | Ineke Bastiaanse — Gozja | Jack Russell Terrier | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 162 | Paul Beks — Sita | Parson Russell Terrier | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 175 | Corrie Blanke — Amber | Border Terrier | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 136 | Saskia Dielemans — Buster | jack russell terriër | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 169 | Patricia van Meel — Quinty | shetland sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 159 | Corry de Moor — Lobke | poedel/tibetaanse terrier kruising | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 142 | Josephine van Rijt — Prutske | dwergpinscher | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 154 | Margot Seifert Lucking — Skipper | jack russell terriër | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 158 | Deborah Sturrus — Desy | Jack Russell Terrier | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 164 | Carla Voorneveld — Zamu | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 144 | Marja Welten — Bram | kruising papillon/ spaniel | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 160 | Twan Zanders — Zico | Parson Russell Terrier | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Jurgen Smit (NL)
Lengte
132.00 meter
Standard Course Time
35 seconden
Maximum Course Time
53 seconden
Competities
Statistiekjes
| Aantal gelopen | 36 |
|---|---|
| Gehaald | 66.7% (24) |
| Gemiddelde tijd | 35.10 |
| Gemiddelde score | 4.28 |
Andere uitslagen van deze groep
| Onderdeelnaam | Uitslagen |
|---|---|
| Tijd+Fout | 23 |
| Vast Parcours | 36 |