KC Scheldezoom — B1MS-11 CMS-11 Selectie » Uitslag B1 Medium — Jumping (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214 | Sander Proost — Vavite | Pyrenean Sheepdog | 26.20 | — | — | — | — | 40 | 2 (3) | |
| 2 | 227 | Marianne van Proosdij — Xavier | Shetland Sheepdog | 27.42 | — | — | — | — | 36 | 3 | |
| 3 | 244 | Laura Hoff — Merle | Shetland Sheepdog | 28.40 | — | — | — | — | 32 | 2 | |
| 4 | 223 | David Bak — Mouse | Shetland Sheepdog | 28.74 | — | — | — | — | 29 | ||
| 5 | 249 | Tila Valkenberg — Puck | kooikerhondje | 28.76 | — | — | — | — | 26 | ||
| 6 | 258 | Susan Boeve-Glerum — Brisca | Pyrenean Sheepdog | 29.03 | — | — | — | — | 24 | ||
| 7 | 240 | Wilbert van den Bogaart — Gauri | Border Terrier | 29.26 | — | — | — | — | 22 | ||
| 8 | 250 | Wenda van de Riet — Hayley | Australian Kelpie | 29.35 | — | — | — | — | 20 | ||
| 9 | 256 | Jolien Greuter — Noëlle | Small Dutch Waterfowl Dog | 30.78 | — | — | — | — | 18 | ||
| 10 | 253 | Marouschka Poppema — Kennie | Shetland Sheepdog | 31.35 | — | — | — | — | 16 | ||
| 11 | 219 | Marieke Bolten-Hollander — Bertje | Poodle, Medium (Black) | 31.36 | — | — | — | — | 14 | ||
| 12 | 225 | Wil Bosma — Tasja | rasloos | 31.50 | — | — | — | — | 12 | ||
| 13 | 259 | Janny Londema — Twister | Shetland Sheepdog | 32.20 | — | — | — | — | 10 | ||
| 14 | 215 | Eerjan de Bruijn — Kudos | Shetland Sheepdog | 33.41 | — | — | — | 0.41 | 8 | ||
| 15 | 221 | Marijke de Rooij — Jill | Shetland Sheepdog | 33.51 | — | — | — | 0.51 | 6 | ||
| 16 | 235 | Marieke Bolten-Hollander — Gwen | Poodle, Medium (Black) | 34.04 | — | — | — | 1.04 | 5 | ||
| 17 | 216 | Annemiek Notenboom — Santé | Poodle, Miniature (Black) | 34.64 | — | — | — | 1.64 | 4 | ||
| 18 | 243 | René Zoethout — Devlin | Border Terrier | 35.52 | — | — | — | 2.52 | 3 | ||
| 19 | 213 | Marianne van Proosdij — Carlin | Shetland Sheepdog | 36.95 | — | — | — | 3.95 | 2 | ||
| 20 | 255 | Jolieke van Kempen — Nana | shetland sheepdog | 26.77 | — | — | 1 | 5.00 | 1 | ||
| 21 | 229 | Eerjan de Bruijn — Zorro | Shetland Sheepdog | 26.97 | — | — | 1 | 5.00 | |||
| 22 | 224 | Diana van Bree — Meyron | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | 38.60 | — | — | — | 5.60 | |||
| 23 | 238 | Johan Taks — FI | Kromfohrländer | 39.60 | — | — | — | 6.60 | |||
| 24 | 220 | Els van Vliet — Indy | Markiesje | 34.70 | — | — | 1 | 6.70 | |||
| 25 | 233 | Cees van Beers — Finley | English Cocker Spaniel | 42.00 | — | — | — | 9.00 | |||
| 26 | 211 | Louis Blokhoff — Lucas | Poodle, Medium (Black) | 37.36 | 1 | — | — | 9.36 | |||
| 27 | 236 | Maria Linders — Nina | Shetland Sheepdog | 37.96 | 1 | — | — | 9.96 | |||
| 28 | 260 | Ilse van Engeldorp Gastelaars — Fay | shetland sheepdog | 35.42 | 1 | — | 1 | 12.42 | |||
| 29 | 252 | Gisèle Wal — Holly | Small Dutch Waterfowl Dog | 36.54 | 2 | — | — | 13.54 | |||
| 30 | 242 | Diana Hartog — Choco | engelse cocker spaniel | 37.23 | 1 | — | 1 | 14.23 | |||
| 31 | 232 | Marian Teunissen — Pixel | Shetland Sheepdog | 37.69 | 2 | — | — | 14.69 | |||
| DSK | 234 | Corrie Blanke — Jasmijn | English Cocker Spaniel | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 212 | Gerrie Damen — Spikey | English Cocker Spaniel | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 222 | Bianca Dijkstra — Ginger | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 231 | Marloes Grendel — Ziva | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 239 | Carolien van den Heuvel — Jayden | Medium German Spitz | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 230 | Anneliese van den Hoek — Zorro | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 226 | Ruud ten Hoeve — Floris | kruising pincher | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 245 | Aïsha Jacobs — Tempus Two | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 228 | Prisca Lans — Troy | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 248 | Josien Lemmen — Beegee | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 237 | Bart Minten — Pepper | shetland sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 251 | Ietje Postma-Elgersma — Wyfke | Croatian Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 247 | Yvonne Rietstap — Daantje | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 254 | Nicky Spengler — Nalan | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 257 | Esther van Vliet — Kayleigh | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 241 | Jarno Weelinck — Keelin | Staffordshire Bull Terrier | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 210 | Rob Wessel — Matsi | Mudi | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Bas Jacobs (NL)
Standard Course Time
33 seconden
Maximum Course Time
50 seconden
Competities
Statistiekjes
| Aantal gelopen | 48 |
|---|---|
| Gehaald | 64.6% (31) |
| Gemiddelde tijd | 33.01 |
| Gemiddelde score | 3.94 |
Andere uitslagen van deze groep
| Onderdeelnaam | Uitslagen |
|---|---|
| Vast Parcours | 48 |
| Spel | 34 |