KC Scheldezoom — B1MS-11 CMS-11 Selectie » Uitslag B1 Medium — Vast Parcours (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 254 | Nicky Spengler — Nalan | Shetland Sheepdog | 34.28 | — | — | — | — | 40 | 1 | |
| 2 | 227 | Marianne van Proosdij — Xavier | Shetland Sheepdog | 37.43 | — | — | — | — | 36 | 2 | |
| 3 | 253 | Marouschka Poppema — Kennie | Shetland Sheepdog | 38.17 | — | — | — | — | 32 | 1 | |
| 4 | 247 | Yvonne Rietstap — Daantje | Dutch Schapendoes | 40.40 | — | — | — | — | 29 | ||
| 5 | 236 | Maria Linders — Nina | Shetland Sheepdog | 40.87 | — | — | — | — | 26 | ||
| 6 | 219 | Marieke Bolten-Hollander — Bertje | Poodle, Medium (Black) | 41.33 | — | — | — | — | 24 | ||
| 7 | 225 | Wil Bosma — Tasja | rasloos | 41.43 | — | — | — | — | 22 | ||
| 8 | 216 | Annemiek Notenboom — Santé | Poodle, Miniature (Black) | 41.79 | — | — | — | — | 20 | ||
| 9 | 238 | Johan Taks — FI | Kromfohrländer | 42.88 | — | — | — | — | 18 | ||
| 10 | 228 | Prisca Lans — Troy | Shetland Sheepdog | 43.27 | — | — | — | — | 16 | ||
| 11 | 220 | Els van Vliet — Indy | Markiesje | 44.72 | — | — | — | — | 14 | ||
| 12 | 215 | Eerjan de Bruijn — Kudos | Shetland Sheepdog | 45.09 | — | — | — | — | 12 | ||
| 13 | 243 | René Zoethout — Devlin | Border Terrier | 47.53 | — | — | — | 1.53 | 10 | ||
| 14 | 233 | Cees van Beers — Finley | English Cocker Spaniel | 50.23 | — | — | — | 4.23 | 8 | ||
| 15 | 229 | Eerjan de Bruijn — Zorro | Shetland Sheepdog | 35.93 | — | — | 1 | 5.00 | |||
| 16 | 231 | Marloes Grendel — Ziva | Shetland Sheepdog | 38.09 | — | — | 1 | 5.00 | 6 | ||
| 17 | 240 | Wilbert van den Bogaart — Gauri | Border Terrier | 38.27 | — | — | 1 | 5.00 | 5 | ||
| 18 | 223 | David Bak — Mouse | Shetland Sheepdog | 39.04 | — | — | 1 | 5.00 | 4 | ||
| 19 | 252 | Gisèle Wal — Holly | Small Dutch Waterfowl Dog | 40.87 | — | — | 1 | 5.00 | 3 | ||
| 20 | 235 | Marieke Bolten-Hollander — Gwen | Poodle, Medium (Black) | 42.37 | — | — | 1 | 5.00 | 2 | ||
| 21 | 237 | Bart Minten — Pepper | shetland sheepdog | 42.47 | 1 | — | — | 5.00 | |||
| 22 | 230 | Anneliese van den Hoek — Zorro | Shetland Sheepdog | 42.97 | — | — | 1 | 5.00 | 1 | ||
| 23 | 212 | Gerrie Damen — Spikey | English Cocker Spaniel | 51.98 | — | — | — | 5.98 | |||
| 24 | 239 | Carolien van den Heuvel — Jayden | Medium German Spitz | 49.58 | — | — | 1 | 8.58 | |||
| 25 | 222 | Bianca Dijkstra — Ginger | Australian Kelpie | 32.63 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 26 | 214 | Sander Proost — Vavite | Pyrenean Sheepdog | 36.51 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 27 | 245 | Aïsha Jacobs — Tempus Two | Shetland Sheepdog | 38.75 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
| 28 | 249 | Tila Valkenberg — Puck | kooikerhondje | 39.44 | — | — | 2 | 10.00 | |||
| 29 | 210 | Rob Wessel — Matsi | Mudi | 41.94 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
| 30 | 232 | Marian Teunissen — Pixel | Shetland Sheepdog | 42.76 | 1 | — | 1 | 10.00 | |||
| 31 | 221 | Marijke de Rooij — Jill | Shetland Sheepdog | 57.97 | 1 | — | — | 16.97 | |||
| 32 | 213 | Marianne van Proosdij — Carlin | Shetland Sheepdog | 53.03 | 1 | — | 1 | 17.03 | |||
| DSK | 234 | Corrie Blanke — Jasmijn | English Cocker Spaniel | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 211 | Louis Blokhoff — Lucas | Poodle, Medium (Black) | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 258 | Susan Boeve-Glerum — Brisca | Pyrenean Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 224 | Diana van Bree — Meyron | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 260 | Ilse van Engeldorp Gastelaars — Fay | shetland sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 256 | Jolien Greuter — Noëlle | Small Dutch Waterfowl Dog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 242 | Diana Hartog — Choco | engelse cocker spaniel | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 226 | Ruud ten Hoeve — Floris | kruising pincher | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 244 | Laura Hoff — Merle | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 255 | Jolieke van Kempen — Nana | shetland sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 248 | Josien Lemmen — Beegee | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 259 | Janny Londema — Twister | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 251 | Ietje Postma-Elgersma — Wyfke | Croatian Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 250 | Wenda van de Riet — Hayley | Australian Kelpie | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 257 | Esther van Vliet — Kayleigh | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
| DSK | 241 | Jarno Weelinck — Keelin | Staffordshire Bull Terrier | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Bas Jacobs (NL)
Standard Course Time
46 seconden
Maximum Course Time
70 seconden
Competities
Statistiekjes
| Aantal gelopen | 48 |
|---|---|
| Gehaald | 66.7% (32) |
| Gemiddelde tijd | 42.31 |
| Gemiddelde score | 4.82 |