KC Deventer — B1L-8 CMS-9 Vet Selectie » Uitslag A Small — Jumping (Individueel)
| Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | Nicole Schreuder Peters — Kiriya | toy australian shepherd | 30.57 | — | — | — | — | 2 |
| 2 | 75 | J. Brink — Apollo | Schipperke | 32.96 | — | — | — | — | 1 |
| 3 | 67 | Chantal Willemsen — Lucky | Border Terrier | 34.70 | — | — | — | — | 3 |
| 4 | 69 | Anne-René van Wissen — Mighty Mirre | Jack Russell Terrier | 30.27 | 1 | — | — | 5.00 | |
| 5 | 73 | Alice Ordelman — Joep | Parson Russell Terrier | 30.43 | — | — | 1 | 5.00 | |
| 6 | 65 | Bram IJsselstein — Jans | Jack Russell Terrier | 43.22 | 1 | — | 1 | 15.22 | |
| DSK | 64 | Annet Abeen — Misty | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |
| DSK | 74 | Jolanda Agricola — Riddle | Border Terrier | — | — | — | — | — | |
| DSK | 80 | Mirjam van Dijk — Max | kruising jack russell terrier | — | — | — | — | — | |
| DSK | 63 | Elisabeth Giesen-Jonkman — Bramble | Border Terrier | — | — | — | — | — | |
| DSK | 81 | Priscillia Hilgeman — Lana | boomer | — | — | — | — | — | |
| DSK | 72 | Famke Hollestelle — Miss Jones | Welsh Corgi, Cardigan | — | — | — | — | — | |
| DSK | 61 | Danique Lagerwaard — Jouke | Cavalier King Charles Spaniel | — | — | — | — | — | |
| DSK | 68 | Sonja de Lange — Jessie | jack russell terriër | — | — | — | — | — | |
| DSK | 66 | Linda Mellenbergh — Jet | Markiesje | — | — | — | — | — | |
| DSK | 71 | Mirjam Schippers — Bobbie | lancashire heeler | — | — | — | — | — | |
| DSK | 62 | Patricia Schoonderwoerd — Luuk | jack russell terriër | — | — | — | — | — | |
| DSK | 77 | Ute Wigchert-Kuhn — Gabi | kruising tibetaanse terrier | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Ben Gräfe (NL)
Standard Course Time
38.0 seconden
Maximum Course Time
57.0 seconden
Competities
Statistiekjes
| Aantal gelopen | 18 |
|---|---|
| Gehaald | 33.3% (6) |
| Gemiddelde tijd | 33.69 |
| Gemiddelde score | 4.20 |
Andere uitslagen van deze groep
| Onderdeelnaam | Uitslagen |
|---|---|
| Vast Parcours | 18 |
| Tijd-Fout-Uit | 17 |