Agility Friends — B1 SM-9 B2CL-7 CSM-8 Selectie » Uitslag B1 Medium — Jumping (Individueel)
Plaats | SNr | Deelnemer | Tijd | Weigeringen | Aanraken | Fouten | Score | ⇓ | ⇓ | ⇓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | Marjan Bosgoed — Hokey | Pumi | 31.29 | — | — | — | — | 40 | 3 | |
2 | 59 | Ietje Postma-Elgersma — Wyfke | Croatian Sheepdog | 31.66 | — | — | — | — | 36 | 1 | |
3 | 48 | Debby Hinlopen-Boudesteijn — Yume | Shetland Sheepdog | 32.76 | — | — | — | — | 32 | 3 | |
4 | 91 | Marianne van Proosdij — Xavier | Shetland Sheepdog | 32.89 | — | — | — | — | 29 | ||
5 | 94 | Eerjan de Bruijn — Zorro | Shetland Sheepdog | 33.18 | — | — | — | — | 26 | ||
6 | 46 | Yvonne Rietstap — Daantje | Dutch Schapendoes | 33.78 | — | — | — | — | 24 | ||
7 | 93 | Marloes Grendel — Ziva | Shetland Sheepdog | 33.97 | — | — | — | — | 22 | ||
8 | 90 | Wil Bosma — Tasja | rasloos | 37.06 | — | — | — | 0.06 | 20 | ||
9 | 66 | Louis Blokhoff — Lucas | Poodle, Medium (Black) | 37.75 | — | — | — | 0.75 | 18 | ||
10 | 49 | Els van Vliet — Indy | Markiesje | 38.57 | — | — | — | 1.57 | 16 | ||
11 | 50 | Eerjan de Bruijn — Kudos | Shetland Sheepdog | 39.83 | — | — | — | 2.83 | 14 | ||
12 | 44 | Johan van Elderen — Cody | Shetland Sheepdog | 39.97 | — | — | — | 2.97 | 12 | ||
13 | 75 | Dennis Hoogenboom — Misty | Shetland Sheepdog | 39.98 | — | — | — | 2.98 | 10 | ||
14 | 53 | Bianca Dijkstra — Ginger | Australian Kelpie | 29.11 | — | — | 1 | 5.00 | 8 | ||
15 | 89 | Sander Proost — Vavite | Pyrenean Sheepdog | 31.59 | 1 | — | — | 5.00 | 6 | ||
16 | 78 | Monja Hermans-Remmerswaal — Pip | Poodle, Medium (Black) | 36.86 | 1 | — | — | 5.00 | 5 | ||
17 | 51 | Ellen van Dijk — Nina | Romagna Water Dog | 42.22 | — | — | — | 5.22 | |||
18 | 69 | Marianne van Proosdij — Carlin | Shetland Sheepdog | 42.34 | — | — | — | 5.34 | |||
19 | 40 | Annemieke Guijt — Milo | Shetland Sheepdog | 43.05 | — | — | — | 6.05 | |||
20 | 73 | Diana van Bree — Meyron | Pyrenean Sheepdog, Smooth-faced | 44.08 | — | — | — | 7.08 | |||
21 | 55 | Gisèle Wal — Holly | Small Dutch Waterfowl Dog | 41.10 | 1 | — | — | 9.10 | |||
22 | 61 | Marijke de Rooij — Jill | Shetland Sheepdog | 41.42 | 1 | — | — | 9.42 | |||
23 | 60 | Johan Taks — FI | Kromfohrländer | 47.32 | — | — | — | 10.32 | |||
24 | 71 | Ellen van Dijk — Suzi | Romagna Water Dog | 43.99 | 1 | — | — | 11.99 | |||
25 | 52 | Cees van Beers — Finley | English Cocker Spaniel | 49.33 | — | — | — | 12.33 | |||
26 | 81 | Bart Minten — Pepper | shetland sheepdog | 44.52 | 1 | — | — | 12.52 | |||
27 | 42 | Marieke Bolten-Hollander — Bertje | Poodle, Medium (Black) | 40.60 | — | 1 | 1 | 13.60 | |||
28 | 77 | Maria Linders — Nina | Shetland Sheepdog | 36.14 | 1 | — | 2 | 15.00 | |||
29 | 54 | Wilbert van den Bogaart — Gauri | Border Terrier | 47.49 | — | — | 1 | 15.49 | |||
30 | 63 | Ria Jacobs-IJkhout — Jill | Shetland Sheepdog | 53.01 | — | — | — | 16.01 | |||
31 | 88 | Prisca Lans — Troy | Shetland Sheepdog | 49.09 | — | — | 1 | 17.09 | |||
32 | 80 | Josien Lemmen — Puk | beagle | 50.00 | 1 | — | — | 18.00 | |||
DSK | 84 | Sandra Aerns — Djouley | Tibetan Terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | 47 | David Bak — Mouse | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 62 | Corrie Blanke — Jasmijn | English Cocker Spaniel | — | — | — | — | — | |||
DSK | 70 | Marieke Bolten-Hollander — Gwen | Poodle, Medium (Black) | — | — | — | — | — | |||
DSK | 57 | Gerrie Damen — Spikey | English Cocker Spaniel | — | — | — | — | — | |||
DSK | 65 | Koos Grendel — Komomar's Merlin | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 68 | Mariska Haring-Landmeter — Britte | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 45 | Carolien van den Heuvel — Jayden | Medium German Spitz | — | — | — | — | — | |||
DSK | 82 | Ruud ten Hoeve — Floris | kruising pincher | — | — | — | — | — | |||
DSK | 41 | Aïsha Jacobs — Tempus Two | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 56 | Geraldine Jansen-de Muijnck — Jeslyn | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 86 | Connie Katoen — Sietske | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | |||
DSK | 43 | Josien Lemmen — Beegee | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 67 | Frank Maene — Lambo | miniature american shepherd | — | — | — | — | — | |||
DSK | 79 | Rob Molenkamp — Nikay | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 92 | Joke Nagelkerken — Zizo | Dutch Schapendoes | — | — | — | — | — | |||
DSK | 72 | Marouschka Poppema — Kennie | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 83 | Marc Valk — Ronin | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 87 | Tila Valkenberg — Puck | kooikerhondje | — | — | — | — | — | |||
DSK | 76 | Esther van Vliet — Kayleigh | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — | |||
DSK | 64 | Jarno Weelinck — Keelin | Staffordshire Bull Terrier | — | — | — | — | — | |||
DSK | 74 | Phaedra van Westen — Murphy | Shetland Sheepdog | — | — | — | — | — |
Onderdeelinformatie
Keurmeester
Ron van Straten (NL)
Lengte
147.00 meter
Standard Course Time
37 seconden
Maximum Course Time
56 seconden
Competities
Statistiekjes
Aantal gelopen | 54 |
---|---|
Gehaald | 59.3% (32) |
Gemiddelde tijd | 39.87 |
Gemiddelde score | 6.58 |
Andere uitslagen van deze groep
Onderdeelnaam | Uitslagen |
---|---|
Vast Parcours | 54 |